Vandaag maakte Youthstream de deelnemerslijst aan het EUM EK 125 tweetakt bekend. Dit nieuwe kampioenschap over 8 wedstrijden wordt opgenomen in het voorprogramma van de GP’s in Mantova, Bellpuig, Chepstow, St-Jean d’Angelyn Teuschenthal, Uddevalla, Loket en Fermo. De 73 ingeschreven rijders worden verdeeld in twee groepen. Per groep vindt op zaterdag een vrije training, pre-kwalificatiesessie plaats en een kwalificatierace. Op zondag zijn een warm up en twee heats met maximum 40 rijders voorzien.
14 | JUVAN | JAKA | SLO | SUZUKI | Geodrill Racing |
20 | OLSENS. | S. KJER | DEN | SUZUKI |
|
21 | CUCINI | LORENZO | ITA | KTM |
|
22 | FERRANDIS | DYLAN | FRA | KAWASAKI | Kawasaki |
23 | BERNARDINI | SAMUELE | ITA | KTM | Maglia Azzurra Junior |
24 | PARK | ANDRE | EST | KTM | Somerpalu MK |
25 | KARNER | PHILIPP | AUT | KTM |
|
27 | MARCHELLI | MICHELE | ITA | KTM | Team Clacson |
28 | CARRE | ANGE | FRA | KTM |
|
31 | DE SANTIS | GIANMARCO | ITA | HONDA | Power Cross Racing |
32 | TESCONI | ERIK | ITA | KTM |
|
33 | BOOKER | JORDAN | GBR | KTM |
|
34 | ELIZALDE | PABLO | ESP | SUZUKI | JRE |
35 | LAFONT | YOHAN | FRA | YAMAHA | Yamaha – BSM |
37 | PIATEK | BARTOSZ | POL | YAMAHA | HRT Racing |
38 | PIATEK | JAKUB | POL | YAMAHA | HRT Racing |
39 | HUTCHINSON | DANIEL | GBR | KTM |
|
40 | ZECCHINA | SIMONE | ITA | SUZUKI | Castellari |
41 | LOBITZ | TIM | GER | KTM |
|
42 | NEUBAUER | DANNY | GER | KAWASAKI | MX-Point.de |
43 | MORONI | LUCA | ITA | KTM | Cevolani MX Racing Team |
44 | MURATORI | FRANCESCO | ITA | SUZUKI | Castellari |
45 | ZINETTI | NICOLO | ITA | KTM | Cevolani MX Racing Team |
46 | BABBINI | RICCARDO | ITA | KTM | X Rider |
47 | JÖNSSON | PONTUS | SWE | SUZUKI |
|
48 | JÖNSSON | JESPER | SWE | SUZUKI |
|
49 | LACAN | JORDAN | FRA | KTM | HDI MX Team |
50 | DELANGE | MAXIME | FRA | YAMAHA | Delmax |
51 | CASTRO | SERGIO | ESP | TM | TM-Raff.me |
52 | CABAL | GEORGE | ROU | KTM | Vectra Zarnesti |
53 | RUZZI | DAVIDE | ITA | KTM |
|
54 | HUMMEL | MARCO | GER | KTM |
|
55 | KLEYLEIN | MAXIMILIAN | GER | TM | TM Racing Factory Team |
56 | MAILLARD | VALENTIN | FRA | YAMAHA | Team Pereira |
75 | VAN DE SANDE | AXEL | BEL | KTM | Shineray MX Team China |
76 | RAUCHENECKER | PASCAL | AUT | KTM |
|
79 | CORNETH | JAAP | NED | KTM | Frentec – Champ Team |
84 | STURISKA | JANIS | LAT | SUZUKI | Elksni – Vilders MX Team |
91 | SEEWER | JEREMY | SUI | SUZUKI |
|
95 | BLÖMER | NIGEL | NED | TM | MX Twente |
99 | CIUCCI | DAWID | ITA | KTM | Max Bart Powered by Steels |
100 | VINCENOT | GERMAIN | FRA | KAWASAKI | CLS |
102 | PLESSERS | MATHIAS | BEL | KTM |
|
103 | BASTEMEIJER | DONNY | NED | SUZUKI | Beursfoon Suzuki MX |
112 | ROGOZIN | SEMEN | RUS | KTM |
|
116 | COHAS | PIERRE | FRA | KTM |
|
119 | HOUGHTON | RYAN | GBR | KTM | Danger UK |
123 | DEWULF | JEFFREY | BEL | TM |
|
137 | KUISMA | JOONAS | FIN | SUZUKI | Team Suzuki Finland |
141 | DESPREY | MAXIME | FRA | YAMAHA | Team 2 B |
142 | PATUREL | BENOIT | FRA | YAMAHA | Team 2 B |
148 | ALBERS | RENE | NED | YAMAHA | VD Laar Racing |
172 | VAN IPEREN | TOM | NED | YAMAHA | Hardinxveld – Giessendam |
174 | VERSLUIS | DAVE | NED | KTM | Frentec – Champ Team |
181 | JANVIER | YERKI | BEL | TM | TM Racing Factory Team |
192 | CUPPEN | JOHN | NED | YAMAHA | VD Laar Racing |
193 | BRACKMAN | WIETSE | BEL | YAMAHA |
|
194 | BAKENS | ROBIN | BEL | YAMAHA | Team Yamaha Van Beers Racing |
195 | JUSTS | ROBERTS | LAT | HUSQVARNA | Husqvarna Cross 2 R |
211 | JAULIN | SULIVAN | FRA | YAMAHA |
|
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | ITA | HONDA | Power Cross Racing |
250 | FURA | RICHARD | FRA | YAMAHA |
|
282 | VOLGIN | IVAN | RUS | YAMAHA |
|
300 | GOLOVKIN | VIACHESLAV | RUS |
|
|
510 | ROK | RUS | SLO | SUZUKI |
|
531 | BIZET | NICOLAS | FRA | KTM |
|
606 | DEGOUSEE | ARNAUD | FRA | TM | TM Racing Factory Team |
611 | COCIU | MIHAIL | MDA | KTM |
|
613 | CHAUVEAU | JEREMY | FRA | YAMAHA |
|
711 | GRAULUS | DAMON | BEL | KTM | Standing Construct |
911 | TIXIER | JORDI | FRA | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
921 | REGNER | MELVIN | FRA | YAMAHA |
|
951 | AUBIN | ARNAUD | FRA | YAMAHA | JK Datch |
BMW experimenteert graag met haar GS-concept. Het GS-gamma uit München is breed uitgesmeerd maar de…
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…