Hoewel vooraf geen hond het Belgische team enige kans toedichtte, brachten de jongens van Joël Smets het er vandaag uitstekend vanaf. Team Belgium plaatste zich als vierde na de USA, Italië en Frankrijk. Ook het piepjonge Nederlandse team mag tevreden zijn na de eerste dag. Herlings en co plaatsten zich voor de A-finale met een 16de plaats. De eerste twintig landen strijden morgen in de grote finale.
1 | USA | 2 | ||||
| 1 | 3 | VILLOPOTO, Ryan | |||
| 1 | 1 | DUNGEY, Ryan | |||
| (1) | 2 | BAGGET, Blake | |||
| ||||||
2 | Italy | 4 | ||||
| 2 | 15 | GUARNERI, Davide | |||
| 2 | 13 | CAIROLI, Antonio | |||
| (6) | 14 | LUPINO, Alessandro | |||
| ||||||
3 | France | 5 | ||||
| 2 | 20 | MUSQUIN, Marvin | |||
| 3 | 21 | PAULIN, Gautier | |||
| (3) | 19 | POURCEL, Christophe | |||
| ||||||
4 | Belgium | 9 | ||||
| 4 | 6 | STRIJBOS, Kevin | |||
| 5 | 5 | ROELANTS, Joel | |||
| (16) | 4 | VAN DAELE, Marvin | |||
| ||||||
5 | Australia | 9 | ||||
| 4 | 16 | REED, Chad | |||
| 5 | 18 | METCALFE, Brett | |||
| (31) | 17 | MOSS, Matt | |||
| ||||||
6 | Rep. of South Africa | 11 | ||||
| 5 | 116 | RATTRAY, Tyla | |||
| 6 | 118 | SWANEPOEL, Gareth | |||
| (36) | 117 | TERREBLANCE, Shannon | |||
| ||||||
7 | Great Britain | 12 | ||||
| 3 | 11 | WILSON, Dean | |||
| 9 | 10 | SEARLE, Tommy | |||
| (12) | 12 | ANDERSON, Brad | |||
| ||||||
8 | Portugal | 17 | ||||
| 6 | 25 | GONCALVES, Rui | |||
| 11 | 27 | CORREIA, Luis | |||
| (18) | 26 | ALBERTO, Paulo | |||
| ||||||
9 | Spain | 18 | ||||
| 9 | 39 | CAMPANO, Carlos | |||
| 9 | 38 | BUTRON, Jose Antonio | |||
| (10) | 37 | BARRAGAN, Jonathan | |||
| ||||||
10 | Switzerland | 19 | ||||
| 8 | 33 | TONUS, Arnaud | |||
| 11 | 32 | SEEWER, Jeremy | |||
| (24) | 31 | FURLATO, Yves | |||
| ||||||
11 | Estonia | 20 | ||||
| 7 | 43 | LEOK, Tanel | |||
| 13 | 45 | KRESTINOV, Gert | |||
| (14) | 44 | RÄTSEP, Priit | |||
| ||||||
12 | Austria | 20 | ||||
| 7 | 35 | RAUCHENECKER, Pascal | |||
| 13 | 34 | SCHMIDINGER, Günter | |||
| (23) | 36 | WALKNER, Matthias | |||
| ||||||
13 | Russia | 21 | ||||
| 8 | 113 | BOBRYSHEV, Evgeny | |||
| 13 | 114 | TONKOV, Aleksandr | |||
| (20) | 115 | ASTAYKIN, Sergey | |||
| ||||||
14 | Germany | 23 | ||||
| 4 | 8 | ROCZEN, Ken | |||
| 19 | 7 | SIEGL, Daniel | |||
| (21) | 9 | SCHIFFER, Marcus | |||
| ||||||
15 | Czech Republic | 24 | ||||
| 10 | 127 | MICHEK, Martin | |||
| 14 | 125 | NEUGEBAUER, Filip | |||
| (24) | 126 | SUKUP, Marek | |||
| ||||||
16 | The Netherlands | 25 | ||||
| 7 | 112 | HERLINGS, Jeffrey | |||
| 18 | 110 | BRAKKE, Herjan | |||
| (20) | 111 | BASTEMEIJER, Donny | |||
| ||||||
17 | Denmark | 26 | ||||
| 8 | 120 | OLSEN, Stefan Kjer | |||
| 18 | 121 | LYNGGAARD, Kasper | |||
| (20) | 119 | HANSEN, Nicolai | |||
| ||||||
18 | Japan | 26 | ||||
| 11 | 55 | ATSUTA, Yoshitaka | |||
| 15 | 57 | ARAI, Hiroaki | |||
| (21) | 56 | MIHARA, Takuya | |||
| ||||||
19 | Finland | 27 | ||||
| 12 | 40 | PYRHÖNEN, Antti | |||
| 15 | 41 | SÖDERBERG, Ludvig | |||
| (24) | 42 | ERIKSSON, Toni |
De onderstaande landen zullen in de B-finale rijden, die wordt morgen om 11 uur betwist. Het winnende land mag alsnog meedoen aan de A-finale.
20 Ireland 27
10 59 EDMONDS, Stuart
17 58 BARR, Martin
(28) 60 BIRD, Richard
21 Brazil 31
15 52 FERREIRA DE LIMA, Marcello
16 54 BALBI JR, Antonio Jorge
(16) 53 FERREIRA DE LIMA, Eduardo
22 Slovenia 34
12 129 GAJSER, Tim
22 130 GERCAR, Klemen
(22) 128 MULEC, Toni
23 Latvia 36
17 51 STEINBERGS, Ivo
19 50 IVANOVS, Davis
(21) 49 FREIBERGS, Lauris
24 Puerto Rico 40
14 30 ALBERTSON, Jimmy
26 29 WEECK, Tommy
(31) 28 GRANA, Luis M.
25 Sweden 41
19 66 SÖDERSTRÖM, Tom
22 65 BENGTSSON, Filip
(33) 64 NOREN, Fredrik
26 Norway 43
17 102 HEIBYE, Even
26 103 GULTVEDT, Andreas
(36) 101 NYEGAARD, Remi
27 Croatia 48
23 122 SIPEK, Nenad
25 123 KARAS, Hrvoje
(33) 124 BOZIC, Danijel
28 New Zealand 49
23 23 PHILLIPS, John
26 22 DOEKSEN, Joel
(27) 24 SCHEELE, Kieran
29 Lithuania 50
25 84 BUCAS, Vytautas
25 82 GELAZNINKAS, Arunas
(33) 83 RUKSTELA, Nerijus
30 Venezuela 55
27 67 MARTIN, Humberto
28 68 BADIALI, Carlos
(36) 69 TRASOLINI, Raimundo
31 Ukraine 56
27 74 BURENKO, Andriy
29 75 PASHCHYNSKYI, Oleksandr
(34) 73 MOROZOV, Roman
32 Iceland 57
28 88 GUDBERGSSON, Viktor
29 89 REYNISSON, Eythor
(30) 90 JONSSON, Kari
Griekenland, Thailand, China en Koeweit konden zich niet plaatsen voor de B-finale.
Het komende seizoen zal Bertram Thorius gaan uitkomen voor De Baets MX Team-Yamaha. De Deen…
In een interview met Geoff Meyer op mxgp.com praat Jeremy Seewer over zijn eerste kennismaking…
Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…
Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…