Op het circuit van Arco di Trento heeft Steven Frossard na de eerste proef van vorige week ook de tweede proef voor het Italiaans kampioenschap gewonnen. De Franse Yamaha-rijder won in de MX1 manche voor teamgenoot Philipaerts en de regerende wereldkampioen Antonio Cairoli. In de Superfinale won hij andermaal voor Philipaerts, Cairoli en Guarneri. In de tussenstand voor het kampioenschap leidt Frossard met 40 punten voorsprong op Philipaerts en 105 op Cairoli.
In de MX2 klasse ging de overwinning naar Christophe Charlier voor Lupino en Seewer. Charlier was tevens ook de eerste MX2 rijder in de superfinale met een vijfde plaats. De volgende proef voor het Italiaans kampioenschap vindt vindt volgende week plaats in Caglione del Lago.
Resultaten MX2
1 | 23 | C. | CHARLIER | FRA | Yamaha | 16 | 29’42.569 | 5 | 1’48.608 | |
2 | 77 | A. | LUPINO | ITA | Husqvarna | 16 | 29’48.319 | 5.750 | 2 | 1’49.308 |
3 | 91 | J. | SEEWER | CH | Suzuki | 16 | 29’50.677 | 8.108 | 2 | 1’48.813 |
4 | 121 | C. | CHIODI | ITA | Suzuki | 16 | 29’53.850 | 11.281 | 8 | 1’50.544 |
5 | 12 | S. | ZECCHINA | ITA | Yamaha | 16 | 29’55.484 | 12.915 | 2 | 1’49.330 |
6 | 878 | S. | PEZZUTO | ITA | Suzuki | 16 | 29’58.912 | 16.343 | 2 | 1’50.075 |
7 | 123 | S. | BERNARDINI | ITA | KTM | 16 | 29’59.605 | 17.036 | 7 | 1’50.296 |
8 | 128 | I. | MONTICELLI | ITA | Suzuki | 16 | 30’03.145 | 20.576 | 6 | 1’50.889 |
9 | 262 | G. | DEL Segato | ITA | KTM | 16 | 30’20.111 | 37.542 | 12 | 1’50.790 |
10 | 66 | A. | TONKOV | RUS | Honda | 16 | 30’25.530 | 42.961 | 4 | 1’50.654 |
Resultaten MX1
1 | 183 | S. | FROSSARD | FRA | Yamaha | 16 | 29’01.692 | 3 | 1’46.890 | |
2 | 19 | D. | PHILIPPAERTS | ITA | Yamaha | 16 | 29’04.694 | 3.002 | 3 | 1’46.588 |
3 | 222 | A. | CAIROLI | ITA | KTM | 16 | 29’22.839 | 21.147 | 3 | 1’47.046 |
4 | 39 | D. | GUARNERI | ITA | KTM | 16 | 29’55.903 | 54.211 | 6 | 1’48.073 |
5 | 10 | A. | BOISSIERE | FRA | TM | 16 | 30’22.731 | 1’21.039 | 5 | 1’50.821 |
6 | 73 | D. | PARSHIN | RUS | Honda | 16 | 30’30.360 | 1’28.668 | 3 | 1’51.898 |
7 | 153 | M. | MADDII | ITA | KTM | 16 | 30’42.810 | 1’41.118 | 3 | 1’52.103 |
8 | 51 | M. | ZERAVA | CZ | Honda | 16 | 30’45.150 | 1’43.458 | 4 | 1’52.316 |
9 | 919 | A. | PAGLIACCI | ITA | Honda | 16 | 30’47.285 | 1’45.593 | 4 | 1’52.475 |
10 | 62 | K. | GERCAR | UFO | Honda | 16 | 30’47.827 | 1’46.135 | 6 | 1’53.128 |
Resultaten Superfinale
1 | 183 | S. | FROSSARD | FRA | Yamaha | 16 | 29’21.260 | 5 | 1’47.836 | |
2 | 19 | D. | PHILIPPAERTS | ITA | Yamaha | 16 | 29’25.767 | 4.507 | 5 | 1’48.708 |
3 | 222 | A. | CAIROLI | ITA | KTM | 16 | 29’33.776 | 12.516 | 4 | 1’47.589 |
4 | 39 | D. | GUARNERI | ITA | KTM | 16 | 29’52.127 | 30.867 | 9 | 1’49.471 |
5 | 23 | C. | CHARLIER | FRA | Yamaha | 16 | 29’53.288 | 32.028 | 9 | 1’49.728 |
6 | 10 | A. | BOISSIERE | FRA | TM | 16 | 30’39.360 | 1’18.100 | 8 | 1’51.748 |
7 | 55 | C. | BEGGI | ITA | Honda | 16 | 30’44.205 | 1’22.945 | 5 | 1’52.252 |
8 | 153 | M. | MADDII | ITA | KTM | 16 | 30’51.102 | 1’29.842 | 16 | 1’54.038 |
9 | 66 | A. | TONKOV | RUS | Honda | 16 | 30’52.560 | 1’31.300 | 10 | 1’54.132 |
10 | 121 | C. | CHIODI | ITA | Suzuki | 16 | 31’03.623 | 1’42.363 | 12 | 1’53.698 |
Credit foto: Yamaha
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…
Na slechts een seizoen komt er al een breuk tussen Kevin Brumann en SixtySeven Racing…