De officiële deelnemerslijst van de opkomende ‘Motocross des Nations’ in Maggiora, Italië, is er !
Team | Team manager | |||||
1 | FRANCE | 1 | FEBVRE Romain | MXGP | YAMAHA | FINOT Pascal |
2 | PATUREL Benoit | MX2 | YAMAHA | |||
3 | PAULIN Gautier | OPEN | HONDA | |||
2 | UNITED STATES | 4 | WEBB Cooper | MXGP | YAMAHA | DE COSTER Roger |
5 | MARTIN Alex | MX2 | YAMAHA | |||
6 | ANDERSON Jason | OPEN | HUSQVARNA | |||
3 | BELGIUM | 7 | STRIJBOS Kevin | MXGP | SUZUKI | SMETS Joel |
8 | VAN HOREBEEK Jeremy | MX2 | YAMAHA | |||
9 | DESALLE Clement | OPEN | KAWASAKI | |||
4 | ESTONIA | 10 | RÄTSEP Priit | MXGP | HONDA | ROOSIORG Lauri |
11 | KULLAS Harri | MX2 | KTM | |||
12 | LEOK Tanel | OPEN | KTM | |||
5 | SWITZERLAND | 13 | GUILLOD Valentin | MXGP | YAMAHA | CLEMENT Diego |
14 | SEEWER Jeremy | MX2 | SUZUKI | |||
15 | TONUS Arnaud | OPEN | KAWASAKI | |||
6 | NETHERLANDS | 16 | COLDENHOFF Glenn | MXGP | KTM | HARTMAN Marcel |
17 | BOGERS Brian | MX2 | KTM | |||
18 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | KTM | |||
7 | AUSTRALIA | 19 | GIBBS Kirk | MXGP | KTM | BENN Garry |
20 | BEATON Jed | MX2 | YAMAHA | |||
21 | FERRIS Dean | OPEN | YAMAHA | |||
8 | NEW ZEALAND | 22 | COOPER Cody | MXGP | HONDA | WEAL Bevan |
23 | NATZKE Josiah | MX2 | KTM | |||
24 | HARWOOD Hamish | OPEN | KTM | |||
9 | GERMANY | 25 | NAGL Maximilian | MXGP | HUSQVARNA | THOMAS Wolfgang |
26 | JACOBI Henry | MX2 | HONDA | |||
27 | ULLRICH Dennis | OPEN | KTM | |||
10 | AUSTRIA | 28 | NEURAUTER Lukas | MXGP | KTM | RESCHENEDER Michael |
29 | SANDNER Michael | MX2 | KTM | |||
30 | RAUCHENECKER Pascal | OPEN | HUSQVARNA | |||
11 | SPAIN | 31 | BUTRON Jose Antonio | MXGP | KTM | ALONSO Josep |
32 | LARRAÑAGA Iker | MX2 | KTM | |||
33 | ZARAGOZA Jorge | OPEN | HONDA | |||
12 | RUSSIA | 34 | TONKOV Aleksandr | MXGP | YAMAHA | TONKOV Vitaly |
35 | BRYLYAKOV Vsevolod | MX2 | KAWASAKI | |||
36 | BOBRYSHEV Evgeny | OPEN | HONDA | |||
13 | SWEDEN | 37 | JÖNSSON Jesper | MXGP | HUSQVARNA | ENGDAHL Jonte |
38 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | YAMAHA | |||
39 | NOREN Fredrik | OPEN | HONDA | |||
14 | ITALY | 40 | CAIROLI Antonio | MXGP | KTM | TRAVERSINI Thomas |
41 | BERNARDINI Samuele | MX2 | TM | |||
42 | CERVELLIN Michele | OPEN | HONDA | |||
15 | DENMARK | 43 | LARSEN Nikolaj | MXGP | KTM | CAPRANI Mikkel |
44 | OLSEN Thomas | MX2 | HUSQVARNA | |||
45 | MEIER Glen | OPEN | KTM | |||
16 | PORTUGAL | 46 | GONÇALVES Rui | MXGP | HUSQVARNA | ROSS Riley |
47 | BASAULA Hugo | MX2 | KAWASAKI | |||
48 | ALBERTO Paulo | OPEN | HONDA | |||
17 | IRELAND | 49 | IRWIN Graeme | MXGP | HONDA | McCULLOUGH Philip |
50 | BARR Martin | MX2 | HONDA | |||
51 | EDMONDS Stuart | OPEN | TM | |||
18 | GREAT BRITAIN | 52 | SEARLE Tommy | MXGP | KAWASAKI | PRINCE Neil |
53 | ANSTIE Max | MX2 | HUSQVARNA | |||
54 | SIMPSON Shaun | OPEN | KTM | |||
19 | LATVIA | 55 | IVANOV Davis | MXGP | YAMAHA | LAZDOVSKIS Martins |
56 | SABULIS Karlis | MX2 | YAMAHA | |||
57 | JUSTS Roberts | OPEN | KTM | |||
20 | JAPAN | 58 | NARITA Akira | MXGP | HONDA | SERIZAWA Masaki |
59 | NOTSUKA Chihiro | MX2 | HONDA | |||
60 | YAMAMOTO Kei | OPEN | HONDA | |||
21 | SLOVENIA | 61 | GAJSER Tim | MXGP | HONDA | GAJSER Bogomir |
62 | PANCAR Jan | MX2 | YAMAHA | |||
63 | IRT Jernej | OPEN | YAMAHA | |||
22 | CZECH REPUBLIC | 64 | ROMANCIK Jaromir | MXGP | SUZUKI | CEPELAK Jiri |
65 | NEUGEBAUER Filip | MX2 | KAWASAKI | |||
66 | SMITKA Petr | OPEN | KTM | |||
23 | POLAND | 70 | WYSOCKI Tomasz | MXGP | KTM | STYPA Dariusz |
71 | STASZKIEWICZ Szymon | MX2 | KTM | |||
72 | CHETNICKI Gabriel | OPEN | KTM | |||
24 | LITHUANIA | 73 | BUCAS Vytautas | MXGP | YAMAHA | BENEDIKTAVICIUS Robertas |
74 | KARKA Dovydas | MX2 | KTM | |||
75 | JASIKONIS Arminas | OPEN | SUZUKI | |||
25 | SLOVAKIA | 76 | ŠIMKO Tomáš | MXGP | HONDA | PREDANOCY Dušan |
77 | ŠIKY?A Richard | MX2 | KTM | |||
78 | KOHÚT Tomáš | OPEN | KTM | |||
26 | BRAZIL | 79 | DOS SANTOS Fabio Aparecido | MXGP | YAMAHA | HERMANO Manuel Carlos |
80 | ALVES Ramyller | MX2 | YAMAHA | |||
81 | RAMOS Jean Carlo | OPEN | YAMAHA | |||
27 | FINLAND | 82 | MALIN Valtteri | MXGP | KTM | VEHVILÄINEN Jussi |
83 | SIHVONEN Miro | MX2 | KTM | |||
84 | SAVASTE Kim | OPEN | KAWASAKI | |||
28 | CROATIA | 88 | KARAS Hrvoje | MXGP | YAMAHA | BOZIC Danijel |
89 | CRNKOVIC Luka | MX2 | YAMAHA | |||
90 | KELAVA Matija | OPEN | KTM | |||
29 | GREECE | 94 | KONTOLETAS Dimitrios | MXGP | YAMAHA | KOUZIS Dimitrios |
95 | KRITIKOS Emmanouil | MX2 | YAMAHA | |||
96 | KOUZIS Panagiotis | OPEN | HONDA | |||
30 | PUERTO RICO | 97 | ASTUDILLO Jason | MXGP | CATALA Gabriel | |
98 | APONTE Gino | MX2 | ||||
99 | McCONAHY Noah | OPEN | ||||
31 | LUXEMBOURG | 100 | TABOURAING Eric | MXGP | KAWASAKI | TURK Michel |
101 | FRANK Yves | MX2 | HONDA | |||
102 | FRANK Björn | OPEN | HONDA | |||
32 | ISRAEL | 106 | KARMI Ziv | MXGP | HEYMANN Raz | |
107 | MAYA Dan | MX2 | ||||
108 | HASSON Oren | OPEN | ||||
33 | SOUTH AFRICA | 109 | FITZ-GERALD Kerim | MXGP | KTM | DEN Geoff |
110 | ADAMS Nicholas | MX2 | HONDA | |||
111 | DOCHERTY Michael | OPEN | KAWASAKI | |||
34 | CANADA | 112 | BENOIT Kaven | MXGP | KTM | Lloyd KOURTNEY |
113 | MAFFENBEIER Shawn | MX2 | KTM | |||
114 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | KTM | |||
35 | HUNGARY | 115 | HUGYECZ Erik | MXGP | KTM | Robert NAGY |
116 | SZVOBODA Bence | MX2 | KTM | |||
117 | SZOKE Márk | OPEN | SUZUKI | |||
36 | ICELAND | 118 | BIRGISSON Ingvi Bjorn | MXGP | KTM | GUNNLAUGSSON Karl |
119 | TEYNISSON Eythor | MX2 | KAWASAKI | |||
120 | GUDMUNDSSON Andri | OPEN | KTM | |||
37 | THAILAND | 121 | ROMPHAN Chaiyan | MXGP | YAMAHA | POSTEMA Jan |
122 | BOONTAENG Traiphop | MX2 | KTM | |||
123 | POTATON Krisada | OPEN | KAWASAKI | |||
38 | SAN MARINO | 124 | MARINI Thomas | MXGP | HUSQVARNA | Danilo MARASCA |
125 | GORINI Andrea | MX2 | SUZUKI | |||
126 | TOCCACELI Bryan | OPEN | YAMAHA |
Zoals verwacht is het omkeren van de precaire situatie van motorfabrikant KTM een werk van…
Meervoudig MX kampioen Dietger Damiaens (Dam Racing KTM) is goed op weg om 'n schitterend…
De veelbelovende Franse jongeling Marc-Antoine Rossi zal in 2025 de kleuren van Red Bull KTM…
Eerder deze week stond er een interview te lezen met Stefan Everts op mxgp.com. Geoff…
Valerio Lata heeft een meerjarige overeenkomst met HRC Honda afgesloten. Dat maakte Honda vandaag bekend.…
Met een nieuwe start en een nieuw startnummer, 26, is Liam Everts klaar om zijn…