In de MX of Nations kan het wel vaker alle kanten op. Onverwachte plotwendingen zijn evenzeer standaard als de wulpse vormen van de Monster Energy girls. Na vandaag is er echter één echte favoriet opgestaan: het Nederlandse team. Wat dat zegt over de finale van morgen?
Jawel, Jeffrey Herlings liet zoals verwacht een verpletterende indruk na. Nog méér als laatste starten dan ’the Bullet’ deed in zijn kwalificatierace is simpelweg onmogelijk. Na zijn tuimelperte kwam de viervoudige wereldkampioen nog de pitlane in. Dat was het startschot van een dolle inhaalrace waarin Herlings zelfs in druk verkeer dezelfde tijden als de kopmannen neerzette! Maar Jeffrey herleidde Team Nederland allesbehalve tot een éénmansoperatie. Zo vaak staat Glenn Coldenhoff in de schaduw van zijn jongere landgenoot maar wat de coureur uit Heesch vandaag in RedBud liet zien was onversneden wereldklasse. Amerikaanse fans die ’the Hoff” alleen associëren met Knight Rider kregen vandaag een optater van jewelste!
Niet alleen het MXoN wedstrijdformaat garandeert meestal spankracht ook de glibberige ondergrond zorgde voor verrassingen. Geluk speelt uiteraard een rol maar de modder biedt ook kansen waar je ze niet zou verwachten. Morgen wordt overigens meer regen verwacht. Zowel Eli Tomac als Aaron Plessinger hadden het geluk niet mee vandaag. Toch onderstreepte die laatste zijn snelheid op een zware baan, met dank aan zijn achtergrond in de GNCC. Barcia werkte dan weer een degelijke wedstrijd af maar om Nederland of de andere Europese toplanden te kloppen mogen de Amerikanen geen enkele misstap begaan. Aangezien Tomac niet meteen de meet constante starter is, wordt het dus ook voor de Yankee-fans sowieso sidderen en beven. Net zoals de Belgen, vandaag 13de in de kwalificatie, heeft Team VS bovendien een flinke handicap aan het hek. De Amerikanen kwalificeerden vandaag pas als 9de. No pressure dus!
Morgen is echter een nieuwe dag en Team België zou op zondagavond net zo goed voor het eerst onder teammanager Johan Boonen op het podium kunnen eindigen. Zowel Desalle als Geerts kenden pech, allebei kunnen ze in de modder meer dan behoorlijk uit de voeten. De onderlinge verschillen zijn echter klein waardoor de eindstrijd eens te meer een spelletje wordt waarbij het laatste punt en de laatste passage de doorslag zal geven. Een verrassend sterk Italië, aangevuurd door good old Tony Cairoli, prijkt op een knappe 2de plaats met vijf punten. Ook Team Frankrijk en Team Duitsland verzamelden vijf punten. Wie het eindpodium in correcte volgorde kan voorspellen mag op onze kosten naar de lokale Hooters.
Hoe verging het de (anti)helden van Team Puerto Rico vandaag? Endurospecialist Ryan Sipes, ook de fitste van het trio zette het beste resultaat neer. De Yamaha-rijder werd 14de in de MX2. Noch Travis Pastrana, noch Kevin Windham konden een vuist maken. Noch een verrassing, noch een schande. Het initiatief van Pastrana bracht immers al flink wat geld in het laatje als fundraiser voor de Puerto Ricaanse bevolking na Orkaan Irma. En afgaand op de media-aandacht tijdens de persconferentie gisteren en de populariteit bij de fans is het Puertoricaanse team één van de meest populaire van deze MXoN. Winst in de B-finale zou de ultieme bekroning zijn voor Windham, Pastrana en Sipes.
1 | The Netherlands | 4 | ||||||
1 | 6 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | Open | |||
3 | 4 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | MXGP | |||
( | 5 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Honda | MX2 | |||
2 | Italy | 5 | ||||||
1 | 19 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
4 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | MX2 | |||
( | 21 | LUPINO, Alessandro | FMI | Kawasaki | Open | |||
3 | France | 5 | ||||||
1 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | MX2 | |||
4 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | MXGP | |||
( | 3 | TIXIER, Jordi | FFM | KTM | Open | |||
4 | Germany | 5 | ||||||
2 | 58 | ROCZEN, Ken | AMA | Honda | MXGP | |||
3 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | MX2 | |||
( | 60 | NAGL, Maximilian | DMSB | TM | Open | |||
5 | Australia | 11 | ||||||
2 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | MX2 | |||
9 | 16 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | MXGP | |||
( | 18 | EVANS, Mitchell | MA | KTM | Open | |||
6 | Spain | 11 | ||||||
5 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
6 | 52 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
( | 54 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yamaha | Open | |||
7 | Great Britain | 12 | ||||||
5 | 7 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MXGP | |||
7 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | MX2 | |||
( | 9 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | Open | |||
8 | Switzerland | 12 | ||||||
4 | 15 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | Open | |||
8 | 13 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | MXGP | |||
( | 14 | AUBERSON, Killian | FMS | KTM | MX2 | |||
9 | USA | 13 | ||||||
2 | 27 | BARCIA, Justin | AMA | Yamaha | Open | |||
11 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | MX2 | |||
( | 25 | TOMAC, Eli | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
10 | Sweden | 16 | ||||||
7 | 28 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | Yamaha | MXGP | |||
9 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
( | 30 | GOLE, Anton | SVEMO | Yamaha | Open | |||
11 | Canada | 21 | ||||||
8 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | MX2 | |||
13 | 39 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Kawasaki | Open | |||
( | 37 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | MXGP | |||
12 | Estonia | 21 | ||||||
5 | 24 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | Open | |||
16 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | MX2 | |||
( | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | MXGP | |||
13 | Belgium | 21 | ||||||
3 | 12 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | Open | |||
18 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | MX2 | |||
( | 10 | DESALLE, Clement | FMB | Kawasaki | MXGP | |||
14 | Austria | 23 | ||||||
10 | 124 | EDELBACHER, Roland | AMF | KTM | MXGP | |||
13 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | MX2 | |||
( | 126 | RAUCHENECKER, Pascal | AMF | Husqvarna | Open | |||
15 | Brazil | 24 | ||||||
6 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | MX2 | |||
18 | 69 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | Open | |||
( | 67 | DE SOUZA, Gustavo | CBM | Kawasaki | MXGP | |||
16 | Venezuela | 26 | ||||||
10 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | MX2 | |||
16 | 129 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | Yamaha | Open | |||
( | 127 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | MXGP | |||
17 | Czech Republic | 28 | ||||||
12 | 66 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | Open | |||
16 | 64 | KOVAR, Vaclav | ACCR | KTM | MXGP | |||
( | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | MX2 | |||
18 | New Zealand | 29 | ||||||
14 | 63 | CARTER, Rhys | MNZ | Yamaha | Open | |||
15 | 61 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | MXGP | |||
( | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | MX2 | |||
19 | Ireland | 29 | ||||||
14 | 43 | GIBSON, Gary | MCUI | KTM | MXGP | |||
15 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | MX2 | |||
( | 45 | BIRD, Richard | MCUI | KTM | Open |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto’s: Gino Maes
Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…
Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…
Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…
Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…