Naast de WK klassen komen ook de EK rijders in actie in Matterley Basin voor hun eerste wedstrijd van het seizoen. In Groot-Brittannië zijn dat de EMX250, goed voor 93 inschrijvingen en de EMX2T.
EMX2T Entry List
Nr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Team | ||
1 | Anderson | Brad | KTM | GBR | Verde Substance KTM | ||
4 | Leijtens | Eric | KTM | NED | |||
11 | Putnam | Ben | Yamaha | GBR | |||
12 | Natale | Gordano | KTM | BEL | |||
13 | Siddiqui | Henry | KTM | GBR | |||
14 | Salina | Pietro | Husqvarna | ITA | Team Maddii Racing Husqvarna | ||
15 | Wheeler | Bradley | Husqvarna | GBR | |||
21 | Lolli | Marco | Yamaha | ITA | Ceres 71 Racing | ||
31 | Olaeta | Alexander | Yamaha | ESP | |||
54 | Hockey | Corey | KTM | GBR | |||
55 | Kras | Mike | KTM | NED | Team Ecomaxx Fuels | ||
62 | Lusbo | Andero | Husqvarna | EST | A1M Husqvarna | ||
63 | Benton | Oliver | KTM | GBR | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | ||
73 | Bertuzzo | Pier Filippo | Yamaha | ITA | |||
74 | Willerton | Troy | TM | GBR | |||
82 | Fahr | Dennis | KTM | GER | |||
86 | Del Coco | Matteo | KTM | ITA | |||
89 | Lommers | Rico | Yamaha | NED | |||
91 | Putnam | Charlie | KTM | GBR | RFX KTM RACING POWERED BY PAR HOMES | ||
92 | van t Ende | Youri | KTM | NED | Team Ecomaxx Fuels | ||
97 | Polas | Denis | KTM | SVK | |||
98 | Willems | Erik | Husqvarna | BEL | |||
101 | Kovar | Vaclav | Gas Gas | CZE | |||
110 | Burrows | Matt | Husqvarna | GBR | |||
118 | Murphy | Jaydon | KTM | GBR | |||
129 | Gailland | Steve | KTM | SUI | |||
131 | Anton Costas | Joel | KTM | ESP | |||
172 | Holyoake | Robert | Husqvarna | GBR | E2T RACING TEAM | ||
218 | Mattara | Gianfranco | Yamaha | ITA | |||
258 | Davidsson | Kevin | Husqvarna | SWE | |||
311 | Nespor | Marek | KTM | CZE | |||
365 | Skovgaard | Nikolaj | KTM | DEN | |||
383 | Hudak | Peter | KTM | SVK | |||
385 | Zenato | Sebastian | Yamaha | ITA | |||
499 | Alberio | Emanuele | Husqvarna | ITA | |||
531 | Galligari | Francesco | KTM | ITA | |||
532 | Adams | Mikey | KTM | NED | |||
601 | Gwyther | Kelton | KTM | GBR | |||
725 | Gorini | Andrea | Yamaha | SMR | |||
731 | Vendruscolo | Andrea | Yamaha | ITA | |||
758 | Blond | Raffael | Husqvarna | FRA | |||
822 | Bolink | Mike | KTM | NED | |||
844 | Goyvaerts | Damon | KTM | BEL | F4E racing KTM | ||
939 | Cencioni | Michele | KTM | ITA | |||
991 | Burch | Sven | Husqvarna | SUI | |||
998 | Kellett | Todd | Yamaha | GBR |
EMX250 Entry List
Nr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Team | ||
3 | Gilbert | Josh | Honda | GBR | Buildbase Honda Racing | ||
6 | Koch | Nico | KTM | GER | |||
7 | Spies | Maximilian | Husqvarna | GER | |||
9 | Hall | Lewis | Kawasaki | GBR | |||
10 | Dankers | Raivo | Yamaha | NED | Hutten Metaal Yamaha Racing | ||
13 | Cordens | Nolan | Yamaha | BEL | |||
14 | Chanton | Maurice | KTM | SUI | |||
16 | Sabulis | Karlis | KTM | LAT | WZ-RACING | ||
18 | Angeli | Leonardo | Husqvarna | ITA | |||
19 | Neal | Tom | Husqvarna | GBR | |||
22 | Facchetti | Gianluca | Yamaha | ITA | SDMCORSE-YAMAHA EMX250 TEAM | ||
24 | Horgmo | Kevin | KTM | NOR | Creymert Racing | ||
26 | Edberg | Tim | Yamaha | SWE | JWR Yamaha Racing | ||
29 | Ravera | Lorenzo | KTM | ITA | MAGGIORA PARK RACING TEAM | ||
34 | Cristino | Kevin | KTM | ITA | MAGGIORA PARK RACING TEAM | ||
35 | Fridlund | Adam | KTM | SWE | |||
39 | Van De Moosdijk | Roan | Kawasaki | NED | F&H Racing Team | ||
41 | Brown | Alexander | KTM | GBR | |||
48 | Collings | Adam | Husqvarna | GBR | |||
49 | Green | Callum | KTM | GBR | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | ||
50 | Lugana | Paolo | Yamaha | ITA | |||
56 | Corti | Lorenzo | KTM | ITA | MAGGIORA PARK RACING TEAM | ||
60 | Grothues | Caleb | Yamaha | AUS | SDMCORSE-YAMAHA EMX250 TEAM | ||
61 | Grimshaw | Tom | Yamaha | GBR | |||
65 | Mackrel | James | Yamaha | GBR | |||
70 | Fernandez | Ruben | Yamaha | ESP | SDMCORSE-YAMAHA EMX250 TEAM | ||
73 | Delbrassinne | Romain | KTM | BEL | |||
78 | Louis | Axel | Honda | FRA | Honda 114 Motorsports | ||
79 | Zurbrugg | Cyril | Yamaha | SUI | |||
80 | Adamo | Andrea | Yamaha | ITA | YAMAHA SM ACTION – M.C. MIGLIORI | ||
81 | Meuwissen | Raf | Husqvarna | NED | Team Maddii Racing Husqvarna | ||
90 | Lancett | Dominic | KTM | GBR | Verde Substance KTM | ||
97 | Ivanov | Michael | KTM | BUL | |||
98 | Benistant | Thibault | Yamaha | FRA | Yamaha Europe EMX125 MJC | ||
100 | Verhaeghe | Scotty | KTM | FRA | Team VHR KTM Racing | ||
101 | Guadagnini | Mattia | Husqvarna | ITA | Team Maddii Racing Husqvarna | ||
104 | Sydow | Jeremy | Husqvarna | GER | TEAM DIGA-Procross Husqvarna | ||
110 | Puccinelli | Matteo | Yamaha | ITA | Ghidinelli Racing Team | ||
111 | Manucci | Alessandro | Husqvarna | ITA | |||
115 | Dickinson | Ashton | KTM | GBR | |||
116 | Perkhofer | Manuel | KTM | AUT | |||
118 | Rubini | Stephen | Honda | FRA | Honda Redmoto Assomotor | ||
123 | Beard | Finley | Husqvarna | GBR | |||
124 | Ubach | Simeo | KTM | ESP | |||
125 | Weckman | Emil | KTM | FIN | KTM DIGA Junior Racing | ||
128 | Ellis | Michael | KTM | GBR | |||
129 | Agard-Michelsen | Sander | Yamaha | NOR | JK Racing Yamaha | ||
132 | Villanueva | Mahy | Yamaha | ESP | Ghidinelli Racing Team | ||
135 | Sudmann | Runar | Husqvarna | NOR | |||
142 | Haavisto | Jere | Yamaha | FIN | JK Racing Yamaha | ||
172 | Elzinga | Rick | Yamaha | NED | SDMCORSE-YAMAHA EMX250 TEAM | ||
180 | Ambjörnson | Leopold | Husqvarna | SWE | |||
192 | Meier | Glen | KTM | DEN | |||
209 | Cenerelli | Gianmarco | Husqvarna | ITA | |||
211 | Lapucci | Nicholas | KTM | ITA | steelsdrjack | ||
212 | Clark | Ben | KTM | GBR | |||
223 | Tropepe | Giuseppe | Yamaha | ITA | Ghidinelli Racing Team | ||
224 | Teresak | Jakub | KTM | CZE | |||
228 | Scuteri | Emilio | KTM | ITA | Celestini Racing | ||
237 | Milec | Luca | KTM | SLO | SIXTYTWO Motosport Husqvarna Team | ||
239 | Florian | Lion | KTM | GER | KINI KTM Junior Pro Team | ||
242 | Bintcliffe | Jack | Husqvarna | GBR | |||
249 | Miot | Matheo | KTM | FRA | KTM DIGA Junior Racing | ||
253 | Pancar | Jan | Yamaha | SLO | |||
258 | Nermann | Johannes | Husqvarna | EST | A1M Husqvarna | ||
268 | Maupin | Thibault | Yamaha | FRA | Team HB Racing | ||
292 | Gamboa Montero | Alex | Husqvarna | ESP | Fly Group | ||
300 | Ludwig | Noah | KTM | GER | |||
302 | Toendel | Cornelius | Husqvarna | NOR | |||
303 | Forato | Alberto | Husqvarna | ITA | Team Maddii Racing Husqvarna | ||
319 | Grajwoda | Jimmy | KTM | FRA | |||
320 | Mitchell | Calum | KTM | GBR | |||
341 | Notsuka | Chihiro | Honda | JPN | Honda 114 Motorsports | ||
354 | Lindstrom | Viking | Husqvarna | SWE | |||
368 | Olsson | Filip | Husqvarna | SWE | TEAM DIGA-Procross Husqvarna | ||
413 | Knight | Liam | KTM | GBR | Verde Substance KTM | ||
427 | Fredriksen | Hakon | Honda | NOR | |||
429 | Hird | Keenan | Kawasaki | GBR | |||
432 | Ruth | Elix | KTM | SWE | |||
464 | Hakansson | Rasmus | Husqvarna | SWE | |||
494 | Pape | Romain | Yamaha | FRA | |||
505 | Lüning | Arvid | KTM | SWE | |||
517 | Gifting | Isak | KTM | SWE | |||
520 | Clochet | Jimmy | KTM | FRA | |||
575 | Hammal | Taylor | Yamaha | GBR | |||
651 | Vettik | Meico | KTM | EST | WZ-RACING | ||
711 | Hofer | Rene | KTM | AUT | KTM Junior Racing | ||
720 | Goupillon | Pierre | Honda | FRA | Honda Redmoto Assomotor | ||
730 | Petrashin | Timur | KTM | RUS | WZ-RACING | ||
771 | Lucas | Mario | KTM | ESP | F4E racing KTM | ||
772 | Kooij | Jarni | Yamaha | BEL | |||
810 | Crnjanski | Yann | KTM | FRA | |||
924 | Meersschout | Mattis | Yamaha | BEL | North Europe Racing |
Het komende seizoen zal Bertram Thorius gaan uitkomen voor De Baets MX Team-Yamaha. De Deen…
In een interview met Geoff Meyer op mxgp.com praat Jeremy Seewer over zijn eerste kennismaking…
Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…
Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…