Categories: MXGP & EMXSlideshow

WMX Tsjechië: Courtney Duncan wint ook tweede reeks!

Zonet werd er in Loket de tweede reeks van het WK motorcross voor vrouwen gereden. Vandaag was het in Tsjechië betrokken met een 21 graden op de thermometer en het circuit lag er zoals altijd netjes bij. De Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan kende in de Bohemen een perfect weekend met een dubbele reekszege en loopt verder uit in het WK.

Larissa Papenmeier schoot als snelste weg achter het starthek met in haar spoor Nancy van de Ven en Courtney Duncan. Deze laatste zette al snel de puntjes op de i en stormde als een komeet naar de leiding. De Deense Sara Anderen crashte zwaar in de openingsronde en moest van de laatste positie hernemen. Zij eindigde nog knap op de 15de stek. Na vier ronden troffen we niet minder dan vijf Nederlandse rijdsters aan in de top tien. Amandine Verstappen die als 6de startte was toen al opgeschoven naar plaats vier. Brenda Wagemans vertrok als 17de en kon over de finish bollen op P13. Met driekwart van de wedstrijd gereden viel Nicky van Wordragen vooraan weg en moest opgeven.

Verstappen kon nog over van de Ven raken in de negende ronde. Deze laatste kende een zwaar weekend met een crash in de trainingen, een geplooide motor en een pijnlijk rechterbeen. Toch raakte ze op het podium met een derde stek in de eindstand. Duncan won uiteraard de GP voor Papenmeier. Ze heeft nu 14 punten voorsprong in de tussenstand op Nancy van de Ven. De volgende GP voor de dames is op 18 augustus in het Italiaanse Imola.

Foto: Gino Maes

Resultaat WMX Loket

1 151 Duncan, Courtney NZL MNZ KAW 25 25 50
2 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB YAM 18 22 40
3 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 22 18 40
4 274 Verstappen, Amandine BEL FMB YAM 13 20 33
5 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 16 16 32
6 172 Valk, Lynn NED KNMV YAM 12 15 27
7 111 Borchers, Anne GER DMSB SUZ 14 13 27
8 325 Andersen, Sara DEN DMU KTM 20 6 26
9 116 Nocera, Francesca ITA FMI SUZ 8 14 22
10 612 Seleboe, Mathea NOR NMF YAM 10 11 21
11 2 Karlsson, Sandra SWE SVEMO KAW 7 12 19
12 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV HUS 9 10 19
13 131 Dam, Line DEN DMU HON 15 0 15
14 40 Reitze, Alicia GER DMSB YAM 6 7 13
15 30 Wagemans, Brenda BEL FMB YAM 4 8 12
16 964 van Wordragen, Nicky NED KNMV YAM 11 0 11
17 90 Keller, Sandra SUI FMS KAW 0 9 9
18 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV HUS 5 1 6
19 290 Denis, Mathilde FRA FFM YAM 0 5 5
20 36 Berry, Avrie USA KNMV KTM 0 4 4
21 125 Simons, Amber NED KNMV KTM 0 3 3
22 52 Charroux, Justine FRA FFM YAM 3 0 3
23 827 Hatao, Juri JPN MFJ HON 0 2 2
24 437 Guerber, Lisa FRA FFM HON 2 0 2
25 79 Seisdedos, Gabriela ESP RFME KAW 1 0 1
26 5 Jans-Beken, Britt NED KNMV KTM 0 0 0
27 100 Burgmans, Eline NED KNMV KTM 0 0 0
28 221 Lankova, Barbora CZE ACCR SUZ 0 0 0
29 121 Galvagno, Elisa ITA FMI YAM 0 0 0
30 55 Irmgartz, Kim GER DMSB HON 0 0 0
31 146 Michels, Lisa GER DMSB SUZ 0 0 0
32 346 Coloret, Sara ESP RFME KTM 0 0 0
33 71 Verploegh, Demi NED KNMV KTM 0 0 0
34 99 Haudoire, Manon FRA FFM YAM 0 0 0
35 203 Viaud, Camille FRA FFM YAM 0 0 0
36 118 Umschaden, Vanessa AUT AMF KTM 0 0 0
37 237 Abel , Celine GER DMSB KTM 0 0 0
38 10 Vitkova, Kristyna CZE ACCR YAM 0 0 0
39 421 Stilo, Matilde ITA FMI HON 0 0 0
40 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS MA KTM 0 0 0

Tussenstand WK WMX

1 151 Duncan, C. NZL KAW 139
2 85 Van De Ven, N. NED YAM 125
3 423 Papenmeier, L. GER YAM 122
4 274 Verstappen, A. BEL YAM 100
5 188 van der Vlist, S. NED KTM 93
6 172 Valk, Lynn NED YAM 90
7 325 Andersen, Sara DEN KTM 75
8 131 Dam, Line DEN HON 69
9 964 van Wordragen, N. NED YAM 65
10 111 Borchers, Anne GER SUZ 64
11 67 Van Der Werff, B. NED HUS 37
12 90 Keller, Sandra SUI KAW 29
13 290 Denis, M. FRA YAM 26
14 66 Rutledge, M. AUS KAW 25
15 9 Germond, V. SUI KTM 25
16 36 Berry, Avrie USA KTM 24
17 625 O’Hare, T. AUS KTM 23
18 116 Nocera, F. ITA SUZ 22
19 612 Seleboe, M. NOR YAM 21
20 2 Karlsson, S. SWE KAW 19
21 14 Martinez, M. FRA KTM 17
22 364 Goncalves, J. POR HUS 15
23 827 Hatao, Juri JPN HON 15
24 974 Lehmann, J. GER SUZ 14
25 30 Wagemans, B. BEL YAM 14
26 40 Reitze, Alicia GER YAM 13
27 52 Charroux, J. FRA YAM 11
28 146 Michels, Lisa GER SUZ 10
29 143 Stoutjesdijk, S. NED HUS 7
30 125 Simons, Amber NED KTM 7
31 5 Jans-Beken, B. NED KTM 5
32 55 Irmgartz, Kim GER HON 2
33 437 Guerber, Lisa FRA HON 2
34 79 Seisdedos, G. ESP KAW 1

 

Steven

Recent Posts

Bertram Thorius tekent bij De Baets MX Team-Yamaha

Het komende seizoen zal Bertram Thorius gaan uitkomen voor De Baets MX Team-Yamaha. De Deen…

3 uur ago

Jeremy Seewer: “de Ducati is ongelooflijk goed in de bochten”

In een interview met Geoff Meyer op mxgp.com praat Jeremy Seewer over zijn eerste kennismaking…

4 uur ago

Fredsoe zet handtekening bij Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna

Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…

7 uur ago

Internationale motorcross op de Keiheuvel volgend jaar op 9 en 10 augustus

Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…

9 uur ago

Deel van de pink geamputeerd bij Wereldkampioen Vanluchene

Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…

1 dag ago

Tyla van de Poel verder met De Baets MX Team-Yamaha

Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…

1 dag ago