Antoine “Minimax” Magain was de voorbije jaren uitgegroeid tot ‘de Poulidor’ van de 12u van La Chinelle. Met brio reed de Belgische endurokampioen aan de zijde van Jeffrey Dewulf en Cedric Grobben naar zijn eerste La Chinelle overwinning. Team KTM Belgium kreeg de zege allesbehalve cadeau. Aan de meet bedroeg het verschil -uiteraard na 12 uur wedstrijd- minder dan 25 seconden!
De 40ste editie van de 12u van La Chinelle werd er één om duimen en vingers bij af te likken. Regerend kampioen Cedric Cremer (Yamaha Zone Rouge) zat in de aanvangsfase snelstarter Magain op de hielen. Jilani Cambré, starter van één van beide Husqvarna topteams, was na een slechte start op achtervolgen aangewezen. Maar ook de rijders van KTM België hadden zo hun besognes.
Door een schouderblessure die hij al in de vrije training had opgelopen kwam La Chinelle rookie Cedric Grobben nauwelijks aan rijden toe. Hierdoor moesten Jeffrey Dewulf en Magain zowat de hele nacht onder hen verdelen! Een duel KTM/Yamaha dat zich even leek aan te kondigen, draaide uiteindelijk uit op een prestigeslag tussen KTM en de twee officiële Husqvarna teams.
Na een relatief kalme nacht stak viervoudig La Chinelle winnaar Kevin Fors het vuur aan de lont. De #22 Husqvarna FE450 van Fors-Brackman en Cambré naderde immers met rasse schreden op een vermoeide Dewulf. Twee uur voor het einde werd de Husky druk op de KTM leiders verder opgevoerd. De vermoeidheid begon z’n tol te eisen bij zowel Magain als Dewulf. De hamvraag was dan ook of Grobben voldoende hersteld was, om een regelmatige stint neer te zetten? Tijdens de nacht was er in ieder geval alles (kinébehandeling, pijnstillers) aan gedaan om de La Chinelle rookie klaar te stomen voor zijn beurt. Grobben zou niet ontgoochelen en ook het publiek raakte begeesterd door de strijd. Na 10 uur wedstrijd streden Grobben en Brackman namelijk wiel aan wiel over het circuit!
Bij de overname van de #40 KTM België EXC-F350 door Antoine Magaine hadden de leiders een voorsprong van 25 seconden op zak! Cambré haalde nog het onderste uit de kan maar uiteindelijk haalde Magain zijn slag thuis. Exact 20 jaar nadat zijn vader, Bernard, de 20ste editie van La Chinelle op zijn naam schreef. Voor Dewulf was het hiermee al raak bij zijn tweede deelname terwijl Grobben op het hoogste schavot mocht bij zijn vuurdoop! Daarmee liet KTM ook zijn zevende succes in deze mythische uithoudingsrace optekenen. Het record staat echter nog steeds op naam Kawwasaki met 8 overwinningen.
Erik Willems, Matthew Vanoevelen en Jerome Martiny konden niet meespelen voor de overwinning maar hun regelmaat bezorgde Husqvarna wel de derde plaats. Best of the rest dus. Steve Ramon, derde in 2018, moest nu samen met Jerome Biets en Gaetan Minique genoegen met de vierde plaats.
RESULTATEN
1 | INT | MAGAIN/DEWULF/GROBBEN | KTM | 80 | |
2 | INT | BRACKMAN/CAMBRE/FORS | HUSQVARNA | 80 | 0:24.672 |
3 | INT | MARTINY/VANOEVELEN/WILLEMS | HUSQVARNA | 78 | 2 T |
4 | INT | RAMON/BIETS/MINIQUE | YAMAHA | 78 | 4:29.067 |
5 | INT | CREMER/HERINNE/FRYNS | YAMAHA | 77 | 3 T |
6 | INT | GRANDJEAN/LILLO/GAUNIAUX | HUSQVARNA | 75 | 5 T |
7 | INT | KLUTZ/BEGON/HERINNE | YAMAHA | 75 | 2:13.380 |
8 | INT | VANHOENACKER/VANDERBEKE/BRAL | SHERCO | 74 | 6 T |
9 | INT | BAILLEUX/MONFORT/DEBROUX | HUSQVARNA | 74 | 2:15.040 |
10 | INT | THAIN/COEN/LOUIS | KAWASAKI | 74 | 2:31.831 |
11 | INT | TOURNEUR/DUSSART/BROUWER | KTM | 73 | 7 T |
12 | INT | SCHULER/DESPRECHIN/DEVILLERS | HUSQVARNA | 72 | 8 T |
13 | NAT | ROUGRAFF/MAYNE/WESTER | YAMAHA | 72 | 0:24.121 |
14 | NAT | RAIWET/MARYNS/ODY | KTM | 72 | 3:08.670 |
15 | NAT | VUKCEVIC/GAUNIAUX/SENTE | SHERCO | 71 | 9 T |
16 | NAT | FIORENTINO/DIVOY/VANDERGUYTEN | 71 | 3:34.059 | |
17 | NAT | FELIX/SERVAIS/LAGAMME | YAMAHA | 71 | 6:24.494 |
18 | NAT | TICHOUX/DEGREGNE/BRANCHE | YAMAHA | 71 | 7:34.016 |
19 | CHI | GLOTZ/VANDERHEYDEN/GERVOIS/COLART | HUSQVARNA | 70 | 10 T |
20 | NAT | ROBERT/ROBERT/ROBERT | HUSQVARNA | 70 | 1:17.364 |
21 | INT | HUSSIN/MORONE/BILLY | HUSQVARNA | 69 | 11 T |
22 | NAT | JANSSENS/JANSSENS/VAN DUN | HUSQVARNA | 69 | 3:07.621 |
23 | CHI | TAVERNE/NEIRYNCH/VOETS | HUSQVARNA | 69 | 4:07.123 |
24 | NAT | ROLAND/HAXHE/BEBRONNE | HUSQVARNA/KTM | 69 | 7:33.768 |
25 | INT | BULENS/SCHOONYANS/MEUWIS | KTM | 67 | 13 T |
26 | CHI | DUQUENNE/DUQUENNE/LANIS/COLLINET | HUSQVARNA | 67 | 2:39.805 |
27 | CHI | VANBELLINGHEN/ANDREOLLI/CRUSENAIRE/STALLON | YAMAHA | 66 | 14 T |
28 | CHI | CARPENTIER/FORGIARINI/DIVERS | HUSQVARNA | 66 | 1:13.058 |
29 | NAT | VALENDUC/VINKEN/HAUTENNE | HUSQVARNA | 66 | 2:27.202 |
30 | GEN | DESPONTIN/HALLET/FAVEAUX/HAVELANGE | KTM | 65 | 15 T |
31 | NAT | GILLARD/WAUTIER/WANET | HUSQVARNA | 65 | 1:05.487 |
32 | INT | FRASELLE/DESPONTIN/FRASELLE | KTM | 65 | 2:51.251 |
33 | NAT | TRICOT/TRICOT/TRICOT | HUSQVARNA | 64 | 16 T |
34 | YOU | BARNICH/BÉCU/MAROIT | YAMAHA | 64 | 0:07.561 |
35 | CHI | DECOUX/VAN HOE/JOURNÉE/VANDERGUGTEN | KTM | 64 | 0:37.892 |
36 | NAT | WAEZEGGERS/HERMANS/LACASSE | TM | 64 | 1:59.057 |
37 | CHI | DERESE/HERMAN/MEULDERS/JAEGERS | HUSQVARNA | 64 | 7:19.659 |
38 | NAT | MARTIN/LAFORGE/DERMINE | AJP | 64 | 8:18.114 |
39 | CHI | CHARLOTTEAUX/WILMART/LEVÊQUE | HUSVARNA | 63 | 17 T |
40 | CHI | TONOLLI/DETIMMERMAN/BRONSART | SHERCO | 63 | 2:09.173 |
41 | GEN | MISSOTTEN/CORNET/FLOURH/JOBKENNE | KTM | 63 | 3:00.321 |
42 | CHI | FREBUTTE/RICHEZ/BONFOND | KTM/HUSQVARNA | 62 | 18 T |
43 | CHI | DENIS/CLOSE/MALHERBE | KTM | 62 | 1:09.937 |
44 | CHI | LAEREMANS/GRAUX/LEBRUN | HUSQVARNA | 62 | 4:35.214 |
45 | NAT | FLEURQUIN/MARIAULLE/FAYT | HUSQVARNA | 62 | 4:59.831 |
46 | CHI | BOULANGER/BOULANGER/LADRIERE/DUFRASNE | SHERCO | 62 | 5:52.737 |
47 | CHI | BREYER/VANDAMME/GILLARD/DEROME | KTM | 61 | 19 T |
48 | NAT | DANIELS/LORIAUX/MINNE | HUSQVARNA | 61 | 2:38.533 |
49 | CHI | DAUTREMONT/COLLIN/MAZY/COLLIN | YAMAHA | 61 | 4:12.666 |
50 | NAT | STRUYVEN/PROWER/DELAITEMPS | HUSQVARNA | 60 | 20 T |
51 | CHI | GUEUR/SIBILLE/MARIEVOET | SHERCO | 59 | 21 T |
52 | GEN | BECKERS/TBER/MASSART | TM | 58 | 22 T |
53 | CHI | LENAIN/LAMBERT/GILSOUL/FAYT | YAMAHA | 57 | 23 T |
54 | CHI | PERSOONS/DUBOIS/DURAND/CARON | KTM/YAMAHA | 57 | 7:20.208 |
55 | CHI | CHILIADE/LAHAYE/PAUWELS/NAZE | ASIAWING | 56 | 24 T |
56 | CHI | MAGIS/MAGIS/MASSART/HENQUIN | KTM | 56 | 1:26.023 |
57 | CHI | BORGNET/COLLIN/TACHAT/PINTONELLO | YAMAHA | 56 | 2:58.639 |
58 | GEN | REMOUCHAMPS/CLEMENT/LEBOUTTE/KINIF | KTM | 56 | 7:18.978 |
59 | CHI | TOUSSAINT/LAMBEAU/COLIGNON/BERGHMAN | KTM | 56 | 10:31.540 |
60 | CHI | LEMAITRE/SANDRI/MAGNIETTE/ROLAND | HUSQVARNA/GAS GAS | 55 | 25 T |
61 | CHI | BERNY/GOBERT/PIRSON/PIRSON | GAS | 54 | 26 T |
62 | CHI | SANGLIER/SANGLIER | HUSQVARNA | 54 | 0:20.062 |
63 | CHI | VAN DEN/VAN DEN/FOSTY/BIETLOT | KTM | 35 | 45 T |
Foto: Plan-B
Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…
Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…
Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…
Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…