Het is weer tijd voor de jaarlijkse FIM Europe’s 2019 Motocross of European Nations en de Woman Motocross of European Nations dit weekend op 5 en 6 oktober in Gdansk, Polen. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat Polen de MXoEN organiseert, na het succes van de vorige jaren. En dit weekend zal nog beter worden, met zulke straffe namen op de deelnemerslijsten.
De winnaars van 2018, Italië, zullen opnieuw de MXoEN- als de WMXoEN-titels verdedigen, terwijl anderen hopen een kans te maken op de bovenste trede van het podium. Eén van die teams is de damesploeg uit de VS die de grote oversteek maken om voor het eerst mee te doen aan de Motocross of European Nations.
Wie er wint er dit weekend is koffiedik kijken maar de Belgen kijken uit naar het damesteam die ons land gaan vertegenwoordigen in Gdansk. Amandine Verstappen en Brenda Wagemans gaan hun huid duur verkopen daar in het noorden van Polen. Ook onze noorderburen zijn sterk vertegenwoordigd met Nancy Van de Ven en Shana van der Vlist.
NATION | Entry Number | Start N° | RIDER | FMN | MACHINE | ||||||||
Family Name | First Name | ||||||||||||
ITALY | 1 | 1 | LESIARDO | Morgan | FMI | KTM | |||||||
2 | 2 | RONCOLI | Andreas | FMI | Husqvarna | ||||||||
3 | 3 | LATA | Valerio | FMI | KTM | ||||||||
4 | 4 | RUSSI | Matteo Luigi | FMI | KTM | ||||||||
FRANCE | 5 | 5 | BENISTANT | Thibault | FFM | Yamaha | |||||||
6 | 6 | CAZAL | Xavier | FFM | KTM | ||||||||
7 | 7 | PETIT | Adrien | FFM | Yamaha | ||||||||
8 | 8 | BARTHEZ | Mathis | FFM | KTM | ||||||||
NORWAY | 9 | 9 | HORGMO | Kevin | FMN | KTM | |||||||
10 | 10 | OSTERHAGEN | Hakon | FMN | KTM | ||||||||
11 | 11 | MEYER | Andreas | FMN | KTM | ||||||||
12 | 12 | AUCLAIR | Elias | FMN | TM | ||||||||
CZECH REPUBLIC | 13 | 13 | DRDAJ | Dusan | ACCR | Yamaha | |||||||
14 | 14 | WAGENKNECHT | Jan | ACCR | KTM | ||||||||
15 | 15 | MAREK | Vitezslav | ACCR | KTM | ||||||||
16 | 16 | MIKULA | Julius | ACCR | KTM | ||||||||
SLOVENIA | 17 | 17 | PANCAR | Jan | AMZS | Yamaha | |||||||
18 | 18 | ROBEK | Matevz | AMZS | KTM | ||||||||
19 | 19 | PEKLAJ | Jaka | AMZS | Husqvarna | ||||||||
20 | 20 | OSEK | Jaka | AMZS | Husqvarna | ||||||||
BELARUS | 21 | 21 | SAZANAVETS | Artsiom | BFMS | KTM | |||||||
22 | 22 | VOLOVICH | Daniel | BFMS | KTM | ||||||||
23 | 23 | MAKHNOU | Aleh | BFMS | KTM | ||||||||
24 | 24 | STEPANCHUK | Artur | BFMS | KTM | ||||||||
LATVIA | 25 | 25 | ZUKS | Rainers | LaMSF | Husqvarna | |||||||
26 | 26 | PUMPURS | Mairis | LaMSF | Yamaha | ||||||||
27 | 27 | OZOLINS | Markuss | LaMSF | Husqvarna | ||||||||
28 | 28 | REISULIS | Karlis Alberts | LaMSF | KTM | ||||||||
CROATIA | 29 | 33 | KELAVA | Matija | HMS | KTM | |||||||
30 | 34 | HRANIC | Nikola | HMS | KTM | ||||||||
31 | 35 | STERPIN | Matija | HMS | KTM | ||||||||
32 | 36 | KUNIC | Luka | HMS | Yamaha | ||||||||
UKRAINE | 33 | 37 | TARASOV | Volodymyr | FMU | KTM | |||||||
34 | 38 | NERUSH | Semen | FMU | KTM | ||||||||
35 | 39 | POPKOV | Stepan | FMU | KTM | ||||||||
36 | 40 | LIASHENKO | Tymur | FMU | KTM | ||||||||
POLAND | 37 | 41 | STASZKIEWICZ | Szymon | PZM | KTM | |||||||
38 | 42 | BANDOSZ | Marcin | PZM | KTM | ||||||||
39 | 43 | WŁODARCZAK | Olaf | PZM | Husqvarna | ||||||||
40 | 44 | KOWALSKI | Jakub | PZM | Husqvarna | ||||||||
ISRAEL | 41 | 45 | DUBROVSKY | Guy | MEMSI | CRF | |||||||
42 | 46 | SELLA | Suff | MEMSI | KTM | ||||||||
43 | 47 | ALMAGOR | Ben | MEMSI | KTM | ||||||||
44 | 48 | MELMAN | Erez | MEMSI | KTM | ||||||||
HUNGARY | 45 | 49 | MATYAS | Gyorfi | MAMS | KTM | |||||||
46 | 50 | LISZKA | Roland Noel | MAMS | KTM | ||||||||
47 | 51 | TECSI | Laszlo Mark | MAMS | KTM | ||||||||
48 | 52 | ZANOCZ | Noel | MAMS | Husqvarna | ||||||||
LITHUANIA | 49 | 53 | MACKONIS | Erlandas | LMSF | KTM | |||||||
50 | 54 | VEDLUGA | Arnas | LMSF | Husqvarna | ||||||||
51 | 55 | LIULYS | Ugnius | LMSF | Husqvarna | ||||||||
52 | 56 | ADOMAITIS | Marius | LMSF | KTM | ||||||||
GREECE | 53 | 57 | KRITIKOS | Emmanouil | AMOTOE | Yamaha | |||||||
54 | 58 | KANAKIS | Marios | AMOTOE | KTM | ||||||||
55 | 59 | GANOTIS | Dimitrios | AMOTOE | Husqvarna | ||||||||
56 | 60 | PAPADOPOULOS | Iakovos | AMOTOE | Yamaha | ||||||||
FINLAND | 57 | 61 | SILANDER | Emil | SML | KTM | |||||||
58 | 62 | VESTERINEN | Matias | SML | KTM | ||||||||
59 | 63 | MANSIKKAMAKI | Saku | SML | Husqvarna | ||||||||
60 | 64 | HINDERSSON | Kasimir | SML | KTM | ||||||||
SPAIN | 61 | 65 | FERNANDEZ | Ruben | RFME | Yamaha | |||||||
62 | 66 | OLIVER | Oriol | RFME | KTM | ||||||||
63 | 67 | CAWET | Elgar | RFME | KTM | ||||||||
64 | 68 | PUIG | Victor | RFME | KTM | ||||||||
SWEDEN | 65 | 69 | OLSSON | Filip | SVEMO | Husqvarna | |||||||
66 | 70 | PALSSON | Max | SVEMO | KTM | ||||||||
67 | 71 | ALM | Laban | SVEMO | Husqvarna | ||||||||
68 | 72 | AKERLUND | Liam | SVEMO | KTM | ||||||||
DENMARK | 69 | 73 | HAARUP | Mikkel | DMU | Husqvarna | |||||||
70 | 74 | PEDERSEN | Rasmus | DMU | KTM | ||||||||
71 | 75 | BRUHN | Lucas | DMU | KTM | ||||||||
72 | 76 | FREDSOE | Mads | DMU | KTM | ||||||||
RUSSIA | 73 | 77 | SHERSHNEV | Alexander | MFR | KTM | |||||||
74 | 78 | KRAEV | Maksim | MFR | KTM | ||||||||
75 | 79 | ORESHKIN | Elisey | MFR | KTM | ||||||||
76 | 80 | KHABIROV | Iiya | MFR | KTM | ||||||||
ESTONIA | 77 | 81 | TALVIKU | Jorgen Matthias | EMF | Husqvarna | |||||||
78 | 82 | MICHELIS | Martin | EMF | KTM | ||||||||
79 | 83 | NORK | Hugo | EMF | KTM | ||||||||
80 | 84 | LOOB | Tristan | EMF | Husqvarna | ||||||||
GERMANY | 81 | 85 | FLORIAN | Lion | DSMB | KTM | |||||||
82 | 86 | PILLER | Constantin | DSMB | KTM | ||||||||
83 | 87 | WERNER | Maximilian | DSMB | Suzuki | ||||||||
84 | 88 | STEPHAN | Richard | DSMB | KTM | ||||||||
NATION | Entry Number | Start N° | RIDER | FMN | MACHINE | |
Family Name | First Name | |||||
ITALY | 1 | 1 | NOCERA | Francesca | FMI | YAMAHA |
2 | 2 | MONTINI | Giorgia | FMI | YAMAHA | |
DENMARK | 3 | 3 | ANDERSEN | Sara | DMU | KTM |
4 | 4 | DAM | Line | DMU | Honda | |
NEDERLLANDS | 5 | 5 | van der VEN | Nancy | KNMV | YAMAHA |
6 | 6 | van der VLIST | Shana | KNMV | KTM | |
FRANCE | 7 | 7 | DENIS | Mathilde | FFM | YAMAHA |
8 | 8 | CHARROUX | Justine | FFM | YAMAHA | |
NORWAY | 9 | 9 | HUGHES | Martine Arnfinnsen | NMF | KTM |
10 | 10 | SELEBO | Mathea | NMF | YAMAHA | |
AUSTRIA | 11 | 13 | SCHNELZER | Sarah | AMF | KTM |
12 | 14 | KAPSAMER | Elena | AMF | KTM | |
POLAND | 13 | 15 | MILLER | Joanna | PZM | KTM |
14 | 16 | JASIŃSKA | Karolina | PZM | YAMAHA | |
BELGIUM | 15 | 17 | VERSTAPPEN | Amandine | FMB | YAMAHA |
16 | 18 | WAGEMANS | Brenda | FMB | YAMAHA | |
HUNGARY | 17 | 19 | GAL | Lili | MAMS | YAMAHA |
18 | 20 | KEREKES | Karmen | MAMS | KTM | |
LITHUANIA | 19 | 21 | SKUDUTYTE | Adrija | LMSF | KTM |
20 | 22 | SKUDUTYTE | Agilija | LMSF | KTM | |
FINLAND | 21 | 23 | MERTSALMI | Sanna | SML | Honda |
22 | 24 | KARKKAINEN | Sanna | SML | KTM | |
SPAIN | 23 | 25 | SEJSDEDOS | Gabriela | RFME | Kawasaki |
24 | 26 | SAUCHEZ | Jana | RFME | YAMAHA | |
SWEDEN | 25 | 27 | DAHL | Emelie | SVEMO | YAMAHA |
26 | 28 | KARLSSON | Sandra | SVEMO | Kawasaki | |
CZECH REPUBLIC | 27 | 29 | LOHNISKA | Viktorie | ACCR | KTM |
28 | 30 | TOMISKOVA | Kristyna | ACCR | KTM | |
USA | 29 | 31 | FASNACHT | Kylie | AMA | YAMAHA |
30 | 32 | ASTUDILLO | Jamie | AMA | KTM | |
GERMANY | 31 | 33 | PAPENMEIER | Larissa | DSMB | YAMAHA |
32 | 34 | LAIER | Stephanie | DSMB | KTM |
Foto: Youthstream
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…
Na slechts een seizoen komt er al een breuk tussen Kevin Brumann en SixtySeven Racing…