De Brit Todd Kellett kon vandaag zijn eerste overwinning behalen in het Championnat de France des Sables. Hij was zondag de sterkste in de 26e editie van de Ronde des Sables in Hossegor, de 5e wedstrijd van dit kampioenschap. Afgelopen weekend in Saint-Léger de Balson was het Nathan Watson die als winnaar werd afgevlagd voor zijn landgenoot Todd Kellett. Vandaag waren het opnieuw de twee Britten die de wet dicteerde onder een staalblauwe hemel.
De twee werden net onder de geblokte vlag van elkaar gescheiden door iets minder dan een minuut, maar deze keer was het Todd Kellett die als winnaar over de finishlijn kwam. Watson, slachtoffer van een aanvaring bij de start met Camille Chapelière was tevreden was met de tweede plaats na een mooie remonte naar de kop van de wedstrijd. De KTM-rijder blijft leider in het kampioenschap met nog twee wedstrijden te gaan in Grayan en in Le Touquet.
Achter de twee Britten was het Yentel Martens die een opmerkelijke comeback maakte op het podium van het Franse zandkampioenschap. Problemen met de bril aan het begin van de wedstrijd en niet erg goed gestart, klom de Honda-rijder ronde na ronde naar voor om uiteindelijk op een veelbelovende derde plaats te finishen. Camille Chapelière eindigde als vierde voor Jeremy Van Horebeek en Daymond Martens die als snelste wegstoof bij de start.
Resultaat CFS Hossegor
1 | KELLETT Todd | Yamaha | 24 | trs |
2 | WATSON Nathan | KTM | 24 | trs |
3 | MARTENS Yentel | Honda | 24 | trs |
4 | CHAPELIERE Camille | KTM | 24 | trs |
5 | VAN HOREBEEK Jeremy | Honda | 23 | trs |
6 | MARTENS Daymond | KTM | 23 | trs |
7 | HAUQUIER Jeremy | KTM | 23 | trs |
8 | PREVOT Damien | Kawasaki | 23 | trs |
9 | WATEL Stephane | Honda | 23 | trs |
10 | MEPLON Marshall | Yamaha | 22 | trs |
11 | DUMONTIER Romain | Husqvarna | 22 | trs |
12 | JAGU Julien | Honda | 22 | trs |
13 | CAZAUNAU Benjamin | Honda | 22 | trs |
14 | BOIDRAS Benjamin | Honda | 22 | trs |
15 | DIVALL Jordan | Honda | 21 | trs |
16 | BECKER Florent | Husqvarna | 21 | trs |
17 | BETHYS Andy | Honda | 21 | trs |
18 | THIOLLIER Vincent | Yamaha | 21 | trs |
19 | CAILLY Nicolas | Husqvarna | 21 | trs |
20 | BRANCO Kilian | KTM | 21 | trs |
21 | SERISIER Cyril | KTM | 21 | trs |
22 | MALET Brice | Husqvarna | 21 | trs |
23 | CHARRAULT Antoine | KTM | 21 | trs |
24 | PUFFET Matteo | KTM | 21 | trs |
25 | DULOT Sebastien | KTM | 21 | trs |
26 | CAMPET Julien | KTM | 21 | trs |
27 | HOLYOAKE Robert | Yamaha | 20 | trs |
28 | JEANNE Maxime | Yamaha | 20 | trs |
29 | LUCCHINI Ugo | KTM | 20 | trs |
30 | MOLLON Eddy | Husqvarna | 20 | trs |
31 | DARTUS Alexis | Honda | 20 | trs |
32 | BRIATTE Antoine | Yamaha | 20 | trs |
33 | COLLEATTE Gaetan | KTM | 20 | trs |
34 | HILLAIRET-COLLET Timothee | Husqvarna | 20 | trs |
35 | RENAUX Guillaume | KTM | 20 | trs |
36 | CAILLET Alexandre | Honda | 20 | trs |
37 | JORE Sullivan | KTM | 19 | trs |
38 | GENDRON Florent | Yamaha | 19 | trs |
39 | NOWAK Quentin | Yamaha | 19 | trs |
40 | PIWOWARCZYK Benjamin | Honda | 19 | trs |
41 | TOSATTO Cedric | KTM | 19 | trs |
42 | MAILLE Maxime | Husqvarna | 19 | trs |
43 | POUZOULET Guillaume | Honda | 19 | trs |
44 | DANGREMONT Theo | KTM | 19 | trs |
45 | PUIROUX Jordan | Yamaha | 19 | trs |
46 | ROUSSEL Romain | Husqvarna | 19 | trs |
47 | BETHYS Theo | Honda | 19 | trs |
48 | TURCOT Romain | Yamaha | 19 | trs |
49 | LABBE Alexis | KTM | 19 | trs |
50 | DUBERNET Adrien | Husqvarna | 19 | trs |
51 | ZANCHETTI Jean-Francois | Yamaha | 19 | trs |
52 | STELLA Clement | KTM | 19 | trs |
53 | MAGNI Cyril | Yamaha | 19 | trs |
54 | ZOLDOS Arnaud | Honda | 19 | trs |
55 | DETOUT Baudouin | Husqvarna | 19 | trs |
56 | COULON Allan | Honda | 19 | trs |
57 | COCHET Erwan | KTM | 19 | trs |
58 | GAMBART Mickael | KTM | 19 | trs |
59 | VANDERBISTE Remi | Honda | 19 | trs |
60 | LEMESLE Guillaume | KTM | 18 | trs |
61 | LEMONNIER Theo | Kawasaki | 18 | trs |
62 | VERON Carl | KTM | 18 | trs |
63 | ZOLDOS Thomas | Husqvarna | 18 | trs |
64 | LE PENVEN Charles | Husqvarna | 18 | trs |
65 | HOSTEN Valentin | Yamaha | 18 | trs |
66 | BLONDEAU Eloi | Yamaha | 18 | trs |
67 | BESNIER Arnaud | Honda | 18 | trs |
68 | GOYON Jeremy | Yamaha | 18 | trs |
69 | TURCOT Alexandre | Yamaha | 18 | trs |
70 | CAEL Steven | Beta | 18 | trs |
71 | HOREAUX Nicolas | Kawasaki | 18 | trs |
72 | LERMURIER Dylan | KTM | 18 | trs |
73 | LE JAOUEN Loick | Honda | 18 | trs |
74 | BOUCHERIT Guillaume | KTM | 18 | trs |
75 | FAURE Felix | Honda | 18 | trs |
76 | GANTIER Jerome | Yamaha | 18 | trs |
77 | PILLON David | Honda | 18 | trs |
78 | FOURNIER Cyril | Yamaha | 18 | trs |
79 | SEMILLE Yoann | Yamaha | 18 | trs |
80 | BINAN Laurent | Yamaha | 18 | trs |
81 | DUPRIEZ Gauthier | Yamaha | 18 | trs |
82 | DEGRUGILLIER Alban | KTM | 18 | trs |
83 | CROIN Nicolas | Yamaha | 18 | trs |
84 | DENIS Yohan | Yamaha | 18 | trs |
85 | LEROUX Cyril | Yamaha | 18 | trs |
86 | REGNAULT Quentin | Husqvarna | 18 | trs |
87 | COURBIAN Quentin | KTM | 18 | trs |
88 | CHAUVEAU Jonathan | KTM | 18 | trs |
89 | GREGOIRE Mathieu | Yamaha | 18 | trs |
90 | VERGER Mathieu | KTM | 18 | trs |
91 | DELAPORTE Olivier | Husqvarna | 18 | trs |
92 | REINE Mathieu | Yamaha | 18 | trs |
93 | DE RYCK Jeremy | Yamaha | 18 | trs |
94 | OGE Alexandre | Husqvarna | 18 | trs |
95 | JOUVE Dominique | KTM | 18 | trs |
96 | LETURGEZ Jeremy | Beta | 18 | trs |
97 | LE BONNIEC Pierre Louis | Yamaha | 17 | trs |
98 | MUTELET Olivier | KTM | 17 | trs |
99 | MAUPETIT Anthony | Honda | 17 | trs |
100 | FARBOS Bastien | Honda | 17 | trs |
101 | DEYRES Guillaume | Yamaha | 17 | trs |
102 | CASTEL Jean Baptiste | Yamaha | 17 | trs |
103 | COURTOIS Alban | Yamaha | 17 | trs |
104 | PICCOLINO Titouan | KTM | 17 | trs |
105 | BOUCHER Pierre | Yamaha | 17 | trs |
106 | DESAINTLOUP Antoine | KTM | 17 | trs |
107 | MERLE Adrien | Yamaha | 17 | trs |
108 | DUGARDIN Alex | KTM | 17 | trs |
109 | MAURIZI Philippe | KTM | 17 | trs |
110 | KRZEMIANOWSKI Julien | Husqvarna | 17 | trs |
111 | FRANCOIS Florian | Suzuki | 17 | trs |
112 | THIOLLIER Olivier | Honda | 17 | trs |
113 | MISSIAEN Jonathan | Yamaha | 17 | trs |
114 | BOUYER Maxime | KTM | 17 | trs |
115 | SOPIELA Sebastien | Yamaha | 17 | trs |
116 | LAUWERS Gregoire | Husqvarna | 17 | trs |
117 | BERTIN Ambroise | Husqvarna | 17 | trs |
118 | BECK Dimitri | KTM | 17 | trs |
119 | GRANDVAUX Thomas | KTM | 17 | trs |
120 | ARRIVE Axel | Yamaha | 17 | trs |
121 | GAINES Alex | KTM | 17 | trs |
122 | HERRENG Thomas | KTM | 17 | trs |
123 | LETURGEZ Jerome | Beta | 17 | trs |
124 | BAUCHART Quentin | KTM | 17 | trs |
125 | MARIDAT Arthur | KTM | 17 | trs |
126 | FONTAINE Benoit | KTM | 17 | trs |
127 | BAULARD Bruno | Husqvarna | 17 | trs |
128 | LALANNE Thibaut | Honda | 17 | trs |
129 | BALUTO Paul | KTM | 17 | trs |
130 | DIONET Jean | KTM | 17 | trs |
131 | JACOBI Michael | Kawasaki | 17 | trs |
132 | BREUNIN Jerome | Husqvarna | 17 | trs |
133 | HAAFF Tanguy | Yamaha | 17 | trs |
134 | PICARD Cedric | Husqvarna | 17 | trs |
135 | DELEU Gregory | Yamaha | 17 | trs |
136 | DIOT Maxime | Yamaha | 17 | trs |
137 | SULTANA Lucas | KTM | 17 | trs |
138 | VICHARD Marc | KTM | 16 | trs |
139 | CUPERS David | Husqvarna | 16 | trs |
140 | DELROEUX Killigan | Yamaha | 16 | trs |
141 | CHIRON Lucas | KTM | 16 | trs |
142 | METIVIER Lucas | Yamaha | 16 | trs |
143 | GUILLOME Loic | Suzuki | 16 | trs |
144 | LEMPREUX Thomas | Yamaha | 16 | trs |
145 | JUDAS Kevin | Honda | 16 | trs |
146 | VERPOEST Theo Dore | Yamaha | 16 | trs |
147 | SEMPE Gaetan | Yamaha | 16 | trs |
148 | REGENT Julien | KTM | 16 | trs |
149 | BERTRET Jimmy | Yamaha | 16 | trs |
150 | MARTINEAUD Nicolas | Yamaha | 16 | trs |
151 | BONORON Jeremy | Husqvarna | 16 | trs |
152 | CAVROIS Mathis | KTM | 16 | trs |
153 | GACOUGNOLLE Olivier | Honda | 16 | trs |
154 | DUPUY Kevin | Yamaha | 16 | trs |
155 | LECHEVIN Nicolas | Honda | 16 | trs |
156 | MACQUET Martin | KTM | 16 | trs |
157 | VISEUX Brice | Yamaha | 16 | trs |
158 | SANCHETTE Denis | Yamaha | 16 | trs |
159 | HERBET Sebastien | Husqvarna | 16 | trs |
160 | GANDUBERT Jonathan | KTM | 16 | trs |
161 | BETES ASO Matthieu | Husqvarna | 16 | trs |
162 | LE BERRE Gauthier | KTM | 16 | trs |
163 | MOUNIC Lucas | KTM | 16 | trs |
164 | REBES Julien | Honda | 16 | trs |
165 | LOMBARD Megane | Honda | 16 | trs |
166 | CAILLOUET Sebastien | KTM | 16 | trs |
167 | LAURENT Thomas | KTM | 16 | trs |
168 | BOFF Mateo | Yamaha | 16 | trs |
169 | MIGNOT Geoffrey | Honda | 16 | trs |
170 | DA SILVA Jerome | KTM | 16 | trs |
171 | NORMAND Sebastien | KTM | 16 | trs |
172 | LACROIX Matthias | Yamaha | 16 | trs |
173 | MERLE Jeremy | KTM | 16 | trs |
174 | HENDRICKX Sebastien | Husqvarna | 16 | trs |
175 | GEOFFRION Hugues | Honda | 16 | trs |
176 | FOURREAU Maxime | Kawasaki | 16 | trs |
177 | BARBECANNE Jean Paul | Yamaha | 16 | trs |
178 | BRAILLON Vincent | Husqvarna | 15 | trs |
179 | COQUARD Romain | KTM | 15 | trs |
180 | BOUIN Scott | KTM | 15 | trs |
181 | LABOUREAU Cyril | Husqvarna | 15 | trs |
182 | LOJOU Emilien | Suzuki | 15 | trs |
183 | VAN DE WOESTYNE Alexis | KTM | 15 | trs |
184 | LEGROS Alexandre | Yamaha | 15 | trs |
185 | MORICE Jeremy | KTM | 15 | trs |
186 | TERRON Florian | Honda | 15 | trs |
187 | LAVAL Jordan | Yamaha | 15 | trs |
188 | PELTIER Yohan | KTM | 15 | trs |
189 | JOUVE Fabrice | Yamaha | 15 | trs |
190 | WILLEM Jonathan | Honda | 15 | trs |
191 | HYEST Felicien | Husqvarna | 15 | trs |
192 | GOSSET Maxime | Yamaha | 15 | trs |
193 | ARRIVE Christophe | Yamaha | 15 | trs |
194 | GOSSELIN Benoit | Husqvarna | 15 | trs |
195 | LE CAM Loic | Yamaha | 15 | trs |
196 | BRICQUET Regis | Yamaha | 15 | trs |
197 | FERNANDEZ Vincent | Suzuki | 15 | trs |
198 | PERARD Bernard | Yamaha | 15 | trs |
199 | GARDES Clement | Yamaha | 15 | trs |
200 | LAVENANT Nicolas | Yamaha | 15 | trs |
201 | BLEUZE Estelle | KTM | 15 | trs |
202 | DUFAY Stephane | Honda | 15 | trs |
203 | ABILLARD Olivier | Honda | 15 | trs |
204 | JUCHORS Mickael | Husqvarna | 15 | trs |
205 | DESTAILLEUR Gaspard | Husqvarna | 15 | trs |
206 | MIALET Clement | Yamaha | 15 | trs |
207 | BUFFAZ Sebastien | Husqvarna | 15 | trs |
208 | ETCHEVERRY Mickael | Yamaha | 15 | trs |
209 | POTEREAU Sebastien | Honda | 15 | trs |
210 | MILLA Wilfried | KTM | 15 | trs |
211 | RODRIGUEZ Jonathan | KTM | 15 | trs |
212 | LENFANT Alexandre | Husqvarna | 14 | trs |
213 | GACHET Sylvain | Yamaha | 14 | trs |
214 | QUANDALLE Christophe | Husqvarna | 14 | trs |
215 | CORNATON Thomas | Kawasaki | 14 | trs |
216 | MIEUZET Dominique | Honda | 14 | trs |
217 | NOIRET Tanguy | KTM | 14 | trs |
218 | RULLAND Damien | Beta | 14 | trs |
219 | GENEVE Arnaud | KTM | 14 | trs |
220 | REVOLTE Jean-Philippe | KTM | 14 | trs |
221 | LOPEZ Damien | Sherco | 14 | trs |
222 | BOULLERY Bryan | Yamaha | 14 | trs |
223 | GAMBART Geoffrey | KTM | 14 | trs |
224 | LE ROHELLEC Yohann | Husqvarna | 14 | trs |
225 | COMPERE Christophe | Yamaha | 14 | trs |
226 | DAUBIGNE Florian | Honda | 14 | trs |
227 | VANOYE Maxime | Husqvarna | 14 | trs |
228 | DA COSTA Christopher | Sherco | 14 | trs |
229 | CHEBAL Nicolas | Honda | 14 | trs |
230 | LEBEAUX Mathieu | Yamaha | 14 | trs |
231 | PERROUDON Hippolyte | Yamaha | 14 | trs |
232 | ROCHEREAU Yvan | Yamaha | 14 | trs |
233 | DESTAILLEUR Jean Francois | Husqvarna | 14 | trs |
234 | LACROIX Jeremy | Husqvarna | 14 | trs |
235 | COQUERANT Antoine | Yamaha | 14 | trs |
236 | GERMAIN Tom | KTM | 14 | trs |
237 | VOSSIUS Andre | Yamaha | 14 | trs |
238 | CARTIER Romain | Honda | 14 | trs |
239 | NOEL Titouan | yamaha | 14 | trs |
240 | TENA Imanol | Husqvarna | 14 | trs |
241 | FLAHAUT Thomas | Honda | 14 | trs |
242 | MORIAU Bertrand | Honda | 14 | trs |
243 | VINCENT Jim | Husqvarna | 14 | trs |
244 | LADEUIX Franck | Honda | 14 | trs |
245 | PAGOTTO David | Honda | 13 | trs |
246 | POIRIER Benjamin | Husqvarna | 13 | trs |
247 | IMBERT Anthony | Honda | 13 | trs |
248 | SANDEVOIR Timothee | Honda | 13 | trs |
249 | JUGLA Sara | KTM | 13 | trs |
250 | CASSOU Cyril | KTM | 13 | trs |
251 | FEUILLEBOIS Yoan | Yamaha | 13 | trs |
252 | NOEL Titouan | yamaha | 13 | trs |
253 | BAUDU Maxime | Yamaha | 13 | trs |
254 | BLANPAIN Mathieu | Yamaha | 13 | trs |
255 | BOS David | Yamaha | 13 | trs |
256 | MALY Lucas | Husqvarna | 13 | trs |
257 | PENE Benjamin | KTM | 13 | trs |
258 | JOLY Conrad | KTM | 13 | trs |
259 | AUBRON Manuel | Ktm | 13 | trs |
260 | LUCAS Allan | KTM | 13 | trs |
261 | LEVEQUE Valentin | Suzuki | 13 | trs |
262 | RIBEIRO Stephane | Kawasaki | 13 | trs |
263 | CHEVALLOT Aurelien | Yamaha | 13 | trs |
264 | EVRARD Axel | Honda | 13 | trs |
265 | GIRARD Gregory | Yamaha | 13 | trs |
266 | BELHOMME Michael | KTM | 13 | trs |
267 | LORDET Victor | Husaberg | 13 | trs |
268 | ASSIE Sylvain | Yamaha | 13 | trs |
269 | RESCAT Gaetan | Yamaha | 13 | trs |
270 | DESORMEAUX Gaetan | Yamaha | 13 | trs |
271 | LEPOUTERE Victor | KTM | 13 | trs |
272 | TREPAGNE Guillaume | Yamaha | 12 | trs |
273 | TYWONIUK Romain | Kawasaki | 12 | trs |
274 | WERTH Gerald | Suzuki | 12 | trs |
275 | TREPAGNE Thibault | Yamaha | 12 | trs |
276 | BAYART Luc | KTM | 12 | trs |
277 | RIZZO Jeremie | Yamaha | 12 | trs |
278 | PRUVOST Simon | Yamaha | 12 | trs |
279 | VANDEKERCHOVE Quentin | Yamaha | 12 | trs |
280 | CABON Thomas | Husqvarna | 12 | trs |
281 | IMBERT Sebastien | KTM | 12 | trs |
282 | DARMAGNAC Bruno | Husqvarna | 12 | trs |
283 | LEFILS Daniel | KTM | 12 | trs |
284 | NICOLETTO Julien | Husqvarna | 12 | trs |
285 | ROD David Alexandre | KTM | 12 | trs |
286 | HONDELATTE Francis | KTM | 12 | trs |
287 | MARTIN Pierre Elie | Husqvarna | 12 | trs |
288 | BOLLING Benjamin | KTM | 11 | trs |
289 | CHEVALIER Jordan | Husaberg | 11 | trs |
290 | MOLERE Benjamin | Honda | 11 | trs |
291 | LOPEZ Clement | Yamaha | 11 | trs |
292 | ROUSSET Edwin | Husqvarna | 11 | trs |
293 | HERAUD Philippe | KTM | 11 | trs |
294 | MILLET Christophe | KTM | 11 | trs |
295 | HARO Fabien | Yamaha | 11 | trs |
296 | DELAPLACE Cyril | Husqvarna | 11 | trs |
297 | PARACHOU Gregory | KTM | 10 | trs |
298 | MOREL Sebastien | Sherco | 10 | trs |
299 | MATINAUD ESCADE Manon | Yamaha | 10 | trs |
300 | FOUGERON Gwen | Husqvarna | 10 | trs |
301 | GOUSSARD Benjamin | honda | 9 | trs |
302 | GUILLON Julien | KTM | 9 | trs |
303 | MOURET LE CARRE Valentin | KTM | 9 | trs |
304 | DE MATOS Laurent | Yamaha | 9 | trs |
305 | DELCOUR Bruno | Husqvarna | 9 | trs |
306 | GODFROY Kim | Yamaha | 9 | trs |
307 | JUMEAU Adrien | Suzuki | 9 | trs |
308 | CHANGARNIER Clement | Yamaha | 8 | trs |
309 | BACQUET Loic | Yamaha | 8 | trs |
310 | OLCOMENDY Xavier | KTM | 8 | trs |
311 | DAMIEN Sebastien | KTM | 7 | trs |
312 | GOSSELIN Cedric | KTM | 7 | trs |
313 | JOLY Theo | Sherco | 7 | trs |
314 | VAILLANT Bruno | Honda | 7 | trs |
315 | BADENES Eric | Honda | 7 | trs |
316 | MILLIERE Baptiste | Honda | 6 | trs |
317 | BERTEAU Maxime | Yamaha | 6 | trs |
318 | DUSSAUX Jeremy | KTM | 6 | trs |
319 | DUSSAUX Aurelien | Kawasaki | 5 | trs |
320 | LOUSSERT Francois | KTM | 4 | trs |
321 | LAFOND Tom | Honda | 3 | trs |
322 | FLORIN Timothee | Kawasaki | 22 | trs |
323 | BROSSIER Victor | Yamaha | 19 | trs |
324 | GAPAIX Enzo | KTM | 19 | trs |
325 | FURA Richard | Yamaha | 18 | trs |
326 | HURTAUD Tom David | Yamaha | 18 | trs |
327 | BIGNOT Rodolphe | Honda | 17 | trs |
328 | HOCHART Arnaud | Yamaha | 17 | trs |
329 | LEGRAND Maxime | Suzuki | 16 | trs |
330 | COLLEATTE Romain | KTM | 16 | trs |
331 | DEMOL Amedee | Honda | 16 | trs |
332 | DELPIERRE Remi | KTM | 16 | trs |
333 | GIBOT David | Honda | 15 | trs |
334 | PLANCKART Arthur | Husqvarna | 15 | trs |
335 | RICHOUX Felix | Honda | 15 | trs |
336 | VIGNAU Arthur | Yamaha | 15 | trs |
337 | DARTUS Kevin | Honda | 14 | trs |
338 | HUYGHE Gautier | Yamaha | 14 | trs |
339 | GLEYROUX Hugo | Yamaha | 14 | trs |
340 | RABOURDIN Clement | KTM | 14 | trs |
341 | MOURAIN Guillaume | Honda | 14 | trs |
342 | TEXIER Fabrice | KTM | 14 | trs |
343 | GUILLOD Valentin | Honda | 13 | trs |
344 | COUPELLE Allan | Honda | 13 | trs |
345 | VANDERHEM Francois | Honda | 13 | trs |
346 | TAFNOUTI Jordan | Kawasaki | 12 | trs |
347 | GODFROY Jessy | Yamaha | 12 | trs |
348 | DOBREMETZ Benjamin | Yamaha | 12 | trs |
349 | BERDAT Jerome | KTM | 12 | trs |
350 | BONNEAU Jeremy | KTM | 11 | trs |
351 | LAURENT Romain | Yamaha | 10 | trs |
352 | HOUZET Dan | KTM | 10 | trs |
353 | OGE Kevin | KTM | 10 | trs |
354 | MIOQUE Jean Francois | KTM | 10 | trs |
355 | DIARD Maxime | Ktm | 10 | trs |
356 | FAURIE Jerome | Honda | 10 | trs |
357 | VANNESTE Julien | Husqvarna | 9 | trs |
358 | MAUHE Vincent | KTM | 8 | trs |
359 | EBY Nicolas | Honda | 8 | trs |
360 | RIGAUDEAU Antoine | Beta | 8 | trs |
361 | GAGNEROT Gary | KTM | 8 | trs |
362 | LOCATELLI Franck | KTM | 8 | trs |
363 | IRIGOYEN Killian | Beta | 7 | trs |
364 | DUPONT Thomas | Yamaha | 7 | trs |
365 | THERON Mickael | Sherco | 7 | trs |
366 | CHESNE Anatole | KTM | 7 | trs |
367 | ECHEVARRIA Thibaut | Yamaha | 7 | trs |
368 | MOREL Pierre | Yamaha | 6 | trs |
369 | MANSARD Maxime | Husqvarna | 6 | trs |
370 | RELIER Mickael | Honda | 6 | trs |
371 | ANTONY Sebastien | Husqvarna | 6 | trs |
372 | DECOTTEGNIE Louis | Yamaha | 6 | trs |
373 | RIPAULT Emmanuel | Honda | 6 | trs |
374 | RIVOT Fabien | HONDA | 6 | trs |
375 | FORS Kevin | Husqvarna | 5 | trs |
376 | EGUILLON Maxime | Kawasaki | 4 | trs |
377 | MONTEAUD Fabrice | Husqvarna | 3 | trs |
378 | GOLLIOT Benjamin | Yamaha | 3 | trs |
379 | VILLENEUVE Luc | Suzuki | 3 | trs |
380 | BONNET Fabrice | KTM | 3 | trs |
381 | BRIN Michael | KTM | 3 | trs |
382 | GOURGUES Aubin | Yamaha | 3 | trs |
383 | HENRY Lilian | Yamaha | 2 | trs |
384 | CLOT Jean Noel | KTM | 2 | trs |
385 | MILLET Maxence | Yamaha | 2 | trs |
386 | ENCINAS Axel | KTM | 1 | tr |
387 | BECQUELIN Theo | Yamaha | 1 | tr |
388 | QUERO Jerome | Honda | 1 | tr |
389 | PECASTAING Thomas | Kawasaki | 1 | tr |
390 | HERRERO Remi | Kawasaki | 1 | tr |
391 | CURA Thomas | KTM | 1 | tr |
392 | BASTIDE David | KTM | 1 | tr |
393 | THIEFFRY Damien | KTM | tr | |
394 | LOCQUENEAUX Pierre | KTM | tr | |
395 | CATARINO Michael | Kawasaki | tr | |
396 | ESTAR Bruno | Yamaha | tr | |
397 | SACCAS Teddy | Honda | tr | |
398 | NADALIN Olivier | Yamaha | tr | |
399 | BLACHON Antoine | Suzuki | tr | |
400 | VANSTRAZEELE Damien | Honda | tr | |
401 | FERREIRA DE CARVALHO Baptiste | Husqvarna | tr | |
402 | HUCHIN Henri | Husqvarna | tr | |
403 | DUCHATEAU Alexandre | Yamaha | tr | |
404 | DA CUNHA Mathieu | Yamaha | tr | |
405 | ARGUILE Augusto | Honda | tr | |
406 | DIANA Jeremie | Yamaha | tr | |
407 | GROS Paul | Husqvarna | tr | |
408 | BROUSSARD Jeremy | Suzuki | tr | |
409 | GOSSEY Julien | Yamaha | tr | |
410 | MARTIN Cedric | Honda | tr | |
411 | ROUX Julien | Honda | tr | |
412 | FOULLIARON Enzo Valentino | KTM | tr |
BMW experimenteert graag met haar GS-concept. Het GS-gamma uit München is breed uitgesmeerd maar de…
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…