Net als bij de eerste twee evenementen van het BOXC Endurance Championship, bleek de tandem Jérôme Martiny en Matthew Vanoevelen ongenaakbaar. Zij wonnen gisteren de 24ste editie van de Cross-Country van Honville voor het duo Mathias Van Hoof en Henson Lievens. Dietger Damiaens en Dimitri Vanhoenacker eindigden derde op luttele seconden van Van Hoof en Lievens.
De Cross-Country van Honville mag gerust de grootste in zijn soort in België genoemd worden. Maar liefst 171 team namen dit jaar deel. Voor veteraan Jérôme Martiny was het al zijn negende zege. Vorig jaar zag de vliegende brandweerman zijn straffe zegereeks nog onderbroken door het het topduo Antoine Magain en Matthew Vanoevelen. Voor Vanoevelen werd het gisteren dus een tweede overwinning op rij.
De winnaars hadden iets meer dan twee minuten voorsprong op Matthias Van Hoof en zijn teamgenoot Henson Lievens. De laatste crew in dezelfde ronde als de winnaars waren Patrick Caps en Kevin Fors. De top-5 werd vervolledigd door Gauthier en Aubry Lillo.
Resultaten
1 | MARTINY JEROME | VANOEVELEN MATTHEW | 25 trs |
2 | VAN HOOF MATTHIAS | LIEVENS HENSON | 02:02.249 |
3 | DAMIAENS DIETGER | VANHOENACKER DIMITRI | 02:09.893 |
4 | CAPS patrick | FORS Kevin | 04:40.810 |
5 | LILLO GAUTHIER | LILLO Aubry | == 24== |
6 | DONEUX Benjamin | FRAIKIN REMI | 00:32.619 |
7 | KLUTZ THIERRY | FRAIKIN MARC | 00:55.616 |
8 | BRAL LUDOVIC | VANHOENACKER Francois | 02:57.927 |
9 | MINIQUE GAETAN | ROBERT martin | 06:08.663 |
10 | LEJEUNE MAX | ROOSE MIKE | 09:30.985 |
11 | VANDERHEYDEN Mika | TICHOUX Florian | 09:43.224 |
12 | NIJS Dante | NIJS Luca | 09:45.825 |
13 | VAN DUN STEVEN | BAELEMANS KIM | == 23== |
14 | WAUTHIER damien | XX | 05:19.400 |
15 | NIQUE JEREMY | FAUCON GONTRAND | 06:19.260 |
16 | HOLTMEULEN Robin | XHOFLEER Mitchel | 08:22.119 |
17 | JANSSENS JEF | JANSSENS Nick | 08:25.655 |
18 | LIEVENS CLINT | VAN DAMME JAIMY | 09:54.051 |
19 | MOESCHAL LEO | DEJONG GILLES | 10:26.636 |
20 | GAILLARD STEVE | LEMOINE CHRISTOPHE | 11:06.612 |
21 | VAN LEU Romain | VAN LEU Martin | == 22== |
22 | LAGAMME Julien | GAUNIAUX FREDERIC | 01:55.051 |
23 | DENAYER Tom | MORONE yohan | 02:31.943 |
24 | ROBERT STEVE | ROBERT MIKE | 02:55.378 |
25 | OLISLAGERS STEPHANE | DEFOY Samuel | 03:13.004 |
26 | MERCIE franz | MERCIE eric | 03:15.348 |
27 | HENRARD PHILIPPE | CORTEIL Mathieu | 04:29.330 |
28 | LAHAYE MICHEL | SERVAIS ADRIEN | 06:05.856 |
29 | SCHEEN PIERRE | MONFORT BRUNO | 06:06.750 |
30 | JASPER VERMEULEN | STUYVEN GIOVANNI | 07:33.002 |
31 | LOTIN Francois | 08:28.342 | |
32 | URBANY GEOFFREY | GUEBELLE FLORIAN | 08:44.595 |
33 | BRICHART quentin | FOHAL romain | 09:22.310 |
34 | CHARLIER NICOLAS | DE MOOR EDOUARD | 09:51.082 |
35 | SCHEPERS BRENT | SJONGERS Maxim | 11:32.009 |
36 | REMY JEAN-CHARLES | BAUGNIET CHRISTOPHE | == 21== |
37 | DUHAINAUT OLIVIER | ROBERT JEAN-MICHEL | 01:51.579 |
38 | VINKEN Quentin | DELSEMME BASTIEN | 02:45.371 |
39 | MAROIT Thibault | EXTERBILL Morgan | 04:09.400 |
40 | BRONSART nicolas | GALANTE florian | 04:21.873 |
41 | TOULEMONDE GUILLAUME | 04:24.976 | |
42 | WERGIFOSSE JORDAN | KEUP ANTOINE | 04:34.114 |
43 | LANG MICHEL | 05:44.592 | |
44 | COLLIN maarten | GOETSCHALCKX BEN | 05:57.838 |
45 | HOTTE Clément | CAYZAC JONATHAN | 06:53.203 |
46 | DANDOY Kevin | COEKAERTS Geoffrey | 07:40.646 |
47 | HIEFF TIMOTHEE | FLORENT Alexandre | 08:20.877 |
48 | CHERON Nicolas | DENIS Arnaud | 09:19.968 |
49 | BATTICE Jeremy | 09:37.021 | |
50 | PERSYN OLIVIER | MARTINET MICHEL | 09:49.621 |
51 | ANDRIES STEPHEN | POLLING Gert | 09:53.634 |
52 | SLACHMUYLDERS JEAN-FRANCOIS | THUMILAIRE Brice | 10:29.615 |
53 | TOURNEUR Dorian | BERTHOLET MARVIN | == 20== |
54 | DE KLERK PETER | 23:05.602 | |
55 | JAVAUX WILLIAM | 23:10.329 | |
56 | THUMILAIRE GILLES | LIGOT PHILIPPE | 23:19.294 |
57 | ROMAIN BASTIEN | PIERARD Louis | 24:09.783 |
58 | LELY KIM | DE MULDER GAETAN | 24:23.284 |
59 | HUBERT Denis | HALLET JEAN FRANCOIS | 25:39.463 |
60 | BLUM Sebastian | 26:19.145 | |
61 | PONCELET Gauthier | CLAUDE FRANCOIS | 27:26.651 |
62 | PARTHOENS thomas | DEFRERE Ben | 27:39.114 |
63 | DERIDDER Lionel | DERIDDER CLAUDY | 28:09.395 |
64 | FLEMAL JULIEN | HENRY QUENTIN | 28:59.256 |
65 | HENSEN robby | 29:12.269 | |
66 | WIRTZ FRANCK | SCHULZ ARNAUD | 31:14.283 |
67 | PENNERS Eric | VAN CAMPENHOUT Loic | 31:36.735 |
68 | RENIER JULIEN | VERVOORT JONATHAN | 32:04.641 |
69 | BARNICH TOM | BARNICH Seb | 32:06.828 |
70 | VERVONDEL THOMAS | 32:08.534 | |
71 | SAMAN Angelo | VAN DUYSEN Sammy | 32:35.419 |
72 | DEPLUIS logan | URBAIN valentin | 33:06.108 |
73 | POLAIN FLORIENT | LARUE Philippe | 33:41.204 |
74 | WILLEMS THOMAS | SMET JULIEN | 33:55.861 |
75 | REMY Aubert | 34:16.416 | |
76 | BAGUETTE corneille | THIRIONET pierre-etienne | 34:18.963 |
77 | DEBLIRE ARNAUD | CHARNEUX François | 34:21.959 |
78 | FOELLER LAURENT | 34:51.708 | |
79 | SOHIER Marijn | VAN DE WOESTIJNE ARNO | 35:20.391 |
80 | SLUSE VINCENT | SLUSE Adrien | 36:53.145 |
81 | DE HARLEZ William | FRANCOIS Thomas | == 19== |
82 | MATTON pierre | GUILLAUME alexis | 05:15.907 |
83 | THIENPONDT BENOIT | DE VINCK MICHEL | 05:48.677 |
84 | POTHIER ROMAIN | BARBE Aurelien | 05:53.439 |
85 | BOUDRON Paul | VANDEBERG PIERRE | 06:30.355 |
86 | TROTIN Guillaume | LAMBERT ALEXIS | 06:33.203 |
87 | VERBEKE Benoit | VANSTEENKISTE Sam | 06:41.064 |
88 | PETIT ANDY | LAMBERT Guillaume | 07:13.508 |
89 | MARTIN Roger | POLET Jean-Pierre | 07:26.462 |
90 | ROSMANT Sacha | ROSMANT THIBAUT | 08:30.594 |
91 | CHARLIER VINCENT FLORIBERT | GILSON ADRIEN | 10:09.913 |
92 | BARNICH Téo | MICHAUT Malcolm | 10:38.854 |
93 | GUILLAUME maxime | BOSSERELLE GATIEN | 13:53.724 |
94 | MARBAISE ROMAIN | DENIL NOA | 14:17.699 |
95 | BONTE STIJN | 14:31.402 | |
96 | HANNECART CHRISTOPHER | 16:37.232 | |
97 | MERTENS kevin | VANDOMMELE ADRIEN | 16:46.013 |
98 | PHILIPS HENDRIK | 17:02.243 | |
99 | LEPÈRE GEOFFREY | WYCKMANS Boris | == 18== |
100 | MORIAU jonathan | SCHEEN OLIVIER | 00:56.857 |
101 | DAIGNEUX JOFFREY | 01:29.422 | |
102 | DE BAERDEMAEKER Robby | HAUTERS Salie | 01:50.291 |
103 | BOTRON Robin | OGER Adrien | 03:49.206 |
104 | ITTELET BASTIEN | MAUPERTUIS FREDERIC | 04:04.250 |
105 | CLARINVAL ADRIEN | DESWAENE ALAIN | 06:33.715 |
106 | ROLAND Benoit | WILMET Jérôme | 08:25.917 |
107 | PRIGNEAUX FLORENT | FOLIE Matteo | 09:15.408 |
108 | MOTTE manu | 10:39.998 | |
109 | NICOLAS Endy | 10:59.643 | |
110 | DESSET Axel | COLIGNON Francois | 11:08.146 |
111 | GRAVELINE THOMAS | GRAVELINE DORIAN | 12:44.029 |
112 | CHARLES corentin | 14:01.448 | |
113 | NAVEZ geoffrey | BULTERYS Adrien | 14:51.124 |
114 | GEERTS Frederik | VANSCHAEMELHOUT Stijn | == 17== |
115 | FRASELLE Mat | LEFEBVRE leopoldd | 02:20.830 |
116 | DEBLIR Christophe | DEBLIR ARMAND | 05:29.718 |
117 | DEDELSUPEXHE Henri | BOEMAN Nicolas | 07:18.378 |
118 | DOYEN LUDOVIC | DOYEN Sébastien | 09:30.034 |
119 | SCHMIT Guillaume | MATHIAS ERIC | 10:51.278 |
120 | PERIGNION GUY | PERIGNON Maxime | == 16== |
121 | MULLER eric | 25:20.003 | |
122 | LEONARD JULIEN | 43:43.196 | |
123 | LECLERCQ Quentin | CLIPPE Arnaud | 44:08.802 |
124 | DEVILLE koen | DEVILLE LUC | 47:29.026 |
125 | BOMBOIR Jencôme | ARNOULD Nicolas | 48:35.454 |
126 | CRAENHALS TOM | 55:33.200 | |
127 | LEFEBVRE THEO | FRASELLE Nicolas | 57:45.211 |
128 | DEGOSSELY adrien | HENRION Philippe | 58:30.620 |
129 | PHILIPPART noah | LEMBREE arnaud | == 15== |
130 | MELIS GILLES | 31:04.182 | |
131 | DE VLEESCHOUWER Jean-Paul | CHETIOUI Damien | 31:10.721 |
132 | WASSEUIL BRUNO | HANNAERT Cédric | 32:02.396 |
133 | GOETHALS Hannes | SOUVAGIE JORIS | 33:21.370 |
134 | ZUCCHELLI ADRIEN | 33:59.135 | |
135 | BAIRIN Jean-Luc | BAIRIN Alexandre | 36:24.467 |
136 | LEJEUNE FRED | BERANGER GREGORY | == 14== |
137 | MARTELLEUR MICHAEL | 05:01.375 | |
138 | DE KEYSER Jonathan | 09:45.791 | |
139 | PLASSCHAERT CARL | 15:05.291 | |
140 | MAREE Rodolphe | == 13== | |
141 | WEYN matthias | GOOSSENS JURGEN | 07:31.386 |
142 | GUILLAUME romuald | MARTIN romuald | 16:05.975 |
143 | PONCELET Sylvain | PRZYBYLA Peter | 33:50.569 |
144 | VERHELST Raf | 37:26.101 | |
145 | GWENDOLYN TUSSING | TUSSING JUNIOR EDMOND | 39:32.872 |
146 | ROEX Sverre | ROEX Kurt | 45:21.984 |
147 | NOË Guillaume | KURRIS Miel | 45:49.643 |
148 | THYS GEOFFREY | HERMANS JORDY | == 12== |
149 | BASTIEN Bille | 10:54.689 | |
150 | RENIERS Laurent | == 11== | |
151 | HENROT marc-antoine | BARVAUX justin | 17:37.609 |
152 | WICKLER TIM | GILLET Stephan | 18:15.748 |
153 | TUSSING EDMOND SENIOR | TUSSING KEVIN | 52:47.839 |
154 | LECOMTE hugo | COMPERE Nel | 52:59.488 |
155 | DOEHRING Julian | == 10== | |
156 | COBRAIVILLE PIERRE | 38:07.069 | |
157 | DE VINCK FRANÇOIS | == 9== | |
158 | WAMPERS Gauthier | MOINY maxime | 46:24.362 |
159 | HARDY EDWIN | 20:06.848 | |
160 | VANSTEENWINCKEL sam | == 6== | |
161 | WALRAEVENS Thibaut | 29:59.360 | |
162 | FRANCOIS Justin | 39:54.464 | |
163 | HENSEN Sander | == 5== | |
164 | RENIERS christophe | 03:39.131 | |
165 | DE DECKER PATRICK | 07:44.217 | |
166 | FRERARD Anthony | == 4== | |
167 | LACASSE Valentin | == 3== | |
168 | TIMMERMANS Laurent | QUESTIAUX Michel | 18:00.888 |
169 | GALDINI gilles | 07:30.164 | |
170 | COTTERCHIO IVO | == 2== | |
171 | HEIRWEGH ilan | 00:57.659 |
Foto’s: Kick Lahaux
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…
Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…
Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…
Onze collega's van MXVintage deden in het verleden een dubbelinterview met Ivan Van Den Broeck…
Triumph Motorcycles en Bobby Hewitt (62) hebben aangekondigd dat de twee partijen, die samenwerkten voor…