De Franse Yamaha-rijder Milko Potisek heeft vandaag de 46ste Enduropale in Le Touquet gewonnen. Hij kon zijn ploegmakker Todd Kellett afhouden. De Nederlandse Honda-piloot Lars Vanberkel werd knap derde.
Potisek trok meteen aan de leiding bij de start van de drie uur durende race. Todd Kellett zat van in de eerste ronde in het spoor van de leider en volgde waakzaam. De twee zouden tijdens de race regelmatig van stuivertje wisselen en zo de koppositie van elkaar overnemen. Potisek kwam halfweg nog goed weg toen hij over de motor werd gekatapulteerd nadat hij zijn voorwiel in een zandwal plantte. Uiteindelijk kon hij voor de derde keer de roemruchte strandrace winnen.
Cyril Genot pakt een mooie 6e plaats en finishte in dezelfde ronde als Potisek, voor andere grote zandspecialisten zoals Camille Chapelière, Anthony Bourdon, Jeremy Hauquier of de drievoudige winnaar van Le Touquet Adrien Van Beveren. Yentel Martens verdween helaas al na twee rondes uit de race met een defecte motor.
Daymond Martens eindigde net buiten de top-10, terwijl Mathéo Puffet op zijn Yamaha Zone Rouge als 16e eindigde. Killigan Delroeux deed het ook goed en kwam als 22e over de finish. Benjamin Doneux, die aan zijn tweede zandrace deelnam, eindigde op een veelbelovende 35e plaats, terwijl Maxime Lurkin, op de 48e plaats, de top-50 binnenkwam.
Foto’s: Dylan Botte
Resultaat Enduropale Le Touquet
1 | POTISEK Milko | Yamaha | 15 | trs |
2 | KELLETT Todd | Yamaha | 15 | trs |
3 | VAN BERKEL Lars | Honda | 15 | trs |
4 | COLLIGNON Alexis | KTM | 15 | trs |
5 | FURA Richard | Honda | 15 | trs |
6 | GENOT Cyril | Honda | 15 | trs |
7 | CHAPELIERE Camille | KTM | 15 | trs |
8 | BOURDON Anthony | Yamaha | 14 | trs |
9 | HAUQUIER Jeremy | KTM | 14 | trs |
10 | VAN BEVEREN Adrien | Yamaha | 14 | trs |
11 | MARTENS Daymond | honda | 14 | trs |
12 | MIOT Matheo | Honda | 14 | trs |
13 | PREVOT Damien | KTM | 14 | trs |
14 | MADOULAUD Valentin | Yamaha | 14 | trs |
15 | BETHYS Andy | Honda | 13 | trs |
16 | PUFFET Matteo | Yamaha | 13 | trs |
17 | JACQUELIN Morgan | Kawasaki | 13 | trs |
18 | LEVREAU Mickael | KTM | 13 | trs |
19 | PAGES Thomas | Honda | 13 | trs |
20 | CAZAUNAU Benjamin | Honda | 13 | trs |
21 | ROMBAUT Loic | KTM | 13 | trs |
22 | DELROEUX Killigan | Husqvarna | 13 | trs |
23 | HENRY Lilian | Husqvarna | 13 | trs |
24 | MEPLON Marshall | Yamaha | 13 | trs |
25 | MOREL Pierre | Yamaha | 13 | trs |
26 | SERISIER Cyril | husqvarna | 13 | trs |
27 | CORRE Vincent | Honda | 12 | trs |
28 | JORRY Adrian | Yamaha | 12 | trs |
29 | WESTELYNCK Marc Antoine | KTM | 12 | trs |
30 | FOULLIARON Enzo Valentino | KTM | 12 | trs |
31 | DUVAL Jules | Yamaha | 12 | trs |
32 | RINGOT Arthur | Husqvarna | 12 | trs |
33 | LE GONIDEC Paul | KTM | 12 | trs |
34 | BETHYS Theo | Honda | 12 | trs |
35 | DONEUX Benjamin | KTM | 12 | trs |
36 | BLOND Raffael | Husqvarna | 12 | trs |
37 | BIGNOT Rodolphe | Husqvarna | 12 | trs |
38 | DOVEZE Mathieu | Ktm | 12 | trs |
39 | JORE Sullivan | KTM | 12 | trs |
40 | VANBREMEERSCH Clement | Yamaha | 12 | trs |
41 | CAMBIER Vincent | Suzuki | 12 | trs |
42 | KIEFT Kevin | Honda | 12 | trs |
43 | GENDRON Florent | Yamaha | 12 | trs |
44 | SICOULY Loic | KTM | 12 | trs |
45 | MANCUSO Antonio | KTM | 12 | trs |
46 | GAPAIX Enzo | KTM | 12 | trs |
47 | MONTULE Sebastien | KTM | 12 | trs |
48 | LURKIN Maxime | Honda 450 CRF | 12 | trs |
49 | TURCOT Romain | Yamaha | 12 | trs |
50 | PENKO Jeremy | Yamaha | 12 | trs |
51 | BAUDUIN Julian | KTM | 12 | trs |
52 | BOONE Guido | Husqvarna | 12 | trs |
53 | MOLLON Eddy | Husqvarna | 12 | trs |
54 | HOSTEN Valentin | Yamaha | 12 | trs |
55 | MAILLARD Valentin | Kawasaki | 12 | trs |
56 | PATER Wouter | Yamaha | 12 | trs |
57 | FAYED Simon | Husqvarna | 12 | trs |
58 | LABIE Cyril | KTM | 12 | trs |
59 | THORNHILL Brad | KTM | 11 | trs |
60 | BALESTRA Thibaut | ktm | 11 | trs |
61 | TURCOT Alexandre | Yamaha | 11 | trs |
62 | REB Lorris | Yamaha | 11 | trs |
63 | COLLIGNON Jean | Husqvarna | 11 | trs |
64 | DENIS Yohan | Ktm | 11 | trs |
65 | LELOUP Theo | Husqvarna | 11 | trs |
66 | RENAUX Guillaume | KTM | 11 | trs |
67 | PIWOWARCZYK Benjamin | Triumph | 11 | trs |
68 | VIGNERON Francois | KTM | 11 | trs |
69 | BESNIER Arnaud | Honda | 11 | trs |
70 | AMERICA Dean | Yamaha | 11 | trs |
71 | HAMEREL Theo | Kawasaki | 11 | trs |
72 | LAGUT Sebastien | KTM | 11 | trs |
73 | SEMILLE Yoann | Yamaha | 11 | trs |
74 | BUSON Thomas | gasgas | 11 | trs |
75 | DE SOUZA Mickael | GasGas | 11 | trs |
76 | OBERT Nathan | Yamaha | 11 | trs |
77 | MAURIZI Philippe | KTM | 11 | trs |
78 | VAN DAMME Jaimy | KTM | 11 | trs |
79 | SOPIELA Sebastien | Yamaha | 11 | trs |
80 | BUITENHUIS Kevin | Yamaha | 11 | trs |
81 | BIJTJES Brad | Husqvarna | 11 | trs |
82 | HUMEZ Benjamin | HONDA | 11 | trs |
83 | TER STEEGE Kris | KTM | 11 | trs |
84 | LERMURIER Dylan | Husqvarna | 11 | trs |
85 | REGNAULT Quentin | Husqvarna | 11 | trs |
86 | LEJUSTE Louis | Honda | 11 | trs |
87 | MAGUERRE Kevin | KTM | 11 | trs |
88 | LEVEQUE Alban | Yamaha | 11 | trs |
89 | BERGERET Arnaud | GasGas | 11 | trs |
90 | GABREAUX Mickael | Kawasaki | 11 | trs |
91 | MAUHIN Philippe | Honda | 11 | trs |
92 | CHAUVIRE Leandre | KTM | 11 | trs |
93 | BERTRET Jimmy | Yamaha | 11 | trs |
94 | LENNE Anthony | KTM | 11 | trs |
95 | FARBOS Bastien | Honda | 11 | trs |
96 | METIVIER Lucas | Yamaha | 11 | trs |
97 | ENGLEBERT Benoit | KTM | 11 | trs |
98 | BAUCHART Julien | Yamaha | 11 | trs |
99 | CAILLY Florian | KTM | 11 | trs |
100 | DEGRUGILLIER Alban | KTM | 11 | trs |
101 | BERGER Theo | KTM | 11 | trs |
102 | PIETROWSKI Christopher | Husqvarna | 11 | trs |
103 | KRZEMIANOWSKI Julien | Husqvarna | 11 | trs |
104 | CHOLET Simon | KTM | 11 | trs |
105 | BIJTJES Boaz | KTM | 11 | trs |
106 | CHAMPION Theophile | Honda | 11 | trs |
107 | SEGAULT Quentin | KTM | 11 | trs |
108 | GACOUGNOLLE Olivier | Honda | 11 | trs |
109 | HELION Vivien | Ktm | 11 | trs |
110 | MARIDAT Arthur | KTM | 11 | trs |
111 | PARTELI Mathieu | Husqvarna | 11 | trs |
112 | FONTAINE Benoit | KTM | 11 | trs |
113 | FOURNIER Cyril | Yamaha | 11 | trs |
114 | VERON Carl | KTM | 11 | trs |
115 | GUITTENY Dorian | KTM | 11 | trs |
116 | GODFROY Jessy | Yamaha | 11 | trs |
117 | BULTEAU Tanguy | Husqvarna | 11 | trs |
118 | DESUTTER Philippe | Yamaha | 11 | trs |
119 | COYARD Alexandre | Husqvarna | 11 | trs |
120 | RAMBUR Sebastien | KTM | 11 | trs |
121 | VICART Simon | Husqvarna | 11 | trs |
122 | LANGUE Jules | Yamaha | 11 | trs |
123 | ABBADIE Blaise Junior | Fantic | 11 | trs |
124 | PILLON David | KTM | 11 | trs |
125 | LORIDAN Raphael | Yamaha | 11 | trs |
126 | MERLE Adrien | KTM | 10 | trs |
127 | DECOTTEGNIE Louis | Yamaha | 10 | trs |
128 | ANCEAU Xavier | gas gas | 10 | trs |
129 | FABRE Mathieu | Honda | 10 | trs |
130 | DELHAYE Thomas | Husqvarna | 10 | trs |
131 | DA SILVA Jerome | Husqvarna | 10 | trs |
132 | KOWALSKI Mathieu | KTM | 10 | trs |
133 | DELATTRE Florian | KTM | 10 | trs |
134 | COUILLART Axel | KTM | 10 | trs |
135 | RICHARD Charles | Suzuki | 10 | trs |
136 | ARRIVE Axel | Yamaha | 10 | trs |
137 | DESAINTLOUP Antoine | KTM | 10 | trs |
138 | REBERGUES Aurelien | Yamaha | 10 | trs |
139 | DELCLAUX Sulyvan | Yamaha | 10 | trs |
140 | MONSANGLANT Thomas | KTM | 10 | trs |
141 | VERPOEST Theo Dore | Yamaha | 10 | trs |
142 | VERGRIETE Rudy | Honda | 10 | trs |
143 | MEURANT Quentin | Yamaha | 10 | trs |
144 | VAN DULMEN Bart | KTM | 10 | trs |
145 | CAVROIS Mathis | KTM | 10 | trs |
146 | RAES Lucas | Ktm | 10 | trs |
147 | SIMON Florian | YAMAHA | 10 | trs |
148 | KOWALSKI Alec | Yamaha | 10 | trs |
149 | DESREUX Andrew | KTM | 10 | trs |
150 | LENGLET Louis | Honda | 10 | trs |
151 | DELEURME Lucas | Beta | 10 | trs |
152 | JOBART Alexis | Yamaha | 10 | trs |
153 | BLAISE Antoine | Husqvarna | 10 | trs |
154 | MIOQUE Arthur | KTM | 10 | trs |
155 | HUBERT Elie | Yamaha | 10 | trs |
156 | DUVAL Laurent | KTM | 10 | trs |
157 | GAUGUIN Fabien | Yamaha | 10 | trs |
158 | WAGUET Kevin | Yamaha | 10 | trs |
159 | MASTENBROEK Lex | KTM | 10 | trs |
160 | YVERNEAUX Romain | ktm | 10 | trs |
161 | SAVIGNY Benoit | Yamaha | 10 | trs |
162 | LEFEBVRE Timothe | Yamaha | 10 | trs |
163 | JACQUELIN Mathias | Kawasaki | 10 | trs |
164 | PAILLEUX Alexandre | KTM | 10 | trs |
165 | HECQUET Romain | Kawasaki | 10 | trs |
166 | BAUDEAUX Thomas | honda | 10 | trs |
167 | MISSIAEN Jonathan | Yamaha | 10 | trs |
168 | DENIS Mathilde | Yamaha | 10 | trs |
169 | RIGOT Ludovic | Husqvarna | 10 | trs |
170 | BARRET Achille | Husqvarna | 10 | trs |
171 | LEROY Denis | Yamaha | 10 | trs |
172 | MERLE Jeremy | Ktm | 10 | trs |
173 | GAUTHIER Luc | Beta | 10 | trs |
174 | LEENHEER Roy | Yamaha | 10 | trs |
175 | VIGNAU Pascal | Yamaha | 10 | trs |
176 | DELHEZ Arthur | Honda | 10 | trs |
177 | FOURDINIER Remi | Honda | 10 | trs |
178 | CODRON Axel | Yamaha | 10 | trs |
179 | PLUE Arno | Yamaha | 10 | trs |
180 | VANHOENACKER Amaury | Yamaha | 10 | trs |
181 | BOULONNE Jules | KTM | 10 | trs |
182 | MAILLOUX Flavien | FANTIC | 10 | trs |
183 | LACAINE Theo | KTM | 10 | trs |
184 | GALLAIS Paul | Kawasaki | 10 | trs |
185 | DUPLAQUET Adrien | Yamaha | 10 | trs |
186 | DEMOL Amedee | Honda | 10 | trs |
187 | DHEYGERS Jean – Pascal | GasGas | 10 | trs |
188 | PIAT Mickael | KTM | 10 | trs |
189 | LAUWERS Gregoire | Husqvarna | 10 | trs |
190 | GRAVIER Gautier | Yamaha | 10 | trs |
191 | BOGAERT Fangio | GasGas | 10 | trs |
192 | BONNIER Aurelien | Yamaha | 10 | trs |
193 | FAIVRE Sebastien | Honda | 10 | trs |
194 | ROBILLARD Theo | Husqvarna | 10 | trs |
195 | VANNESTE Julien | KTM | 10 | trs |
196 | BRANCHU Maxime | KTM | 10 | trs |
197 | HAUDOIRE Manon | Husqvarna | 10 | trs |
198 | CAILLOUET Sebastien | KTM | 10 | trs |
199 | DELEU Gregory | frantic | 10 | trs |
200 | WAGENPFEIL Daniel | Kawasaki | 10 | trs |
201 | TOM Smit | Husqvarna | 10 | trs |
202 | KARASINSKI Anthony | Yamaha | 10 | trs |
203 | DOCHY-CANTINEAU Valentin | Honda | 10 | trs |
204 | MAURIZI Tom | KTM | 10 | trs |
205 | TURUT Roland | KTM | 10 | trs |
206 | DESTAILLEUR Gaspard | Husqvarna | 10 | trs |
207 | GODDE Kevin | KTM | 10 | trs |
208 | JUDAS Kevin | Husqvarna | 10 | trs |
209 | BOUIN Scott | KTM | 10 | trs |
210 | HUYGHE Gautier | gasgas | 10 | trs |
211 | FLAUW Pierre | Husqvarna | 10 | trs |
212 | RINCE Joris | KTM | 10 | trs |
213 | MANTEAU Loic | ktm | 10 | trs |
214 | LECLERCQ Maxime | Yamaha | 10 | trs |
215 | DELBECQ Jeremy | Honda | 10 | trs |
216 | REBERGEN Kevin | Yamaha | 10 | trs |
217 | LAMBERMONT Damien | Honda | 10 | trs |
218 | DUBOIS Anthony | Yamaha | 10 | trs |
219 | NIKONENKO Anton | Honda | 10 | trs |
220 | LECOCQ Tom | KTM | 10 | trs |
221 | MACURA Pierre | Honda | 10 | trs |
222 | LEROY Jeremy | Ktm | 10 | trs |
223 | LE LAPOUS Florian | Honda | 10 | trs |
224 | BAAUW Jarno | Honda | 10 | trs |
225 | MILLET Romaric | Yamaha | 10 | trs |
226 | THOMAS Dylan | Yamaha | 10 | trs |
227 | DUMEZ Clement | Honda | 10 | trs |
228 | ROGEZ Benjamin | ktm | 10 | trs |
229 | POUL Andre-Pierre | Honda | 10 | trs |
230 | MARTY Vincent | Honda | 10 | trs |
231 | MARTINEAUD Nicolas | Yamaha | 10 | trs |
232 | PIROLA Jonathan | Husqvarna | 10 | trs |
233 | CASTEL Jean Baptiste | Yamaha | 10 | trs |
234 | RYNGAERT Axel | Husqvarna | 10 | trs |
235 | LEMPREUX Thomas | Yamaha | 10 | trs |
236 | MARSOT Yvemil | Honda | 10 | trs |
237 | BOUCHART Simon | Yamaha | 10 | trs |
238 | NOEL Jeremy | Suzuki | 10 | trs |
239 | FOURREAU Maxime | Honda | 10 | trs |
240 | GOLLIOT Benjamin | Yamaha | 10 | trs |
241 | DEPRET Olivier | Husqvarna | 10 | trs |
242 | MANSART – ROGIER Gautier | husqvarna | 10 | trs |
243 | FRANQUET Mickael | KTM | 10 | trs |
244 | DAUBIGNE Florian | Honda | 10 | trs |
245 | MAILLET Landry | GASGAS | 10 | trs |
246 | BARBARA Paul | KTM | 10 | trs |
247 | LAVEYNE Dries | Yamaha | 10 | trs |
248 | PONTY Louis | Honda | 10 | trs |
249 | CARVALHO Fabien | KTM | 10 | trs |
250 | VAN DE WOESTYNE Alexis | KTM | 10 | trs |
251 | NORMAND Sebastien | KTM | 10 | trs |
252 | KOCHANSKI Steven | Husqvarna | 10 | trs |
253 | BRASSART Geoffrey | KTM | 10 | trs |
254 | COLMAIRE Florian | Yamaha | 9 | trs |
255 | BOETE Jean | Honda | 9 | trs |
256 | BRIN Michael | KTM | 9 | trs |
257 | BRAILLON Vincent | Husqvarna | 9 | trs |
258 | BROCHART Remy | Ktm | 9 | trs |
259 | REVEIL Damien | KTM | 9 | trs |
260 | THERY Edouard | Husqvarna | 9 | trs |
261 | BRIN Mathis | KTM | 9 | trs |
262 | NOBLE Maxime | KTM | 9 | trs |
263 | JOUVE Fabrice | Yamaha | 9 | trs |
264 | DESAUNOIS Thibaut | Husqvarna | 9 | trs |
265 | CANIONCQ Julien | KTM | 9 | trs |
266 | ALLIER Benjamin | KTM | 9 | trs |
267 | LEROY Victorien | Yamaha | 9 | trs |
268 | JOHNSTON Gavin | KTM | 9 | trs |
269 | GOSSELIN Maxime | KTM | 9 | trs |
270 | BEURET Nicolas | Husqvarna | 9 | trs |
271 | MAILLARD Francois Xavier | Honda | 9 | trs |
272 | CADEAU Toni | KTM | 9 | trs |
273 | PINTO Clement | KTM | 9 | trs |
274 | LESAGE Tom | Yamaha | 9 | trs |
275 | DUBRECQ Frederic | KTM | 9 | trs |
276 | CARON Marc | Honda | 9 | trs |
277 | TAKMAN Marnix | Husqvarna | 9 | trs |
278 | AUTEF Kevin | Yamaha | 9 | trs |
279 | VAN LOON Frank | KTM | 9 | trs |
280 | PLESANT Matteo | Yamaha | 9 | trs |
281 | MATHECOWITSCH Laurent | KTM | 9 | trs |
282 | BECK Dimitri | KTM | 9 | trs |
283 | GRUGIER Corentin | Honda | 9 | trs |
284 | WILLEM Jonathan | Honda | 9 | trs |
285 | AYNIE Axel | Honda | 9 | trs |
286 | MAILLARD Charles Edouard | Yamaha | 9 | trs |
287 | FAVE Jerome | Honda | 9 | trs |
288 | TEXIER Fabrice | KTM | 9 | trs |
289 | BREZEL Mathieu | Yamaha | 9 | trs |
290 | MASSART Thomas | GasGas | 9 | trs |
291 | LOGGHE Alexandre | Husqvarna | 9 | trs |
292 | QUEMPER Thibault | Honda | 9 | trs |
293 | MADDELEIN Julien | Yamaha | 9 | trs |
294 | HAVEZ Corentin | Yamaha | 9 | trs |
295 | FOURE Arnaud | KTM | 9 | trs |
296 | GRUNEWALD Adam | KTM | 9 | trs |
297 | FAIT Jeremy | KTM | 9 | trs |
298 | VANSTRAZEELE Damien | Honda | 9 | trs |
299 | HUGUES Laurine | gas gas | 9 | trs |
300 | MIRETE Cyril | Sherco | 9 | trs |
301 | HELBERT Timeo | fantic | 9 | trs |
302 | LUCAS Gaetan | Honda | 9 | trs |
303 | BOURDON Simon | KTM | 9 | trs |
304 | SOBRE Maxime | Yamaha | 9 | trs |
305 | FRANTZ Thibault | KTM | 9 | trs |
306 | RENAULT David | KTM | 9 | trs |
307 | ROUSSEAU Lucas | HUQSVARNA | 9 | trs |
308 | DESMET Corentin | HUSQVARNA | 9 | trs |
309 | MINET Jerome | Beta | 9 | trs |
310 | FABRE Anthony | gas gas | 9 | trs |
311 | FOURDINIER Mathieu | KTM | 9 | trs |
312 | GUERVILLE Sebastien | KTM | 9 | trs |
313 | GAUDIN Clement | Honda | 9 | trs |
314 | JACQUOT Raphael | Yamaha | 9 | trs |
315 | BIANUCCI Max | Husqvarna | 9 | trs |
316 | BINETRUY Nicolas | Husqvarna | 9 | trs |
317 | FABRE Francois | Yamaha | 9 | trs |
318 | GACHET Sylvain | Yamaha | 9 | trs |
319 | PREVOST Pierrick | KTM | 9 | trs |
320 | PONSART Jerome | KTM | 9 | trs |
321 | CAMIER Florian | KTM | 9 | trs |
322 | LECARPENTIER Vincent | Honda | 9 | trs |
323 | BOUAN Benjamin | Honda | 9 | trs |
324 | REVEL Francois | Husqvarna | 9 | trs |
325 | LELEU Alexis | Yamaha | 9 | trs |
326 | ROUBINEAU Thomas | Kawasaki | 9 | trs |
327 | GOSSELIN Benoit | gasgas | 9 | trs |
328 | DUVILLIER Marco | KTM | 9 | trs |
329 | POUIT Lionel | Yamaha | 9 | trs |
330 | BARTHOLOME Nicolas | Yamaha | 9 | trs |
331 | TANNE Norman | Husqvarna | 9 | trs |
332 | ALLENDER Gael | HONDA | 9 | trs |
333 | LESAGE Julien | Honda | 9 | trs |
334 | CORION Thomas | KTM | 9 | trs |
335 | RENGARD Kevin | Kawasaki | 9 | trs |
336 | LECLERCQ Jonathan | Yamaha | 9 | trs |
337 | DONINI Theo | Kawasaki | 9 | trs |
338 | MAS Stephen | Yamaha | 9 | trs |
339 | HOC Mathieu | Fantic | 9 | trs |
340 | COCQUET Antoine | Honda | 9 | trs |
341 | CHANAVAT Dylan | Husqvarna | 9 | trs |
342 | LEDOUX Valentin | KTM | 9 | trs |
343 | LE CALVEZ Gaetan | KTM | 9 | trs |
344 | VENET Antonin | Yamaha | 9 | trs |
345 | DELVOY Martin | Yamaha | 9 | trs |
346 | SIOUR Adrien | Yamaha | 9 | trs |
347 | EVRARD Axel | Honda | 9 | trs |
348 | DUPRE Erwan | Husqvarna | 9 | trs |
349 | MAYBON Florian | KTM | 9 | trs |
350 | WARTEL Thomas | Yamaha | 9 | trs |
351 | NAQUIN Paul | Husqvarna | 9 | trs |
352 | DESCHARLES Alan | Yamaha | 9 | trs |
353 | QUANDALLE Christophe | Husqvarna | 9 | trs |
354 | CARON Aurelien | Honda | 9 | trs |
355 | NIVEL Antoine | Honda | 9 | trs |
356 | LAVOINE Benoit | KTM | 9 | trs |
357 | COLMAIRE Bertrand | Yamaha | 9 | trs |
358 | TRUFFAUT Loic | Yamaha | 9 | trs |
359 | ANDRIEUX Pierre | Sherco | 9 | trs |
360 | MERCHEZ Florian | Yamaha | (C) 9 | trs |
361 | GUILLETEAU Alexandre | Yamaha | 9 | trs |
362 | COSCIA Raphael | Yamaha | 9 | trs |
363 | LORIDAN Jean | Yamaha | 9 | trs |
364 | YBERT Ulrick | Yamaha | 9 | trs |
365 | LABIS Anthime | KTM | 9 | trs |
366 | MARCQ Emmanuel | Honda | 9 | trs |
367 | SEMENKOV Dmitry | Yamaha | 9 | trs |
368 | ARRIVE Christophe | Yamaha | 9 | trs |
369 | VORONA Roman | KTM | 9 | trs |
370 | LE BIHAN Thomas | Yamaha | 9 | trs |
371 | POULET Stephane | Yamaha | 9 | trs |
372 | DERYCKE Tom | KTM | 9 | trs |
373 | SEMPE Gaetan | Yamaha | 9 | trs |
374 | HURTEVENT Julien | Honda | 9 | trs |
375 | LEMAN Cedric | KTM | 9 | trs |
376 | DELCAMBRE Alexis | KTM | 9 | trs |
377 | GOSSELIN Cedric | KTM | 9 | trs |
378 | LANDOT Nicolas | KTM | 9 | trs |
379 | HESPEL Marc-Antoine | KTM | 9 | trs |
380 | DUBRULLE Anthony | Honda | 9 | trs |
381 | HILBERT Charles | Yamaha | 9 | trs |
382 | VROOMHOUT Maxime | ktm | 9 | trs |
383 | MINET David | Honda | 9 | trs |
384 | LEFEBVRE Pierre-Henri | KTM | 9 | trs |
385 | LORDET Victor | Husqvarna | 9 | trs |
386 | DYTE Ashley | KTM | 9 | trs |
387 | MESLI Laurent | Husqvarna | 9 | trs |
388 | MONIN Tommy | Ktm | 9 | trs |
389 | WINTHROP Leslie | Husqvarna | 9 | trs |
390 | DACHICOURT Simon | Yamaha | 9 | trs |
391 | ABILLARD Olivier | Honda | 9 | trs |
392 | LEMARIE Adrien | Yamaha | 9 | trs |
393 | LEPRETRE Lucas | Yamaha | 9 | trs |
394 | RAMON Pierre | KTM | 9 | trs |
395 | SCHOONHEERE Clement | Yamaha | 9 | trs |
396 | HEIM Mathieu | KTM | 9 | trs |
397 | CAMUS Clement | KTM | 9 | trs |
398 | GARDEDIEU Quentin | Husqvarna | 9 | trs |
399 | VICENTE Vincent | Ktm | 9 | trs |
400 | MEDALLE Kevin | KTM | 9 | trs |
401 | RICHEZ Antoine | KTM | 9 | trs |
402 | CHAMPION Aristide | BETA CHAMPION ACC | 9 | trs |
403 | MIEUZET Dominique | Honda | 9 | trs |
404 | LESCAILLET Rodrigue | Husqvarna | 9 | trs |
405 | TURET Aurelien | KTM | 9 | trs |
406 | SENECHAL Gregory | HUSQVARNA | 9 | trs |
407 | LIBIER Florent | Kawasaki | 9 | trs |
408 | LEFEBVRE Marc Antoine | KTM | 9 | trs |
409 | BERIOT Clement | Yamaha | 9 | trs |
410 | THERSSEN Mathis | Honda | 9 | trs |
411 | LE CALVE Guillaume | Kawasaki | 9 | trs |
412 | MOTURY Quentin | Honda | 9 | trs |
413 | NESSI Sebastien | KTM | 9 | trs |
414 | BOURLON Antoine | Yamaha | 9 | trs |
415 | DERILLY Jason | KTM | 9 | trs |
416 | GOSSEY Julien | Yamaha | 8 | trs |
417 | TILLIER Alexis | KTM | 8 | trs |
418 | DUROT Alexis | Yamaha | 8 | trs |
419 | VARIN Jerome | Yamaha | 8 | trs |
420 | PIQUEREAU Laurent | Yamaha | 8 | trs |
421 | WILLAUME Thomas | Kawasaki | 8 | trs |
422 | CHOURAQUI Jonathan | KTM | 8 | trs |
423 | MARSOT Sevy | Honda | 8 | trs |
424 | MOREL Pierre | Husqvarna | 8 | trs |
425 | LABIS Maxime | Honda | 8 | trs |
426 | GOSSET Maxime | Yamaha | 8 | trs |
427 | VAN KATWIJK Ricky | Yamaha | 8 | trs |
428 | DUMOULIN Bertrand | HONDA | 8 | trs |
429 | STEENKESTE Dimitri | Yamaha | 8 | trs |
430 | LUMET Samuel | KTM | 8 | trs |
431 | FAURIE Cyril | Fantic | 8 | trs |
432 | CARON Mathieu | Yamaha | 8 | trs |
433 | DELAY Bastien | Yamaha | 8 | trs |
434 | BOUCHER Nicolas | Honda | 8 | trs |
435 | DUCELLIER Louis | Husqvarna | 8 | trs |
436 | MARIEL Dimitri | Husqvarna | 8 | trs |
437 | DEBOUDT Mickael | Ktm | 8 | trs |
438 | DUQUESNE Alexis | KTM | 8 | trs |
439 | BROCHART Emmanuel | KTM | 8 | trs |
440 | GOMARIN Jeremy | KTM | 8 | trs |
441 | BERTAUX Sebastien | Ktm | 8 | trs |
442 | STANCZYK Theo | KTM | 8 | trs |
443 | LUCKI Thomas | Kawasaki | 8 | trs |
444 | DOMECQ Fabrice | Kawasaki | 8 | trs |
445 | ETANCELIN Norbert | Yamaha | 8 | trs |
446 | MARTIN Cedric | KTM | 8 | trs |
447 | COURTOIS Matthieu | Yamaha | 8 | trs |
448 | TENA LOPEZ Imanol | KTM | 8 | trs |
449 | SOBRE Matthieu | Kawasaki | 8 | trs |
450 | FOCA Sebastien | Kawasaki | 8 | trs |
451 | SERGENT Noe | Yamaha | 8 | trs |
452 | STIENNE Gauthier | Yamaha | 8 | trs |
453 | MERTENS Romain | Husqvarna | 8 | trs |
454 | PETIT Henri | KTM | 8 | trs |
455 | TURLOT Remy | Honda | 8 | trs |
456 | RODRIGUEZ Neil | Ktm | 8 | trs |
457 | ROULLEAUX David | KTM | 8 | trs |
458 | MERIAU Ghislain | Husqvarna | 8 | trs |
459 | HAZEBROUCK Loic | Husqvarna | 8 | trs |
460 | GUEDON Tanguy | KTM | 8 | trs |
461 | LEMAITRE Romain | Husqvarna | 8 | trs |
462 | FREY Thibault | KTM | 8 | trs |
463 | CABON Thomas | Kawasaki | 8 | trs |
464 | BREDARD Laurent | husqvarna | 8 | trs |
465 | BIGO Benjamin | husqvarna | 8 | trs |
466 | VERWAERDE Jerome | GasGas | 8 | trs |
467 | COSNARD Nicolas | Kawasaki | 8 | trs |
468 | LUCAS Thomas | Yamaha | 8 | trs |
469 | VATELIER Stephane | KTM | 8 | trs |
470 | FERNANDES Antoine | Ktm | 8 | trs |
471 | BEAULIEU Alexis | KTM | 8 | trs |
472 | CUPIF Lucien | Honda | 8 | trs |
473 | PAGET Pierrick | Yamaha | 8 | trs |
474 | DE DONCKER Thomas | Yamaha | 8 | trs |
475 | RIEHL Axel | KTM | 8 | trs |
476 | PETROQUE Xavier | KTM | 8 | trs |
477 | DESAUNOIS Guillaume | KTM | 8 | trs |
478 | LEPOUTERE Victor | KTM | 8 | trs |
479 | MASTAIN Pierre | Suzuki | 8 | trs |
480 | DELASSUS Kevin | KTM | 8 | trs |
481 | JOURNET Corentin | KTM | 8 | trs |
482 | VERMERSCH Come | Husqvarna | 8 | trs |
483 | BAUDEAUX Alexis | Husqvarna | 8 | trs |
484 | DEFOSSE Yann | Honda | 8 | trs |
485 | COLLET Maxime | Yamaha | 8 | trs |
486 | LÉTENDART Tanguy | Ktm | 8 | trs |
487 | DELIGNIERES Quentin | KTM | 8 | trs |
488 | CHEVALLOT Aurelien | HONDA | 8 | trs |
489 | LOUVET Roger | KTM | 8 | trs |
490 | PERRAULT Clement | Husqvarna | 8 | trs |
