Dit weekend staat er weer de geweldige 12 Heures de la Chinelle op het programma. Sinds 1980 is dit een topevenement met massaal veel toeschouwers. Het startschot wordt om middernacht gegeven en dan is het 12 uur vlammen.
Op 12, 13 en 14 augustus is Franchimont in de Ardennen dus the place to be. “La Chinelle” is geen simpele race. Je kan niet zomaar blindelings met het gashendel wijd open de wedstrijd volbrengen. De snelheid moet er uiteraard zijn maar je hebt ook een strategie nodig. Het circuit is 7 km lang en ligt in de gemeente Franchimont. Ook is er een 2 uur durende vintage race op hetzelfde circuit maar dan ingekort tot 3 km. Zij rijden hun wedstrijd zaterdag van 10u15 tot 12u15.
Elk team telt drie piloten die elkaar aflossen om de 12-uursrace te volbrengen. In de lijst met deelnemers staan erg snelle jongens genoteerd. Zo is er het topteam van KTM Belgium met Dietger Damiaens, Jeffrey Dewulf en Nathan Renkens. Zij gaan voor niks anders dan voor de zege maar dat denken wellicht ook de jongens van Husqvarna Belgium. Dit team wordt bevolkt door hardrijders Erik Willems, Kevin Fors en Wietse Brackman. Om in dezelfde familie te blijven is er ook nog het GasGas Belgium Team. Jens Getteman, Henson Lievens en Dimitri Vanhoenacker willen niet onder doen voor de andere teams en gaan hun huid duur verkopen. Nog een snelle jongen op de affiche is Patrick Caps van het Team Husqvarna PHM Engineering.
Er zijn drie toegangswegen die leiden tot de site van de 12H. Het GPS-adres is Rue de Franchimont, 5600 Philippeville. Een camping gelegen aan de rand van de hellingen, aan de ingang van de esplanade van Franchimont, verwelkomt u van donderdag van 12.00 uur tot zondagavond.
vrijdag 12 augustus 2022
zaterdag 13 augustus 2022
zondag 14 augustus 2022
1 | VDS | DE CLERCK François | VINDEVOGEL Maxime | SELEMANI David |
2 | TEAM RTB | BONEHILL Timothy | ROBERT Cédric | TOUSSAINT Quentin |
3 | TEAM IMAPROS | LESSEIGNE Jérôme | GONZALES Y GIL Rudy | PONCE Maxence |
4 | LES FISTONS DU MOUSTACHE CLUB | DENIS Tanguy | MOUTON Thomas | MOUTON François |
5 | FRIENDS TEAM | CATRAIN Mathieu | BLONDEAU Simon | BENONIT Frank |
6 | NAVEZ-COPPIN-BULTERYS | NAVEZ Geoffrey | COPPIN Grégory | BULTERYS Adrien |
7 | MAGIS-MAGIS-BRASSINE | MAGIS Benjamin | MAGIS Michaël | BRASSINNE Cédric |
11 | CHAMPAGNE | DAUTREMONT Frédéric | MAHY Arthur | VALENDUC Martin |
14 | TEAM SANGLIER | SANGLIER Laurent | SANGLIER Vincent | SANGLIER nicolas |
15 | LES SHERCOPAINS | AXEL Romain | DESORBAY Mathieu | BAUDART Sébastien |
16 | ATK TEAM | LANIS Aurélien | LAMBOT Kevin | BORGNIET Thierry |
17 | ROMAIN – BIEVET – MAROIT | BASTIEN Romain | BIEVET Francois | MAROIT Thibault |
18 | GASGAS AIRLINES | DETINNE François | CAMUS Tristan | PIERARD Louis |
19 | TEAM ANICK | DUQUENNE Laurent | DUQUENNE Valentin | COLLINET Mathias |
20 | TEAM ANICK | LANIS Mathieu | LANIS Cyril | JACQUET Florent |
21 | FRANCHIMONT TEAM | PONSART Stéphane | JACQUEMYN Corentin | BAUDOIN Yves |
23 | JND TEAM | BONFOND Julien | ANCELIN Nicolas | BEREAUX David |
24 | LE BON PLAN | VANDOMMELE Adrien | RORIVE Maxime | DE LAVELEYE Maxime |
25 | JURA DAKAR TEAM | ERZER Steve | MICHAUD Kelien | VAUDAN Alexandre |
26 | TEAM BACARDI | GRAUX Antoine | LAEREMANS Thibaut | LEBRUN Tanguy |
27 | GAS GAS BELGIUM | GETTEMAN Jens | LIEVENS Henson | VANHOENACKER Dimitri |
28 | HUSQVARNA BELGIUM | BRACKMAN Wietse | FORS Kevin | WILLEMS Erik |
29 | KTM BELGIUM | DAMIAENS Dietger | DEWULF Jeffrey | RENKENS Nathan |
30 | GASGAS DAM RACING | DANSE Ludovic | MELARD Joseph | CUVELIER David |
31 | A LA MÉMOIRE DE JOSS | ITTELET Bastien | BRICHARD Quentin | MAUPERTUIS Frédéric |
32 | ABM RACING | ENGLEBERT Benoit | CADET Antoine | VERACHTERT Maxime |
33 | FLEX & JUMP INDUSTRIES | TRICOT Julien | CORNIL Jammy | JASPART Guillaume |
34 | MX TEAM FOREVER | CLARINVAL Daivin | DAGNIESSE Cédric | JASSOGNE Maxime |
37 | LES DÉBARDEURS | REMY Jean-charles | MORONE Yohan | LOTIN François |
38 | HOT MOTORBIKE | HOTTE Clément | TOURNAY Lucien | CHARLIER Vincent |
39 | HOT MOTORBIKE | GABRIEL Tanguy | BROUWER Kaiya | LILLO Gauthier |
40 | JORAMO | VANCRANENBROECK Lawrence | BRUGGEMAN Simon | SMAL Florent |
41 | PEPONE TEAM FULL GAZ | REMOUCHAMPS Pierre | HOWARD Geoffrey | RION Pascal |
46 | LES INGÉRABLES | TOURNEUR Dorian | VERHEYEN Nathan | DENIL Noa |
47 | VRRB | VANDERMEULEN Florent | RONVAL Vincent | BARBIER Arnaud |
48 | TEAM VTFB | REMANT Florent | GOFFAUX Benjamin | DEBOUCHE Tom |
52 | SUPERMOTO TEAM | BOUILLON Sébastien | VANDE VELDE Louis | FIORENTINO Roméo |
53 | ROUGRAFF-MANEGE-CLAISSE | ROUGRAFF Franck | MANEGE Kevin | CLAISSE Clément |
54 | TEAM CASUMOTOS | COEN Jérémy | BONNEWIJN Ryan | LOUIS Tim |
55 | ENDURO ECAUSSINNES | DUMEUNIER Thomas | DUMEUNIER Bruno | DESINTE Jérôme |
56 | TEAM PICSOU | GEURINCKX Jonathan | RAIWET Kevin | WESTER Quentin |
57 | TEAM L&M | BESANCON Tom | ANTHONIS Sébastien | DULIERE Maxime |
58 | TEAM ECT 1 | LEVEQUE Joshua | DERYCKE Lucas | STEUVE Damien |
59 | TEAM ECT 2 | WILMART Nicolas | BROGNEZ Benjamin | PHILIPRONT Charly |
60 | DYMAMIT MX TEAM | FORGIARINI Dgani | BULENS Logan | CARPENTIER Quentin |
61 | HUSSIN-LAGAMME-SERVAIS | HUSSIN grégoire | LAGAMME Julien | SERVAIS Adrien |
62 | PBM TEAM | VANDENBULCKE Pierre | GOLINVAUX Benjamin | BOSSEAUX Mathias |
63 | DWF TEAM | WALRAVENS Franck | PAULY Damien | DELONGUEVILLE Wayne |
64 | DOUR MAT – VISEE – MASSET | LABIE Cyril | VISEE Cédric | MASSET Maxime |
65 | BAILLEUXMOTOSPORT | BAILLEUX Bertrand | BOTRON David | DEBROUX Fabrice |
66 | L’OURS BLEU | DERESE Marc | JAEGERS Michael | MEULDERS Fabian |
67 | L’IMPRO | FREDERIC François | BARNICH Téo | DEWEZ Bastien |
68 | TEAM BAILLEUX MOTOSPORT | PIGEON Lionel | FAUSTINI Mattia | FAUSTINI Dominique |
69 | BALON-SMAL-DUMONT | BALON Anael | SMAL Thomas | DUMONT Teddy |
70 | ARDENNES CONTAINER – BELCYCO | PERSYN Theo | PERSYN Olivier | ARNAUTS Johnny |
74 | BETA RACING DE BIESME | VAN DOOREN Quentin | VAN DOOREN Marc | ERNOUX Antoine |
75 | TEAM HUSQVARNA PHM ENG | CAPS Patrick | CORNET Didier | MERCIER Michael |
76 | EVRARD | EVRARD Benjamin | MARLAIR Eddy | VLEGELS Thomas |
77 | MÉCA-GAS | CORENTIN Charles | DIVERS Jonathan | DENIS Tom |
78 | LES ARCHIMOTARDS | ESPANA-MUNOZ Christian | CLEMENT Sébastien | VAN HOOFF David |
80 | VUKCEVIC RACING | VUKCEVIC Michael | VUCKEVIC Hugo | MARY Corentin |
81 | SHERCO VUKCEVIC RACING | TONOLLI Sébastien | RYNEDYCK Mathieu | VANDENHOUDT Arnaud |
82 | SHERCO VUKCEVIC | GALANTE Florian | SENTE Arthur | DURANT Adrien |
83 | DESIGN PARTNER | BELLE Marc | BLAISE Georges | JAUMET Benjamin |
84 | LES SHER’COWBOYS | DUPONT Ethan | DUFRASNE Marvin | DASCOTTE Antoine |
85 | LES SHER’COPAINS | MARCHAL Elise | GRANDJEA Marian | COLLARD Pierre |
90 | TEAM ARCADES | TAVERNE Rudy | VOETS Dorian | NEIRYNCK Jérôme |
91 | DEMARBAIX | DEMARBAIX François | PESIN Marvin | PATTYN Nathan |
92 | LEMOINE -VILAIN | LEMOINE Christophe | VILAIN Laurent | VILAIN Anthony |
93 | LES BOURQUIEMAN | LADRIERE Maxime | LEGROS Sébastien | DESART Florentin |
97 | ROBERT RACING TEAM | ROBERT Jean-Michel | ROBERT Steve | ROBERT Mike |
98 | JUPIBIKERTEAM | LEMIELLE Clément | DENIS Arnaud | CHERON Nicolas |
99 | VP RACING | PIERROUX Kevin | VANCOPENOLLE Fabian | DUSSART Mathis |
100 | FANTIC PREUMONT RACING | ROBERT Martin | MINIQUE Gaëtan | VANDERBEKE Mathieu |
101 | FANTIC PREUMONT RACING | THOMAS Kevin | BEBRONNE Jeremy | BAUGNIET Christophe |
102 | TEAM JTD | LENAIN Thomas | PERSOON David | HAUSSY Jordan |
1 | TEMMERMAN LUC | MAHY ALAIN | V1 | PUCH FRIGERIO F3 2 TEMPS 1980 | |
2 | FINET RUDY | V1 | MAICO MC 2 TEMPS 1,980 | ||
10 | YERNAULT MICHEL | V2 | BSA B44 4 TEMPS 1,965 | ||
11 | PARIDAENS THIERRY | V2 | CZ 360 2 TEMPS 1,969 | ||
12 | DUCOCHEZ ROBIN | V2 | CZ FALTA 250CC 2 TEMPS 1,974 | ||
17 | BREYER VALENTIN | BERTRAND ANTOINE | Ho | SUZUKI RM 400 2 TEMPS 1,980 | SUZUKI RM 400 2 TEMPS 1,978 |
18 | JOURET EDDY | TISTON ERIC | V1 | KTM 125 GS 2 TEMPS 1,980 | KTM 250 2 TEMPS 1,979 |
28 | RICHELLE MARTIAL | V1 | SWM 175 RS GS 2 TEMPS 1,980 | ||
30 | MARCHAL ELISE | RIBOUX ALAIN | Ho | SUZUKI PE 2 TEMPS 1,982 | SUZUKI PE 2 TEMPS 1,982 |
35 | VANBAELEN EMMANUEL | DANDOY DOMINIQUE | V1 | MONTESA KAPPRA 360 2 TEMPS 1,978 | MONTESA KAPPRA 360 2 TEMPS 1,977 |
37 | DOUDELET STEVE | V1 | SUZUKI RM 500 2 TEMPS 1,978 | ||
44 | ALBERT FRANCK | LAQUAYE JEAN-CLAUDE | V1 | SACHS MC 250 2 TEMPS 1,978 | SWM RS 250 MC 2 TEMPS 1980 |
52 | FORS THIERRY | COUSSAERT MAXENCE | Ho | YAMAHA YZ 250 2 TEMPS 1,981 | KTM GS 250 2 TEMPS 1,980 |
58 | SEFCSIK CAROLINE | VOUE ALISON | Ho | KAWASAKI KLX 4 TEMPS 1,978 | KAWASAKI KLX 4 TEMPS 1,978 |
66 | JOBKENNE FRÉDÉRIC | COUSSAERT MALLORY | Ho | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,980 | |
67 | ALBERT DOMINIQUE | V1 | MAICO GS 250 2 TEMPS 1,976 | ||
72 | TISSIER STEVE | V1 | YAMAHA YZ 250 2 TEMPS 1,980 | ||
103 | AERTS DIDIER | AERTS PASCAL | V1 | HONDA XR 250 R 4 TEMPS 1980 | HONDA XR 250 R 4 TEMPS 1980 |
104 | SIBILLE PIERRE | ||||
105 | DUBOIS ETIENNE | DUBOIS FRANÇOIS | V1 | KTM GS350 2 TEMPS 1,979 | KTM GS250 2 TEMPS 1,980 |
106 | BLOCQUIAU BENOIT | PONSART CARL | V1 | SUZUKI DR400 4 TEMPS 1,977 | |
107 | VANDENBULCKE FRANÇOIS | V1 | KTM GS 2 TEMPS 1,980 | ||
108 | DEJONG PHILIPPE | CLOSSET PASCAL | V1 | YAMAHA HL 500 4 TEMPS 1,978 | |
109 | HOSSAY JEAN-PAUL | GILMART JEAN-PIERRE | V1 | YAMAHA IT 175 2 TEMPS 1,980 | YAMAHA WR 200 2 TEMPS 1,993 |
111 | FRANCOIS BENJAMIN | NEEFS GRÉGORY | V1 | HUSQVARNA 390 2 TEMPS 1,979 | |
113 | DI SILVIO SIMON | PORSON GÉRARD | Ho | SWM RS125GS 2 TEMPS 1,978 | KRAMER 250 CROSS 2 TEMPS 1,979 |
114 | ROMAIN STÉPHANE | BERNARD STEVE | V1 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,980 | |
115 | BOLLAND RICHEL | CONSTAND BERNARD | V1 | SWM CROSS 2 TEMPS 1,977 | CZ 250 2 TEMPS 1,976 |
116 | SLECHTEN STEFAAN | V1 | KTM GS 125 2 TEMPS 1,980 | ||
117 | MAGAIN MAXENCE | Ho | HONDA XR125 4 TEMPS 1,980 | ||
118 | VANDERHEYDEN PHILIPPE | SENTE FRÉDÉRIC | V1 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,980 | YAMAHA HL 500 4 TEMPS 1,980 |
119 | STRUYS JEAN-MARIE | V1 | SACHS ENDURO 2 TEMPS 1,979 | 2 TEMPS | |
126 | VINX LUC | VINX JONATHAN | V1 | SUZUKI RM125 2 TEMPS 1,979 | |
132 | VANDENBERGHE PATRICK | POTVIN JOHAN | V1 | SUZUKI PE250 2 TEMPS 1980 | |
136 | TOURNAY PIERRE | V2 | CZ 250 SIDE PIPE 2 TEMPS 1,968 | ||
140 | PHILIPPET EDDY | DODION MARCEL | V1 | HONDA XL500S 4 TEMPS 1,980 | HONDA XR200R 4 TEMPS 1,980 |
142 | VANDERSMISSEN SERGE | VANDERSMISSEN ANTHONY | V1 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1978 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1979 |
3 | NEY MAXENCE | MAZZONI FRANÇOIS | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,991 | HONDA CR 2 TEMPS 1,99 |
4 | WERY GÉRALD | JOIRET MICHAEL | E1 | KAWASAKI KX 500 2 TEMPS 1,988 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,993 |
5 | BRICHOT CLEMENT | E1 | SUZUKI RMX 250 2 TEMPS 1,989 | ||
6 | VANDENBULCKE PIERRE | E1 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,992 | ||
7 | DUFEY SÉBASTIEN | DUFEY LAURENT | E1 | HONDA 250 CR 2 TEMPS 1,991 | |
8 | YERNAUX CORENTIN | E1 | SUZUKI PE 175 2 TEMPS 1,982 | ||
9 | PIERARD DOMINIQUE | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,986 | ||
14 | THOMAS DANIEL | LEONARD OLIVIER | E1 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,989 | KAWASAKI KX 500 2 TEMPS 1,99 |
15 | BEAURAING ANDRÉ | E1 | YAMAHA IT 200 2 TEMPS 1,984 | ||
16 | BERO JONATHAN | MUYLAERT JULIEN | E1 | HONDA XR600 2 TEMPS 1991 | HONDA XR 250 1986 |
19 | HENAUT NELSON | BEUTELS LOIC | E1 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,986 | |
20 | VANDERHEYDEN PHILIPPE | FOLIE MATTEO | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,985 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,988 |
21 | LALOUX STEVE | ULBRICH FREDERIC | E1 | KAWASAKI KX250 2 TEMPS 1,991 | YAMAHA YZ250 2 TEMPS 1,99 |
22 | GOFFARD JOHAN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,992 | ||
23 | MORMONT GREGORY | PIEDFORT JEAN-BORIS | E1 | KAWASAKI KX 2 TEMPS 1,987 | |
24 | DARDENNE ERIC | FUSILLIER ANTOINE | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,985 | HONDA XR 2 TEMPS 1,988 |
25 | MAGAIN MAXENCE | MAGAIN BERNARD | E1 | YAMAHA YZ 250 2 TEMPS 1,987 | |
26 | LABIOIS LIONEL | E2 | SUZUKI RM 465 2 TEMPS 1,981 | SUZUKI RM 465 2 TEMPS 1,981 | |
27 | CHAMPENOIS SAMUEL | MARTINET MICHEL | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 2 TEMPS 1,989 |
29 | FRANCOIS THOMAS | E1 | HONDA CR250 2 TEMPS 1,987 | ||
31 | FAVEAUX MIGUEL | KINET ANTOINE | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,989 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,989 |
32 | SOYEZ AXEL | WALRAVENS FRANCK | E1 | HONDA CR 500 R 2 TEMPS 1,994 | |
33 | REGNER NOA | RENUART MAXIME | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,988 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,988 |
34 | LABIOIS MARCEL | LABIOIS FRANÇOIS | E1 | KAWASAKI KDX200 2 TEMPS 1,99 | KAWASAKI KDX200 2 TEMPS 1,99 |
36 | TOUSSAINT JEAN-MARC | MONJOIE FABRICE | E1 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,989 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,989 |
38 | BRANCHE DIEGO | DEJONG GILLES | E1 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,992 | KAWAZAKI KX 500 2 TEMPS 1,992 |
39 | COUSSAERT MAXENCE | COUSSAERT MALLORY | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,991 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,99 |
40 | DELADRIERE DOMINIQUE | BERTIAUX STEVE | E2 | YAMAHA YZ 490 2 TEMPS 1,982 | |
41 | LEFEBVRE JULIEN | E2 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,987 | ||
42 | VAN LANGEVELD CHRISTOPHE | CYTE PHILIPPE | E1 | MAICO MC440 2 TEMPS 1,981 | BULTACO 250 2 TEMPS 1,978 |
43 | WESTER QUENTIN | WESTER JEAN CLAUDE | E1 | KAWASAKI KDX200 2 TEMPS 1,994 | |
45 | PONLOT DIDIER | EVRARD DOMINIQUE | E1 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1,988 | HONDA CR250 2 TEMPS 1996 |
46 | MOUTON JOHAN | PREVOO SÉBASTIEN | E1 | YAMAHA YZ 250 2 TEMPS 1,986 | |
47 | BIETLOT HUBERT | E2 | SUZUKI PE 175 CC 2 TEMPS 1,982 | ||
48 | DEMARBAIX GERMAIN | E1 | KAWASAKI KDX 200 2 TEMPS 1,989 | ||
49 | BENONIT GUILLAUME | BENONIT BAPTISTE | E1 | SUZUKI RM 125CC 2 TEMPS 1,983 | HONDA XR 250CC 4 TEMPS 1,986 |
50 | RENUART ALEXANDRE | D’ALU GIULIANO | E1 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1,996 | HONDA CR125 2 TEMPS 1990 |
51 | LAMBOT RÉGIS | LAMBERMONT DAMIEN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,994 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1,993 |
53 | DENIS ALBERT | DENIS MIKE | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 2 TEMPS 1,992 |
54 | PAQUET VINCENT | DEGUELDE RAPHAËL | E1 | HONDA CR250 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR125 2 TEMPS 1,991 |
55 | MOREAU ERIC | FROMENT PHILLIPE | E1 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,986 | |
56 | DROPSY ERIC | E1 | SUZUKI RM250 2 TEMPS 1,989 | ||
57 | ORBAN KEVIN | ORBAN JEAN-POL | E1 | SUZUKI RM 125 2 TEMPS 1,993 | KAWASAKI KX 125 2 TEMPS 1,991 |
59 | LURQUIN DENIS | WERRY ETIENNE | E1 | CROSS 250 RM 2 TEMPS 1,989 | |
60 | FIORENTINO FRÉDÉRIC | DETRAUX BENOIT | E1 | HONDA CR250 2 TEMPS 1,989 | |
61 | BRONKART SÉBASTIEN | GILLARD FERNAND | E1 | YAMAHA IT 175 2 TEMPS 1,982 | KAWASAKI KLX 250 4 TEMPS 1,980 |
62 | DARDENNES NICOLAS | E1 | YAMAHA 250 YZ 2 TEMPS 1,99 | ||
63 | MARTIN JEAN MICHEL | E1 | YAMAHA 2 TEMPS 1,992 | ||
64 | MARYNS SAMUEL | ODY AYMERIC | E1 | HONDA HRC CR 250 HRC 2 TEMPS 1,989 | |
65 | BARTHELEMI CÉDRIC | E2 | YAMAHA YZ 490 2 TEMPS 1,982 | ||
68 | DARDENNE CHRISTOPHER | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,99 | ||
69 | POULIN ISMAEL | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,99 | ||
70 | SPRUMONT TANGUY | E1 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,996 | ||
71 | VAN CAMPENHOUT LOÏC | GAUNIAUX KEVIN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,991 |
73 | MAQUEL JÉRÔME | FLORENT ALEXANDRE | E2 | KAWASAKI KX 125 2 TEMPS 1,983 | |
74 | RENOTTE RENAUD | KINIF ANDY | E1 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1,991 | |
75 | ROUSSEAU CHRISTOPHER | POTVIN CÉDRIC | E1 | HONDA 250 2 TEMPS 1,986 | |
76 | LOGE STEVEN | PIRE JEAN-FRANÇOIS | E1 | SUZUKI RMX 250 2 TEMPS 1,99 | HONDA XR 250 4 TEMPS 1,988 |
77 | PARTHOENS THOMAS | DEFRERE BENJAMIN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,991 | KAWASAKI KX 500 2 TEMPS 1,99 |
78 | BOULANGER SAMUEL | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,989 | ||
79 | ROSSIGNOL YOAN | ROSSIGNOL NICOLAS | E1 | KAWASAKI KDX 2 TEMPS 1,987 | SWM RSGS 2 TEMPS 1,977 |
80 | SCAILLET THOMAS | BIEVET FRANÇOIS | E1 | YAMAHA YZ125 2 TEMPS 1,992 | |
81 | BENIS MATHIEU | SICURELLO ILYES | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,993 | SUZUKI RMX 250 2 TEMPS 1992 |
82 | PAYEN JEAN MARIE | KOWALIK PASCAL | E1 | YAMAHA YZ 2 TEMPS 1,99 | |
83 | DEWATINES PATRICK | VANHEUVERZWIJN BENOIT | E1 | KAWASAKI KX 125 2 TEMPS 1,996 | |
84 | CHIAROTTO BRUNO | E2 | KTM GS 2 TEMPS 1,984 | ||
85 | FALISE FLORIAN | ROCHET JEAN MARC | E1 | KAWASAKI KDX 200 2 TEMPS 1,994 | |
86 | DEFLANDRE THIBAUT | DOPS SÉBASTIEN | E1 | YAMAHA YZ 250 2 TEMPS 1,994 | |
87 | MONTREUX MICHAEL | DETHIER MATHIEU | E1 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,992 | MAICO 400 2 TEMPS 1,973 |
88 | DEFFET FLORIAN | E1 | KTM GS 2 TEMPS 1,992 | ||
89 | TICHON JEAN RAYMOND | E1 | HONDA CR 250 R 2 TEMPS 1,989 | ||
90 | PIRSON MARVIN | PIRSON THIERRY | E1 | KTM GS300 2 TEMPS 1,992 | KTM GS125 2 TEMPS 1,984 |
91 | VAN LAETHEM QUENTIN | E1 | HONDA XR 250 4 TEMPS 1,986 | ||
92 | BINET STEPHANE | E1 | KAWASAKI KDX 200 2 TEMPS 1,989 | ||
93 | BLONDEAU GREGORY | DETIMERMAN LAURENT | E1 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,996 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,989 |
94 | NEEFS GREGORY | E1 | HONDA CR 500 2 TEMPS 1,989 | ||
95 | YERNAUX NATANAEL | YERNAUX BERNARD | E1 | YAMAHA DTMX 400 ANCETRE 2 TEMPS 1,980 | HUSQVARNA WR 250 EVOLUTION 2 TEMPS 1,986 |
96 | DE TERWANGNE DORIAN | DE TERWANGNE SÉBASTIEN | E1 | HONDA CR 125 2 TEMPS 1991 | HONDA CR 125 2 TEMPS 1991 |
97 | WARSCOTTE GERMAIN | WARSCOTTE ANTOINE | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,992 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,992 |
98 | WARSCOTTE AUGUSTIN | WARSCOTTE ETIENNE | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,992 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,992 |
99 | PIETERBROUCK ANTOINE | PIETERBROUCK PIERRE | E1 | ||
100 | CORDIER LOÏC | VANOEVELEN MATTHEW | E2 | HONDA 125 2 TEMPS 1,984 | |
101 | PERIGNON GUY | E1 | KAWASAKI ENDURO 2 TEMPS 1,989 | ||
102 | PREUD’HOMME OLIVIER | SALINGROS CHRISTOPHE | E2 | SUZUKI RM 125 2 TEMPS 1,982 | SUZUKI RM 125 2 TEMPS 1,981 |
110 | PALMAERTS CÉDRIC | MARICQ LUC | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,99 | |
112 | FRANCOIS BENJAMIN | BEGAUX PIERRE | E1 | SUZUKI RM 250 2 TEMPS 1,989 | |
120 | DESCHOUWER ERIC | BENNAETS ALAIN | E1 | YAMAHA YZ250 2 TEMPS 1,996 | YAMAHA YZ250 2 TEMPS 1,996 |
121 | MANTELLE JONATHAN | FAGOT WESLEY | E1 | KAWASAKI ENDURO 2 TEMPS 1,99 | YAMAHA XT 4 TEMPS 1,979 |
122 | VANZELE DAVID | WYART SÉBASTIEN | E1 | KAWASAKI KDX 2 TEMPS 1,995 | KAWAZAKI KDX 2 TEMPS 1,995 |
123 | BRAL LUDOVIC | E2 | MAICO 490 2 TEMPS 1,980 | ||
124 | LEDECQ ALEXANDRE | LEDECQ LAURENT | E1 | HONDA CR 125 2 TEMPS 1,99 | |
125 | BERNARD RÉMI | DISY ALAN | E1 | SUZUKI RM125 2 TEMPS 1,986 | |
127 | MORTIER MICHEL | MORTIER SÉBASTIEN | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,993 | |
128 | WILLEMS THOMAS | SMET JULIEN | E1 | SUZUKI RMX 2 TEMPS 1,995 | |
129 | MARYNS LOIC | ODY JEAN-MARC | E2 | KTM GS 250 2 TEMPS 1,985 | |
130 | BERTRAND LORIS | BERTRAND CHRISTOPHE | E1 | SUZUKI 250 2 TEMPS 1,996 | |
131 | BERNARD GÉRALD | E1 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1,996 | ||
133 | VANDERSMISSEN SERGE | VANDERSMISSEN ALAN | E1 | HONDA 500CR 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,989 |
134 | MOTTE EMMANUEL | E1 | HONDA CR 2 TEMPS 1,99 | ||
135 | MOUCHART MICHEL | DENAYER ALAIN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,99 | |
137 | LAGAMME PATRICK | LAGAMME JULIEN | E1 | HONDA XR 250 4 TEMPS 1,987 | |
138 | STRUYS JEAN-MARIE | E2 | SACHS 250 ENDURO 2 TEMPS 1,979 | ||
139 | WANET DAVID | COLIGNON MATHIEU | E1 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,989 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,99 |
141 | DACHELET CHRISTOPHE | E1 | YAMAHA 2 TEMPS 1,986 | ||
143 | VANDERSMISSEN ANTHONY | E1 | KAWASAKI KX 250 2 TEMPS 1988 | ||
144 | MOLITOR ROBIN | E1 | KAWASAKI KDX 2 TEMPS 1,989 | ||
145 | ALAIME THIERRY | MICHEL FRANCIS | E2 | YAMAHA IT 200 2 TEMPS 1,984 | YAMAHA IT 175 2 TEMPS 1,982 |
146 | DE COOMAN BRUNO | MASSIN PATRICK | E1 | HONDA XR 250 4 TEMPS 1,984 | YAMAHA YZ 125 2 TEMPS 1,988 |
147 | GUSTIN FRÉDÉRIC | E1 | SUZUKI RM 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 2 TEMPS 1,989 | |
148 | FRANSSEN JASON | FRANSSEN PHILIPPE | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,989 | HONDA CR 125 2 TEMPS 1,989 |
158 | GUILLEAUME GILLES | COSSE DORIAN | E1 | HONDA CR 250 2 TEMPS 1,987 | |
600 | GILLARD FABIAN | GILLARD FABRICE | E1 | HONDA XR 4 TEMPS 1,987 |
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
