De strijd bij de motoren in deze Dakar is ongemeen spannend. Vandaag won Honda-rijder José Ignacio Cornejo de korte stage waarbij KTM-rijder Toby Price de leiding overneemt van Skyler Howes.
Voor de eindzege in deze 2023-editie lijkt het een strijd te worden tussen Toby Price, Skyler Howes en Kevin Benavides. Vandaag won nog eens een Honda-rijder de etappe. Cornejo kon 49 seconden eerder finishen dan GasGas-rijder Daniël Sanders. Toby Price werd derde op 2 minuten en duwt zo Skyler Howes weg van de leiding. De etappe werd als loodzwaar beschreven in het roadbook maar de koplopers waren deze keer niet onder de indruk.
Price, Cornejo en Sanders gingen gretig tekeer in de duinen en dulden niemand anders in hun buurt. Matthias Walkner werd vierde voor Kevin Benavides. Toby Price nam de leiding over maar moet zeker niet gaan juichen met maar 28 seconden voordeel op Skyler Howes. De rit van zaterdag en zondag zullen beslissen wie deze Dakar Rally gaat winnen.
De Belgen en de Nederlanders deden het overigens prima vandaag. Martiny werd 33ste terwijl Aaldering en Pol respectievelijk 39ste en 51ste werden. Morgen staat dus de voorlaatste stage op het programma. De rit gaat van Shaybah naar Al-Hofuf met een special 154 km. Het is een levensbelangrijke rit omdat de snelle korte rit van zondag weinig ruimte laat om grote verschillen te maken aan de finish.
Toby Price, Skyler Howes en Kevin Benavides gaan morgen dus een flink robbertje uitvechten. Tactiek zal er nog weinig aan te pas komen. Het zal vooral zaak zijn om de gaskraan net wat verder open te draaien en de techniek heel te houden. Morgen crashen is haast zeker een eindoverwinning in rook zien op gaan.
Resultaat etappe 12
1 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 1h57m27s | +00:00:00 | –:–:– |
2 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 1h58m16s | +00:00:49 | –:–:– |
3 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h59m25s | +00:01:58 | –:–:– |
4 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h59m32s | +00:02:05 | –:–:– |
5 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h59m49s | +00:02:22 | –:–:– |
6 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 2h00m21s | +00:02:54 | –:–:– |
7 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h00m33s | +00:03:06 | –:–:– |
8 | 014 – S. BÜHLER (DEU) | HERO | 450 RALLY | 2h00m35s | +00:03:08 | –:–:– |
9 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 2h00m43s | +00:03:16 | –:–:– |
10 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO | 450 RALLY | 2h00m48s | +00:03:21 | –:–:– |
33 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLYE | 2h16m21s | +00:18:54 | –:–:– |
39 | 120 – W. AALDERING (NLD) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2h21m19s | +00:23:52 | –:–:– |
51 | 044 – M. POL (NLD) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2h30m11s | +00:32:44 | –:–:– |
Tussenstand
1 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 40h47m36s | +00:00:00 | +00:01:00 | -00:06:34 | (1) |
2 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 40h48m04s | +00:00:28 | +00:01:00 | -00:12:37 | (2) |
3 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 40h50m16s | +00:02:40 | +00:03:00 | –:–:– | (3) |
4 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 41h02m30s | +00:14:54 | +00:02:00 | -00:03:24 | (4) |
5 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 41h03m50s | +00:16:14 | –:–:– | -00:08:38 | (5) |
6 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 41h07m36s | +00:20:00 | –:–:– | -00:10:18 | (6) |
7 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 41h07m39s | +00:20:03 | +00:04:00 | -00:09:40 | (7) |
8 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 41h10m50s | +00:23:14 | –:–:– | -00:03:33 | (8) |
9 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 41h32m00s | +00:44:24 | –:–:– | –:–:– | (9) |
10 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM | 450 RALLY RAID | 41h42m34s | +00:54:58 | +00:04:00 | -00:11:55 | (10) |
35 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLYE | 49h04m07s | +08:16:31 | –:–:– | –:–:– | (35) |
42 | 120 – W. AALDERING (NLD) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 51h58m30s | +11:10:54 | +00:35:00 | –:–:– | (42) |
49 | 044 – M. POL (NLD) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 53h24m40s | +12:37:04 | –:–:– | –:–:– | (49) |
Enduro-topper Taddy Blazusiak heeft een flinke wonde in het aangezicht opgelopen toen hij, onderweg naar…
Minder dan acht maanden na de lancering van de Triumph TF250-X is het opnieuw verzamelen…
Zoals verwacht is het omkeren van de precaire situatie van motorfabrikant KTM een werk van…
Meervoudig MX kampioen Dietger Damiaens (Dam Racing KTM) is goed op weg om 'n schitterend…
De veelbelovende Franse jongeling Marc-Antoine Rossi zal in 2025 de kleuren van Red Bull KTM…
Eerder deze week stond er een interview te lezen met Stefan Everts op mxgp.com. Geoff…