De Gurp TT, op het strand van Grayan-et-l’Hôpital, was vandaag het 5de evenement voor het Frans kampioenschap van de Sables 3As Racing. Als laatste zandrace voor de Enduropale du Touquet, het traditionele hoogtepunt van het seizoen, was de Gurp TT een echte generale repetitie voor de betrokken rijders vóór de onvermijdelijke finale. De overwinnaar werd Todd Kellett.
Milko Potisek, die nog steeds last heeft van een peesontsteking in zijn rechterpols en die van Le Touquet zijn hoofddoel had gemaakt, gaf er de voorkeur aan niet deel te nemen aan het evenement in Grayan, zoals hij al had gedaan in Hossegor in december. Bij afwezigheid van Potisek was Todd Kellett opnieuw keizer op het Franse strand. De Brit behaalde zijn 4e overwinning van het seizoen.
Achter hen bezetten de Honda’s van Cyril Genot en de jarige Lars van Berkel het podium van de dag. Jeremy Hauquier eindigde op de vierde plaats voor de Belgische rijders Yentel en Daymond Martens, waarbij deze laatste zijn beste resultaat van het seizoen tekende. Mattéo Puffet eindigde op de 11e plaats, terwijl Tanguy Gabriel 14e werd.
Tot ziens in Le Touquet tijdens het eerste weekend van februari voor de epiloog van het kampioenschap!
Gisteren werd de reeks met quads gereden in Grayan. De zege ging daar naar onze landgenoot Randy Naveaux. Hij dulde niemand in zijn buurt en reed de Fransman Benoit Beroudiaux op maar liefst vier minuten aan de finish. Jean-Marie Bernede werd derde. Hasselaar Oliver Vandendijck eindigde nog net in dezelfde ronde op een achtste plaats. In de tussenstand van het kampioenschap staat Naveaux aan de leiding met een comfortabele voorsprong op Beroudiaux en Jean-Marie Bernede. Vandendijck staat vierde in de tussenstand.
Resultaat Motos
1 | KELLETT Todd | Yamaha | – |
2 | GENOT Cyril | Honda | 1:28.940 |
3 | VAN BERKEL Lars | Honda | 4:35.070 |
4 | HAUQUIER Jeremy | GasGas | 7:51.420 |
5 | MARTENS Yentel | HONDA | 8:39.900 |
6 | MARTENS Daymond | honda | 13:08.820 |
7 | BROSSIER Victor | Yamaha | 16:42.390 |
8 | MIOT Florian | GasGas | 16:48.610 |
9 | KNUIMAN Jeremy | KTM | 17:51.040 |
10 | PREVOT Damien | KTM | 1 Tr. |
11 | PUFFET Matteo | Fantic | 1 Tr. |
12 | NIEUWENHUIZEN Davey | GasGas | 1 Tr. |
13 | ABGRALL David | GasGas | 1 Tr. |
14 | TANGUY Gabriel | KTM | 1 Tr. |
15 | MEPLON Marshall | Yamaha | 1 Tr. |
16 | MADOULAUD Valentin | Yamaha | 1 Tr. |
17 | BETHYS Andy | Honda | 1 Tr. |
18 | JACQUELIN Morgan | Kawasaki | 1 Tr. |
19 | MAILLE Maxime | GasGas | 1 Tr. |
20 | HILLAIRET-COLLET Timothee | 450 CCMOTORSPORTS | 1 Tr. |
21 | BOIDRAS Benjamin | KTM | 1 Tr. |
22 | DOUAUD Enzo | KTM | 1 Tr. |
23 | HENRY Lilian | GasGas | 1 Tr. |
24 | MOREL Pierre | Yamaha | 1 Tr. |
25 | DE BEER Ryan | GasGas | 1 Tr. |
Resultaat Quads
1 21 NAVEAUX Randy Yamaha CFS-QS 12 – 02:32:50.040 11:08.540
2 4 BEROUDIAUX Benoit TRP SJS J… CFS-QS 12 4:08.130 02:36:58.170 11:21.760
3 3 BERNEDE Jean Marie CFS-QS 12 5:22.520 02:38:12.560 11:23.260
4 20 MANGEOT Florian Honda CFS-QS 12 7:48.950 02:40:38.990 11:18.380
5 2 ROCHEREAU Keveen Honda CFS-QS 12 9:45.760 02:42:35.800 11:36.140
6 65 DELBOURG Kylian KTM CFS-QS 12 10:19.900 02:43:09.940 11:18.900
7 22 TVERAEN Christopher PSR CFS-QS 12 14:12.110 02:47:02.150 11:22.800
8 14 VANDENDIJCK Olivier HONDA CFS-QS 12 14:24.490 02:47:14.530 11:38.230
9 19 VIOLET Pablo o Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:32:51.920 11:43.230
10 11 PITRE Florian Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:33:44.380 11:52.780
11 46 BRUNI Baptiste Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:34:55.520 11:37.500
12 15 STEENBERGEN Bart Honda CFS-QS 11 1 Tr. 02:36:11.910 11:39.470
13 13 BORDES Arnaud Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:39:35.850 12:32.680
14 103 VAN LITH Ruben W-tec CFS-QS 11 1 Tr. 02:40:02.310 12:07.430
15 101 CROS Baptiste Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:42:06.650 12:29.380
16 45 BAILLARGUET Antony Yamaha CFS-QV 11 1 Tr. 02:42:43.680 12:15.060
17 49 FARINACCIO Tony Yamaha CFS-QS 11 1 Tr. 02:44:19.080 12:36.280
18 102 ROUSSEL Gauthier yamaha CFS-QJ 11 1 Tr. 02:44:46.840 12:24.080
19 51 GONCALVES Nuno Yamaha CFS-QV 11 1 Tr. 02:45:22.140 13:18.840
20 75 GIRARD Cedric Yamaha CFS-QV 11 1 Tr. 02:45:36.850 12:46.000
In Perth heeft Eli Tomac opnieuw gezegevierd want de Yamaha-rijder heeft ook de derde wedstrijd…
In het HBF Park heeft Shane McElrath ook de derde wedstrijd van het FIM wereldkampioenschap…
Om 10u start de tweede wedstrijddag van het WSX in Perth. Het officiële wereldkampioenschap Supercross…
Met alleen maar overwinningen heeft Eli Tomac ook de tweede wedstrijd van het FIM wereldkampioenschap…
Ook de tweede wedstrijd van het FIM wereldkampioenschap 250SX is gewonnen door Shane McElrath. De…
Dit weekend wordt de volgende wedstrijd gereden van het WK Supercross (WSX). Place to be…