De Oostenrijker Maximilian Ernecker heeft vandaag de 125cc klasse gewonnen in Arco di Trento. Hij werd tweede in de eerste reeks en vierde in de herneming. De titel is voor Gil Escandell.
De eerste reeks werd gewonnen door de Tsjech Julius Mikula. Hij klopte Ernecker en de Let Janis Reisulis. Gyan Doensen kwam in deze heat niet verder dan een 21ste plaats. Tias Callens kon beslag leggen op de 30ste plaats aan de finish. Ian Ampoorter werd 32ste en Jayson van Drunen 37ste. De tweede reeks werd dan weer gewonnen door de Italiaan Nicolas Salvini. Hij klopte de Spanjaard Gil Escandell. Nu deed Doensen het wel prima want hij werd derde in deze heat.
Jayson van Drunen werd nu 20ste en Ian Ampoorter scoorde een 25ste plek. Tias Callens werd nu 33ste. Met de twee reeksen samengeteld is de zege voor Maximilian Ernecker voor Julius Mikula en Gil Escandell. Deze laatste pakt ook de Italiaanse titel 125cc.
125cc Overall
1 919 ERNECKER Maximilian AUT GasGas 40 22 18
2 451 MIKULA Julius CZE Yamaha 35 25 10
3 6 ESCANDELL GIL Elias ESP Gaerne Fantic 33 11 22
4 79 SALVINI Nicola ITA La Rocca Yamaha 32 7 25
5 18 GASPARI Alessandro ITA Gaerne Husqvarna 30 16 14
6 2 SKOVBJERG Nicolai DEN JK Racing Yamaha Yamaha 29 13 16
7 212 PULVIRENTI Alfio S. ITA Lazio Racing KTM 27 15 12
8 961 FRISK August SWE KTM 22 14 8
9 574 DOENSEN Gyan NED KTM 20 0 20
10 772 REISULIS Janis LAT Yamaha 20 20 0
11 363 REICHL Lyonel J. LIE Husqvarna 20 18 2
12 270 TZEMACH Ofir C. ISR Grancross Yamaha 17 6 11
13 494 WERNER Maximilian S. GER Gaerne Fantic 16 1 15
14 479 MAREK Vitezslav CZE KTM 15 10 5
15 329 SCOLLO Maurizio ITA Cairatese Yamaha 13 0 13
16 7 MANNINI Niccolo’ ITA Megan Racing Fantic 12 12 0
17 97 MANCINI Simone ITA Megan Racing Yamaha 12 9 3
18 716 ZANOCZ Noel HUN KTM 12 8 4
19 125 BARBIERI Mattia ITA 3Mxteam Motorsport A.S.D. GasGas 11 4 7
20 123 PEKLAJ Jaka SLO Romans Husqvarna 9 0 9
21 911 UTECH Gennaro ITA Gaerne GasGas 6 0 6
22 480 HINDERSSON Kasimir FIN KTM 5 5 0
23 284 ORLANDO Giorgio ITA Orbassano Racing Yamaha 3 3 0
24 10 MAINDRU Amaury FRA GasGas 2 2 0
25 17 VAN DRUNEN Jayson NED Yamaha 1 0 1
26 389 PIETRE Jules FRA Yamaha 0 0 0
27 505 ALMAGOR Ben ISR KTM 0 0 0
28 338 CASAMENTI Sebastiano ITA Crostolo GasGas 0 0 0
29 12 PERRONE Riccardo ITA Lumezzane Yamaha 0 0 0
30 141 BELLEI Francesco ITA G.S.Fiamme Oro Milano KTM 0 0 0
31 474 AMPOORTER Ian BEL GasGas 0 0 0
32 295 FAURE Mano FRA KTM 0 0 0
33 511 MECCHI Samuele ITA Pellicorse Husqvarna 0 0 0
34 321 TRAVERSINI Alessandro ITA La Rocca KTM 0 0 0
35 240 PAINE DIAZ Cesar V. CHI KTM 0 0 0
36 58 ROBERTI Andrea M. ITA Pardi Racing KTM 0 0 0
37 21 MARIANI Nathan ITA G.S.Fiamme Oro Milano Yamaha 0 0 0
38 436 CALLENS Tias BEL Husqvarna 0 0 0
39 592 BARTLETT Freddie SWE KTM 0 0 0
40 155 RODRIGUEZ GIL Daniel ESP KTM 0 0 0
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…
Na slechts een seizoen komt er al een breuk tussen Kevin Brumann en SixtySeven Racing…
Fantic Racing, de competitie-afdeling van Fantic, presenteerde gisteren op de EICMA haar verschillende fabrieksteams. Francesco…
Dean Gregoire blijft het Franse publiek versteld doen staan tijdens het CSF-kampioenschap in Frankrijk. De…