De derde keer was scheepsrecht! Jérôme Martiny behaalde afgelopen zondag zijn 10de overwinning in de Cross Country van Honville. Meer dan 180 machines gingen het circuit op voor de 27e editie van het uithoudingsevenement, dat ook de laatste ronde van het BOXC 2023-kampioenschap was.
Nadat hij in 2021 genoegen moest nemen met de 3de plaats en in de beginfase van de race van vorig jaar een blessure opliep, kon Jérôme Martiny zondag in Honville opnieuw als winnaar gevierd worden. Samen met zijn teamgenoot Tanguy Gabriel, die zijn aanwezigheid op het laatste moment bevestigde na een crash in Bêche afgelopen weekend, won de Anquety Motorsports-rijder met iets meer dan 3 minuten en 15 seconden van het duo Aerden/Scheynen, de winnaars van de editie van 2022.
Met dit succes passeert Jérôme Martiny eindelijk de symbolische mijlpaal van 10 overwinningen in Honville. Het podium in Honville werd gecompleteerd door Dante Nijs en Ilan Heirwegh, terwijl Florent Lambillon en Maxime Colson eindigden voor Lucas Adam en Noa Denil, die de top vijf afrondden.
De tandem Damien Wauthier/Andrew Leloup, die in de 3 vorige BOXC-evenementen op het podium was geëindigd en ook de uitdaging aanvoerde, moest vandaag genoegen nemen met de zesde plaats. Roel Geurts won het soloklassement.
Resultaat Honville
1 | MARTINY JEROME\GABRIEL TANGUY | 26 trs |
2 | AERDEN Brent\SCHEYNEN Kristof | 3:16.216 |
3 | NIJS DANTE\HEIRWEGH ilan | 5:57.853 |
4 | LAMBILLON FLORENT\COLSON MAXIME | 7:26.058 |
5 | ADAM Lucas\DENIL NOA | 9:09.517 |
6 | WAUTHIER damien\LELOUP ANDREW | ==25== |
7 | VAN HOOF MATHIAS\HELSEN Eli | 4:09.325 |
8 | ADAM MATHIS\SEEL Harry | 7:29.141 |
9 | BOTRON david\DEBROUX FABRICE | ==24== |
10 | NIJS Luca\VANHAEREN chiel | 43.001 |
11 | GEURTS ROEL\ | 1:51.409 |
12 | SPANNENBURG nick\GILLE giel | 3:48.778 |
13 | AERDEN Enzo\SAUVILLERS Sten | 5:15.728 |
14 | VAN LOOVEREN BOB\ | 5:32.507 |
15 | BEBRONNE JEREMY\THOMAS KEVIN | 7:27.520 |
16 | VAN CLAPDORP DEAN\BELMANS RAF | 10:41.695 |
17 | SMET joey\STANDAERT kevin | 10:58.603 |
18 | SERVAIS ADRIEN\VANHOENACKER FRANCOIS | 11:10.471 |
19 | VERACHTERT Maxime\RENWART robby | ==23== |
20 | ROMAIN BASTIEN\MAROIT THIBAUT | 1:24.007 |
21 | LACASSE Valentin\ | 2:45.647 |
22 | ULENAERS Stijn\PAUWELS YORNE | 3:26.421 |
23 | THONON Simon\BAUGNIET CHRISTOPHE | 3:42.378 |
24 | NEY MAXENCE\MAZZONI FRANCOIS | 4:00.752 |
25 | FLEERACKERS KRIS\SCHOOFS Dimitri | 4:12.130 |
26 | SMAL THOMAS\ALLEGRA CHARLES | 4:25.457 |
27 | ROBERT Steve\ROBERT MIKE | 7:50.544 |
28 | OLISLAGERS Stéphane\VANDENBERGHE SYLVAIN | 8:03.009 |
29 | SCHEEN PIERRE\MONFORT BRUNO | 8:16.210 |
30 | TOULEMONDE guillaume\DESTRUMENT GABY | 9:28.012 |
31 | MERCIE franz\MERCIE eric | 9:31.236 |
32 | SJONGERS Maxim\JACOBS lennerd | 11:46.700 |
33 | VERSTREPEN stijn\LAMBAERTS Glenn | ==22== |
34 | RENKENS Jérémy\CARLIER MAXIME | 18.509 |
35 | BERLINGIERI PASCAL\HUYBRECHTS Ward | 1:09.374 |
36 | WIRTZ FRANCK\THEISEN ARTHUR | 1:38.783 |
37 | COUVREUR Levi\BOTWINA Daniel | 2:18.169 |
38 | CAYZAC JONATHAN\HOTTE Clément | 2:45.452 |
39 | JANSSENS JEF\LUYTEN Joey | 2:55.512 |
40 | LEMOINE CHRISTOPHE\HALLET JEAN FRANCOIS | 3:17.422 |
41 | BECU CLÉMENT\LANIS MATHIEU | 3:50.869 |
42 | JAVAUX WILLIAM\BOTRON Robin | 4:18.032 |
43 | VANCRANENBROECK Lawrence\BRUGGEMAN simon | 4:35.401 |
44 | BACKX GWEN\VAN DYCK JORIS | 5:24.058 |
45 | KAERS Dave\VAN DER SCHRAELEN GLENN | 6:35.277 |
46 | BATTICE JÉRÉMY\FRANCOTTE laurent | 7:20.983 |
47 | FLORENT Alexandre\HIEFF TIMOTHEE | 8:08.585 |
48 | RENARD CYRIL\RENARD DAMIEN | 8:32.518 |
49 | GOETSCHALCKX ben\DENIS Jef | 8:36.578 |
50 | LIGOT William\DE HARLEZ William | 8:55.924 |
51 | THILTGEN JEAN-MARIE\THILTGEN JEREMY | 9:25.896 |
52 | RORIVE MAX\SMAL Florent | 9:43.304 |
53 | ROBERT JEAN-MICHEL\ROBERT Vincent | 10:53.176 |
54 | COLLIN MAARTEN\VAN HOFSTRAETEN JOOST | 11:21.070 |
55 | VAN DUYSEN Sammy\COEN Nick | ==21== |
56 | SLACHMUYLDERS JEAN-FRANCOIS\LIGOT PHILIPPE | 51.078 |
57 | STUYVEN GIOVANNI\DE MULDER GAETAN | 53.724 |
58 | DUQUENNE LAURENT\LANIS Cyril | 2:39.363 |
59 | FROMENT PHILIPPE\DUMONT FREDERIC | 3:34.995 |
60 | ITTELET BASTIEN\FOHAL romain | 5:03.120 |
61 | SLUSE Adrien\SLUSE VINCENT | 5:29.429 |
62 | FURTADO MATOS MIGUEL\MATOS rafael | 5:30.403 |
63 | NIQUE Quentin\FRANCOIS Baptiste | 5:59.489 |
64 | SNOKX DANNY\JANS FRANK | 6:31.957 |
65 | FORGIARINI DGANI\DENI Tom | 7:04.135 |
66 | FOELLER LAURENT\ | 7:08.287 |
67 | GUERISSE VINCENT\ | 7:30.777 |
68 | MIGEOTTE DYLAN\FRANÇOIS Simon | 8:14.822 |
69 | POTHIER ROMAIN\ | 9:47.352 |
70 | TILKIN Tristan\KONINGS joost | 10:57.893 |
71 | LARUE philippe\THIBAUT larue | ==20== |
72 | PONCELET Emmaunel\CRESPEIGNE Kevin | 3:52.897 |
73 | VINKEN Quentin\ | 4:19.168 |
74 | GODRY Marvin\ | 4:31.356 |
75 | LANIS Aurelien\LAMBOT KEVIN | 4:46.018 |
76 | VERSCHUERE kristof\VRANCKEN SAM | 6:24.070 |
77 | CHARLES corentin\MEUWIS ARNAUD | 6:55.679 |
78 | THIENPONDT BENOIT\DE VINCK MICHEL | 7:16.317 |
79 | PIARD Adrien\DROUVILLE Lucas | 7:18.732 |
80 | BAUTERS Ian\GOOSSENS JURGEN | 7:57.875 |
81 | WERGIFOSSE JORDAN\ | 8:24.290 |
82 | LECOMTE hugo\DELHEZ LOIC | 8:40.781 |
83 | RIGHINI Alessandro\PHILIPS HENDRIK | 8:41.523 |
84 | HENAUT Nelson\BEUTELS Loic | 8:55.101 |
85 | GOOSSENS Geert\RONSMANS Jeffrey | 9:40.482 |
86 | SLUSE remi\SERVAIS ARILLE | 10:34.152 |
87 | SACRE Maxime\DERIDDER Simon | 11:11.273 |
88 | VANGANSBEKE A\NIELS PETER | 11:57.623 |
89 | DE BERNARDII Ayrtonn\DE BERNARDI Nigel | 11:59.107 |
90 | FRAIPONT Damien\WINAND Florian | 12:07.068 |
91 | COLLETTE Aurélien\GENDARME Mathias | 12:14.782 |
92 | MUNSTER Charles\DETHIER Olivier | 12:46.310 |
93 | THUMILAIRE GILLES\LEPÈRE Geoffrey | 13:31.135 |
94 | DEVEUX Olivier\HUYBRECHTS JASPER | 13:52.596 |
95 | CRUSENAIRE BENOIT\TOMBINI Alexis | 15:43.560 |
96 | ALEXANDRE Jonathan\URBAIN valentin | 15:59.293 |
97 | LORETO Ignacio\ | 16:44.046 |
98 | DAPHNÉ LAURENT\DAPHNE FRANÇOIS | 16:58.160 |
99 | HANQUET MIKE\HERMAN Benjamin | ==19== |
100 | GRANDJEAN Mathis\ | 2.524 |
101 | MOUFLIH Younes\YUNGBLUT Gregory | 8.080 |
102 | DUPONT Charly\ | 24.584 |
103 | HUBERT Denis\ | 1:20.055 |
104 | PRIGNEAUX FLORENT\FOLIE Matteo | 1:23.119 |
105 | ABINET Logan\BERTE Noa | 2:00.754 |
106 | COLLARD ludovic\SIMAL Denis | 3:32.002 |
107 | GILLES Roberti\STAS Julien | 5:48.841 |
108 | OLIVY Olivy\RODRIGUEZ Anthony | 5:57.802 |
109 | NOPERE Christophe\NOTTEBAERT Jean-François | 6:27.573 |
110 | DUPONT Emerson\FABER LEWYS | 9:50.475 |
111 | STASSEN jean louis\STASSEN arnaud | 12:31.269 |
112 | PEETERS sebastien\JOLY sylvain | 12:36.916 |
113 | DAVELOOSE Fred\DEMOULIN Laurent | 13:07.009 |
114 | BEUGELS Maverick\GOTTARDI Mickael | 13:31.640 |
115 | STOCQ ARNAUD\REGNIER BASTIEN | 13:33.857 |
116 | PENNEMAN Bruno\GRANDJEAN Marian | ==18== |
117 | POLET olivier\ZARRO Ludovic | 51.174 |
118 | REMACLE yann\CHOFFRAY gillous | 2:21.564 |
119 | MICHEL JONATHAN\ | 3:32.421 |
120 | COUVREUR joy\GROSS marion | 5:57.450 |
121 | VERHELST Raf\SAMAN Angelo | 6:20.850 |
122 | MIGNON PAUL\HUARD jean | 8:32.046 |
123 | MORONE SERGE\MAUPERTUIS FREDERIC | 13:45.156 |
124 | MELIS GILLES\ | 14:24.877 |
125 | RASKIN Antoine\FRANÇOIS noah | ==17== |
126 | POLIN Emile\ | 14:51.911 |
127 | CLAESSENS Louis\BREARD Laurent | 18:09.451 |
128 | LAYON Theo\DUMAY maxime | 18:34.302 |
129 | MILACHON Stéphane\MILACHON Jimmy | 19:38.916 |
130 | FELIX François\GERVOIS Kevin | 21:07.663 |
131 | THILTGEN Jean-Pierre\PIERRE Wilhelm | 23:35.601 |
132 | DEGROS tom\SIMONÉ enzo | 24:13.406 |
133 | YERNAUX Mattéo\ | 25:27.868 |
134 | GRAVELINE THOMAS\GRAVELINE DORIAN | 27:46.701 |
135 | ARNOULD Nicolas\CLEMENTZ Florian | 28:36.382 |
136 | DENIS justin\TOULEMONDE Vincent | ==16== |
137 | KINET nicolas\LAMBOTTE Pierre-Louis | 3:21.125 |
138 | GOFFIN KEVIN\GOFFIN luka | 5:44.380 |
139 | VERSPREET Kevin\ | 5:56.627 |
140 | WACKOWICZ Florent\ | 11:41.805 |
141 | ROBEET Nathan\CHARLIER Maarten | 14:07.748 |
142 | DE DYCKER ken\DENNIS Dierckx | ==15== |
143 | HENSEN robby\HENSEN arnaud | 25:17.980 |
144 | MATHIAS ERIC\KAUFFMAN CHARLES | 20:25.052 |
145 | ZARRO théo\POLET gregoire | 43:38.636 |
146 | BAIRIN Alexandre\BAIRIN Jean-Luc | 43:48.211 |
147 | MICHEL Jordan\ | ==14== |
148 | ALEXANDRE Lucas\SOROGE Noé | 8:07.609 |
149 | HEYMANN Timeo\MARSHAL Adrien | ==13== |
150 | VYNCKE MAARTEN\KIM LELY | 3:30.931 |
151 | COMPERE Nel\ISTACE Mathys | 41:35.195 |
152 | RUP maxime\RAYMOND Denis | 29:34.163 |
153 | EICH Jeff\ | 30:00.893 |
154 | VANDERSTRAETEN RICHARD\ | 36:06.617 |
155 | SALS MARC\ | 37:57.059 |
156 | BAILLEUX BERTRAND\BAILLEUX hugo | ==12== |
157 | VERCAUTEREN Tim\VERHEYDEN Freek | 3:58.205 |
158 | TONOLLI sebastien\ | ==11== |
159 | POLET Frédéric\LAVERDURE Renaud | 19:28.620 |
160 | VERSCHUEREN ROLAND\ERIK VERSCHUEREN | 38:52.709 |
161 | LONGREE Marc\LONGREE Gaspard | 41:38.058 |
162 | LIEFFRIG ANTHONY\ | 50:40.990 |
163 | BRYS RONNY\BRYS JELMAR | 54:05.235 |
164 | SCHREURS Olivier\ | ==9== |
165 | MATTHIAS WEYN\ | 27:44.030 |
166 | PLASSCHAERT CARL\ | 50:46.770 |
167 | PAOLONI Gonzalo Matias\ | 7:58.756 |
168 | VAN DE VOORDE jonathan\ | 6:17.160 |
169 | MELENS Julien\ | 16:07.488 |
170 | COULEE Tim\ | ==8== |
171 | CLINCK Dominique\ | 32:46.353 |
172 | MICHALISZYN LUDOVIC\ | ==7== |
173 | ORTMANS MARTIN\ | 1:51.573 |
174 | HENROTTE HIPPOLYTE\ | 24:14.900 |
175 | VAN TULDEN Kevin\ | ==6== |
176 | VAN DER VEKEN Nicolas\ | ==5== |
177 | LECLERE Yves\ | ==4== |
178 | LECLERE Martin\ | 3:22.855 |
179 | LECOMTE Brandon\LECOMTE Miguel | 4:21.205 |
180 | DE DECKER PATRICK\DE DECKER Bruno | 32:39.373 |
181 | BONDIA Pedro\ | ==3== |
182 | SCHREURS Johannes\ | ==2== |
183 | COOKSON john\ | 1:25.459 |
184 | TOURNEUR Dorian\ | ==1== |
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…
Na slechts een seizoen komt er al een breuk tussen Kevin Brumann en SixtySeven Racing…