Tijdens de laatste etappes zagen we de Amerikaan Ricky Brabec (HRC Honda) steeds meer afstand nemen van zijn kompanen en vandaag kwam de bevestiging: De snelle kerel uit Californië won de 2024-editie van de Dakar Rally. Het is al de tweede keer dat hij de moeder van alle rally’s op zijn naam weet te schrijven. De Argentijn Kevin Benavides (vorig jaar nog eindwinnaar) won de laatste etappe.
Brabec liet zijn kop vandaag niet meer zot maken en reed een foutloze etappe en liet de anderen de kastanjes uit het vuur halen. De Botswaan Ross Branch (Hero) mocht vandaag de debatten openen, hij stond tweede in het klassement en moest rekenen op grove fouten van Brabec om nog kans te maken op de eindzege. Die kwamen er niet en zo moest Branch tevreden zijn met een negende plek in de etappe en een tweede plaats in de eindstand.
Het was titelverdediger Kevin Benavides die zijn KTM-maatje Toby Price mee nam in zijn kielzog om er een flink tempo op na te houden in deze korte stage. Price werd dan ook tweede voor die andere Benavides. Adrien Van Beveren was ook vandaag goed onderweg en kwam binnen als vierde.
De Belgen
Vandaag werd Jérôme “ik doe alles lekker zelf” Martiny 32ste in de stage en komt in de eindstand op P25 te staan. In de rangschikking “zonder assistentie” is hij knap als tweede geëindigd na de Oostenrijker Tobias Ebster. Joris Van Dyck (vandaag 49ste) eindigt zijn eerste Dakar als 52ste. Ook Pierre Saeys deed voor het eerst mee aan de legendarische rally en kon deze knap beëindigen op P62. Een vierde Belg was Gwen Backx. Hij moest jammer genoeg de rally verlaten na een crash in stage 7. Hopelijk doet hij volgend jaar een nieuwe poging.
Deze Dakar Rally zit er op en werd een groot feest voor HRC Honda. Het fabrieksteam pakt een tweede zege (ook in 2020 wonnen ze met Brabec) en troeft zo voor een tweede maal al de andere fabrieksteams af. Ze waren ook collectief de sterkste met podiumplaatsen voor Jose Cornejo, Van Beveren en Brabec himself. Het Indiase merk Hero heeft laten zien dat er in de toekomst rekening met hen moet worden gehouden. Ze werden tweede in de eindstand met Ross Branch op bijna 11 minuten van de winnaar.
Resultaat stage 12
1– | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h48m40s | +00:00:00 | –:–:– |
2– | 002 – T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h49m40s | +00:01:00 | –:–:– |
3– | 001 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 1h49m54s | +00:01:14 | +00:01:00 |
4– | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 1h50m05s | +00:01:25 | –:–:– |
5– | 041 – D. LLANOS (ARG) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 1h51m54s | +00:03:14 | –:–:– |
6– | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 1h52m03s | +00:03:23 | –:–:– |
7– | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 1h52m11s | +00:03:31 | –:–:– |
8– | 028 – M. DOVEZE (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 1h52m16s | +00:03:36 | –:–:– |
9– | 046 – R. BRANCH (BWA) | HERO | 450 RALLY | 1h52m42s | +00:04:02 | –:–:– |
10– | 020 – H. NOAH (IND) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 1h52m59s | +00:04:19 | –:–:– |
32– | 037 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 2h07m20s | +00:18:40 | –:–:– |
49– | 120 – J. VAN DYCK (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 2h25m23s | +00:36:43 | –:–:– |
71– | 138 – P. SAEYS (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 2h41m51s | +00:53:11 | +00:02:00 |
Eindstand
1 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 51h30m08s | +00:00:00 |
2 | 046 – R. BRANCH (BWA) | HERO | 450 RALLY | 51h41m01s | +00:10:53 |
3 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 51h42m33s | +00:12:25 |
4 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 52h08m56s | +00:38:48 |
5 | 002 – T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 52h15m36s | +00:45:28 |
6 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 52h16m46s | +00:46:38 |
7 | 001 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 52h23m39s | +00:53:31 |
8 | 005 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 52h44m40s | +01:14:32 |
9 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 53h26m36s | +01:56:28 |
10 | 023 – M. MICHEK (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h18m57s | +02:48:49 |
11 | 020 – H. NOAH (IND) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 54h24m44s | +02:54:36 |
12 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 54h29m41s | +02:59:33 |
13 | 018 – B. COX (ZAF) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h31m12s | +03:01:04 |
14 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h43m07s | +03:12:59 |
15 | 024 – T. MULEC (SVN) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h53m29s | +03:23:21 |
16 | 028 – M. DOVEZE (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 54h56m38s | +03:26:30 |
17 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 57h06m47s | +05:36:39 |
18 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA | WR 450 RALLY | 57h48m33s | +06:18:25 |
19 | 041 – D. LLANOS (ARG) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 57h58m46s | +06:28:38 |
20 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 58h17m00s | +06:46:52 |
21 | 073 – C. MOORE (ZAF) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 58h35m08s | +07:05:00 |
22 | 043 – M. ENGEL (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 58h56m58s | +07:26:50 |
23 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 59h02m11s | +07:32:03 |
24 | 026 – K. DABROWSKI (POL) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 59h30m02s | +07:59:54 |
25 | 037 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 60h22m22s | +08:52:14 |
26 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 60h34m20s | +09:04:12 |
27 | 033 – J. BRABEC (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 61h00m08s | +09:30:00 |
28 | 140 – B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 61h12m16s | +09:42:08 |
29 | 036 – M. PATRAO (PRT) | HONDA | HONDA CRF 450 RS2 RALLY | 61h22m55s | +09:52:47 |
30 | 086 – C. HERBST (FRA) | GAS-GAS | 450 RALLY | 62h45m13s | +11:15:05 |
31 | 062 – J. MIROIR (FRA) | FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 62h52m59s | +11:22:51 |
32 | 103 – A. THIXTON (ZWE) | HUSQVARNA | FR450RALLY | 63h21m19s | +11:51:11 |
33 | 106 – J. BAS (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 63h57m58s | +12:27:50 |
34 | 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 64h21m17s | +12:51:09 |
35 | 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) | RIEJU | 450 RALLY REPLICA | 65h32m59s | +14:02:51 |
36 | 105 – J. DALBEC (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 65h40m32s | +14:10:24 |
37 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 66h15m13s | +14:45:05 |
38 | 099 – J. ROSTAN (ARG) | GASGAS | 450 | 66h21m17s | +14:51:09 |
39 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 67h16m55s | +15:46:47 |
40 | 061 – D. PABISKA (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 67h21m38s | +15:51:30 |
41 | 101 – M. PROKES (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 67h21m52s | +15:51:44 |
42 | 147 – M. GIRARD (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 67h53m45s | +16:23:37 |
43 | 097 – J. PUGA (ECU) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 68h13m21s | +16:43:13 |
44 | 112 – G. MEONI (ITA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 68h52m40s | +17:22:32 |
45 | 110 – J. DANIELS (GBR) | FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 69h45m02s | +18:14:54 |
46 | 093 – D. MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 69h57m42s | +18:27:34 |
47 | 081 – F. XIANGLIANG (CHN) | KOVE | 450 RALLY | 70h03m55s | +18:33:47 |
48 | 104 – J. GERBER (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 70h12m19s | +18:42:11 |
49 | 087 – L. PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 71h37m07s | +20:06:59 |
50 | 075 – Z. MIN (CHN) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 73h13m01s | +21:42:53 |
51 | 102 – B. TABIN (POL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 73h18m11s | +21:48:03 |
52 | 120 – J. VAN DYCK (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 74h28m50s | +22:58:42 |
53 | 094 – O. O’KELLY (IRL) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 75h07m28s | +23:37:20 |
54 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 76h18m17s | +24:48:09 |
55 | 066 – Y. IKEMACHI (JPN) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 76h21m48s | +24:51:40 |
56 | 127 – R. VENTER (ZAF) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 77h02m24s | +25:32:16 |
57 | 100 – S. GREGORY (ZAF) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 77h12m48s | +25:42:40 |
58 | 032 – K. MC COY (USA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 78h09m34s | +26:39:26 |
59 | 080 – A. AZINHAIS (PRT) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 78h24m10s | +26:54:02 |
60 | 083 – F. DOMAS (FRA) | GASGAS | 450 RALLY REPLICA | 78h32m34s | +27:02:26 |
61 | 064 – R. DUCHENE (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 78h35m57s | +27:05:49 |
62 | 138 – P. SAEYS (BEL) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 78h42m08s | +27:12:00 |
63 | 132 – A. BEAUCOUD (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 78h44m25s | +27:14:17 |
64 | 131 – A. FABRE (FRA) | KTM | 450 EXC | 78h49m55s | +27:19:47 |
65 | 090 – L. D’ABBADIE (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 79h09m30s | +27:39:22 |
66 | 084 – T. INTERNO (ITA) | GAS GAS | 450 | 79h28m17s | +27:58:09 |
67 | 113 – S. URQUIA (ARG) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 81h19m36s | +29:49:28 |
68 | 141 – V. BIAU (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 81h53m57s | +30:23:49 |
69 | 136 – W. CARR (USA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 82h02m46s | +30:32:38 |
70 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 82h08m43s | +30:38:35 |
71 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 83h40m19s | +32:10:11 |
72 | 145 – G. CHULUUN (MNG) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 84h11m19s | +32:41:11 |
73 | 085 – T. BETHYS (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 86h20m49s | +34:50:41 |
74 | 107 – V. BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 91h44m37s | +40:14:29 |
75 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KOVE | 450 RALLY | 91h58m40s | +40:28:32 |
76 | 129 – S. HERBET (FRA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 92h15m27s | +40:45:19 |
77 | 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) × | KTM | 450 RALLY REPLICA | 93h35m20s | +42:05:12 |
78 | 126 – M. GARRIDO (ESP) × | KTM | 450 RALLY REPLICA | 99h34m34s | +48:04:26 |
79 | 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 102h39m52s | +51:09:44 |
80 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) × | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 103h16m18s | +51:46:10 |
81 | 143 – H. GUERRERO (MEX) × | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 104h10m20s | +52:40:12 |
82 | 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × | HONDA | CRF 450 RALLY RS2 | 106h55m18s | +55:25:10 |
83 | 079 – A. BARATIN (FRA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 110h30m53s | +59:00:45 |
84 | 146 – G. NACHMANI (PRT) × | KTM | 450 RALLY REPLICA | 116h11m38s | +64:41:30 |
85 | 070 – D. DRDAJ (CZE) × | KTM | 450 RALLY REPLICA | 119h42m17s | +68:12:09 |
86 | 057 – T. MONTANARI (ITA) × | FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 122h38m19s | +71:08:11 |
87 | 121 – J. SIMONIN (FRA) × | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 123h59m27s | +72:29:19 |
88 | 045 – S. SUNIER (CHN) × | KOVE | 450 RALLY | 134h57m24s | +83:27:16 |
89 | 144 – F. VON THUENGEN (URY) × | HUSQVARNA | FR450 RALLY | 175h49m34s | +124:19:26 |
90 | 029 – N. THERIC (FRA) × | KOVE | 450 RALLY | 177h29m19s | +125:59:11 |
91 | 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × | KTM | 450 EXC | 194h20m43s | +142:50:35 |
92 | 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) × | KTM | 450 RALLY REPLICA | 196h25m45s | +144:55:37 |
Foto’s: HRC Honda en ASO
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…
Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…
Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…
Onze collega's van MXVintage deden in het verleden een dubbelinterview met Ivan Van Den Broeck…
Triumph Motorcycles en Bobby Hewitt (62) hebben aangekondigd dat de twee partijen, die samenwerkten voor…