Entry List Internazionale D’Italia in Riola Sardo

Dit weekend wordt het internationale motorcross seizoen op gang geschoten op verschillende fronten. Naast Talavera de la Reina in Spanje wordt er een ook gereden op het eiland Sardinië. Een flinke schare toppers uit het WK zal aan het starthek verschijnen in Riola Sardo.

Van Belgische zijde is er de deelname van Jago Geerts (MX1). Daarnaast komt het nieuwe Fantic Factory Racing Team van Louis Vosters een eerste keer in actie en dat met Glenn Coldenhoff (MX1), Roan van de Moosdijk (MX1). En dan zijn er natuurlijk al de grote namen zoals Romain Febvre en Tim Gajser die hun eerste wedstrijd van 2024 rijden in het zand van Riola Sardo.

 

Ook het Monster Energy Yamaha Factory Racing MXGP Team van Hans Corvers is er met hun drie rijders Maxime Renaux, Calvin Vlaanderen en 450cc-rookie Jago Geerts. In de MX2 komt regerend wereldkampioen Andrea Adamo aan de start samen met andere toppers zoals Simon Längenfelder en Nicolas Lapucci. Van Nederlandse zijde maken Lotte van Drunen, Bradley Mesters en Jens Walvoort de trip naar Sardinië.

MX1 Riola Sardo

1 11 BOSI GIACOMO 2004 MX1 UNICA IIM1 GASGAS 300 2T
2 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T
3 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
4 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
5 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
6 750 FLINK SAMUEL 2001 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
7 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
8 93 GEERTS JAGO 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
9 517 GIFTING ISAK 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
10 97 IVANOV MAYKAL 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
11 143 JOHANSSON SEBASTIAN 2004 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
12 226 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
13 135 KOWALSKI JAKUB 2006 MX1 UNICA IIM1 GASGAS 450 4T
14 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 300 2T
15 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 BETAMOTOR 450 4T
16 163 OKURA YUKI 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 2T
17 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
18 253 PANCAR JAN 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
19 959 RENAUX MAXIME 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
20 7 SPIES MAXIMILIAN 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
21 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
22 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
23 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T
24 10 VLAANDEREN CALVIN 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
25 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA IIM1 BETAMOTOR 450 4T

MX2 Riola Sardo

1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
2 180 AMBJORNSSON LEOPOLD 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
3 71 BENNATI MORGAN 2004 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
4 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
5 928 BOVE VINCENZO 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
6 146 BRANDINI DAVIDE 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
7 427 FREDRIKSEN HAKON 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
8 51 FREDSOE MADS 2006 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
9 601 GWYTHER KELTON 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
10 516 LANGENFELDER SIMON 2004 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
11 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
12 53 LATA VALERIO 2005 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
13 505 LUNING ARVID 2001 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
14 10 MACRÌ GIORGIO 2005 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T
15 821 MARIANI NATHAN 2006 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
16 67 MARTINEZ NOGUEIRA YAGO 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
17 831 MARTORANO PAOLO 2008 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
18 241 MENEGHELLO GIOVANNI 2005 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 2T
19 75 MESTERS BRADLEY 2007 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
20 451 MIKULA JULIUS 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
21 510 OLIVER ORIOL 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
22 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
23 319 PRUGNIERES QUENTIN MARC GERARD 2005 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
24 59 ROBERTI ANDREA MARIA 2008 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
25 5 ROMPKOWSKI JAN 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
26 420 ROSSI ANDREA 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
27 28 ROSSI MARC-ANTOINE 2006 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
28 669 RUFFINI LUCA 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
29 744 SAAD SOULIMANI 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
30 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
31 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
32 100 SORECA DAVIDE 1995 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
33 401 VAN DRUNEN LOTTE 2007 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
34 489 WALVOORT JENS 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
35 73 ZANCHI FERRUCCIO 2006 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T

125cc Riola Sardo

5 BRANDO RISPOLI 125 TM 125 2T
8 MATTIA PIREDDA 125 KTM 125 2T
18 ALESSANDRO GASPARI 125 KTM 125 2T
20 NICOLO ALVISI 125 KTM 125 2T
28 DEAN GREGOIRE 125 KTM 125 2T
29 SAMUELE PIREDDA 125 KTM 125 2T
79 WIKTORIA KUPCZYK 125 KTM 125 2T
97 SIMONE MANCINI 125 YAMAHA 125 2T
125 MATTIA BARBIERI 125 FANTIC 125 2T
141 FRANCESCO BELLEI 125 KTM 125 2T
211 RICCARDO PINI 125 FANTIC MOTOR 125 2T
213 FEDERICO SALVI 125 GASGAS 125 2T
228 MICHAEL CONTE 125 FANTIC 125 2T
240 CESAR VICENTE FELIPE PAINE DIAZ 125 KTM 125 2T
246 GIORGIO VERDEROSA 125 HUSQVARNA 125 2T
284 GIORGIO ORLANDO 125 YAMAHA 125 2T
301 LIAM BRUNEAU 125 KTM 125 2T
321 ALESSANDRO TRAVERSINI 125 KTM 125 2T
417 JAYSON VAN DRUNEN 125 YAMAHA 125 2T
438 BRENT VANDEWALLE 125 YAMAHA 125 2T
457 PAUL NEUNZLING 125 GASGAS 125 2T
466 VACLAV JANOUT 125 KTM 125 2T
472 MAX HARRIS 125 KTM 125 2T
480 KASIMIR HINDERSSON 125 KTM 125 2T
499 DANI HEITINK 125 YAMAHA 125 2T
500 FRANCESCO ZORIACO 125 FANTIC 125 2T
511 SAMUELE MECCHI 125 KTM 125 2T
518 DOUWE VAN MECHGELEN 125 FANTIC MOTOR 125 2T
550 RIO BORRIES 125 GASGAS 125 2T
555 COLE MCCULLOUGH 125 FANTIC 125 2T
574 GYAN DOENSEN 125 KTM 125 2T
589 TYLA VAN DE POEL 125 YAMAHA 125 2T
716 NOEL ZANOCZ 125 FANTIC 125 2T
717 LORENZO GHIDONI 125 FANTIC 125 2T
737 LUCA COLONNELLI 125 FANTIC 125 2T
911 GENNARO UTECH 125 FANTIC 125 2T

Caroline Quintero

Recent Posts

Fredsoe zet handtekening bij Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna

Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…

12 minuten ago

Internationale motorcross op de Keiheuvel volgend jaar op 9 en 10 augustus

Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…

2 uur ago

Deel van de pink geamputeerd bij Wereldkampioen Vanluchene

Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…

19 uur ago

Tyla van de Poel verder met De Baets MX Team-Yamaha

Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…

23 uur ago

Tolsma maakt de overstap naar Pol Motors-GasGas

Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…

1 dag ago

AMA SX: BarX verruilt Suzuki voor Yamaha

Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…

1 dag ago