Dit weekend staat de voorlaatste ronde van het EK 125cc in Winchester op het programma. Daar staan ook weer heel wat laaglanders aan de start.
3 | BERNARDINI | SAMUELE | ITA | FMI | KTM | Maglia Azzurra Junior |
11 | VLAANDEREN | CALVIN | RSA | MSA | KTM | |
12 | ZECCHINA | SIMONE | ITA | FMI | SUZUKI | Castellari Team |
14 | DELLA MORA | ALESSIO | ITA | FMI | TM | RSR Team |
15 | EKEROLD | STEFAN | GER | DMSB | KTM | Bodo Schmidt Motorsport |
16 | LUCCI | PAOLO | ITA | FMI | KTM | |
17 | FURLOTTI | SIMONE | ITA | FMI | SUZUKI | Team Robert |
18 | BOOTH | SIMON | GBR | ACU | SUZUKI | |
20 | MUNDHENK | JON | GER | DMSB | KTM | |
21 | MÜLLER | MAXIMILIAN | GER | DMSB | KTM | |
24 | STAUDER | PAUL | FRA | FFM | YAMAHA | |
27 | DUNN | JAMES | GBR | ACU | KTM | |
32 | BRUGNONI | ALESSANDRO | ITA | FMI | KTM | Ligurcross Racing MX Team |
36 | LARSEN | JONAS D. | DEN | DMU | KTM | |
37 | UKOLOV | ALEXANDER | RUS | MFR | KTM | |
41 | VAN BERKEL | LARS | NED | KNMV | YAMAHA | JUMBO vd Laar Team |
42 | PLESSERS | MATHIAS | BEL | FMB | KTM | |
44 | BENGTSSON | CARL | SWE | SVEMO | YAMAHA | |
45 | JANSSON | AXEL | SWE | SVEMO | KTM | |
50 | DEAN | LUKE | GBR | ACU | SUZUKI | Suzuki GB Youth Team |
60 | CROCI | SIMONE | ITA | FMI | KTM | |
63 | KELLY | JACK | GBR | ACU | KTM | Malin Floors KTM |
64 | WALKLEY | CONNOR | GBR | ACU | KAWASAKI | Maxxis Henderson LPE |
65 | PARKER BUTLER | KEATON | GBR | ACU | SUZUKI | Suzuki GB Youth Team |
66 | LUNDGREN | ANTON | SWE | SVEMO | YAMAHA | |
67 | WINTERBURN | SAM | GBR | ACU | ||
68 | SOUTHWOOD | CORIE | GBR | ACU | HUSQVARNA | ST Blazey MX / Goldentyre |
69 | TORNHILL | DAN | GBR | ACU | ||
70 | BUTLER | RYAN | GBR | ACU | YAMAHA | Poole Motorcycles |
71 | GRAULUS | DAMON | BEL | FMB | KTM | Standing Construct |
76 | ROOSIORG | HENRI | EST | EMF | KTM | |
79 | CORNETH | JAAP | NED | KNMV | KTM | Frentec – Champ Team |
83 | VENDRAMINI | TOMMASO | ITA | FMI | KTM | Cevolani Clacson |
84 | MORONI | LUCA | ITA | FMI | KTM | Steels – Dr. Jack |
91 | SEEWER | JEREMY | SUI | FMS | SUZUKI | Suzuki MX Team 91 |
94 | VERSLUIS | DAVE | NED | KNMV | KTM | Frentec – Champ Team |
96 | HOFMAN | STYN | BEL | FMB | KTM | |
100 | KLINGSHEIM | MAGNE | NOR | NMF | YAMAHA | |
111 | PODMOL | FILIP | CZE | ACCR | KTM | Osicka MX Team |
114 | D’ANIELLO | FABRIZIO | ITA | FMI | KTM | KTM Silver Action |
117 | FALDEN | JOACHIM | DEN | FFM | KTM | |
119 | HOUGHTON | RYAN | GBR | ACU | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
123 | BORCHERT | MARTEN | GER | DMSB | KTM | DMSB – KTM – Kosak – MX – Junior Team |
129 | NIJENHUIS | LUCA | NED | KNMV | YAMAHA | |
142 | PATUREL | BENOIT | FRA | FFM | YAMAHA | Team 2 B |
164 | DAMIAENS | DIETGER | BEL | FMB | KTM | |
172 | VAN DONINCK | BRENT | BEL | FMB | KTM | |
194 | BAKENS | ROBIN | BEL | FMB | YAMAHA | Team Yamaha Van Beers Racing |
201 | MARCHELLI | MICHELE | ITA | FMI | KTM | Cevolani Clacson |
213 | HEJHAL | MATEJ | CZE | ACCR | KTM | Osicka MX Team |
214 | KOVAR | VACLAV | CZE | ACCR | KTM | Osicka MX Team |
232 | JOHANNESSEN | LASSE FAESTE | NOR | NMF | YAMAHA | AGM Racing |
243 | GAJSER | TIM | SLO | AMZS | KTM | Silver Action KTM Gajser |
259 | KLEYLEIN | MAXIMILIAN | GER | DMSB | TM | TM Racing Factory Team |
321 | FIRTOSVARI | GABOR | HUN | MAMS | KAWASAKI | DMC Kawasaki |
464 | TE BEEST | MIKE | NED | MUL | KTM | |
555 | MALLET | SIMON | FRA | FFM | YAMAHA | Team 2 B |
888 | DEGHI | GIANLUCA | ITA | FMI | KTM | |
918 | CHAPELIERE | CAMILLE | FRA | FFM | YAMAHA | |
999 | BONINI | DAVIDE | ITA | FMI | HUSQVARNA | Jollicross Team |
De grootste Europese motorbeurs EICMA in volop bezig. In de onderstaande video zie je een…
Niets zo goed om het gas te leren controleren dan een potje flat track! Tweevoudig…
Kay De Wolf schreef dit jaar geschiedenis met een grote G. The Red Hurricane bezorgde…
Na zijn zesde plaats tijdens de EMX85 finale in Loket maakt David Cracco het komende…
Het bekende Amerikaanse Fly Racing heeft eindelijk 'n toptransfer beet in het WK motorcross! Volgend…
Na slechts een seizoen komt er al een breuk tussen Kevin Brumann en SixtySeven Racing…