Na de schitterende GP van Engeland staat komend weekend een topwedstrijd in eigen land op het programma. Check hieronder de deelnemerslijst voor de BK Motorcross Radson Trophy en de Monster Energy MX2 Trophy in Orp-Le-Grand:
NAME | Number | Federation | Make |
STRIJBOS KEVIN | 2 | FMB | KTM |
DELEERSNYDER JAIMY | 5 | FMB | KAWASAKI |
GOVAERT MAARTEN | 8 | FMB | YAMAHA |
DE DIJCKER KEN | 9 | FMB | HONDA |
SMEESTERS JELLE | 12 | FMB | HONDA |
SALAETS KRISTOF | 17 | FMB | HONDA |
REYNAERTS KEVIN | 20 | FMB | SUZUKI |
SEGERS DAVID | 21 | FMB | SUZUKI |
VAN DAELE MARVIN | 22 | FMB | KAWASAKI |
VERSTREPEN STIJN | 23 | FMB | HONDA |
CAMBRE JILANI | 24 | FMB | YAMAHA |
COOLS DAVID | 27 | FMB | YAMAHA |
LAHOUSSE TOM | 31 | FMB | YAMAHA |
PRIEM MANUEL | 32 | FMB | YAMAHA |
ENGELEN STEVEN | 39 | FMB | YAMAHA |
VAN DER SANDEN DIMITRI | 41 | FMB | HONDA |
GHYSELS GUNTHER | 46 | FMB | YAMAHA |
NIJS RICKY | 52 | FMB | HONDA |
FOGUENNE ERIC | 55 | FMB | SUZUKI |
RENKENS JEREMY | 61 | FMB | YAMAHA |
VAN NOOTEN JURGEN | 70 | FMB | KTM |
VANDERSTRAETEN MIKE | 73 | FMB | YAMAHA |
ROELANDT SVEN | 75 | FMB | HONDA |
GYSEL ROY | 76 | FMB | KTM |
COPPENS CARERO | 77 | FMB | SUZUKI |
DEVILLERS DORIAN | 78 | FMB | YAMAHA |
JANVIER YERKI | 81 | FMB | YAMAHA |
BLAUWERS BJORN | 85 | FMB | KTM |
DIERCKX DENNIS | 87 | FMB | HONDA |
VAN HOREBEEK JEREMY | 89 | FMB | KTM |
TRIEST NICK | 90 | FMB | HVA |
TRUYTS ANDY | 99 | FMB | KTM |
TERREBLANCHE Shannon | 113 | KTM | |
HARWOOD HARMISH | 153 | ACU | HONDA |
SIMPSON SHAUN | 241 | ACU | |
BRUIJSTEN DAAN | 271 | KNMV | KTM |
SCHEELE KIEREN | 305 | ACU | HONDA |
BALDWIN GEORGE | 306 | ACU | HONDA |
ALLINGHAM Edward | 323 | KTM | |
MARTENS YENTEL | 387 | MUL | KTM |
GUARNERI DAVIDE | 391 | FMI | KTM |
LEOK TANEL | 400 | EMF | SUZUKI |
RAMON STEVE | 411 | FMB | SUZUKI |
DIGNUM CHRISTIAN | 471 | KNMV | KAWASAKI |
CASPER OVAA | 541 | KNMV | SUZUKI |
BURENKO ANDRII | 710 | FMU | SUZUKI |
HARBICH RADOMIR | 711 | MUL | SUZUKI |
BOBRYSHEV EVGENY | 777 | MFR | HONDA |
VAN WEZEL MICHAEL | 911 | KNMV | HONDA |
BLOM STIJN | 931 | KNMV | KTM |
MOLCHANOV OLEXIY | 1777 | FMU | SUZUKI |
Monster Energy Trophy MX2:
NAME | Number | Make |
DE BELDER TOM | 1 | KTM |
FORS KEVIN | 2 | YAMAHA |
VANDONINCK BRENT | 6 | KTM |
VANDERGUGTEN OLIVIER | 7 | KTM |
VANSTIPPEN JULIEN | 10 | SUZUKI |
DE WULF JEFFREY | 11 | YAMAHA |
HEBETTE JORDANE | 13 | KTM |
POPPE JENS | 14 | KTM |
HOFMAN STIJN | 15 | KTM |
VROMANS DIETER | 18 | SUZUKI |
LESPOIX RONNY | 29 | KTM |
BOOT MARK | 37 | HONDA |
VAN DE SANDE AXEL | 38 | KTM |
VAN DUN STEVEN | 40 | KAWASAKI |
PLESSERS MATHIAS | 42 | HONDA |
VANDUEREN KENNY | 43 | YAMAHA |
VELKENEERS MICHAEL | 44 | SUZUKI |
BOULARD BRYAN | 47 | KAWASAKI |
GOYVAERTS DAMON | 48 | KAWASAKI |
LARSEN NIKOLAY | 49 | SUZUKI |
GETTEMAN JENS | 51 | SUZUKI |
SPEK PAUL | 62 | YAMAHA |
DAMIAENS DIETGER | 64 | KTM |
VAN KESSEL MITCHELL | 65 | KTM |
BRACKMAN WIETSE | 67 | SUZUKI |
GRAULUS DAMON | 71 | SUZUKI |
THIELENS STEVE | 82 | YAMAHA |
FLEERACKERS KRIS | 84 | YAMAHA |
VAN HOVE RONNY | 88 | KTM |
BAKENS ROBIN | 94 | TM |
FOGUENNE DAVID | 98 | SUZUKI |
VAN LOON TOM | 101 | KTM |
VERCAMMEN GIOANNI | 108 | YAMAHA |
NUYDENS JERRY | 111 | HONDA |
DOSQUET STEVE | 112 | KAWASAKI |
VERLEYSEN DYLAN | 114 | SUZUKI |
VAN HAM MIKE | 116 | SUZUKI |
SILLEN ROY | 118 | SUZUKI |
JANSSENS NICK | 119 | KTM |
COEMANS JONI | 123 | YAMAHA |
PALMUS SIMON | 130 | KTM |
VAN DE MANAKKER Davy | 142 | HONDA |
SALAETS JONAS | 147 | HONDA |
DECONINK NEAL | 149 | KTM |
VAN DEN BERGH NICK | 158 | YAMAHA |
BREVERS LUDOVIC | 161 | YAMAHA |
VERLINDEN PIERRE | 162 | SUZUKI |
VAN GELDORP | 167 | YAMAHA |
GIELEN NICKY | 186 | HONDA |
GROBBEN CEDRIC | 195 | YAMAHA |