Morgenavond, zaterdag, is het dan zover. Dan staan onze Rockstar Energy Suzuki jongens, Desalle en Strijbos, voor de tweede keer in evenveel weekends aan de start van een AMA National.
De voorgaande wedstrijd in Thunder Valley resulteerde in een een zesde plaats voor Clément Desalle en een achtste stek voor Kevin Strijbos. Voor Desalle werd hiermee een beetje aangetoond wat velen al lang vertellen, namelijk dat de pure snelheid van voor z’n crash op de Keiheuvel ondertussen bijna twee jaar geleden er niet meer is. Voor Strijbos toonde de wedstrijd in Colorado dan weer aan dat de man uit Wuustwezel in de beste vorm sinds lang zit. Het resultaat was dan misschien “maar” een achtste plek toch maakte KS(9)22 indruk door in de eerste reeks na een valpartij in de start terug te komen naar een top tien plaats.
Wat het deze week wordt is afwachten. Eén nadeel is weg, namelijk de hoogte van Colorado maar deze wordt vervangen door de hitte en enorme luchtvochtigheid van Tennessee. Want met 30° en 60-65% luchtvochtigheid zal ook het betwisten van deze wedstrijd geen lachertje worden.
Hoogtepunten persdag: Built Ford Tough Tennessee National
Tijdsschema
13:45 Mandatory Riders Meeting
14:00 Chapel Service
14:30- 14:45 450 Class Practice Grp B- 15 minutes 5 Free/10 Timed
14:50- 15:05 450 Class Practice Grp A- 15 minutes 5 Free/10 Timed
15:10- 15:25 250 Class Practice Grp A- 15 minutes 5 Free/10 Timed
15:30- 15:45 250 Class Practice Grp B- 15 minutes 5 Free/10 Timed
15:45- 16:00 Track Maintenance
16:00- 16:15 450 Class Practice Grp B- 15 minutes- Timed
16:20- 16:35 450 Class Practice Grp A- 15 minutes- Timed
16:40- 16:55 250 Class Practice Grp A- 15 minutes- Timed
17:00- 17:15 250 Class Practice Grp B- 15 minutes-Timed
17:20- 17:40 Intermission/Track Maintenance
17:40- 17:55 450 Consolation Race
18:00- 18:15 250 Consolation Race
18:15- 19:00 Intermission/Track Maintenance
18:40- 19:00 OPENING CEREMONIES
19:00- 19:10 450 Class Site Lap
19:11- 19:46 450 Class Moto #1
19:46- 20:00 Podium Interviews
20:00- 20:10 250 Class Site Lap
20:11- 20:46 250 Class Moto #1
20:46- 21:00 Podium Interviews
21:00- 21:10 450 Class Site Lap
21:10- 21:45 450 Class Moto #2 - Live op ALLISPORTS.COM
21:45- 22:00 450 Winners Circle
22:00- 22:10 250 Class Site Lap
22:10- 22:45 250 Class Moto #2 - Live op ALLISPORTS.COM
22:45- 23:00 250 Winners Circle
23:00- 23:30 Press Conference
Streams Moto/Reeks 1
Link 1 – Link 2 – Link 3 – Link 4 –
Streams Moto/Reeks 2
Link 1 – Link 2 – Link 3 – Link 4
Live timing
Gewoon – Mobiel
Geen van deze links zitten in ons beheer, wij zijn hierbij dus afhankelijk van derden en dus niet verantwoordelijk voor het niet werken van één of meerdere links
Deelnemerslijst 450 klasse
1 | Ryan | Dungey | 450 | KTM |
2 | Ryan | Villopoto | 450 | Kawasaki |
7 | James | Stewart | 450 | Suzuki |
10 | Justin | Brayton | 450 | Yamaha |
12 | Jacob | Weimer | 450 | Kawasaki |
15 | Dean | Wilson | 450 | Kawasaki |
20 | Broc | Tickle | 450 | Suzuki |
22 | Chad | Reed | 450 | Honda |
26 | Michael | Byrne | 450 | KTM |
27 | Nicholas | Wey | 450 | Kawasaki |
28 | Tyla | Rattray | 450 | Kawasaki |
29 | Andrew | Short | 450 | KTM |
32 | Malcolm | Stewart | 450 | Honda |
33 | Josh | Grant | 450 | Yamaha |
35 | Ryan | Sipes | 450 | Suzuki |
41 | Trey | Canard | 450 | Honda |
42 | Vince | Friese | 450 | KTM |
45 | Gareth | Swanepoel | 450 | Yamaha |
49 | Phillip | Nicoletti | 450 | Yamaha |
51 | Justin | Barcia | 450 | Honda |
54 | Les | Smith | 450 | KTM |
57 | Ben | LaMay | 450 | Yamaha |
63 | Derek | Anderson | 450 | Kawasaki |
82 | Robert | Marshall | 450 | KTM |
83 | Austin | Howell | 450 | Suzuki |
84 | Chris | Blose | 450 | Yamaha |
90 | Jacob | Hayes | 450 | Kawasaki |
95 | Tevin | Tapia | 450 | Suzuki |
96 | Jeff | Gibson | 450 | Honda |
134 | Nicholas | Lane | 450 | Suzuki |
169 | Jason | Astudillo | 450 | Honda |
181 | Dustin | Pipes | 450 | Suzuki |
206 | Travis | Sewell | 450 | KTM |
224 | Heath | Harrison | 450 | Kawasaki |
285 | Tony | Archer | 450 | Kawasaki |
316 | Jeremy | Kress | 450 | Honda |
366 | Thomas | Addy | 450 | KTM |
398 | Robert | Kraft | 450 | KTM |
399 | Broc | Peterson | 450 | Honda |
416 | Austin | Burns | 450 | Honda |
467 | Ty | Newcome | 450 | Kawasaki |
470 | Jake | Zeugner | 450 | Suzuki |
489 | Jacob | Knable | 450 | Kawasaki |
515 | Michael | Sottile | 450 | KTM |
548 | Broc | Schmelyun | 450 | Kawasaki |
549 | Billy | Kibler | 450 | Kawasaki |
557 | Noah | McConahy | 450 | Honda |
566 | Logan | Martin | 450 | Honda |
595 | Evgeny | Mikhaylov | 450 | Suzuki |
606 | Ronnie | Stewart | 450 | Suzuki |
621 | Vann | Martin | 450 | Kawasaki |
627 | Lowell | Spangler | 450 | Suzuki |
643 | Jake | Oswald | 450 | Honda |
672 | Seth | Rarick | 450 | KTM |
693 | Tucker | Saye | 450 | Suzuki |
702 | Cameron | Stone | 450 | Honda |
728 | Hunter | Mims | 450 | Suzuki |
729 | Gary | Bausum Jr. | 450 | Kawasaki |
733 | Steven | Mages | 450 | Kawasaki |
740 | Daniel | Rucker | 450 | Kawasaki |
753 | Derik | Brewster | 450 | Honda |
760 | Tyler | Wozney | 450 | Honda |
785 | Aleck | Forte | 450 | Honda |
788 | Matthew | VonLinger | 450 | KTM |
800 | Mike | Alessi | 450 | Suzuki |
821 | John | Moeller | 450 | Kawasaki |
824 | Logan | Pfleiderer | 450 | Honda |
827 | Donald | Solley III | 450 | KTM |
848 | Kendall | Mason | 450 | Kawasaki |
855 | Jeffrey | Shuck | 450 | Suzuki |
867 | Fredrik | Noren | 450 | Suzuki |
869 | Robert | Lind | 450 | Yamaha |
895 | Zac | Maley | 450 | Yamaha |
901 | Eeli | Takatalo | 450 | KTM |
922 | Kevin | Strijbos | 450 | Suzuki |
925 | Clement | Desalle | 450 | Suzuki |
928 | Sean | Cunningham | 450 | Kawasaki |
945 | Michael | Stryker | 450 | KTM |
949 | Kyle | Wolack | 450 | Kawasaki |
950 | Nathen | LaPorte | 450 | KTM |
951 | Tyler | Clark | 450 | Honda |
Deelnemerslijst 250 klasse
1 | Blake | Baggett | 250 | Kawasaki |
13 | Blake | Wharton | 250 | Suzuki |
17 | Eli | Tomac | 250 | Honda |
21 | Jason | Anderson | 250 | Suzuki |
23 | Jake | Canada | 250 | Honda |
25 | Marvin | Musquin | 250 | KTM |
30 | Nico | Izzi | 250 | Suzuki |
34 | Justin | Bogle | 250 | Honda |
36 | Jessy | Nelson | 250 | Honda |
37 | Alex | Martin | 250 | Yamaha |
38 | Kyle | Cunningham | 250 | Yamaha |
40 | Martin | Davalos | 250 | Kawasaki |
43 | Cole | Seely | 250 | Honda |
44 | Darryn | Durham | 250 | Kawasaki |
50 | Kyle | Peters | 250 | Honda |
70 | Tommy | Weeck | 250 | Honda |
72 | Dakota | Tedder | 250 | Kawasaki |
77 | Jeremy | Martin | 250 | Yamaha |
87 | Lance | Vincent | 250 | KTM |
94 | Ken | Roczen | 250 | KTM |
140 | Johnny | Moore | 250 | Honda |
157 | Jake | Baumert | 250 | Kawasaki |
175 | Cooper | Webb | 250 | Yamaha |
176 | Joseph | Savatgy | 250 | KTM |
194 | Jackson | Richardson | 250 | Honda |
225 | Tyler | McEwen | 250 | Honda |
231 | Zachary | Newberry | 250 | Suzuki |
243 | Joseph | Dalzell | 250 | Kawasaki |
244 | Ryan | Zimmer | 250 | Honda |
248 | Mitchell | Oldenburg | 250 | Honda |
256 | Matas | Inda | 250 | Kawasaki |
266 | Jesse | Wentland | 250 | KTM |
282 | Theodore | Pauli | 250 | Kawasaki |
292 | Adam | Cianciarulo | 250 | Kawasaki |
299 | Tucker | Snyder | 250 | Kawasaki |
308 | Nicholas | Jackson | 250 | Honda |
317 | Justin | Hill | 250 | Kawasaki |
338 | Zachary | Osborne | 250 | Honda |
361 | David | King | 250 | Kawasaki |
373 | Drew | Gosselaar | 250 | Honda |
382 | Preston | Thomas | 250 | Kawasaki |
393 | Daniel | Herrlein | 250 | Honda |
396 | Dillan | Epstein | 250 | Kawasaki |
400 | Trevor | Ivey | 250 | Honda |
449 | Dakota | Kessler | 250 | Honda |
452 | Sean | Hackley, Jr. | 250 | KTM |
457 | Koty | Howard | 250 | Honda |
498 | Cody | Robbins | 250 | Kawasaki |
509 | Alexander | Nagy | 250 | KTM |
531 | Todd | Krieg | 250 | KTM |
556 | Brady | Kiesel | 250 | Yamaha |
569 | Dylan | Ziolkowski | 250 | Honda |
581 | Kyle | Bitterman | 250 | Honda |
598 | Stephen Luke | Davie | 250 | Honda |
619 | Mark | Weishaar | 250 | Yamaha |
631 | Ignacio | Pazos | 250 | Honda |
639 | David | Buller | 250 | Honda |
645 | Cheyenne | Harmon | 250 | Honda |
659 | Justin | Freund | 250 | Kawasaki |
683 | Brandon | Riehm | 250 | Kawasaki |
689 | Cody | Woodworth | 250 | Suzuki |
712 | Justin | Starling | 250 | Honda |
731 | Steve | Roman | 250 | Suzuki |
736 | Daniel | Lippman | 250 | Suzuki |
795 | Aaron | Leininger | 250 | Yamaha |
809 | C. Lee | Taylor | 250 | Kawasaki |
812 | Luke | Vonlinger | 250 | Honda |
832 | Brady | Neys | 250 | Kawasaki |
862 | Ozzy | Barbaree | 250 | KTM |
874 | Zack | Williams | 250 | Honda |
876 | Sunny | Drake | 250 | Kawasaki |
900 | Jacob | Berger | 250 | Honda |
910 | Ian | Chia | 250 | Yamaha |
911 | Cody | Young | 250 | Suzuki |
919 | Shawn | Rhinehart | 250 | Suzuki |
931 | Brandon | Wollenhaupt | 250 | KTM |
959 | Max | Groom | 250 | Suzuki |
961 | Nicky | Beatty | 250 | Honda |
962 | Rhys | Dorreen | 250 | Kawasaki |
976 | Joshua | Greco | 250 | Honda |
Een ronde op het parcours met Mike Alessi
Tekst: Matthias Van Eeckhoven