Afgelopen weekend waren de heren WK Supermoto piloten toe aan de vierde manche van het Wereldkampioenschap. Daarvoor waren ze te gast in het Poolse Poznan. In Polen bleken ze helaas niet zo mooi weer te hebben zoals hier maar gelukkig stopte dat de jongens van promotor BProm niet om een leuke samenvatting te maken!
Pos | No | Rider | Nation | Feder | Motorcycle | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | HERMUNEN Mauno | FIN | SML | TM | 50 | (25+25) |
2 | 188 | VERMEULEN Devon | NED | KNMV | KTM | 42 | (20+22) |
3 | 30 | LAZZARINI Ivan | ITA | FMI | Honda | 40 | (22+18) |
4 | 11 | KINGELIN Asseri | FIN | SML | Honda | 34 | (14+20) |
5 | 72 | HOLLBACHER Lukas | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 34 | (18+16) |
6 | 4 | CHAREYRE Thomas | FRA | FFM | TM | 30 | (15+15) |
7 | 90 | MONTICELLI Teo | ITA | FMI | Honda | 30 | (16+14) |
8 | 71 | KEJMAR Pavel | CZE | ACCR | Husqvarna | 25 | (12+13) |
9 | 8 | RAVAGLIA Christian | ITA | FMI | Honda | 25 | (13+12) |
10 | 113 | VERDEROSA Massimiliano | ITA | FMI | Honda | 22 | (11+11) |
11 | 121 | SITNIANSKY Milan | CZE | ACCR | Honda | 19 | (9+10) |
12 | 21 | TRAISTARU Sorin | ROU | FRM | KTM | 17 | (8+9) |
13 | 55 | MIKHALCHIK Ilya | UKR | FMU | TM | 17 | (10+7) |
14 | 67 | PIEDRAHITA OCAMPO Valerio | COL | CFM | Suzuki | 15 | (7+8) |
Alreeds verreden wedstrijden[one_half]WK Supermoto 2015 – Ronde 1: GP van Spanje
WK Supermoto 2015 – Ronde 3: GP van Europa[/one_half]
[one_half_last]WK Supermoto 2015 – Ronde 2: GP van ItaliĆ«
*[/one_half_last]
Foto: supermotos1gp.com