Na de jeugd EK finale vorige week konden de jongste talentjes onder ons zich weer maar eens bewijzen op internationaal niveau. Dit maal op het allerhoogste FIM wereldkampioenschap niveau. Het Spaanse circuit El Molar nabij Madrid was de gastheer van het Junior MX Wereldkampioenschap waar zowel de 85cc als 125cc klasse aan de start komt. De 65cc klasse heeft sinds dit jaar geen wereldkampioenschap meer, althans op papier, maar je kan gerust zeggen dat ook zij dit weekend streden voor een wereldtitel.
We beginnen ook meteen bij de 65cc klasse. In de blubber van Kegums moest de Nederlander Kay Karssemakers nog afrekenen met pech, maar op het kei harde en droge circuit van El Molar stond er geen maat op deze kleine Nederlander. De Beursfoon rockstar energy ktm rijder wist beide manches te winnen en zo de officieuze wereldtitel in de 65cc klasse naar huis te nemen. Achter hem zijn het Adam Kovacs uit Hongarije en Radek Vetrovski uit Tsjechië die mee het podium op mogen. Aanwezig Belgen in deze klasse waren Liam Everts en Yoran Moens. Everts finisht op een 12e plaats algemeen en Moens op een 20e plaats.
In de 85cc klasse was de Nederlander Rick Elzinga uit op wraak, en met het uitvallen van Mikkel Haarup was hij ook meteen torenhoog favoriet voor de wereldtitel. Maar dat was buiten de HSF Logistics rijder Raivo Dankers gerekend. Dankers liet namelijk zien dat hij niet alleen snel kan gaan op zandbanen maar ook gewoon kan knallen op een betonharde baan. In de eerste reeks wint hij voor Bastian Boegh Damm en Rene Hofer, Rick Elzinga finishte slechts als 8e en was hiermee al verdwenen uit de titelstrijd. In de tweede reeks moet Dankers genoegen nemen met een 3e plaats, maar dat is genoeg voor de kersverse Europees kampioen om ook de wereldtitel op zijn palmares te zetten. De winnaar van deze tweede manche was de Fransman Brian Moreau voor de Tsjech Petr Polak. Het is dan Dankers die wereldkampioen wordt voor Brian Moreau en de Deen Bastian Boegh Damm.
In de 125cc klasse was het uitkijken naar thuisrijder en topfavoriet Jorge Prado Garcia. De man die vorig jaar al het Junior WK moest missen in Lierneux door een blessure opgelopen tijdens de trainingen van de Jeugd EK finale, heeft nu ook, tegen alle verwachtingen in, geen rol van betekenis gespeeld. Het is de Yamaha van Maxime Renaux die stond de pronken op het bovenste schavotje. De Kemea Yamaha rijder won beide manches en is hiermee logischerwijs wereldkampioen. De Brit Conrad Mewse, de 85cc wereldkampioen van 2013 werd twee keer tweede en grijpt hiermee net naast de wereldtitel. Als derde kruipt de Australiër Hunter Lawrence het podium op. In 2013 wist hij ook al eens net achter zijn leeftijdsgenoot Mewse te finishen en zo heeft hij maar liefst 2 junior WK podiums te pakken op 3 jaar tijd. De Belgen in deze klassen hebben het niet altijd even gemakkelijk gehad op de betonharde baan. Toch haalt Nathan Renkens een knappe 10e plaats binnen, wist Jago Geerts een knappe 11e plaats in de tweede manche te rijden en zo 16e algemeen te worden. Cyril Genot en Matthias Van Roy grepen naast de punten en werden 26e en 40e algemeen.
Even alle uitslagen op een rijtje.
65cc
Pos Nr Rijder Nat. Merk Race 1 Race 2 Totaal
1 423 Karssemakers, Kay NED KTM 25 25 50
2 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN KTM 22 20 42
3 525 Vetrovski, Radek CZE KTM 15 22 37
4 247 Miot, Florian FRA KTM 18 16 34
5 757 Vopilov, Matvey RUS KTM 20 14 34
6 437 Venhoda, Martin CZE KTM 14 15 29
7 797 Osmolovskiy, Zakhar RUS KTM 13 13 26
8 27 Gutierrez Solis, Pablo ESP KTM 16 9 25
9 11 Guthrie, Vinnie GBR KTM 11 11 22
10 365 Monne Viles, Adria ESP KTM 0 18 18
11 221 Ramos Casasola, Jorge ESP KTM 9 8 17
12 72 Everts, Liam BEL KTM 10 7 17
13 790 Vorobyov, Kirill RUS KTM 6 10 16
14 316 Krismann, Tejy FRA KTM 8 6 14
15 207 Cazal, Xavier FRA KTM 1 12 13
16 252 Sanchez, Raul ESP KTM 12 0 12
17 333 Pavliv, Ilya RUS KTM 4 4 8
18 322 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 7 1 8
19 312 Ferre, Ferran ESP KTM 2 5 7
20 509 Moens, Yoran BEL KTM 3 3 6
21 14 Rogister, Tom FRA KTM 5 0 5
22 115 Beltran, David ESP KTM 0 2 2
23 111 Jones, Alfie GBR KTM 0 0 0
24 116 Pratt, Ben GBR KTM 0 0 0
25 743 Lusis, Roberts LAT KTM 0 0 0
26 5 Evans, Morgan GBR KTM 0 0 0
27 18 Beijer, Sem NED KTM 0 0 0
85cc
Pos Nr Rijder Nat. Merk Race 1 Race 2 Total
1 401 Dankers, Raivo NED KTM 25 20 45
2 225 Strubhart Moreau, Brian FRA KAW 18 25 43
3 403 Boegh Damm, Bastian DEN KAW 22 18 40
4 313 Polak, Petr CZE KTM 10 22 32
5 472 Elzinga, Rick NED KTM 13 16 29
6 11 Hofer, Rene AUT KTM 20 8 28
7 536 Mills, Christopher GBR KTM 11 13 24
8 22 Budd, Rhys AUS KTM 9 14 23
9 4 Stauffer, Marcel AUT KTM 7 15 22
10 94 Scuteri, Emilio ITA KTM 12 9 21
11 481 Meuwissen, Raf NED HON 15 1 16
12 77 Benistant, Thibault FRA HUS 16 0 16
13 121 Cantournet, Pierre FRA HUS 3 11 14
14 520 van der Klij, Brian NED KAW 8 6 14
15 284 Bova, John AUS KTM 14 0 14
16 220 Giuzio, Raffaele ITA HON 1 12 13
17 730 Petrashin, Timur RUS KTM 2 10 12
18 468 Olsson, Filip SWE KTM 0 7 7
19 23 Sarasso, Tommaso ITA KTM 4 3 7
20 20 Dormehl, Cayle RSA KTM 6 0 6
21 232 Capuzzo, Mattia ITA HUS 0 5 5
22 312 Oliver, Oriol ESP KAW 5 0 5
23 101 Clark, Ben GBR KTM 0 4 4
24 47 Malkiewicz, Bailey AUS HUS 0 2 2
25 39 Florian, Lion GER KTM 0 0 0
26 173 Mausser, Maks SLO KTM 0 0 0
27 119 Matejec, Jiri CZE KTM 0 0 0
28 224 Braceras Martinez, David ESP KTM 0 0 0
29 161 Grimshaw, Tom GBR HON 0 0 0
30 527 Tricco, Jake CAN YAM 0 0 0
31 799 Talviku, Jorgen-Matthias EST KTM 0 0 0
32 777 Ozolins, Ralfs-Edgars LAT HUS 0 0 0
33 111 Struk, Samuel SVK KTM 0 0 0
34 61 Duufy, Regan GBR KTM 0 0 0
35 58 Durow, Cameron Anthony RSA KTM 0 0 0
36 294 Facca, Alessandro ITA KTM 0 0 0
37 427 Stehlik, Daniel CZE KTM 0 0 0
38 505 Luning, Arvid SWE KTM 0 0 0
39 122 Kamoda, Kakeru JPN KTM 0 0 0
40 368 Nilsson, Samuel ESP KTM 0 0 0
125cc
Pos Nr Rijder Nat. Merk Race 1 Race 2 Totaal
1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 25 25 50
2 44 Mewse, Conrad GBR KTM 22 22 44
3 46 Lawrence, Hunter AUS KTM 16 18 34
4 70 Fernandez Garcia, Ruben ESP KTM 20 13 33
5 172 Boisrame, Mathys FRA YAM 14 16 30
6 102 Sikyna, Richard SVK KTM 6 20 26
7 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 12 14 26
8 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 13 12 25
9 3 Cislaghi, Davide ITA TM 9 15 24
10 83 Renkens, Nathan BEL KTM 10 11 21
11 118 Rubini, Stephen FRA KTM 18 0 18
12 472 Meier, Glen DEN KTM 11 4 15
13 33 Natzke, Josiah NZL KTM 15 0 15
14 144 Lesiardo, Morgan ITA TM 4 9 13
15 200 Zonta, Filippo ITA HUS 5 8 13
16 93 Geerts, Jago BEL KTM 0 10 10
17 253 Pancar, Jan SLO YAM 7 1 8
18 111 Englund, Eric SWE KTM 8 0 8
19 945 Bourdon, Anthony FRA YAM 0 7 7
20 136 van Kraaij, Noud NED KTM 0 6 6
21 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 1 5 6
22 124 Teresak, Jakub CZE KTM 0 3 3
23 146 Cannella, Marco CAN YAM 3 0 3
24 888 Milec, Luca SLO HUS 0 2 2
25 17 Pozniak, Cooper AUS KTM 2 9 2
26 105 Genot, Cyril BEL HUS 0 0 0
27 411 Chetnicki, Gabriel POL KTM 0 0 0
28 10 Van Eeden, Charl RSA HUS 0 0 0
29 15 Perales Boguna, Angel ESP KTM 0 0 0
30 114 Vondrasek, Martin CZE KTM 0 0 0
31 41 Brown, Alexander GBR KTM 0 0 0
32 23 Winter, Martin GER KTM 0 0 0
33 800 Georgiev, Georgi BUL SUZ 0 0 0
34 62 Snikers, Arnolds LAT YAM 0 0 0
35 757 Zuks, Rainers LAT HUS 0 0 0
36 5 Mlimi, Joshua RSA KTM 0 0 0
37 998 Camacho Vazquez, Joaquin ESP HUS 0 0 0
38 101 Barczewski, Jakub POL KTM 0 0 0
39 501 Oliver, Roger ESP HUS 0 0 0
40 122 Van Roy, Matthias BEL KTM 0 0 0
41 22 Facchetti, Gianluca ITA KTM 0 0 0
Tekst: Frederik ‘VePix’ Van Eeckhoven
Foto’s: CDS & MXGP