Published On: 24 september 2017

Vandaag stond met Lummen de finale bij de VLM op het programma. De kampioenen waren met Kenny Janssens (MX1) en Jonathan Banken (MX2) al gekend, maar dat nam niet weg dat er ook vandaag nog gestreden zou worden om de zege.

In de eerste reeks was het David Foguenne die als snelste uit de startblokken kwam geschoten. Lang kon hij echter niet genieten van zijn leidende positie, want na een viertal ronden was het Kenny Janssens die het commando overnam.  Voor een tweetal ronde zag het er naar uit dat Janssens zijn titel nog eens extra in de verf ging zetten door ook in Lummen met de bloemen aan de haal te gaan, maar dat was buiten een uitermate sterk rijdende Jonathan Banken gerekend. Banken gaf op zijn 250cc motor alle 450’s het nakijken, en wist zo reeks één op zijn naam te schrijven. Enkel Dietger Damiaens wist na een matige start alsnog in de buurt te komen van Banken, en kwam zo op een kleine twee seconde als tweede over de aankomstlijn gereden.

Een soort gelijk tafereel speelde zich af in reeks twee, al was het ditmaal echter wel Greg Smets die na de start het veld aanvoerde. Opnieuw was het Kenny Janssens die al snel zijn weg naar de leiding wist te vinden, maar deze ook even snel weer moest afstaan aan een ontketende Dietger Damiaens. Damiaens gaf de leiding niet meer uit handen, en wist zich dankzij deze zege in reeks  twee ook zeker van dag winst in Lummen. In de MX2 ging de zege ondanks een foutje in reeks twee naar Jonathan Banken die daarmee zijn kampioenschap in stijl weet af te sluiten.

 

Uitslag

MX1

1 40  DAMIAENS DIETGER  50  25  25
2 11  JANSSENS KENNY  42  20  22
3 46  FOGUENNE DAVID  34  18  16
4 14  DE BEUCKELAER STEVEN  32  12  20
5 22  SMETS GREG  32  14  18
6 37  KRITIKOS EMMANOUIL  30  15  15
7 24  CAMBRÈ JILANI  29  16  13
8 27  VAN MEER JENS  27  22  5
9 17  SALAETS KRISTOF  24  10  14
10 10  VALCKX BRAM  23  11  12
11 7  RENKENS JEREMY  23  13  10
12 5  TRUYENS GUNTHER  20  9  11
13 4  WOUTERS SVEN  16  7  9
14 29  VAN DER MIEREN JASPER  16  8  8
15 33  AERDEN ARNO  13  6  7
16 39  DU TRÉ KEANU  11  5  6
17 38  KAERS DAVE  4  4  0
18 44  BUYS KENZO  0  0  0

MX2

1 77  BANKEN JONATHAN  50  25  25
2 80  VAN MIEGHEM JORDI  42  22  20
3 59  SCHELLENS KEVIN  38  16  22
4 63  AERDEN ENZO  36  18  18
5 82  SCHEYNEN KRISTOF  36  20  16
6 70  SCHOEPEN BRAM  30  15  15
7 66  JANSSENS BART  26  13  13
8 74  HENDRICKX JENS  26  14  12
9 99  CASPERMANS THALLON  25  11  14
10  60  VAN HUL DENNIS  12  12  0
11  89  VERBRUGGEN JELLE  0  0  0

 

Tekst en Foto’s: Dieter Jans