Kiwi-girl Courtney Duncan was de sterkste in de eerste reeks. Ze won met twee vingers in de neus voor Nancy Van De Ven en de Deense Sara Andersen. Duncan was nochthans van start gegaan met gemengde gevoelens nadat ze tijdens de sighting lap tegen de vlakte was gegaan. Buiten wat vuile kleren liep ze geen averij op.
In de start was de Italiaanse Elisa Galvagno de snelste voor Van De Ven en Courtney Duncan. In bocht één lagen er al meteen vijf dames af maar ze konden hun weg verder zetten. Duncan kon al in de eerste ronde doorstoten naar de eerste plaats. Amandine Verstappen kwam als zesde uit de startblokken en kon in de tweede ronde al als vierde doorkomen. Brenda Wagemans kwam als zestiende voorbij. Ze zou uiteindelijk een plaatsje lager finishen.
Duncan hield tot op de finish een strak tempo aan en won gemakkelijk voor Van De Ven en Andersen. Verstappen crashte in het midden van de reeks in een kombocht en kon weer hernemen op P9. Uiteindelijk finishte ze als achtste. Larissa Papenmeier werd vierde voor Shana van der Vlist. Morgenvoormiddag om 11u25 rijden de dames hun tweede reeks.
Resultaten reeks 1
1 | 151 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:24.880 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 25:01.194 |
3 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:02.759 |
4 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 25:10.540 |
5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 25:38.813 |
6 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | Honda | 25:51.433 |
7 | 111 | Borchers, Anne | GER | DMSB | Suzuki | 25:53.894 |
8 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Yamaha | 25:55.437 |
9 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Yamaha | 26:07.325 |
10 | 964 | van Wordragen, Nicky | NED | KNMV | Yamaha | 26:11.144 |
11 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 26:18.021 |
12 | 67 | Van Der Werff, Britt | NED | KNMV | Husqvarna | 24:26.420 |
13 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | FMI | Suzuki | 24:32.581 |
14 | 2 | Karlsson, Sandra | SWE | SVEMO | Kawasaki | 24:36.901 |
15 | 40 | Reitze, Alicia | GER | DMSB | Yamaha | 24:40.898 |
16 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie | NED | KNMV | Husqvarna | 24:48.280 |
17 | 30 | Wagemans, Brenda | BEL | FMB | Yamaha | 24:52.463 |
18 | 52 | Charroux, Justine | FRA | FFM | Yamaha | 24:55.802 |
19 | 437 | Guerber, Lisa | FRA | FFM | Honda | 24:56.912 |
20 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | Kawasaki | 24:57.383 |
21 | 290 | Denis, Mathilde | FRA | FFM | Yamaha | 25:00.871 |
22 | 121 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | Yamaha | 25:07.142 |
23 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 25:09.072 |
24 | 100 | Burgmans, Eline | NED | KNMV | KTM | 25:19.047 |
25 | 146 | Michels, Lisa | GER | DMSB | Suzuki | 25:19.691 |
26 | 203 | Viaud, Camille | FRA | FFM | Yamaha | 25:30.414 |
27 | 346 | Coloret, Sara | ESP | RFME | KTM | 25:31.702 |
28 | 90 | Keller, Sandra | SUI | FMS | Kawasaki | 25:32.644 |
29 | 221 | Lankova, Barbora | CZE | ACCR | Suzuki | 25:50.141 |
30 | 99 | Haudoire, Manon | FRA | FFM | Yamaha | 25:52.521 |
31 | 125 | Simons, Amber | NED | KNMV | KTM | 26:05.005 |
32 | 36 | Berry, Avrie | USA | KNMV | KTM | 26:05.695 |
33 | 118 | Umschaden, Vanessa | AUT | AMF | KTM | 26:10.351 |
34 | 827 | Hatao, Juri | JPN | MFJ | Honda | 26:16.324 |
35 | 71 | Verploegh, Demi | NED | KNMV | KTM | 26:32.142 |
36 | 237 | Abel , Celine | GER | DMSB | KTM | 26:34.392 |
37 | 10 | Vitkova, Kristyna | CZE | ACCR | Yamaha | 19:24.479 |
38 | 421 | Stilo, Matilde | ITA | FMI | Honda | 7:02.071 |
39 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | MA | KTM | 0:36.215 |
40 | 555 | Dahl, Emelie | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:47.208 |
Foto: Gino Maes