The Bullet werd in de eerste reeks tweede achter Glenn Coldenhoff en dus het was afwachten hoe de twee Nederlanders uit de startblokken zouden komen in heat twee. Jeremy Seewer was het snelst weg in deze tweede reeks voor Coldenhoff en Tim Gajser.
Na enkele bochten slaat Coldenhoff toe en neemt prompt de leiding over. Van Horebeek was prima gestart op plaats vijf maar moest al snel Herlings laten passeren. In de vijfde ronde kreeg de Sloveen Tim Gajser een angstig momentje te verwerken toen hij foutief sprong op de finishjump. Het liep nog goed af maar GT243 moest even stoppen om een reclamebord los te maken van de HRC Honda. In ronde tien nadert Herlings op Seewer en neemt hem even later te grazen. De jacht was nu open op Glenn Coldenhoff. In de voorlaatste ronde moest hij lijdzaam toezien hoe Herlings de leiding overnam en zo de GP won. Coldenhoff wordt tweede in de MXGP van Shanghai en eindigt definitief derde in het WK ten nadele van Gautier Paulin. Kevin Strijbos kende vandaag een pechdag. Hij zette zelfs niet meer aan in de tweede reeks.
De lokale Chinese rijders waren geen partij voor de grote jongens. Ze hebben duidelijk meer “tracktime” nodig om hun snelheid op te voeren in de toekomst. Zo is de laatste GP van het jaar een feit. Gezien de resultaten van de jongste weken is het duidelijk dat de Nederlanders topfavoriet zijn voor de MXoN in Assen. Herlings is bijna op niveau na zijn lange revalidatie en Coldenhoff pakte dit jaar uit met een reeks van fantastische GP’s in augsutus en september.
Resultaat MXGP tweede reeks
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:24.258 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:32.772 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:50.068 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:57.507 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 36:04.379 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:09.437 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 36:14.141 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:25.741 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:36.975 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:42.017 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 37:15.266 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 35:28.297 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:38.195 |
14 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 35:40.224 |
15 | 311 | Romphan, Chaiyan | THA | FMSCT | Yamaha | 36:34.743 |
16 | 618 | Xu, Jianhao | CHN | CAMF | Yamaha | 35:54.458 |
17 | 244 | Nakpane, Madjade | TOG | IMI | Yamaha | 36:27.377 |
18 | 531 | Galligari, Francesco | ITA | FMI | Husqvarna | 36:32.300 |
19 | 727 | Deng, Liansong | CHN | CAMF | KTM | 35:37.630 |
20 | 59 | Peng, Tianwei | CHN | CAMF | KTM | 5:30.909 |
Eindstand MXGP van Shanghai
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 20 | 38 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 18 | 38 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 14 | 16 | 30 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 16 | 14 | 30 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 13 | 15 | 28 |
8 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 15 | 11 | 26 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 12 | 24 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 10 | 10 | 20 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 9 | 8 | 17 |
14 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 7 | 7 | 14 |
15 | 311 | Romphan, Chaiyan | THA | FMSCT | YAM | 6 | 6 | 12 |
16 | 618 | Xu, Jianhao | CHN | CAMF | YAM | 5 | 5 | 10 |
17 | 244 | Nakpane, Madjade | TOG | IMI | YAM | 4 | 4 | 8 |
18 | 531 | Galligari, Francesco | ITA | FMI | HUS | 3 | 3 | 6 |
19 | 727 | Deng, Liansong | CHN | CAMF | KTM | 2 | 2 | 4 |
20 | 59 | Peng, Tianwei | CHN | CAMF | KTM | 1 | 1 | 2 |
21 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
Eindstand MXGP 2019
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 782 | ||||||||||||||||||
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 580 | ||||||||||||||||||
3 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 535 | ||||||||||||||||||
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 527 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 462 | ||||||||||||||||||
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 458 | ||||||||||||||||||
7 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 442 | ||||||||||||||||||
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 433 | ||||||||||||||||||
9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 384 | ||||||||||||||||||
10 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | ||||||||||||||||||
11 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 267 | ||||||||||||||||||
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 256 | ||||||||||||||||||
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 228 | ||||||||||||||||||
14 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | ||||||||||||||||||
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 198 | ||||||||||||||||||
16 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 185 | ||||||||||||||||||
17 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | ||||||||||||||||||
18 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 175 | ||||||||||||||||||
19 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 172 | ||||||||||||||||||
20 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 163 | ||||||||||||||||||
21 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 156 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 135 | ||||||||||||||||||
23 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 83 | ||||||||||||||||||
24 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 65 | ||||||||||||||||||
25 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 57 | ||||||||||||||||||
26 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 44 | ||||||||||||||||||
27 | 34 | De Waal, M. | NED | YAM | 39 | ||||||||||||||||||
28 | 336 | Stewart, L. | AUS | KTM | 29 | ||||||||||||||||||
29 | 621 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 127 | Rodriguez, A. | VEN | YAM | 28 |
Foto: shotbyBavo