Published On: 15 januari 2020

Het eerste motorengebrul van het jaar zal op het eiland Sardinië plaatsvinden. Het Italiaans kampioenschap over drie wedstrijden is al jaren een belangrijke aanloop naar de GP’s. De eerste race is er al op zondag 26 januari in Riola Sardo. Hieronder vindt je de deelnemerslijsten van de categorieën MX1, MX2 en 125cc. De wedstrijd kan je via een livestream bekijken op https://www.offroadproracing.it/

MX1:

1 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1
2 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1
3 377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1
4 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1
5 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1
6 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1
7 25 DESALLE CLEMENT 1989 MX1
8 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1
9 43 EVANS MITCHELL GRAHAM 1998 MX1
10 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1
11 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1
12 243 GAJSER TIM 1996 MX1
13 GORINI ANDREA 1999 MX1
14 29 JACOBI HENRY 1999 MX1
15 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1
16 41 JONASS PAULS 1997 MX1
17 194 LAGAREN ERISON 1994 MX1
18 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1
19 621 LUSBO ANDERO 1993 MX1
20 258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1
21 155 OTSUKA GOTA 1996 MX1
22 21 PAULIN GAUTIER 1990 MX1
23 114 SALINA PIETRO 2001 MX1
24 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX1
25 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1
26 651 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1

MX2:

1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2
2 325 ANDERSEN SARA 2001 MX2
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2
4 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2
5 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2
6 249 CALUGI DARIO 2000 MX2
7 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2
8 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2
9 56 CORTI LORENZO 2001 MX2
10 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2
11 403 DAMM BASTIAN BØGH 2001 MX2
12 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2
13 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2
14 49 DUSI MATTIA 2001 MX2
15 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2
16 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2
17 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2
18 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2
19 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2
20 193 GEERTS JAGO 2000 MX2
21 51 GIFTING ISAK 2000 MX2
22 220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2
23 60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2
24 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2
25 142 HAAVISTO JERE 1999 MX2
26 240 HORGMO KEVIN 2000 MX2
27 371 IACOPI MANUEL 1998 MX2
28 38 KOVÁCS ÁDÁM ZSOLT 2003 MX2
29 132 KUTSAR KAREL 1997 MX2
30 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2
31 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2
32 430 MALIN WILJAM 2004 MX2
33 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2
34 959 MAXIME RENAUX 2000 MX2
35 192 MEIER GLEN 1999 MX2
36 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2
37 97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2
38 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2
39 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2
40 751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2
41 7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2
42 41 TENTI RICCARDO 2002 MX2
43 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2
44 98 VAESSEN BAS 1998 MX2
45 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2
46 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2

47 127 VESILIND HENRY 2001 MX2
48 919 WATSON BEN 1997 MX2
49 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2

125cc:

1 707 BERTIN ROCCO 2005 125
2 153 BINDI RICCARDO 2004 125
3 295 BISERNI FEDERICO 2005 125
4 32 BONACORSI ANDREA 2003 125
5 17 BOSI GIACOMO 2003 125
6 116 BRIDA ALBERTO 2003 125
7 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125
8 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125
9 19 DURANTE MANUEL 2005 125
10 26 ELSENER JOEL 2003 125
11 72 EVERTS LIAM 2004 125
12 515 FREDSOE MADS 2006 125
13 330 GIMM DANIEL 2004 125
14 574 GREGERSEN MAGNUS 2005 125
15 570 KEES VALENTIN 2004 125
16 747 KIENKO MAXIM 2004 125
17 838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125
18 242 KUCHEROV NIKITA 2003 125
19 399 LADINI ALBERTO 2004 125
20 3 LATA VALERIO 2005 125
21 10 MACRI` GIORGIO 2005 125
22 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125
23 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125
24 666 OLDANI RICCARDO 2004 125
25 572 PEDERSEN RASMUS 2003 125
26 532 PILLER CONSTANTIN 2003 125
27 42 RAINIO SAMPO 2004 125
28 44 RAZZINI PIETRO 2003 125
29 115 RONCOLI ANDREA 2003 125
30 420 ROSSI ANDREA 2004 125
31 669 RUFFINI LUCA 2004 125
32 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125
33 79 SALVINI NICOLA 2006 125
34 23 SARASSO TOMMASO 2003 125
35 256 SMITH MAGNUS 2003 125
36 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125
37 8 VIANO ANDREA 2004 125
38 51 VIGNI DUCCIO 2004 125
39 716 ZANÓCZ NOEL 2007 125