Nu zondag beginnen de AMA Supercross rijders er aan. Dan wordt eindelijk de 11de ronde van het het kampioenschap afgewerkt. Naast de 450SX rijders komen in de eerste drie ronden (zondag, woensdag 3 juni en zondag 7 juni) ook de 250SX East piloten uit.
Hieronder zie je de voorlopige deelnemerslijsten voor beide categorieën. Deze entry lists zijn nog niet definitief, er zullen de komende dagen dus zeker nog wijzigingen zijn.
450SX |
1 | Cooper Webb |
3 | Eli Tomac |
4 | Blake Baggett |
7 | Aaron Plessinger |
9 | Adam Cianciarulo |
10 | Justin Brayton |
15 | Dean Wilson |
16 | Zach Osborne |
21 | Jason Anderson |
27 | Chad Reed |
37 | Martin Davalos |
46 | Justin Hill |
48 | Henry Miller |
50 | Benny Bloss |
51 | Justin Barcia |
61 | Alex Ray |
64 | Vince Friese |
71 | Ryan Breece |
86 | Josh Cartwright |
94 | Ken Roczen |
211 | Tevin Tapia |
280 | Cade Clason |
282 | Theodore Pauli |
447 | Deven Raper |
501 | Scotty Wennerstrom |
509 | Alexander Nagy |
651 | Jake Hogan |
722 | Adam Enticknap |
824 | Carter Stephenson |
976 | Josh Greco |
996 | Preston Taylor |
250SX |
1 | Chase Sexton |
6 | Jeremy Martin |
12 | Shane McElrath |
13 | Colt Nichols |
36 | Garrett Marchbanks |
38 | Kyle Peters |
39 | Jordan Bailey |
43 | John Short |
47 | Lorenzo Locurcio |
66 | Enzo Lopes |
67 | Jerry Robin |
73 | Chase Marquier |
77 | Kevin Moranz |
84 | Jo Shimoda |
125 | Luke Neese |
128 | Carter Halpain |
157 | Darian Sanayei |
159 | Jace Owen |
163 | Pierce Brown |
197 | Dillon Cloyed |
208 | Logan Leitzel |
248 | Travis Delnicki |
258 | Justin Rodbell |
332 | Dustin Winter |
349 | Grant Harlan |
352 | Jalek Swoll |
364 | Chad Saultz |
367 | Hunter Sayles |
675 | Kyle Dillin |
981 | Curren Thurman |
Foto: Garth Milan/Red Bull Contentpool