Published On: 2 januari 2023

De Amerikaan Mason Klein heeft de tweede etappe gewonnen in de Dakar rally. Hij kreeg een tijdstraf van twee minuten maar blijft winnaar van deze stage. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement.

De jonge KTM-rijder uit het Nederlandse BAS Dakar-team kreeg een tijdstraf vanwege een snelheidsovertreding in een verbindingsstuk tussen twee klassementsproeven. Vandaag won hij desondanks de stage voor de Duitser Sebastian Bühler van Hero en Skyler Howes van Husqvarna. Ross Branch, ook al op Hero, finishte als vierde voor Toby Price (KTM).

Wesley Aaldering

Kevin Benavides verloor iets meer dan drie minuten. Matthias Walkner miste het zevende tussenpunt maar staat nog op de tiende plek genoteerd. Het is nog even wachten of dit invloed heeft op het definitieve resultaat. Onze Belg Jérôme Martiny finishte op een degelijke 52ste stek en staat in de tussenstand als 48ste gerangschikt. De Nederlanders Wesley Aaldering en Mirjam Pol kwamen respectievelijk als 62ste en 80ste over de meet.

Morgen is er de derde etappe van Alula naar Ha’il waarin in totaal 477 km moet worden gereden worden voor het klassement. De verbinding buiten klassement telt in totaal 221 km.

Resultaat Etappe 2 

1 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 5h23m04s +00:00:00 +00:02:00
2 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO | 450 RALLY 5h24m13s +00:01:09 –:–:–
3 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 5h24m17s +00:01:13 –:–:–
4 016 – R. BRANCH (BWA) HERO | 450 RALLY 5h25m02s +00:01:58 –:–:–
5 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h25m20s +00:02:16 –:–:–
6 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA | CRF450 RALLY 5h25m36s +00:02:32 –:–:–
7 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 5h26m14s +00:03:10 –:–:–
8 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h26m24s +00:03:20 +00:01:00
9 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 5h26m28s +00:03:24 –:–:–
10 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 5h27m10s +00:04:06 –:–:–

Tussenstand

 

1 009 – M. KLEIN (USA) KTM 9h38m28s +00:02:00 (1)
2 008 – T. PRICE (AUS) KTM +00:01:41 –:–:– (2)
3 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA +00:02:03 +00:01:00 (3)
4 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM +00:02:25 +00:01:00 (4)
5 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS +00:02:55 +00:02:00 (5)
6 002 – R. BRABEC (USA) HONDA +00:04:21 –:–:– (6)
7 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA +00:05:11 –:–:– (7)
8 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA +00:05:16 +00:02:00 (8)
9 052 – M. WALKNER (AUT) KTM +00:08:18 –:–:– (9)
10 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO +00:08:34 +00:01:00 (10)
11 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA +00:08:57 –:–:– (11)
12 016 – R. BRANCH (BWA) HERO +00:09:11 –:–:– (12)
13 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY +00:10:18 –:–:– (13)
14 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA +00:13:02 –:–:– (14)
15 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA +00:14:47 –:–:– (15)

Foto’s: Dakar.com