De Brabander Dean Gregoire heeft vandaag een dijk van een race gereden in de categorie Espoirs op het strand van Le Touquet Hij finishte als tweede op iets meer dan een minuut na winnaar Sleny Goyer.
Onze landgenoot Tom Dukerts wist een vierde plaats uit de brand te slepen en viel zo net naast een podiumplaats. Jenairo Beerens verging het deze keer wat minder. Hij kwam tweemaal ten val in de eerste ronde en moest zich een weg banen vanaf de 96ste stek. Dat hij uiteindelijk als 14de werd afgevlagd mag gezien worden als een straffe prestatie. Maxence Maupin werd vandaag derde in Le Touquet. Brent Van Den Berghe kon vandaag een zesde plaats scoren aan de finish.
In de eindstand van het Frans Zandkampioenschap is het Tom Dukerts die gekroond wordt tot kampioen bij de Espoirs. Hij houdt zijn landgenoot Brent Van Den Berghe achter zich met een klein verschil in punten.
Resultaat Espoirs
Pos. | N° | Nom | Marque | Club | Nb Trs | Ec. 1er | Tps tour |
1 | 89 | GOYER Sleny | KTM | Saint Valéry Motocross | 13 | – | 5:05.551 |
2 | 98 | GREGOIRE Dean | KTM | Moto Club du Pays des Olonnes | 13 | 1:01.299 | 5:13.969 |
3 | 19 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | 13 | 2:36.440 | 5:29.409 |
4 | 10 | DUKERTS Tom | GasGas | Mx Moulins Motoclub | 13 | 2:52.570 | 5:16.741 |
5 | 7 | GAULON Elvis | Husqvarna | Sporting MC Sens | 13 | 4:26.359 | 5:25.789 |
6 | 3 | VAN DEN BERGHE Brent | KTM | Moto Club Rozoy | 13 | 5:13.389 | 5:36.039 |
7 | 4 | MIET Maxime | GasGas | Grezac Moto Club | 12 | 1 Tr. | 5:32.351 |
8 | 15 | ANQUEZ Matei | GasGas | Calais Sports Mécaniques | 12 | 1 Tr. | 5:24.361 |
9 | 90 | MAIGNE Paul | GasGas | Brigueuil MX Club | 12 | 1 Tr. | 5:24.149 |
10 | 14 | MATTE Mathis | Husqvarna | Moto Club Mervillois | 12 | 1 Tr. | 5:28.379 |
11 | 99 | CAZET Arno | Yamaha | Moto Club Tracer | 12 | 1 Tr. | 5:36.439 |
12 | 17 | BOYER-CARLOT Raphael | Husqvarna | Moto Club Nord Seine & Marnais | 12 | 1 Tr. | 5:36.159 |
13 | 28 | INNOCENTI Loris | KTM | Team EFC Enduro Moto Club | 12 | 1 Tr. | 5:43.201 |
14 | 43 | BEERENS Jenairo | KTM | 12 | 1 Tr. | 5:28.212 | |
15 | 66 | VERNIEUWE Noa | Husqvarna | Moto Club Cappellois | 12 | 1 Tr. | 5:41.452 |
16 | 71 | BOUCHEE Jeremy | KTM | 12 | 1 Tr. | 5:47.182 | |
17 | 108 | VAN HOOF Vince | KTM | 12 | 1 Tr. | 5:52.712 | |
18 | 24 | DUBRULLE Cesar | KTM | Moto Club du Littoral 59 | 12 | 1 Tr. | 5:43.799 |
19 | 16 | DEBORDE Clement | KTM | Moto Club des As du Guidon | 12 | 1 Tr. | 5:43.019 |
20 | 112 | DE BEER Cody | Gasgas | Moto Club du Pays des Olonnes | 12 | 1 Tr. | 5:46.979 |
21 | 20 | CARRIGER Timotei | KTM | Association De Gestion Du Pole Mecanique De La Mon | 12 | 1 Tr. | 5:51.020 |
22 | 6 | SAINTENOY Remy | GasGas | MX Chrono | 12 | 1 Tr. | 8:19.360 |
23 | 12 | CHRISTIAENS Adam | GasGas | Moto Club de la Côte d’Argent | 11 | 2 Tr. | 6:32.642 |
24 | 47 | VESTIEL Maxence | KTM | Moto/Quad Plainville | 11 | 2 Tr. | 6:12.201 |
25 | 5 | WETTEREN Antoine | Yamaha | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 11 | 2 Tr. | 5:59.671 |
26 | 29 | EGASSE Benjamin | Husqvarna | Moto club Durtal | 11 | 2 Tr. | 5:57.580 |
27 | 13 | ESCOUBET Tim | Husqvarna | Moto Club des Plages | 11 | 2 Tr. | 6:04.840 |
28 | 31 | PELTIER Martin | Kawazaki | Les Whoops Flixecourtois | 11 | 2 Tr. | 6:11.010 |
29 | 34 | LESENS Sacha | Husqvarna | Moto Club Basly | 11 | 2 Tr. | 6:05.459 |
30 | 52 | SOULIER Tim | GasGas | Moto Club Mervillois | 11 | 2 Tr. | 5:52.619 |
31 | 50 | VANDERSTRAETEN Clement | KTM | Ligny Racing Team | 11 | 2 Tr. | 6:14.570 |
32 | 25 | PENAUD Gabriel | ktm | Moto Club Picard | 11 | 2 Tr. | 6:31.009 |
33 | 9 | DIOT Yannis | Husqvarna | Segonzac Moto Loisirs | 11 | 2 Tr. | 5:55.522 |
34 | 94 | CAMBIER Achil | KTM | Moto Club du Val de Sensee | 11 | 2 Tr. | 6:02.490 |
35 | 22 | LIPSCOMB Lucas | KTM | Moto Club Mervillois | 11 | 2 Tr. | 6:13.350 |
36 | 8 | BEAU Leonard | KTM | Sporting MC Sens | 11 | 2 Tr. | 6:20.580 |
37 | 33 | AMOURETTE Antoine | KTM | Moto Club Doullennais | 11 | 2 Tr. | 5:55.549 |
38 | 84 | BRASSART Edouard | Husqvarna | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 11 | 2 Tr. | 6:26.230 |
39 | 107 | AUDARD Marc Antoine | KTM | Vero Moto Club de Corse | 11 | 2 Tr. | 6:01.719 |
40 | 48 | LOCATELLI Pablo | KTM | Moto Club Portusien | 11 | 2 Tr. | 6:26.360 |
41 | 96 | GUILLAUME Mathis | HUSQVARNA | Extreme Moto Club | 11 | 2 Tr. | 7:17.612 |
42 | 21 | LESOIL Lea | KTM | Association Sportive de Maricourt | 11 | 2 Tr. | 6:23.311 |
43 | 103 | BARRAUD-FRANTZ Pierre | Husqvarna | Moto Club des ESTEYS | 10 | 3 Tr. | 7:02.162 |
44 | 81 | COQUANT Pierre | HUSQVARNA | Moto Club du Val de Sensee | 10 | 3 Tr. | 6:57.152 |
45 | 63 | GUEGAN Pierre | Husqvarna | A.M Bignanaise | 10 | 3 Tr. | 6:47.669 |
46 | 86 | ROBIN Esteban | GasGas | Moto Club Andrezieux Boutheon | 10 | 3 Tr. | 6:27.840 |
47 | 30 | RICCHIUTI Imad | GasGas | Moto Club de l’Austreberthe | 10 | 3 Tr. | 6:30.610 |
48 | 109 | BRITTO Lucas | KTM | CM’X Racer | 10 | 3 Tr. | 8:55.749 |
49 | 18 | MESLAND Kiara | GasGas | Moto Club saint André | 10 | 3 Tr. | 6:47.130 |
50 | 102 | MEYNARD Nolan | KTM | Moto Club des ESTEYS | 10 | 3 Tr. | 7:41.331 |
51 | 101 | SAGE Yori | GasGas | Moto Club du Littoral 59 | 10 | 3 Tr. | 7:30.330 |
52 | 55 | HERBIN Sidjey | KTM | Team MX Menou | 10 | 3 Tr. | 6:26.669 |
53 | 93 | PISANO Jean Carl | GasGas | Vero Moto Club de Corse | 10 | 3 Tr. | 6:19.589 |
54 | 38 | RAMON Ernest | HUSQVARNA | Moto Club de Bailleul | 10 | 3 Tr. | 6:57.231 |
55 | 92 | BINET Shaun | Yamaha | Moto Verte de Maurienne | 10 | 3 Tr. | 6:16.729 |
56 | 51 | LANFANT Timotei | KTM | Moto Club du Littoral 59 | 10 | 3 Tr. | 6:58.370 |
57 | 49 | SCHYNS Hugo | Gasgas | Mx Moulins Motoclub | 10 | 3 Tr. | 6:33.400 |
58 | 42 | DOS SANTOS Auguste | KTM | Moto Club Dinannais | 10 | 3 Tr. | 7:18.470 |
59 | 87 | GAGNEROT Kenzo | Husqvarna | Pargade Off Road | 10 | 3 Tr. | 6:57.169 |
60 | 37 | ERNOTTE Ophelie | Husqvarna | Mx Moulins Motoclub | 10 | 3 Tr. | 7:19.449 |
61 | 75 | PAGET Milo | KTM | Moto Club Team Jura Cross | 9 | 4 Tr. | 6:53.112 |
62 | 35 | JOUANNE Matheo | KTM | Moto Club Gravenchonnais | 9 | 4 Tr. | 7:59.268 |
63 | 57 | BERNARD Noah | Kawasaki | Mx Moto Club 33 | 9 | 4 Tr. | 8:09.630 |
64 | 104 | NOGUEIRA Morgan | Husqvarna | Moto Club des ESTEYS | 9 | 4 Tr. | 7:06.490 |
65 | 39 | VANTILBURG Sem | KTM 85 | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 9 | 4 Tr. | 8:41.472 |
66 | 26 | VERPLANCK Victor | Husqvarna | Moto Club du Littoral 59 | 9 | 4 Tr. | 8:53.832 |
67 | 105 | TESSIER Romane | Husqvarna | Moto Club du Pays des Olonnes | 9 | 4 Tr. | 10:13.009 |
68 | 69 | HODICQ Lubin | KTM | Moto Club Canche Authié | 9 | 4 Tr. | 8:26.501 |
69 | 64 | VIARD Paul | KTM | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 9 | 4 Tr. | 8:00.111 |
70 | 68 | MARCQ Waban | Kawasaki | Moto Club du Littoral 59 | 9 | 4 Tr. | 7:38.761 |
71 | 36 | JEAN Satine | KTM | Moto Club Basly | 9 | 4 Tr. | 8:13.148 |
72 | 23 | DEHEN Noe | GasGas | Hmx Association | 9 | 4 Tr. | 7:35.328 |
73 | 106 | GEORGET Martin | Husqvarna | Wheeling Club saint Justois | 9 | 4 Tr. | 9:22.120 |
74 | 67 | PRUNEY Quentin | Kawasaki | Moto Club Aresien | 9 | 4 Tr. | 8:03.228 |
75 | 97 | CHIVET Tom | GasGas | Calais Sports Mécaniques | 9 | 4 Tr. | 7:33.221 |
76 | 113 | GARCIA Antony | GasGas | Moto Club des Costieres | 8 | 5 Tr. | 9:34.291 |
77 | 76 | JOUANNE Corentin | KTM | Moto Club Gravenchonnais | 8 | 5 Tr. | 10:10.680 |
78 | 82 | MORIVAL HUE Marin | Husqvarna | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 5 Tr. | 10:36.750 |
79 | 40 | HANQUEZ Arthur | Yamaha | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 8 | 5 Tr. | 8:52.599 |
80 | 70 | RENOUX Evan | KTM | Moto Club Yzeure | 8 | 5 Tr. | 8:38.108 |
81 | 72 | THERY Maxence | KTM | Hmx Association | 8 | 5 Tr. | 8:01.400 |
82 | 80 | KURTZEMANN Clement | KTM | Moto Club Haut Saonois | 8 | 5 Tr. | 8:41.991 |
83 | 111 | LAGARROSSE Raphael | Kawasaki | Moto Kids Des Sables | 8 | 5 Tr. | 8:10.570 |
84 | 45 | NOWAK Louna | KTM | Moto Club Mervillois | 8 | 5 Tr. | 9:12.970 |
85 | 77 | BOITELLE Jefferson | Ktm | Moto Club Canche Authié | 8 | 5 Tr. | 7:24.829 |
86 | 56 | NOZIERE–RIGNON Robin | Husqvarna | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 5 Tr. | 9:08.951 |
87 | 54 | MALENGROS Soan | GasGas | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 6 Tr. | 9:41.521 |
88 | 46 | FARBOS Oceane | KTM | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 7 | 6 Tr. | 8:37.981 |
89 | 83 | LEGER Theo | Husqvarna | Moto Club Gravenchonnais | 7 | 6 Tr. | 8:32.412 |
90 | 60 | DOBOSZ Tahys | Yamaha | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 7 | 6 Tr. | 13:12.200 |
91 | 74 | DEWATTINES Clement | GasGas | Moto Club Mervillois | 7 | 6 Tr. | 29:30.040 |
92 | 88 | MOULIN Loan | GasGas | Moto Club Gravenchonnais | 7 | 6 Tr. | 9:46.940 |
93 | 61 | THIBEAU Cesar | Husqvarna | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 7 Tr. | 10:01.800 |
94 | 53 | NORMAND Gabin | Husqvarna | Moto Club Canche Authié | 5 | 8 Tr. | 15:08.591 |
95 | 44 | JAUNIN Arthur | GasGas | MC Holeshot Herbretais | 5 | 8 Tr. | 16:48.349 |
96 | 100 | NAWROCKI Youhenn | KTM | Hmx Association | 5 | 8 Tr. | 14:51.310 |
97 | 85 | DUPLOUY Loris | KTM | MX Chrono | 4 | 9 Tr. | 37:56.749 |
98 | 59 | DELATOUCHE DUCLOS Noa | KTM | Moto Club Romagne | 4 | 9 Tr. | 10:04.981 |
99 | 58 | POMMIER Louis | Husqvarna | MX Guilleville | 2 | 11 Tr. | 49:00.821 |
100 | 73 | STEINBRUNN Michael | KTM | Moto Cross Mont Bonvillers | 9 | 4 Tr. | 8:11.711 |
101 | 65 | LE CLAINCHE Joshua | Ktm | Moto Club du Littoral 59 | 8 | 5 Tr. | 9:24.360 |
102 | 11 | BEURET Jules | GasGas | Plan D’Orgon Sport Moto | 7 | 6 Tr. | 5:51.898 |
103 | 78 | NORMAND Casey | Yamaha | Moto Club de Dompierre | 7 | 6 Tr. | 8:43.109 |
104 | 32 | DEPRET Leo | yamaha | Moto Club Canche Authié | 7 | 6 Tr. | 9:09.841 |
105 | 79 | DUNET Robin | KTM | Sud Morvan MC | 5 | 8 Tr. | 12:26.220 |
106 | 2 | GERAT Matheo | Ccmotorsport | Moto Club des As du Guidon | 4 | 9 Tr. | 5:22.879 |
107 | 95 | NAUD Kylian | KTM | Moto Club de l’Avesnois | 4 | 9 Tr. | 9:08.412 |
108 | 41 | LAGAIN Tylan | Yamaha | Tyrosse Academy Mc | 2 | 11 Tr. | 5:40.739 |
109 | 62 | FORTEL Lola | ktm | Les Whoops Flixecourtois | 0 | – | – |
110 | 91 | LEPAUL Leo | Yamaha | 0 | – | – |
Naast Nico Greutmann en Liam Owens zal ook Mads Fredsoe in 2025 voor Cat Moto-Bauerschmidt-Husqvarna…
Ook volgend jaar zal de enige motorcrossklassieker die ons land nog rijk is plaats vinden.…
Slecht nieuws vandaag van de Belgische Sidecar Wereldkampioen Marvin Vanluchene. Door een een bacteriële infectie…
Ook in 2025 zal Tyla van de Poel uitkomen voor het De Baets MX Team-Yamaha.…
Roan Tolsma zal het komende seizoen gaan uitkomen op GasGas. De 18-jarige crosser zal daarbij…
Naast HEP Motorsports was BarX Motorsport het enige team in de USA op Suzuki motoren.…