Vandaag werd dag één gereden van de Ronde des Sables in Hossegor-Capbreton. In de categorie Espoirs kon de Fransman Mathis Matte zegevieren terwijl de Nederlander Jenairo Beerens tweede werd.
Tylan Lagain werd derde met als naaste achtervolger Kenzo Jaspers die twee keer tegen de grond ging. Het zijn ook deze bovenstaande namen die de tussenstand aanvoeren en op een zakdoek van elkaar zitten. Matte staat aan de leiding met amper 40 punten voorsprong op Beerens.
Antoine Cheurlin won verrassend de race bij de quads. Hij hield onze landgenoot Randy Naveaux en Keveen Rochereau af in een ingekorte wedstrijd vanwege het opkomende tij. Oliver Vandendijck werd 18de. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Kelly Verbraeken.
Espoirs Hossegor
1 1 MATTE Mathis Moto Club Mervillois KTM 18 – 01:02:06.640 3:26.020
2 47 BEERENS Jenairo Union Moto Bitchoise KTM 18 1:39.640 01:03:46.280 3:28.920
3 42 LAGAIN Tylan Tyrosse Academy Mc Yamaha 18 2:33.821 01:04:40.461 3:32.881
4 41 JASPERS Kenzo Moto Club de l’Avesnois GasGas 17 1 Tr. 01:02:08.408 3:29.340
5 3 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d’Argent GasGas 17 1 Tr. 01:02:24.294 3:35.842
6 4 CARRIGER Timotei Association De Gestion Du Pole M… KTM 17 1 Tr. 01:02:48.090 3:25.472
7 69 MICHALAK Arthur Union Sportive Crepynoise Moto Gasgas 17 1 Tr. 01:04:37.681 3:30.706
8 63 DONDE Giacomo Moto Cross Mont Bonvillers GasGas 17 1 Tr. 01:05:11.361 3:42.391
9 15 TESSIER Romane Moto Club du Pays des Olonnes Husqvarna 17 1 Tr. 01:05:15.551 3:47.581
10 22 BOITELLE Jefferson Hmx Association Gasgas 17 1 Tr. 01:05:46.461 3:46.000
11 13 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages KTM 16 2 Tr. 01:02:34.710 3:45.120
12 26 CHUIN Nathan Moto Club du Littoral 59 yamaha 16 2 Tr. 01:04:40.211 3:52.311
13 23 DEMEURE Herve Hmx Association KTM 16 2 Tr. 01:05:03.691 3:55.029
14 20 DEHEN Noe Hmx Association GasGas 16 2 Tr. 01:05:12.768 3:54.650
15 8 VERPLANCK Victor Moto Club du Littoral 59 GASGAS 16 2 Tr. 01:05:22.501 3:56.890
16 9 LAGARROSSE Raphael Moto Club de la Côte d’Argent Husqvarna 16 2 Tr. 01:05:34.381 3:56.780
17 66 PEYRUSE Gabin Moto Club des ESTEYS GasGas 16 2 Tr. 01:05:40.718 3:58.680
18 10 BERNARD Noah Mx Moto Club 33 Husqvarna 15 3 Tr. 01:02:29.420 3:57.700
19 64 LOPEZ AUMATELL Aran Amicale Moto Quad Ariege Pyrene… KTM 15 3 Tr. 01:02:46.822 4:00.060
20 12 PIETROWSKI Alban MX Chrono GASGAS 15 3 Tr. 01:03:34.330 4:06.740
21 59 MAGNE Alexis Belves Moto Club GAS GAS 15 3 Tr. 01:03:54.701 4:04.090
22 36 NOZIERE–RIGNON Robin Les Whoops Flixecourtois Gasgas 15 3 Tr. 01:04:07.861 4:04.350
23 27 CEULEMANS Aubin Mx Park Clastres 02 GasGas 15 3 Tr. 01:04:36.271 4:10.370
24 38 DUPLOUY Loris Moto Club Gravenchonnais KTM 15 3 Tr. 01:04:48.531 3:59.980
25 7 NOWAK Louna Moto Club Mervillois KTM 15 3 Tr. 01:05:01.451 4:13.413
26 31 DUMONT Leo SPORT MECANIQUE A CRAMPO… KTM 15 3 Tr. 01:05:32.688 3:56.980
27 49 BOURHIS Tom Moto Club Enduro Sport Marciac Yamaha 14 4 Tr. 01:03:20.370 4:16.150
28 62 TAILLANDIER Louis Bud Racing Training Camp GasGas 14 4 Tr. 01:03:58.060 4:16.995
29 35 MIOT Tymeo Ligny Racing Team Yamaha 14 4 Tr. 01:04:12.481 4:11.980
30 16 NORMAND Gabin Moto Club Canche Authié Husqvarna 14 4 Tr. 01:05:17.838 4:30.330
31 65 PRIOU Matteo Moto Club du Pays des Olonnes Ktm 14 4 Tr. 01:05:44.521 4:17.510
32 34 LALLEMAND Lola Moto Club Evasion 55 GasGas 13 5 Tr. 01:02:16.560 4:31.612
33 17 SIEJA Ophely Moto Club Auboué Husqvarna 13 5 Tr. 01:02:27.800 4:25.390
34 24 BORDENAVE Pablo Bud Racing Training Camp GasGas 13 5 Tr. 01:02:40.971 4:36.170
35 55 CAPRON Alexis MX ECOLE Puget-Ville Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:00.011 4:24.965
36 48 PETIT Emy Moto Club des Costieres KTM 13 5 Tr. 01:03:13.230 4:37.626
37 61 VOINSON Leo-Paul Tyrosse Academy Mc Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:44.090 4:26.528
38 44 SOUBABERE LAMOUR Ca… Stade Montois Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:57.651 4:41.470
39 50 MARCHAND Leon Amicale Motocycliste de Surgères GasGas 13 5 Tr. 01:05:03.121 4:21.271
40 54 QUAIREAU Stann Moto club challandais Husqvarna 13 5 Tr. 01:05:41.511 4:35.742
2 47 BEERENS Jenairo Union Moto Bitchoise KTM 18 1:39.640 01:03:46.280 3:28.920
3 42 LAGAIN Tylan Tyrosse Academy Mc Yamaha 18 2:33.821 01:04:40.461 3:32.881
4 41 JASPERS Kenzo Moto Club de l’Avesnois GasGas 17 1 Tr. 01:02:08.408 3:29.340
5 3 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d’Argent GasGas 17 1 Tr. 01:02:24.294 3:35.842
6 4 CARRIGER Timotei Association De Gestion Du Pole M… KTM 17 1 Tr. 01:02:48.090 3:25.472
7 69 MICHALAK Arthur Union Sportive Crepynoise Moto Gasgas 17 1 Tr. 01:04:37.681 3:30.706
8 63 DONDE Giacomo Moto Cross Mont Bonvillers GasGas 17 1 Tr. 01:05:11.361 3:42.391
9 15 TESSIER Romane Moto Club du Pays des Olonnes Husqvarna 17 1 Tr. 01:05:15.551 3:47.581
10 22 BOITELLE Jefferson Hmx Association Gasgas 17 1 Tr. 01:05:46.461 3:46.000
11 13 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages KTM 16 2 Tr. 01:02:34.710 3:45.120
12 26 CHUIN Nathan Moto Club du Littoral 59 yamaha 16 2 Tr. 01:04:40.211 3:52.311
13 23 DEMEURE Herve Hmx Association KTM 16 2 Tr. 01:05:03.691 3:55.029
14 20 DEHEN Noe Hmx Association GasGas 16 2 Tr. 01:05:12.768 3:54.650
15 8 VERPLANCK Victor Moto Club du Littoral 59 GASGAS 16 2 Tr. 01:05:22.501 3:56.890
16 9 LAGARROSSE Raphael Moto Club de la Côte d’Argent Husqvarna 16 2 Tr. 01:05:34.381 3:56.780
17 66 PEYRUSE Gabin Moto Club des ESTEYS GasGas 16 2 Tr. 01:05:40.718 3:58.680
18 10 BERNARD Noah Mx Moto Club 33 Husqvarna 15 3 Tr. 01:02:29.420 3:57.700
19 64 LOPEZ AUMATELL Aran Amicale Moto Quad Ariege Pyrene… KTM 15 3 Tr. 01:02:46.822 4:00.060
20 12 PIETROWSKI Alban MX Chrono GASGAS 15 3 Tr. 01:03:34.330 4:06.740
21 59 MAGNE Alexis Belves Moto Club GAS GAS 15 3 Tr. 01:03:54.701 4:04.090
22 36 NOZIERE–RIGNON Robin Les Whoops Flixecourtois Gasgas 15 3 Tr. 01:04:07.861 4:04.350
23 27 CEULEMANS Aubin Mx Park Clastres 02 GasGas 15 3 Tr. 01:04:36.271 4:10.370
24 38 DUPLOUY Loris Moto Club Gravenchonnais KTM 15 3 Tr. 01:04:48.531 3:59.980
25 7 NOWAK Louna Moto Club Mervillois KTM 15 3 Tr. 01:05:01.451 4:13.413
26 31 DUMONT Leo SPORT MECANIQUE A CRAMPO… KTM 15 3 Tr. 01:05:32.688 3:56.980
27 49 BOURHIS Tom Moto Club Enduro Sport Marciac Yamaha 14 4 Tr. 01:03:20.370 4:16.150
28 62 TAILLANDIER Louis Bud Racing Training Camp GasGas 14 4 Tr. 01:03:58.060 4:16.995
29 35 MIOT Tymeo Ligny Racing Team Yamaha 14 4 Tr. 01:04:12.481 4:11.980
30 16 NORMAND Gabin Moto Club Canche Authié Husqvarna 14 4 Tr. 01:05:17.838 4:30.330
31 65 PRIOU Matteo Moto Club du Pays des Olonnes Ktm 14 4 Tr. 01:05:44.521 4:17.510
32 34 LALLEMAND Lola Moto Club Evasion 55 GasGas 13 5 Tr. 01:02:16.560 4:31.612
33 17 SIEJA Ophely Moto Club Auboué Husqvarna 13 5 Tr. 01:02:27.800 4:25.390
34 24 BORDENAVE Pablo Bud Racing Training Camp GasGas 13 5 Tr. 01:02:40.971 4:36.170
35 55 CAPRON Alexis MX ECOLE Puget-Ville Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:00.011 4:24.965
36 48 PETIT Emy Moto Club des Costieres KTM 13 5 Tr. 01:03:13.230 4:37.626
37 61 VOINSON Leo-Paul Tyrosse Academy Mc Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:44.090 4:26.528
38 44 SOUBABERE LAMOUR Ca… Stade Montois Husqvarna 13 5 Tr. 01:03:57.651 4:41.470
39 50 MARCHAND Leon Amicale Motocycliste de Surgères GasGas 13 5 Tr. 01:05:03.121 4:21.271
40 54 QUAIREAU Stann Moto club challandais Husqvarna 13 5 Tr. 01:05:41.511 4:35.742
Tussenstand Espoirs
1 1 MATTE Mathis Moto Club Mervillois KTM 1700 550 550 600
2 47 BEERENS Jenairo Union Moto Bitchoise KTM 1660 600 510 550
3 41 JASPERS Kenzo Moto Club de l’Avesnois GasGas 1590 510 600 480
4 42 LAGAIN Tylan Tyrosse Academy Mc Yamaha 1470 480 480 510
5 4 CARRIGER Timotei Association De Gestion Du Pol… KTM 1305 435 435 435
6 3 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d’Argent GasGas 1270 455 360 455
7 15 TESSIER Romane Moto Club du Pays des Olonnes Husqvarna 1160 360 415 385
8 22 BOITELLE Jefferson Hmx Association Gasgas 1155 400 385 370
9 20 DEHEN Noe Hmx Association GasGas 1045 385 330 330
10 8 VERPLANCK Victor Moto Club du Littoral 59 GASGAS 990 330 340 320
11 13 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages KTM 970 340 270 360
12 26 CHUIN Nathan Moto Club du Littoral 59 yamaha 935 295 290 350
13 9 LAGARROSSE Raphael Moto Club de la Côte d’Argent Husqvarna 935 320 300 315
14 23 DEMEURE Herve Hmx Association KTM 931 305 286 340
15 69 MICHALAK Arthur Union Sportive Crepynoise Moto Gasgas 870 0 455 415
2 47 BEERENS Jenairo Union Moto Bitchoise KTM 1660 600 510 550
3 41 JASPERS Kenzo Moto Club de l’Avesnois GasGas 1590 510 600 480
4 42 LAGAIN Tylan Tyrosse Academy Mc Yamaha 1470 480 480 510
5 4 CARRIGER Timotei Association De Gestion Du Pol… KTM 1305 435 435 435
6 3 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d’Argent GasGas 1270 455 360 455
7 15 TESSIER Romane Moto Club du Pays des Olonnes Husqvarna 1160 360 415 385
8 22 BOITELLE Jefferson Hmx Association Gasgas 1155 400 385 370
9 20 DEHEN Noe Hmx Association GasGas 1045 385 330 330
10 8 VERPLANCK Victor Moto Club du Littoral 59 GASGAS 990 330 340 320
11 13 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages KTM 970 340 270 360
12 26 CHUIN Nathan Moto Club du Littoral 59 yamaha 935 295 290 350
13 9 LAGARROSSE Raphael Moto Club de la Côte d’Argent Husqvarna 935 320 300 315
14 23 DEMEURE Herve Hmx Association KTM 931 305 286 340
15 69 MICHALAK Arthur Union Sportive Crepynoise Moto Gasgas 870 0 455 415
Quads Hossegor
1 2 CHEURLIN Antoine ASS.Sportive du Domaine de Foolz LAEGER’S 11 – 01:17:09.595 6:05.852
2 1 NAVEAUX Randy Mx Moulins Motoclub Yamaha 11 1:07.820 01:18:17.415 6:04.462
3 3 ROCHEREAU Keveen Moto Club Langonnais Honda 11 1:37.231 01:18:46.826 6:12.360
4 22 COUPRIE Romain ASS.Sportive du Domaine de Foolz DRAG’ON 11 3:01.329 01:20:10.924 6:03.062
5 5 FORESTIER Jeremy Liovette Club Beauvais Yamaha 11 3:55.329 01:21:04.924 6:04.539
6 116 ZIENECKER Manfred Moto Club de la Zorn Honda 11 3:55.859 01:21:05.454 6:03.762
7 17 COLLEATTE Romain Moto Club du Littoral 59 Ktm 11 4:53.400 01:22:02.995 6:24.040
8 126 WALKER Harry Moto Club de la Zorn PSR 11 5:34.660 01:22:44.255 6:10.152
9 4 TVERAEN Christopher Moto Club de la Zorn PSR 11 6:09.490 01:23:19.085 6:17.730
10 6 SANNIER Etienne Mx Moulins Motoclub Yamaha 11 6:11.660 01:23:21.255 6:21.540
11 8 RICARD Quentin Bud Racing Training Camp Yamaha 11 6:21.190 01:23:30.785 6:24.060
12 12 BERNEDE Jean Marie Moto Club Langonnais PSR 11 6:23.280 01:23:32.875 6:32.012
13 7 PINCHON Louis Ravin Off Road Quadyland 11 7:17.750 01:24:27.345 6:10.419
14 63 VANPOUCKE Birger Mx Moulins Motoclub Handy Rac… 11 7:52.570 01:25:02.165 6:25.060
15 20 DELBOURG Kylian Moto Club Antagnac KTM 11 7:56.028 01:25:05.623 6:38.769
16 48 CROS Baptiste Moto Club St Chély d’Apcher NX CONC… 11 8:18.109 01:25:27.704 6:28.010
17 21 TRANNIN Michel Ravin Off Road Honda 10 1 Tr. 01:17:43.725 6:13.960
18 10 VANDENDIJCK Olivier Moto Club Huismes CRQF 10 1 Tr. 01:17:47.365 6:35.849
19 15 DUTRIE Axel Moto Club de Gouy en Artois Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:18:13.495 6:34.799
20 60 PICOT Lionel Moto Club des ESTEYS Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:18:14.795 6:29.269
21 77 BAUDET Jordan Pargade Off Road Yamaha 10 1 Tr. 01:18:57.726 6:38.942
22 18 PHILIPRONT Antoine Moto Club de Conde sur Escaut Honda 10 1 Tr. 01:19:02.275 6:37.960
23 13 STEENBERGEN Bart Moto Club Huismes Honda 10 1 Tr. 01:19:37.626 7:15.149
24 138 HIEFF Thimothee Mx Moulins Motoclub Yamaha 10 1 Tr. 01:19:38.316 6:43.280
25 19 VIOLET Pablo Touquet Auto Moto Yamaha 10 1 Tr. 01:19:46.563 6:54.910
26 69 BAILLARGUET Antony Moto Club des ESTEYS Yamaha 10 1 Tr. 01:19:58.924 6:38.680
27 196 SARRAN Emmanuel Moto Club du Littoral 59 Honda 10 1 Tr. 01:20:01.684 6:51.119
28 54 PITRE Florian St Chamond Moto Sport Yamaha 10 1 Tr. 01:20:18.034 6:42.349
29 50 GONCALVES Nuno Moutars Club Motocross Yamaha 10 1 Tr. 01:20:43.074 6:51.290
30 47 PONTHIEU Romain Planète Quad Yamaha 10 1 Tr. 01:20:46.344 6:54.480
31 53 WATERLOT Paul Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 1 Tr. 01:21:29.594 6:56.669
32 146 MEERTENS Guy Moto Club Epernay Yamaha 10 1 Tr. 01:21:32.094 6:39.890
33 72 BOURON Jerome Moto club challandais Yamaha 10 1 Tr. 01:21:37.524 6:48.939
34 35 VERBRAEKEN Kelly Association Sportive de Maricourt Wtec 10 1 Tr. 01:21:54.805 6:47.859
35 11 BRUNEEL Davino Moto Club du Littoral 59 Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:22:06.415 6:34.799
36 55 ROCHEREAU Charly Moto Club Langonnais Yamaha 10 1 Tr. 01:22:42.885 6:46.330
37 115 MICHEL Fabien MX Chrono Yamaha 10 1 Tr. 01:22:45.925 6:55.979
38 46 WALOSZEK Alois Touquet Auto Moto Yamaha 10 1 Tr. 01:23:37.175 6:39.340
39 104 FERREIRA Kevin Moto Club Des Vallees Handy Rac… 10 1 Tr. 01:24:07.916 7:02.230
40 36 ABGRALL Nathanaelle CORRC Yamaha 10 1 Tr. 01:24:17.415 7:12.410
2 1 NAVEAUX Randy Mx Moulins Motoclub Yamaha 11 1:07.820 01:18:17.415 6:04.462
3 3 ROCHEREAU Keveen Moto Club Langonnais Honda 11 1:37.231 01:18:46.826 6:12.360
4 22 COUPRIE Romain ASS.Sportive du Domaine de Foolz DRAG’ON 11 3:01.329 01:20:10.924 6:03.062
5 5 FORESTIER Jeremy Liovette Club Beauvais Yamaha 11 3:55.329 01:21:04.924 6:04.539
6 116 ZIENECKER Manfred Moto Club de la Zorn Honda 11 3:55.859 01:21:05.454 6:03.762
7 17 COLLEATTE Romain Moto Club du Littoral 59 Ktm 11 4:53.400 01:22:02.995 6:24.040
8 126 WALKER Harry Moto Club de la Zorn PSR 11 5:34.660 01:22:44.255 6:10.152
9 4 TVERAEN Christopher Moto Club de la Zorn PSR 11 6:09.490 01:23:19.085 6:17.730
10 6 SANNIER Etienne Mx Moulins Motoclub Yamaha 11 6:11.660 01:23:21.255 6:21.540
11 8 RICARD Quentin Bud Racing Training Camp Yamaha 11 6:21.190 01:23:30.785 6:24.060
12 12 BERNEDE Jean Marie Moto Club Langonnais PSR 11 6:23.280 01:23:32.875 6:32.012
13 7 PINCHON Louis Ravin Off Road Quadyland 11 7:17.750 01:24:27.345 6:10.419
14 63 VANPOUCKE Birger Mx Moulins Motoclub Handy Rac… 11 7:52.570 01:25:02.165 6:25.060
15 20 DELBOURG Kylian Moto Club Antagnac KTM 11 7:56.028 01:25:05.623 6:38.769
16 48 CROS Baptiste Moto Club St Chély d’Apcher NX CONC… 11 8:18.109 01:25:27.704 6:28.010
17 21 TRANNIN Michel Ravin Off Road Honda 10 1 Tr. 01:17:43.725 6:13.960
18 10 VANDENDIJCK Olivier Moto Club Huismes CRQF 10 1 Tr. 01:17:47.365 6:35.849
19 15 DUTRIE Axel Moto Club de Gouy en Artois Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:18:13.495 6:34.799
20 60 PICOT Lionel Moto Club des ESTEYS Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:18:14.795 6:29.269
21 77 BAUDET Jordan Pargade Off Road Yamaha 10 1 Tr. 01:18:57.726 6:38.942
22 18 PHILIPRONT Antoine Moto Club de Conde sur Escaut Honda 10 1 Tr. 01:19:02.275 6:37.960
23 13 STEENBERGEN Bart Moto Club Huismes Honda 10 1 Tr. 01:19:37.626 7:15.149
24 138 HIEFF Thimothee Mx Moulins Motoclub Yamaha 10 1 Tr. 01:19:38.316 6:43.280
25 19 VIOLET Pablo Touquet Auto Moto Yamaha 10 1 Tr. 01:19:46.563 6:54.910
26 69 BAILLARGUET Antony Moto Club des ESTEYS Yamaha 10 1 Tr. 01:19:58.924 6:38.680
27 196 SARRAN Emmanuel Moto Club du Littoral 59 Honda 10 1 Tr. 01:20:01.684 6:51.119
28 54 PITRE Florian St Chamond Moto Sport Yamaha 10 1 Tr. 01:20:18.034 6:42.349
29 50 GONCALVES Nuno Moutars Club Motocross Yamaha 10 1 Tr. 01:20:43.074 6:51.290
30 47 PONTHIEU Romain Planète Quad Yamaha 10 1 Tr. 01:20:46.344 6:54.480
31 53 WATERLOT Paul Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 1 Tr. 01:21:29.594 6:56.669
32 146 MEERTENS Guy Moto Club Epernay Yamaha 10 1 Tr. 01:21:32.094 6:39.890
33 72 BOURON Jerome Moto club challandais Yamaha 10 1 Tr. 01:21:37.524 6:48.939
34 35 VERBRAEKEN Kelly Association Sportive de Maricourt Wtec 10 1 Tr. 01:21:54.805 6:47.859
35 11 BRUNEEL Davino Moto Club du Littoral 59 Laeger Ra… 10 1 Tr. 01:22:06.415 6:34.799
36 55 ROCHEREAU Charly Moto Club Langonnais Yamaha 10 1 Tr. 01:22:42.885 6:46.330
37 115 MICHEL Fabien MX Chrono Yamaha 10 1 Tr. 01:22:45.925 6:55.979
38 46 WALOSZEK Alois Touquet Auto Moto Yamaha 10 1 Tr. 01:23:37.175 6:39.340
39 104 FERREIRA Kevin Moto Club Des Vallees Handy Rac… 10 1 Tr. 01:24:07.916 7:02.230
40 36 ABGRALL Nathanaelle CORRC Yamaha 10 1 Tr. 01:24:17.415 7:12.410
Tekst: Danny Hermans