Published On: 1 juni 2025

De tweede ronde van het Amerikaanse 450MX-kampioenschap in Hangtown vond plaats onder extreme omstandigheden. Met temperaturen die tegen de 40 graden aanliepen, moesten de rijders diep in hun fysieke en mentale reserves tasten. De races werden een uitputtingsslag waarin Jett Lawrence zijn koelbloedigheid bewees, terwijl Eli Tomac en Aaron Plessinger zich van hun taaiste kant lieten zien. Het publiek kreeg een heroïsche motorsportdag voorgeschoteld.

Eerste manche – Tomac klopt Plessinger na ijzersterke comeback

Bij de start van de openingsmanche was het Justin Cooper (Yamaha) die als eerste door de bocht kwam, maar al snel nam Aaron Plessinger (KTM) de leiding over. De flamboyante KTM-rijder leek zijn dag te hebben, want ronde na ronde hield hij stand aan kop, met Eli Tomac (Yamaha) op enige afstand in de achtervolging. Halverwege had Plessinger zelfs een comfortabele marge van zo’n vijf seconden.

Maar ervaring en uithoudingsvermogen speelden Tomac in de kaart. In het slot van de race perste hij er nog een indrukwekkende inhaaljacht uit, dichtte het gat en ging met nog twee ronden te gaan resoluut voorbij aan Plessinger. Eenmaal vooraan liet Tomac het tempo geen moment meer zakken en boekte een overtuigende overwinning. Plessinger moest genoegen nemen met plek twee, terwijl titelverdediger Jett Lawrence (Honda) met een slimme opmars vanaf P8 nog beslag wist te leggen op de derde plaats. Justin Cooper en Hunter Lawrence maakten de top vijf compleet.

Tweede manche – Jett Lawrence toont wie de kampioen is

Door de ondraaglijke hitte werd de tweede manche ingekort tot 25 minuten plus twee ronden. Cooper Webb (Yamaha) had de beste start, maar zijn voorsprong was van korte duur. Reeds in de eerste ronde nam Jett Lawrence (Honda) het roer over en wat volgde, was een demonstratie van klasse, rust en snelheid. De Australiër bouwde ronde na ronde zijn voorsprong uit en reed foutloos richting de finish.

Met ruim tien seconden voorsprong pakte Lawrence de manchezege en stelde daarmee ook de dagwinst veilig. Justin Cooper reed opnieuw sterk en pakte de tweede plaats, gevolgd door Aaron Plessinger die wederom op het podium eindigde. Hunter Lawrence (Honda) en Jorge Prado (Kawasaki) vervolledigden de top vijf.

Eli Tomac kende een ware nachtmerriestart, waarin hij even inhaakte met Valentin Guillod net na het starthek, moest Eli van de 26e positie aan een inhaalrace beginnen. Ondanks ook nog een valpartij wist hij zich toch nog knap naar de negende plek te vechten. Jett Lawrence’s consistente prestaties (P3 en P1) leverden hem niet alleen de eindoverwinning van de dag op, maar ook extra punten in de titelstrijd. Zijn voorsprong op Plessinger bedraagt nu 16 punten. Tomac volgt daar weer één punt achter.

Hoe deden de andere Europeanen het?

Veel Europeanen hadden het zichtbaar moeilijk met de temperaturen boven de 40 graden. Deze extreme hitte eiste zijn tol op zowel fysieke prestaties als uithoudingsvermogen. Hieronder een overzicht van de Europese deelnemers en hun resultaten:

  • Jorge Prado (Spanje): 12e in Reeks 1, 5e in Reeks 2 – 27 punten
  • Benoit Paturel (Frankrijk): 13e in Reeks 1, 14e in Reeks 2 – 17 punten
  • Romain Pape (Frankrijk): 23e in Reeks 1, 25e in Reeks 2 – 0 punten
  • Valentin Guillod (Zwitserland): 15e in Reeks 1, 20e in Reeks 2 – 9 punten
  • Freddie Noren (Zweden): 18e in Reeks 1, 17e in Reeks 2 – 9 punten
  • Harri Kullas (Estland): 20e in Reeks 1, 21e in Reeks 2 – 3 punten
  • Matti Jorgensen (Denemarken): 31e in Reeks 1, 28e in Reeks 2 – 0 punten

Resultaat Hangtown – AMA MX450

  1. Jett Lawrence: 3 || 1 || 45 punten || Honda HRC Progressive
  2. Aaron Plessinger: 2 || 3 || 42 punten || Redbull KTM Factory Racing
  3. Justin Cooper: 4 || 2 || 40 punten || Monster Energy Yamaha Star Racing
  4. Eli Tomac: 1 || 9 || 38 punten || Monster Energy Yamaha Star Racing
  5. Hunter Lawrence: 5 || 4 || 35 punten || Honda HRC Progressive
  6. Cooper Webb: 7 || 7 || 30 punten || Monster Energy Star Racing Yamaha
  7. R.J. Hampshire: 6 || 8 || 30 punten || Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
  8. Jason Anderson: 9 || 6 || 29 punten || Monster Energy Kawasaki
  9. Jorge Prado: 12 || 5 || 27 punten || Monster Energy Kawasaki Factory Racing
  10. Malcolm Stewart: 8 || 10 || 26 punten || Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
  11. Joey Savatgy: 10 || 11 || 23 punten || Quadlock Honda Racing
  12. Coty Schock: 11 || 12 || 21 punten || Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha
  13. Benoit Paturel: 13 || 14 || 17 punten || Twisted Tea Suzuki presented by Progressive
  14. Colt Nichols: 19 || 13 || 12 punten || Twisted Tea Suzuki presented by Progressive
  15. Lorenzo Locurcio: 17 || 15 || 12 punten || Wildcat Race Team
  16. Derek Kelley: 16 || 16 || 12 punten || Mx6 Racing Yamaha
  17. Freddie Noren: 18 || 17 || 9 punten || ISRT/MX4Christ Kawasaki
  18. Valentin Guillod: 15 || 20 || 9 punten || Gizmo Mods Rock River Yamaha Racing
  19. Grant Harlan: 14 || 40 || 8 punten || Gizmo Mods RockRiver Yamaha
  20. Mitchell Harrison: 25 || 18 || 4 punten || Partzilla Blaster PRMX Racing
  21. Dante Oliveira: 28 || 19 || 3 punten || Fmf Redbull KTM Off-Road Team
  22. Harri Kullas: 20 || 21 || 3 punten || MRPSBR Husqvarna Racing
  23. Mason Semmens: 21 || 26 || 1 punten || RPM KTM Racing Team
  24. John Short IV: 24 || 23 || 0 punten || IQ Racing Team
  25. Romain Pape: 23 || 25 || 0 punten || VHR
  26. Dare DeMartile: 32 || 22 || 0 punten || Beta Factory Racing
  27. Bryson Gardner: 33 || 24 || 0 punten || Factory Liqui Moly Beta Racing
  28. Matti Jorgensen: 31 || 28 || 0 punten || MRPSBR Husqvarna Racing
  29. Tyler Stepek: 26 || 33 || 0 punten || Mx6 Racing
  30. Scotty Verhaeghe: 30 || 31 || 0 punten || VHR Racing Team
  31. Benny Bloss: 22 || 39 || 0 punten || Factory Liqui Moly Beta Racing
  32. Bryce Shelly: 27 || 35 || 0 punten || Gizmo Mods Rock River Yamaha
  33. Joshua Boaz: 36 || 27 || 0 punten || Club57 K2 Homes Racing
  34. Tristan Purdon: 29 || 34 || 0 punten || SC SPORTHOMES Husqvarna
  35. Josh Mosiman: 35 || 30 || 0 punten || Motocross Action Magazine
  36. Brad West: 38 || 29 || 0 punten || Toyota Redlands Bar X Yamaha
  37. Clayton Tucker: 37 || 32 || 0 punten || PMX Racing Lainer USA Beta
  38. Brandon Ray: 34 || 36 || 0 punten || Raylentless Racing
  39. Derek Drake: 39 || 37 || 0 punten || Toyota Redlands BarX Yamaha
  40. Max Miller: 40 || 38 || 0 punten || Miller Racing

Foto: Archief HRC Media Images