De jonge Spanjaard Edgar Canet, die eergisteren al de Yanbu-proloog won, maakt indruk met zijn debuut in de top. De KTM-rijder wint de eerste etappe van de rally en behoudt de koppositie in het algemeen klassement.
Ross Branch was de snelste op de 305 kilometer van de proef van de dag, maar kreeg een straftijd voor een snelheidsovertreding die hem een straf van 6 minuten opleverde. Het podium van de dag is uiteindelijk identiek aan dat van de proloog, maar met onvermijdelijk grotere afstanden. Edgar Canet heeft een voorsprong op Red Bull KTM Factory Racing-teamgenoot Daniel Sanders met 1’02”, en hun Monster Energy Honda HRC-rivaal Ricky Brabec met 1’32’, de laatste twee Dakar-winnaars!
In de Rally 2 wint Michel Docherty voor de 11e keer met zijn KTM in de klasse en staat hij voor nieuwkomer Martim Ventura, die met zijn Honda het grootste deel van de special had gedomineerd, maar in de eindsprint werd verslagen, voor 1’28”.
Jérôme Martiny, gisteren 31e in de proloog, zet vandaag zijn uitstekende zet voort. Onze landgenoot plaatst zijn Honda op een mooie 34e plaats na een special waarin hij ervoor koos om te stoppen om vlak na zijn val een concurrent te begeleiden die voor hem was vertrokken. Zoals in het reglement staat, is de aldus verloren tijd aan hem afgerekend om het eindklassement van de special te bepalen.
In het algemeen klassement staat Martiny op de 33e plaats voordat hij begint aan de 3e racedag die de deelnemers na ruim 500 kilometer naar Alula zal leiden, waarvan 400 km tegen de chrono.
Stage 1
| Pos. | Pilote | Nat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Canet | ESP | 03h16’11 » |
| 2 | Daniel Sanders | AUS | +00h01’02 » |
| 3 | Ricky Brabec | USA | +00h01’32 » |
| 4 | Tosha Schareina | ESP | +00h01’49 » |
| 5 | Luciano Benavides | ARG | +00h03’47 » |
| 6 | Ignacio Cornejo | CHI | +00h03’48 » |
| 7 | Ross Branch | BOT | +00h04’39 » |
| 8 | Adrien Van Beveren | FRA | +00h05’52 » |
| 9 | Michael Docherty | RSA | +00h08’58 » |
| 10 | Skyler Howes | USA | +00h09’55 » |
| 11 | Martim Ventura | POR | +00h10’26 » |
| 12 | Stefan Svitko | SVK | +00h12’26 » |
| 13 | Konrad Dabrowski | POL | +00h12’47 » |
| 14 | Tobias Ebster | AUT | +00h13’26 » |
| 15 | Martin Michek | CZE | +00h15’16 » |
| 16 | Bradley Cox | RSA | +00h15’16 » |
| 17 | Mathieu Dovèze | FRA | +00h15’41 » |
| 18 | Toni Mulec | SLO | +00h16’47 » |
| 19 | Lorenzo Santolino | ESP | +00h16’55 » |
| 20 | Preston Campbell | USA | +00h18’39 » |
| 21 | Dusan Drdaj | CZE | +00h24’10 » |
| 22 | Dovydas Karka | LTU | +00h24’25 » |
| 23 | Emanuel Gyenes | ROU | +00h25’22 » |
| 24 | Neels Theric | FRA | +00h27’48 » |
| 25 | Milan Engel | CZE | +00h27’56 » |
| 26 | Paolo Lucci | ITA | +00h29’05 » |
| 27 | Bruno Santos | POR | +00h31’32 » |
| 28 | Tommaso Montanari | ITA | +00h31’46 » |
| 29 | Nerimantas Jucius | LTU | +00h31’47 » |
| 30 | Benjamin Melot | FRA | +00h32’07 » |
| 31 | Tomás De Gavardo | CHI | +00h34’27 » |
| 32 | Arnau Lledó | ESP | +00h34’51 » |
| 33 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | +00h35’34 » |
| 34 | Jérôme Martiny | BEL | +00h39’59 » |
| 35 | Javi Vega | ESP | +00h40’27 » |
| 36 | Ruy Barbosa | CHI | +00h41’54 » |
| 37 | Brandon Krause | USA | +00h41’59 » |
| 38 | Josep Pedró | ESP | +00h42’43 » |
| 39 | Charlie Herbst | FRA | +00h49’00 » |
| 40 | Mason Klein | USA | +00h50’00 » |
| 41 | Shinya Fujiwara | JPN | +00h51’46 » |
| 42 | Robbie Wallace | GBR | +00h51’57 » |
| 43 | Sunier Sunier | CHN | +00h52’38 » |
| 44 | Maxi Schek | GER | +00h53’17 » |
| 45 | Jérôme Bas | FRA | +00h55’30 » |
| 46 | Ian Olthof | NED | +00h55’47 » |
| 47 | Mohammed Albalooshi | UAE | +00h56’20 » |
| 48 | Martin Prokes | CZE | +00h56’36 » |
| 49 | Florian Bancilhon | FRA | +00h56’44 » |
| 50 | Edvard Sokolovski | LTU | +00h58’47 » |
| 51 | David Pabiska | CZE | +01h03’36 » |
| 52 | Tiziano Internò | ITA | +01h04’43 » |
| 53 | Murun Purevdorj | MGL | +01h06’36 » |
| 54 | Juan Santiago Rostan | ARG | +01h10’01 » |
| 55 | Alexandre Vaudan | SUI | +01h11’27 » |
| 56 | Jiri Broz | CZE | +01h12’43 » |
| 57 | Luciano Gomes | BRA | +01h16’02 » |
| 58 | Pedro Pinheiro | POR | +01h17’53 » |
| 59 | James Hillier | GBR | +01h19’45 » |
| 60 | Guillaume Chollet | FRA | +01h20’57 » |
| 61 | Carlos López | ESP | +01h23’21 » |
| 62 | Abdulhalim Al Mogeera | KSA | +01h23’51 » |
| 63 | Simon Marcic | SLO | +01h26’49 » |
| 64 | Leonardo Cola | ARG | +01h29’06 » |
| 65 | Matthieu Cauvin | FRA | +01h29’48 » |
| 66 | Neil Hawker | GBR | +01h30’37 » |
| 67 | Zhang Min | CHN | +01h31’52 » |
| 68 | Joan Carles Guillén | ESP | +01h32’18 » |
| 69 | Matthieu Jauffraud | FRA | +01h33’13 » |
| 70 | Eid Rafic | LBN | +01h35’30 » |
| 71 | Bertrand Domet | FRA | +01h35’38 » |
| 72 | Filip Grot | POL | +01h36’53 » |
| 73 | Zhao Hongyi | CHN | +01h36’53 » |
| 74 | Nathan Rafferty | USA | +01h38’23 » |
| 75 | Cesare Zacchetti | ITA | +01h38’59 » |
| 76 | Markus Hertlein | GER | +01h39’22 » |
| 77 | Thomas Kongshoj | DEN | +01h41’23 » |
| 78 | Iñigo Zardoya | ESP | +01h42’03 » |
| 79 | Mathieu Troquier | FRA | +01h49’21 » |
| 80 | Vasileios Boudros | GRE | +01h49’40 » |
| 81 | Rémy Moreau | FRA | +01h53’07 » |
| 82 | Benjamin Pousset | FRA | +01h53’44 » |
| 83 | Haoyu Shi | CHN | +01h57’36 » |
| 84 | Chris Jautard | FRA | +01h59’18 » |
| 85 | Saulius Klevinskas | LTU | +01h59’28 » |
| 86 | Antoine Detourbet | FRA | +02h04’26 » |
| 87 | Charles Pick | FRA | +02h05’13 » |
| 88 | Mario Garrido | ESP | +02h05’59 » |
| 89 | Dennis Mildenberger | SUI | +02h06’18 » |
| 90 | Juancar Torres | ESP | +02h07’44 » |
| 91 | Andrea Gava | ITA | +02h09’55 » |
| 92 | Ehab Al Hakeem | LBN | +02h12’01 » |
| 93 | David Brock | AUS | +02h14’08 » |
| 94 | Ronald Venter | RSA | +02h14’44 » |
| 95 | Thibault Boucherot | FRA | +02h14’58 » |
| 96 | Romain Bouzigon | FRA | +02h17’01 » |
| 97 | Robert Przyby?owski | POL | +02h18’11 » |
| 98 | Rachid Al-Lal Lahadil | ESP | +02h18’41 » |
| 99 | Ludwig Messager | FRA | +02h19’31 » |
| 100 | Borja Pérez | ESP | +02h22’30 » |
| 101 | Mattia Riva | ITA | +02h24’23 » |
| 102 | Francisco Arredondo | GUA | +02h25’37 » |
| 103 | Nuno Silva | POR | +02h26’14 » |
| 104 | Boumboum Bethys | FRA | +02h26’31 » |
| 105 | Badr Al Hamdan | KSA | +02h27’37 » |
| 106 | Fernando Dominguez | ESP | +02h28’27 » |
| 107 | Gediminas Satkus | LTU | +02h44’12 » |
| 108 | Guillaume Jaunin | FRA | +02h57’18 » |
| 109 | Jatin Jain | IND | +03h19’50 » |
| 110 | Craig Searles | GBR | +03h33’45 » |
| 111 | Carl Searles | GBR | +03h34’25 » |
| 112 | Ricardo Lastra | ESP | +24h28’49 » |
| 113 | Harith Noah | IND | +24h43’49 » |
| 114 | Nicolas Horeaux | FRA | +29h58’49 » |











