Dit weekend is het Loon Plage die de strandracers van het Frans zandkampioenschap ontvangt. Bij de Espoirs (85cc) pakte de Nederlander Kenzo Jaspers een klinkende zege. Hij klopte gisteren Matte Mathis en Jenairo Beerens. De Limburger werd bij de start van de motor gereden en moest verder met de nodige schade aan de motor. Beerens, de winnaar van de eerste wedstrijd, komt nog terug naar een keurige derde plaats. Hieronder de volledige uitslag.
Espoirs Loon Plage
1 41 JASPERS Kenzo Moto Club de l’Avesnois GasGas 17 – 01:00:23.878 3:34.260
2 1 MATTE Mathis Moto Club Mervillois KTM 17 0.970 01:00:24.848 3:35.150
3 50 BEERENS Jenairo Union Moto Bitchoise KTM 17 1:33.078 01:01:56.956 3:36.839
4 42 LAGAIN Tylan Tyrosse Academy Mc Yamaha 17 3:15.388 01:03:39.266 3:46.150
5 48 MICHALAK Arthur Union Sportive Crepynoise Moto Gasgas 17 3:40.188 01:04:04.066 3:29.430
6 4 CARRIGER Timotei Association De Gestion Du Pole M… KTM 16 1 Tr. 01:00:29.638 3:47.520
7 15 TESSIER Romane Moto Club du Pays des Olonnes Husqvarna 16 1 Tr. 01:01:41.298 3:47.620
8 5 MALENGROS Soan Mx Park Clastres 02 KTM 16 1 Tr. 01:02:07.168 3:42.780
9 22 BOITELLE Jefferson Hmx Association Gasgas 16 1 Tr. 01:02:49.078 3:49.260
10 318 DONDE Giacomo Moto Cross Mont Bonvillers GasGas 16 1 Tr. 01:03:05.376 3:54.131
11 3 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d’Argent GasGas 16 1 Tr. 01:03:18.556 3:46.250
12 29 LEMOINE Tom Association Sportive de Maricourt KTM 16 1 Tr. 01:03:52.746 3:46.140
13 8 VERPLANCK Victor Moto Club du Littoral 59 Husqvarna 16 1 Tr. 01:04:14.066 3:54.040
14 20 DEHEN Noe Hmx Association GasGas 16 1 Tr. 01:04:22.016 3:54.500
15 11 PRUNEY Quentin Moto Club Aresien Husqvarna 16 1 Tr. 01:04:44.426 4:02.430
16 21 FIEVET Baptiste Hmx Association GasGas 15 2 Tr. 01:02:18.816 3:57.820
17 10 BERNARD Noah Mx Moto Club 33 Husqvarna 15 2 Tr. 01:03:01.476 3:56.010
18 44 SERESSIA Teo Moto Club de Conde sur Escaut Husqvarna 15 2 Tr. 01:03:24.346 4:00.260
19 9 LAGARROSSE Raphael Moto Club de la Côte d’Argent Husqvarna 15 2 Tr. 01:03:51.236 4:11.370
20 7 NOWAK Louna Moto Club Mervillois KTM 15 2 Tr. 01:04:16.276 4:09.490
21 26 CHUIN Nathan Moto Club du Littoral 59 yamaha 15 2 Tr. 01:04:29.006 4:04.260
22 23 DEMEURE Herve Hmx Association KTM 15 2 Tr. 01:04:38.486 4:18.281
23 30 BATISTA Lorenzo Mx Club Saumurois KTM 14 3 Tr. 01:00:28.948 4:03.760
24 36 NOZIERE–RIGNON Robin Les Whoops Flixecourtois Gasgas 14 3 Tr. 01:00:41.157 4:17.350
25 12 PIETROWSKI Alban MX Chrono Husqvarna 14 3 Tr. 01:01:56.428 4:25.168
26 13 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages KTM 14 3 Tr. 01:02:08.495 4:09.298
27 16 NORMAND Gabin Moto Club Canche Authié Husqvarna 14 3 Tr. 01:02:21.946 4:27.911
28 53 BOUDIER DAMEX Thelma Moto Kids Des Sables Yamaha 14 3 Tr. 01:03:16.006 4:12.079
29 31 DUMONT Leo SPORT MECANIQUE A CRAMPO… KTM 14 3 Tr. 01:03:25.276 4:04.700
30 28 LEQUIEN Gabriel Les Whoops Flixecourtois GasGas 14 3 Tr. 01:03:31.016 4:23.840
31 38 DUPLOUY Loris Moto Club Gravenchonnais KTM 14 3 Tr. 01:04:09.366 4:14.479
32 24 BORDENAVE Pablo Bud Racing Training Camp GasGas 13 4 Tr. 01:00:36.538 4:30.770
33 17 SIEJA Ophely Moto Club Auboué Husqvarna 13 4 Tr. 01:01:13.398 4:36.700
34 45 BIGOT SECHERET Lorenzo Mx Club Saumurois Ktm 13 4 Tr. 01:01:16.488 4:34.099
35 40 LEPINAY Lenzo Moto Club La Suze-Roëzé Ktm 13 4 Tr. 01:01:48.036 4:25.941
36 25 KREIZER-VANDAMME Kin… SPORT MECANIQUE A CRAMPO… KTM 13 4 Tr. 01:02:26.335 4:44.357
37 35 MIOT Tymeo Ligny Racing Team Yamaha 13 4 Tr. 01:03:38.536 4:34.310
38 46 VIOLIER Mae Moto Club Privadois KTM 13 4 Tr. 01:03:46.226 4:23.810
39 47 WILLO Robin Moto Club du Littoral 59 Husqvarna 12 5 Tr. 01:01:30.137 4:55.290
40 51 DESSERY Leopold Hmx Association GasGas 12 5 Tr. 01:02:38.285 4:55.989
41 43 BACOUET Tea Moto Club de Conde sur Escaut KTM 12 5 Tr. 01:03:37.166 4:58.360
42 33 LHERBIER Lilou Moto Club Canche Authié Yamaha 10 7 Tr. 01:02:01.906 5:34.229
43 32 GHESTEM Charles MX Guilleville Husqvarna 9 8 Tr. 01:01:40.088 6:16.191
44 14 POMMIER Louis MX Guilleville Husqvarna 9 8 Tr. 01:02:17.716 5:06.960