Bekijk hieronder de specificaties voor de compleet nieuwe generatie van Honda’s CRF450R: modeljaar 2027. We updaten de prijzen zodra die gekend zijn.
Lees hier de volledige test.
Prijzen
- Nederland: € — nog niet gecommuniceerd
- België: € — nog niet gecommuniceerd
Motor
| Motortype | 4-takt, vloeistofgekoeld, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud | 449,5 cc |
| Boring x slag | 97,0 × 60,8 mm |
| Compressieverhouding | 13,8 : 1 |
| Kleppensysteem | Unicam SOHC, 4 titanium kleppen — inlaat Ø 40 mm, uitlaat Ø 32 mm |
| Smeersysteem | niet gepubliceerd |
| Brandstofsysteem | Honda PGM-FI elektronische injectie |
| Gasklephuis | Ø 46 mm |
| Ontstekingssysteem | TCI, volledig getransistoriseerd |
| Bougie | niet gepubliceerd |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Transmissie | 5 versnellingen, constant-mesh |
| Koppeling | Nat, meervoudige platen, hydraulisch bediend, met membraanveer en rubberen Back Torque Limiter — korf Ø 132 mm |
| Primaire overbrenging | herzien, verhouding niet gepubliceerd |
| Eindoverbrenging | Ketting #520, 13T/51T (RK) |
| Motorolie | niet gepubliceerd |
| Rijmodi | 3 (Standard, Smooth, Aggressive) |
| Tractiecontrole | HSTC, 3 niveaus + uit |
| Launch control | 3 niveaus |
| Geluidsniveau | voldoet aan de FIM/AMA-limiet van 109,9 dB |
Chassis
| Frame | Aluminium dubbele-brugframe (twin-spar) met aluminium subframe — ca. 70% nieuw, 10% meer langs- en torsiestijfheid |
| Voorvering | Showa USD-telescoopvork Ø 49 mm met schroefveren, verstelbare compressie- en rebounddemping, Kashima-coating, Dynamic Blow System, veer 5,2 N/mm |
| Veerweg voor | 310 mm |
| Achtervering | Showa monoschokdemper Ø 50 mm met Pro-Link hefboomsysteem, verstelbare veervoorspanning en compressie-/rebounddemping |
| Veerweg achter | 305 mm |
| Slag schokdemper | niet gepubliceerd |
| Voorrem | Nissin, petalschijf Ø 260 mm, tweezuiger remklauw (Ø 30 en 27 mm) |
| Achterrem | Nissin, petalschijf Ø 240 mm, enkelzuiger remklauw |
| Voorwiel | 21″, zwarte D.I.D-velg — velgbreedte niet vermeld |
| Achterwiel | 19″, zwarte D.I.D-velg — velgbreedte niet vermeld |
| Voorband | Dunlop Geomax MX34 80/100-21 |
| Achterband | Dunlop Geomax MX34 120/90-19 |
Afmetingen
| Totale lengte | 2200 mm |
| Totale breedte | 828 mm |
| Totale hoogte | 1262 mm |
| Zadelhoogte | 953 mm |
| Wielbasis | 1491 mm |
| Bodemvrijheid | 333 mm |
| Balhoofdhoek (rake) | 27,5° |
| Naloop (trail) | 117 mm |
| Voetsteunhoogte | niet gepubliceerd |
| Gewicht droog | 102,7 kg (zonder brandstof) |
| Gewicht rijklaar | 108,0 kg (inclusief brandstof en vloeistoffen) |
| Tankinhoud | 7,1 L (titanium) |
| Koelsysteem capaciteit | niet gepubliceerd |











