X

Enduropale du Touquet: de volledige resultaten

De volledige ranking van de 41ste editie van de Enduropale du Touquet betwist deze zondag met meer dan 1000 deelnemers. De overwinning ging naar de Fransman Adrien Van Beveren voor de derde opeenvolgende keer. De Yamaha-piloot won voor onze landgenoot Axel Van De Sande en Camille Chapelière . Steve Ramon eindigde als vierde en Yentel Martens als zevende.

Uitslagen

1 VAN BEVEREN Adrien FRA Yamaha 16 03:00:18.531
2 VAN DE SANDE Axel BEL Yamaha 16 03:02:09.050 1:50.519
3 CHAPELIERE Camille FRA Yamaha 16 03:04:42.120 4:23.589
4 RAMON Steve BEL Suzuki 16 03:07:26.700 7:08.169
5 DEGOUSEE Arnaud FRA KTM 16 03:09:42.990 9:24.459
6 MOUSSE Jean-Claude FRA Yamaha 15 02:53:49.260 1 Tr.
7 MARTENS Yentel BEL Husqvarna 15 03:00:29.280 1 Tr.
8 DEMEESTER Arnaud FRA Sherco 15 03:01:27.670 1 Tr.
9 PREVOT Damien FRA KTM 15 03:02:12.760 1 Tr.
10 FLORIN Timothee FRA Yamaha 15 03:02:26.980 1 Tr.
11 TOURNESSI Julien FRA KTM 15 03:02:49.190 1 Tr.
12 BROSSIER Victor FRA Yamaha 15 03:04:26.010 1 Tr.
13 LAHOUSSE Tom BEL Yamaha 15 03:04:33.970 1 Tr.
14 DEUDON Yves FRA Kawasaki 15 03:04:53.600 1 Tr.
15 KLUTZ Thierry BEL KTM 15 03:10:09.960 1 Tr.
16 DUMONTIER Romain FRA Yamaha 15 03:10:39.630 1 Tr.
17 MEPLON Marshall FRA Yamaha (C) 15 03:10:52.340 1 Tr.
18 KLEIN KROMHOFF Ceriel NED Honda 15 03:13:30.600 1 Tr.
19 POTISEK Sergei FRA Yamaha 15 03:16:13.320 1 Tr.
20 MOLLON Eddy FRA Yamaha 14 03:01:52.780 2 Tr.
21 LETEVE Nicolas FRA Yamaha 14 03:02:53.690 2 Tr.
22 CAZAUNAU Benjamin FRA Yamaha 14 03:03:37.520 2 Tr.
23 WALICKI Morgan FRA Yamaha 14 03:05:19.510 2 Tr.
24 SUEUR Guillaume FRA Yamaha 14 03:05:57.270 2 Tr.
25 BECKER Florent FRA Yamaha 14 03:06:02.080 2 Tr.
26 MORDACQ Arnaud FRA Yamaha 14 03:07:36.520 2 Tr.
27 CAMBIER Vincent FRA Suzuki 14 03:07:42.650 2 Tr.
28 LILLO Gauthier BEL Yamaha 14 03:09:38.720 2 Tr.
29 POUZOULET Guillaume FRA Sherco 14 03:10:34.380 2 Tr.
30 DEICKE Gabin FRA Yamaha 14 03:10:51.540 2 Tr.
31 PAIN Olivier FRA KTM 14 03:11:07.740 2 Tr.
32 BERNARD Vincent FRA Yamaha 14 03:11:26.700 2 Tr.
33 WESTELYNCK Marc Antoine FRA Yamaha 14 03:11:50.580 2 Tr.
34 BIGNOT Rodolphe FRA Yamaha 14 03:11:52.150 2 Tr.
35 LEROY Richard FRA Yamaha 14 03:12:41.580 2 Tr.
36 BOIDRAS Benjamin FRA Honda 14 03:13:14.490 2 Tr.
37 PANIS Kevin FRA Sherco 14 03:14:34.370 2 Tr.
38 THORNHILL Dan GBR Husqvarna 14 03:15:28.430 2 Tr.
39 LE BARBIER LACOUTURE Leo FRA Yamaha 14 03:16:56.860 2 Tr.
40 THIOLLIER Vincent FRA Yamaha 13 02:48:05.280 3 Tr.
41 DOVEZE Mathieu FRA Beta 13 03:01:27.150 3 Tr.
42 COLLEATTE Gaetan FRA Yamaha 13 03:01:52.980 3 Tr.
43 WARNIA Jeremie FRA Yamaha 13 03:02:11.380 3 Tr.
44 REANT Romain FRA Yamaha 13 03:02:52.590 3 Tr.
45 JEANNE Maxime FRA Yamaha 13 03:02:56.540 3 Tr.
46 GERBIER Benjamin FRA Suzuki 13 03:03:43.870 3 Tr.
47 CAILLET Alexandre FRA Yamaha 13 03:03:53.720 3 Tr.
48 DEMARTHE Alexandre FRA Sherco 13 03:04:12.040 3 Tr.
49 BONNEAU Jeremy FRA Yamaha 13 03:04:49.960 3 Tr.
50 PEREIRA Kevin FRA Kawasaki 13 03:05:16.270 3 Tr.
51 DESSERTENNE Tom FRA Yamaha 13 03:06:39.800 3 Tr.
52 HATTE Thibaut FRA Kawasaki 13 03:06:42.650 3 Tr.
53 GENDRON Florent FRA Yamaha 13 03:06:52.810 3 Tr.
54 MILON Kevin FRA Honda 13 03:07:19.060 3 Tr.
55 RINGOT Arthur FRA Yamaha 13 03:08:25.200 3 Tr.
56 MCKEOWN Richard GBR KTM 13 03:08:37.170 3 Tr.
57 VAN GRINSVEN Ton NED KTM 13 03:08:54.250 3 Tr.
58 MANSARD Maxime FRA Husqvarna 13 03:09:00.780 3 Tr.
59 DESURMONT Romain FRA Yamaha 13 03:09:10.040 3 Tr.
60 MARELLE Luc FRA Yamaha 13 03:09:19.510 3 Tr.
61 VANBREMEERSCH Clement FRA Yamaha 13 03:10:47.360 3 Tr.
62 JÜRI TRIISA Jüri EST Kawasaki 13 03:11:17.920 3 Tr.
63 VAN DEN BERG Heikki NED KTM 13 03:11:33.120 3 Tr.
64 GABREAUX Aurelien FRA Kawasaki 13 03:12:17.740 3 Tr.
65 MANIEZ Remi FRA Yamaha 13 03:13:08.740 3 Tr.
66 LECOMTE Baptiste FRA Yamaha 13 03:13:34.970 3 Tr.
67 GALOY Romain FRA Yamaha 13 03:13:39.180 3 Tr.
68 KAERS Dave BEL ktm 13 03:13:55.310 3 Tr.
69 MANEGE Kevin BEL Yamaha 13 03:14:21.910 3 Tr.
70 MONTULE Sebastien FRA Kawasaki 13 03:14:46.220 3 Tr.
71 DELIEGE Hugues FRA KTM 13 03:15:02.110 3 Tr.
72 TOURNESSI Jeremy FRA KTM 13 03:15:20.020 3 Tr.
73 PIWOWARCZYK Benjamin FRA Suzuki 13 03:16:13.600 3 Tr.
74 PIRARD Joseph BEL Honda 13 03:16:21.120 3 Tr.
75 RIGAUDEAU Antoine FRA Yamaha 13 03:16:37.390 3 Tr.
76 LEMMENS Alan BEL KTM 13 03:16:52.010 3 Tr.
77 FAURE Felix FRA Honda 13 03:19:00.260 3 Tr.
78 DARTUS Kevin FRA Yamaha 13 03:19:01.150 3 Tr.
79 VAUTERIN Pierre FRA Husqvarna 13 03:19:25.000 3 Tr.
80 WATEL Stephane FRA KTM 12 02:29:16.860 4 Tr.
81 DIGNUM Christian NED Kawasaki 12 02:53:35.920 4 Tr.
82 KOVAL Jaanus EST KTM 12 03:00:18.970 4 Tr.
83 DEMOL Amedee FRA Honda 12 03:01:06.390 4 Tr.
84 BULTEZ Alexis FRA KTM 12 03:01:36.960 4 Tr.
85 FORMAN Tim GBR Suzuki 12 03:02:06.430 4 Tr.
86 VAN KEMPEN Jeffrey NED Yamaha 12 03:03:10.790 4 Tr.
87 PILLON David FRA Yamaha 12 03:03:26.980 4 Tr.
88 DELHUILLE Frederic FRA Suzuki 12 03:03:40.750 4 Tr.
89 THIOLLIER Olivier FRA Yamaha 12 03:03:58.080 4 Tr.
90 BRECHETEAU Jean-Baptiste FRA Honda 12 03:04:06.630 4 Tr.
91 DELATTE Julien FRA Yamaha 12 03:04:33.930 4 Tr.
92 TURCOT Antoine FRA Kawasaki 12 03:04:35.240 4 Tr.
93 BAUCHART Julien FRA Yamaha 12 03:04:56.390 4 Tr.
94 DE BLAEY Marco NED Suzuki 12 03:05:29.270 4 Tr.
95 LAURENT Romain FRA Honda 12 03:05:34.830 4 Tr.
96 GOBLET Steve BEL Kawasaki 12 03:05:35.110 4 Tr.
97 HANS VAN EYKEN Hans NED Honda 12 03:05:39.900 4 Tr.
98 SOPIELA Sebastien FRA Yamaha 12 03:05:53.590 4 Tr.
99 NOURRY Flavien FRA Honda 12 03:06:14.700 4 Tr.
100 CORABOEUF Romain FRA KTM 12 03:06:15.600 4 Tr.
101 PIETROWSKI Christopher FRA Husqvarna 12 03:06:19.210 4 Tr.
102 DE MEY Kevin BEL Kawasaki 12 03:06:24.910 4 Tr.
103 DOBREMETZ Benjamin FRA Yamaha 12 03:06:26.560 4 Tr.
104 ARTUS Gareth GBR Honda 12 03:06:27.540 4 Tr.
105 RENAUX Guillaume FRA Kawasaki 12 03:06:29.150 4 Tr.
106 LE BONNIEC Pierre Louis FRA Husqvarna 12 03:06:49.610 4 Tr.
107 DELPIERRE Remi FRA KTM 12 03:07:22.120 4 Tr.
108 GABREAUX Mickael FRA Kawasaki 12 03:07:24.840 4 Tr.
109 GIOVANNINI Thomas FRA Yamaha 12 03:07:25.980 4 Tr.
110 DEVOUGE Maxime FRA KTM 12 03:07:29.030 4 Tr.
111 BARBARIT Karl FRA Honda 12 03:07:49.320 4 Tr.
112 SEABORNE Jack GBR KTM 12 03:07:55.070 4 Tr.
113 POTISEK Emilien FRA Honda 12 03:08:11.820 4 Tr.
114 GUILBERT Stephane FRA Yamaha 12 03:08:30.600 4 Tr.
115 DELEU Gregory FRA Yamaha 12 03:08:49.750 4 Tr.
116 HERBLOT Matthieu FRA Yamaha 12 03:09:21.720 4 Tr.
117 FLAUTRE Mario FRA Husqvarna 12 03:09:30.530 4 Tr.
118 ROSAZ Paulin FRA Yamaha 12 03:09:31.230 4 Tr.
119 HERRENG Thomas FRA KTM 12 03:09:48.130 4 Tr.
120 ROUSSET Edwin FRA Yamaha 12 03:10:15.530 4 Tr.
121 PARTELI Mathieu FRA Yamaha 12 03:10:25.730 4 Tr.
122 DUYME Theo FRA Yamaha 12 03:10:28.480 4 Tr.
123 BARBARA Paul FRA Yamaha 12 03:10:28.540 4 Tr.
124 SABATIER Nicolas FRA KTM 12 03:10:30.290 4 Tr.
125 COQUERELLE Corentin FRA Yamaha 12 03:10:30.480 4 Tr.
126 SMET Joey BEL Yamaha 12 03:10:36.010 4 Tr.
127 LEGAY Matthieu FRA Kawasaki 12 03:10:39.570 4 Tr.
128 BELON Mathieu FRA Kawasaki 12 03:10:41.540 4 Tr.
129 HAMON Raynald FRA Yamaha 12 03:10:54.910 4 Tr.
130 FORT Romain FRA Yamaha 12 03:11:14.010 4 Tr.
131 ROUSSEL Romain FRA Husqvarna 12 03:11:23.690 4 Tr.
132 OBRY Maxime FRA Yamaha 12 03:11:27.830 4 Tr.
133 CAEL Steven FRA Honda 12 03:11:31.460 4 Tr.
134 HUYGHE Gautier FRA Yamaha 12 03:12:36.280 4 Tr.
135 DUPRIEZ Gauthier FRA Yamaha 12 03:12:56.130 4 Tr.
136 ROSENDAAL Corne NED Yamaha 12 03:12:57.780 4 Tr.
137 THEILLOUT Guillaume FRA Honda 12 03:13:27.290 4 Tr.
138 DEMENDITTE Valery FRA Suzuki 12 03:13:49.100 4 Tr.
139 MARIO Matteo ITA Suzuki 12 03:14:45.530 4 Tr.
140 COUPELLE Allan FRA Honda 12 03:15:00.930 4 Tr.
141 SAUVAGE Guillaume FRA KTM 12 03:15:04.510 4 Tr.
142 BRODARD Yves FRA Yamaha 12 03:15:24.520 4 Tr.
143 VANDERBISTE Remi FRA Honda 12 03:15:32.850 4 Tr.
144 BRUYENNE Valentin FRA Suzuki 12 03:15:37.770 4 Tr.
145 KOUVTANOVITCH Julien FRA Kawasaki 12 03:15:41.010 4 Tr.
146 LENNE Anthony FRA KTM 12 03:15:55.390 4 Tr.
147 TISSOUX Dany FRA Yamaha 12 03:16:11.850 4 Tr.
148 LEFEBVRE Maxence FRA KTM 12 03:16:16.340 4 Tr.
149 GAMBART Mickael FRA Yamaha 12 03:16:32.640 4 Tr.
150 BAZIN Cyril FRA Honda 12 03:16:47.850 4 Tr.
151 WEBER Vincent FRA Yamaha 12 03:17:14.840 4 Tr.
152 TURUT Roland FRA KTM 12 03:17:29.040 4 Tr.
153 VACHERAND Timothee FRA Yamaha 12 03:17:41.120 4 Tr.
154 FOURDINIER Remi FRA Honda 12 03:17:48.590 4 Tr.
155 NOYERIE Axel FRA Yamaha 12 03:17:52.630 4 Tr.
156 FAUQUEUX Jason FRA Suzuki 12 03:17:58.580 4 Tr.
157 VAAST Baptiste FRA Kawasaki 12 03:18:17.380 4 Tr.
158 DROOGHAAG Daniel BEL KTM 12 03:18:45.180 4 Tr.
159 ROBERT Valentin FRA Yamaha 12 03:18:52.810 4 Tr.
160 ANNELOT Remy FRA Suzuki 12 03:18:54.330 4 Tr.
161 ROUSSEL Frederic FRA Honda 12 03:18:56.290 4 Tr.
162 MAILLOUX Flavien FRA KTM 12 03:20:02.400 4 Tr.
163 VILET Julien FRA Yamaha 12 03:21:07.900 4 Tr.
164 GANTIER Jerome FRA Yamaha 11 03:00:33.940 5 Tr.
165 GUERIN Jimmy FRA Yamaha 11 03:00:42.480 5 Tr.
166 OGE Alexandre FRA Yamaha 11 03:01:22.460 5 Tr.
167 KOZLOVSKIS Leons LAT Suzuki 11 03:01:26.300 5 Tr.
168 BERTHONNEAU Sebastien FRA KTM 11 03:01:38.510 5 Tr.
169 DEGRUGILLIER Alban FRA Yamaha 11 03:01:39.520 5 Tr.
170 B AHEU Beranger FRA Yamaha 11 03:01:45.050 5 Tr.
171 LAMBERTY Karadeg BEL Yamaha 11 03:01:51.240 5 Tr.
172 TERRIER Simon FRA Honda 11 03:01:51.530 5 Tr.
173 POUL Maximilien FRA Suzuki 11 03:02:37.990 5 Tr.
174 VIGNAU Pascal FRA Yamaha 11 03:02:42.800 5 Tr.
175 BAVAY Erwan FRA Kawasaki 11 03:03:06.060 5 Tr.
176 CUPERS David FRA Husqvarna 11 03:03:13.930 5 Tr.
177 DEQUIDT Remi FRA KTM 11 03:03:14.270 5 Tr.
178 POTEL Kevin FRA Husqvarna 11 03:03:14.520 5 Tr.
179 PONSART Jerome FRA Honda 11 03:03:34.550 5 Tr.
180 LEROY Jeremy FRA Kawasaki 11 03:04:13.500 5 Tr.
181 DIONET Jean FRA KTM 11 03:04:21.450 5 Tr.
182 BOOI Rolf NED Suzuki 11 03:04:21.700 5 Tr.
183 GORDON Scott GBR Husqvarna 11 03:04:22.920 5 Tr.
184 TRACCAN Thierry FRA Suzuki 11 03:04:23.270 5 Tr.
185 MARTEL Sebastien FRA KTM 11 03:04:27.400 5 Tr.
186 DELCUSE Julien FRA Suzuki 11 03:04:32.370 5 Tr.
187 HUSSON Yohann FRA Kawasaki 11 03:04:41.830 5 Tr.
188 MUTELET Olivier FRA Yamaha 11 03:04:45.040 5 Tr.
189 MAILLARD Francois Xavier FRA Honda 11 03:04:50.940 5 Tr.
190 HOULEY Raphael FRA Yamaha 11 03:04:51.760 5 Tr.
191 BAUDUIN Julian FRA Yamaha 11 03:05:14.110 5 Tr.
192 HOSTEN Florent FRA Yamaha 11 03:05:17.780 5 Tr.
193 WINTHROP Leslie GBR KTM 11 03:05:17.880 5 Tr.
194 CRIVELLARI Gianfranco ITA Honda 11 03:05:37.100 5 Tr.
195 GOURGOUILHON Maximilien FRA beta 11 03:05:46.310 5 Tr.
196 ROGEE FROMY David FRA KTM 11 03:05:48.570 5 Tr.
197 THOMSON Ben GBR KTM 11 03:05:50.930 5 Tr.
198 DELAY Mickael FRA Yamaha 11 03:06:00.330 5 Tr.
199 NOWAK Quentin FRA Beta 11 03:06:09.310 5 Tr.
200 OGE Kevin FRA Yamaha 11 03:06:37.490 5 Tr.
201 ANTONY Sebastien FRA Suzuki 11 03:06:41.330 5 Tr.
202 LEMESLE Guillaume FRA Kawasaki 11 03:06:44.430 5 Tr.
203 SAROCHAR Thibaud FRA Yamaha 11 03:06:45.800 5 Tr.
204 LORIDAN Paul Edouard FRA KTM 11 03:06:48.650 5 Tr.
205 BOUCARD Mathieu FRA KTM 11 03:06:56.710 5 Tr.
206 DENOYELLE Nicolas FRA beta 11 03:07:05.810 5 Tr.
207 ROUSSEAU Lucas FRA KTM 11 03:07:12.520 5 Tr.
208 FOUREUR Gaylord FRA Kawasaki 11 03:07:18.840 5 Tr.
209 LESUR Remy FRA KTM 11 03:07:25.060 5 Tr.
210 BELL Liston GBR KTM 11 03:07:29.740 5 Tr.
211 BECK Dimitri FRA KTM 11 03:07:35.020 5 Tr.
212 YTHIER Anthony FRA Yamaha 11 03:07:53.330 5 Tr.
213 MONSANGLANT Thomas FRA KTM 11 03:07:54.540 5 Tr.
214 PANETIER Alexis FRA Suzuki 11 03:08:18.350 5 Tr.
215 PARMENTIER Thomas FRA Husqvarna 11 03:08:39.990 5 Tr.
216 LEQUETTE Louis FRA Husqvarna 11 03:08:56.090 5 Tr.
217 LECLERCQ Maxime FRA Yamaha 11 03:09:04.230 5 Tr.
218 DELAPORTE Olivier FRA Yamaha 11 03:09:22.360 5 Tr.
219 MIEUZET Jimmy FRA Suzuki 11 03:09:23.890 5 Tr.
220 HARDY Mathieu FRA Yamaha 11 03:09:35.280 5 Tr.
221 TAVERNIER Antoine FRA Yamaha 11 03:09:45.360 5 Tr.
222 LESOURD Pierre-Emilien FRA Yamaha 11 03:09:51.080 5 Tr.
223 MINET Jerome FRA Beta 11 03:10:16.150 5 Tr.
224 DENEUVILLE Jean Benoit FRA Yamaha 11 03:10:22.220 5 Tr.
225 LUCQUIN Christopher FRA Honda 11 03:10:25.450 5 Tr.
226 FRANCOIS Florian FRA Suzuki 11 03:10:27.000 5 Tr.
227 BERNARD Jonathan FRA KTM 11 03:10:29.810 5 Tr.
228 BAHEUX Marc Antoine FRA Yamaha 11 03:10:31.390 5 Tr.
229 PLANCKART Arthur FRA Honda 11 03:10:41.020 5 Tr.
230 GREGOIRE Mathieu FRA Yamaha 11 03:10:50.720 5 Tr.
231 MONTEAUD Fabrice FRA Husqvarna 11 03:10:52.190 5 Tr.
232 MUZARD Hugo FRA KTM 11 03:10:57.150 5 Tr.
233 ROUSSEL Kevin FRA Yamaha 11 03:11:23.570 5 Tr.
234 MAUHIN Philippe BEL Honda 11 03:11:26.380 5 Tr.
235 BERNARD Jimmy FRA Yamaha 11 03:11:41.160 5 Tr.
236 DUMEZ Clement FRA Sherco 11 03:11:52.570 5 Tr.
237 PUCHOIS Mathieu FRA Yamaha 11 03:12:08.880 5 Tr.
238 DECOTTEGNIE Louis FRA Yamaha 11 03:12:18.610 5 Tr.
239 MONCHECOURT Julien FRA Yamaha 11 03:12:24.400 5 Tr.
240 CROIN Nicolas FRA Yamaha 11 03:12:46.550 5 Tr.
241 MAURIN Cyril FRA KTM 11 03:12:56.360 5 Tr.
242 LAMOUR Adrien FRA Yamaha 11 03:13:23.220 5 Tr.
243 HENRY Vincent FRA Yamaha 11 03:14:06.140 5 Tr.
244 DELORME Quentin FRA Suzuki 11 03:14:38.100 5 Tr.
245 JOUVE Fabrice FRA Yamaha 11 03:14:39.480 5 Tr.
246 VAN LOON Frank NED Honda 11 03:14:48.810 5 Tr.
247 TELLER Fabian BEL Yamaha 11 03:14:48.900 5 Tr.
248 CHANCY Antoine FRA Husqvarna 11 03:15:03.260 5 Tr.
249 ARRIVE Christophe FRA Yamaha 11 03:15:15.200 5 Tr.
250 CARON Marc NED Honda 11 03:15:36.160 5 Tr.
251 DUBRULLE Anthony FRA Kawasaki 11 03:15:42.150 5 Tr.
252 DEPRET Olivier FRA KTM 11 03:15:50.660 5 Tr.
253 MIOLLAN Eric FRA KTM 11 03:15:58.330 5 Tr.
254 WAGUET Kevin FRA Yamaha 11 03:16:06.000 5 Tr.
255 DESPRECHINS Arno BEL Kawasaki 11 03:16:27.520 5 Tr.
256 HELION Vivien FRA KTM 11 03:16:34.610 5 Tr.
257 TASSONE Bryan FRA KTM 11 03:16:35.750 5 Tr.
258 REBERGUES Aurelien FRA Yamaha 11 03:16:45.840 5 Tr.
259 MISSIAEN David FRA Yamaha 11 03:16:50.360 5 Tr.
260 LEROY Olivier FRA Husqvarna 11 03:16:56.250 5 Tr.
261 MESLAND Franck FRA beta 11 03:17:05.110 5 Tr.
262 VICHARD Marc FRA KTM 11 03:17:16.610 5 Tr.
263 HILMER Florian FRA Yamaha 11 03:17:31.230 5 Tr.
264 TROQUIER Mathieu FRA KTM 11 03:17:32.190 5 Tr.
265 RAMBOUT Jerome FRA Honda 11 03:18:09.750 5 Tr.
266 DOREMUS Ludovic FRA KTM 11 03:18:10.180 5 Tr.
267 MIGNOT Geoffrey FRA Honda 11 03:18:19.560 5 Tr.
268 BELL Lewis H GBR KTM 11 03:18:50.690 5 Tr.
269 SLOANE Edward GBR KTM 11 03:19:06.250 5 Tr.
270 MILLET Romaric FRA Yamaha 11 03:19:13.520 5 Tr.
271 LEPAIN Benoit FRA Honda 11 03:19:23.610 5 Tr.
272 MARTINEAUD Nicolas FRA Yamaha 11 03:19:34.140 5 Tr.
273 DELHAYE Robin FRA KTM 11 03:20:14.047 5 Tr.
274 RADIONI Luca ITA Honda 11 03:21:02.810 5 Tr.
275 FABRE Mathieu FRA Honda 11 03:21:16.070 5 Tr.
276 JOLIET Maxime FRA Husqvarna 11 03:21:17.990 5 Tr.
277 CALOIN Martin FRA KTM 11 03:21:21.550 5 Tr.
278 TORTOT Benjamin FRA Husqvarna 11 03:21:27.910 5 Tr.
279 DE BARBA Nicolas FRA KTM 11 03:21:47.110 5 Tr.
280 MOUGENOT Vincent FRA Husqvarna 11 03:21:57.340 5 Tr.
281 DESNYDER Fabrice FRA KTM 11 03:22:08.080 5 Tr.
282 CURBILIE Jean-Francois FRA KTM 11 03:23:06.660 5 Tr.
283 ANNE Steven FRA Yamaha 11 03:23:33.580 5 Tr.
284 DECHAMPS Sebastien FRA Yamaha 11 03:24:33.700 5 Tr.
285 LIENARD Olivier FRA Yamaha 11 03:26:53.690 5 Tr.
286 TOSATTO Cedric FRA Yamaha 10 02:06:55.140 6 Tr.
287 FIJNEMAN Jeffry NED KTM 10 02:41:56.123 6 Tr.
288 VRIGNON Mickael FRA Honda 10 02:57:16.070 6 Tr.
289 WIART Cyril FRA Yamaha 10 03:00:21.360 6 Tr.
290 DUBRECQ Frederic FRA Yamaha 10 03:00:27.580 6 Tr.
291 MADDELEIN Julien FRA Yamaha 10 03:00:30.960 6 Tr.
292 VILDY Axel FRA Kawasaki 10 03:00:48.140 6 Tr.
293 BOETE Jean FRA Honda 10 03:00:58.340 6 Tr.
294 FAIT Jeremy FRA Honda 10 03:01:12.950 6 Tr.
295 RAUBER Sebastien FRA KTM 10 03:01:17.750 6 Tr.
296 ROMBAUT Frederic FRA Yamaha 10 03:01:39.890 6 Tr.
297 NOEL Jeremy FRA Kawasaki 10 03:01:42.860 6 Tr.
298 DESCAMPS Matthieu FRA Yamaha 10 03:01:57.200 6 Tr.
299 BARBARIT James FRA KTM 10 03:02:23.340 6 Tr.
300 VANHOENACKER Amaury FRA Yamaha 10 03:02:38.350 6 Tr.
301 DERCOURT Alexandre FRA Yamaha 10 03:02:55.410 6 Tr.
302 REGNAULT Quentin FRA Suzuki 10 03:02:58.460 6 Tr.
303 LESCAILLET Rodrigue FRA Honda 10 03:03:03.760 6 Tr.
304 CAPENDU Gauthier FRA Yamaha 10 03:03:10.500 6 Tr.
305 SANNIER Romain FRA Suzuki 10 03:03:13.890 6 Tr.
306 VARETZ Vincent FRA Yamaha 10 03:03:15.980 6 Tr.
307 MONTAGNINO Salvatore FRA Yamaha 10 03:03:17.170 6 Tr.
308 POTTIER Julien FRA Kawasaki 10 03:03:24.810 6 Tr.
309 GALLOIS Fabien FRA Yamaha 10 03:03:31.360 6 Tr.
310 LEROUX Jerome FRA KTM 10 03:03:31.820 6 Tr.
311 DE FAUW Francis BEL KTM 10 03:03:39.120 6 Tr.
312 VANIER Kevin FRA KTM 10 03:03:42.500 6 Tr.
313 HOGNON Jonathan FRA Suzuki 10 03:03:50.540 6 Tr.
314 BAERT Julien FRA Yamaha 10 03:03:52.440 6 Tr.
315 DENEGRE David FRA KTM 10 03:04:01.520 6 Tr.
316 BECQUART Patrick FRA Honda 10 03:04:02.860 6 Tr.
317 DAUSSE Thomas FRA Yamaha 10 03:04:11.930 6 Tr.
318 FESSELET Adrien FRA Yamaha 10 03:04:29.680 6 Tr.
319 CANIONCQ Julien FRA Yamaha 10 03:04:46.550 6 Tr.
320 STIEGER Julien FRA Honda 10 03:04:56.040 6 Tr.
321 DEGLI ESPOSTI Mathieu FRA Suzuki 10 03:05:11.540 6 Tr.
322 MIEUZET Dominique FRA Honda 10 03:05:22.040 6 Tr.
323 VERITE Cedric FRA Yamaha 10 03:05:44.500 6 Tr.
324 BONNET Charly FRA Honda 10 03:06:11.000 6 Tr.
325 CHUFFART Francois-Xavier FRA Honda 10 03:06:22.140 6 Tr.
326 HUCHIN Henri FRA KTM 10 03:06:39.650 6 Tr.
327 SOMON Lionel FRA Honda 10 03:07:01.070 6 Tr.
328 LEQUART Pascal FRA Yamaha 10 03:07:03.570 6 Tr.
329 DUPONT Amaury FRA Husaberg 10 03:07:13.970 6 Tr.
330 ANDY VROLIJK Dennis NED Yamah 10 03:07:15.940 6 Tr.
331 SUTTON Charlie GBR KTM 10 03:07:28.640 6 Tr.
332 MISSIAEN Jonathan FRA Yamaha 10 03:07:34.330 6 Tr.
333 ROUSSEAU Alexandre FRA KTM 10 03:07:37.060 6 Tr.
334 GACHET Sylvain FRA Yamaha 10 03:07:39.210 6 Tr.
335 JETTE Julien FRA KTM 10 03:08:04.060 6 Tr.
336 LECARPENTIER Vincent FRA KTM 10 03:08:32.910 6 Tr.
337 THERY Theo FRA Honda 10 03:08:36.180 6 Tr.
338 VAN DE WOESTYNE Alexis FRA Honda 10 03:08:53.340 6 Tr.
339 CLAUSS Herve FRA KTM 10 03:09:14.940 6 Tr.
340 JOSSE Guillaume FRA Honda 10 03:09:57.330 6 Tr.
341 ROUSSELLE Nicolas FRA KTM 10 03:10:01.710 6 Tr.
342 MALCROS Pierre Charles FRA KTM 10 03:10:07.260 6 Tr.
343 VANDERHEM Francois FRA Yamaha 10 03:10:07.730 6 Tr.
344 DEVOUGE Stephane FRA KTM 10 03:10:11.830 6 Tr.
345 GUILMARD Hugo FRA Yamaha 10 03:10:44.300 6 Tr.
346 SPATSCHEK Gauthier FRA Honda 10 03:10:49.140 6 Tr.
347 MOREL Joan FRA Yamaha 10 03:11:01.940 6 Tr.
348 THOMAS Sylvain FRA Honda 10 03:11:06.160 6 Tr.
349 FONTAINE Benoit FRA KTM 10 03:11:25.860 6 Tr.
350 BOIZIEAU Cedric FRA Honda 10 03:11:36.720 6 Tr.
351 DUVILLIER Marco FRA Yamaha 10 03:12:04.130 6 Tr.
352 SEILLIER Pierre FRA KTM 10 03:12:05.200 6 Tr.
353 MARSALLON Romain FRA Yamaha 10 03:12:23.020 6 Tr.
354 GUERIN Anthony FRA Honda 10 03:12:37.380 6 Tr.
355 GUILLEMANT Antoine FRA Yamaha 10 03:13:53.470 6 Tr.
356 KONOPACKI Pascal FRA Yamaha 10 03:14:26.960 6 Tr.
357 VAN-PAEMEL Jeremie FRA Yamaha 10 03:14:51.760 6 Tr.
358 SAGNIER Romain FRA Hond 10 03:15:01.690 6 Tr.
359 BATALLER Damien FRA Kawasaki 10 03:15:26.850 6 Tr.
360 DELEPIERRE Christophe FRA Honda 10 03:15:46.910 6 Tr.
361 HUMBERT Robin FRA Honda 10 03:15:55.380 6 Tr.
362 LE CALVE Guillaume FRA KTM 10 03:15:57.550 6 Tr.
363 LEVIS Hugues FRA Honda 10 03:15:58.610 6 Tr.
364 LOISEAU Sebastien FRA Yamaha 10 03:16:08.540 6 Tr.
365 ADIASSE Cyril FRA Kawasaki 10 03:16:11.090 6 Tr.
366 LEGRAND Eric FRA KTM 10 03:16:17.240 6 Tr.
367 PIQUET Maxime FRA KTM 10 03:16:44.980 6 Tr.
368 HUTIN Dimitri FRA KTM 10 03:16:45.210 6 Tr.
