Published On: 3 februari 2019

Hieronder vindt je het volledige klassement van de 44ste editie van de Enduropale du Touquet, die werd gewonnen door de Brit Nathan Watson voor de Belg Daymond Martens en de Fransman Richard Fura.

Meer dan 1200 deelnemers gingen om 14.00 uur van start voor een wedstrijd over 3 uur. Het wedstrijdverslag vind je hier.

 

Volledige uitslag Enduropale Le Touqet 2019

1 8 WATSON Nathan Moto Club Thomer la Sogne 15 – 03:03:20.951 10:56.581
2 4 MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt 15 4:55.490 03:08:16.441 10:50.620
3 18 FURA Richard Moto Club de Thelle 15 6:53.360 03:10:14.311 10:41.700
4 42 VAN BEVEREN Adrien Moto Club Pecquencourt 15 7:56.232 03:11:17.183 10:57.700
5 7 WATEL Stephane Moto Club du Littoral 59 15 10:44.259 03:14:05.210 11:07.289
6 35 PETROV Petar Touquet Auto Moto 15 13:53.102 03:17:14.053 10:48.921
7 14 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube 15 13:56.170 03:17:17.121 11:11.171
8 6 BROSSIER Victor Touquet Auto Moto 15 15:23.451 03:18:44.402 11:08.821
9 32 FLORIN Timothee Racing Tout Terrain 14 1 Tr. 03:13:08.174 11:17.600
10 11 HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt 14 1 Tr. 03:15:02.862 10:54.850
11 20 MEPLON Marshall Touquet Auto Moto 13 2 Tr. 03:03:49.088 11:07.291
12 41 SIMPSON Stefan 13 2 Tr. 03:03:52.270 11:43.630
13 36 BONNEAU Jeremy Moto Club des ESTEYS 13 2 Tr. 03:04:36.781 11:15.570
14 19 BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx 13 2 Tr. 03:05:45.791 12:08.470
15 50 GEMBALA Sabry Calais Sports Mécaniques 13 2 Tr. 03:06:46.100 11:15.909
16 38 MULEC Toni 13 2 Tr. 03:06:50.540 12:04.310
17 161 MOLLON Eddy Moto Club de Saint Joseph 13 2 Tr. 03:07:37.061 11:49.939
18 47 BETHYS Andy MX School 13 2 Tr. 03:10:15.372 11:49.690
19 31 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Beauregard 13 2 Tr. 03:11:19.361 11:34.959
20 91 ABGRALL David Kewenn Krampons 13 2 Tr. 03:13:27.821 11:58.891
21 166 LEVREAU Mickael Moto Club Angerien 13 2 Tr. 03:14:57.041 11:38.472
22 77 LAMOUR Adrien Moto Club De Lanvaux 13 2 Tr. 03:15:25.680 12:19.030
23 28 BRANCO Kilian ASM Guisseny 13 2 Tr. 03:15:42.202 11:44.860
24 21 MOREL Pierre Moto Club Pecquencourt 13 2 Tr. 03:16:16.102 11:44.601
25 10 JEANNE Maxime Ouville Moto Club 13 2 Tr. 03:16:17.054 12:07.051
26 159 BOIDRAS Benjamin Moto Club de Brou 13 2 Tr. 03:16:36.600 11:24.070
27 59 CAMPET Julien Moto Club du Pignada 13 2 Tr. 03:17:40.071 11:49.649
28 23 CAZAUNAU Benjamin Moto Club Langonnais 13 2 Tr. 03:18:01.952 12:32.809
29 97 JORRY Adrian Moto Club de Dreux 13 2 Tr. 03:19:41.201 11:54.278
30 39 THIOLLIER Vincent Moto Club des ESTEYS 13 2 Tr. 03:23:22.571 11:27.751
31 51 THOREL Francois Moto Club Mervillois 12 3 Tr. 03:03:23.221 11:41.020
32 45 HOLYOAKE Robert 12 3 Tr. 03:04:01.071 12:33.760
33 26 GERMAIN Marc Grenoble Enduro Club 12 3 Tr. 03:06:53.741 12:26.518
34 61 CAILLET Alexandre Moto Club du Littoral 59 12 3 Tr. 03:07:06.021 11:55.711
35 287 BELMANS Raf Moto Club Huismes 12 3 Tr. 03:08:36.382 12:24.669
36 78 RENAUX Guillaume Moselle Moto Club 12 3 Tr. 03:08:42.680 12:09.301
37 65 CARAT Yann Moto Club des ESTEYS 12 3 Tr. 03:08:49.600 12:02.171
38 86 FERRY Loic Moto Club de Sore 12 3 Tr. 03:09:40.230 11:47.540
39 55 LEROY Richard Touquet Auto Moto 12 3 Tr. 03:09:43.400 12:08.658
40 71 NOWAK Quentin Team Lt 75 12 3 Tr. 03:09:57.428 11:50.050
41 140 MALET Brice ESTT 12 3 Tr. 03:10:00.631 11:23.131
42 24 JORE Sullivan Touquet Auto Moto 12 3 Tr. 03:11:18.351 12:19.371
43 147 PIWOWARCZYK Benjamin Moto Club Mervillois 12 3 Tr. 03:11:31.071 12:19.501
44 79 DROOGHAAG Daniel 12 3 Tr. 03:12:18.410 12:01.830
45 43 PAIN Olivier Moto Club des Deux Sevres 12 3 Tr. 03:12:42.301 11:52.180
46 1204 ROBSON John 12 3 Tr. 03:14:03.270 11:57.280
47 44 MOREL Alexandre Mx Park Clastres 02 12 3 Tr. 03:15:54.022 11:53.441
48 110 CHARPENTIER Jeremy Moto Club les Galipes 12 3 Tr. 03:17:33.011 12:20.661
49 13 WESTELYNCK Marc Antoine Racing Tout Terrain 12 3 Tr. 03:17:39.691 11:58.391
50 66 MANEGE Kevin Moto Club de Conde sur Escaut 12 3 Tr. 03:19:33.761 11:34.878
51 73 GENDRON Florent ASM Pau Moto Verte 12 3 Tr. 03:19:56.421 12:33.811
52 107 GAPAIX Enzo Chronovert 12 3 Tr. 03:20:32.560 12:23.260
53 304 CHARRAULT Antoine Association 3 T 12 3 Tr. 03:20:43.570 12:20.761
54 123 SICOULY Loic Moto Club des ESTEYS 12 3 Tr. 03:21:59.511 12:25.052
55 106 PIERLOT Guillaume MC Charleville Mezieres en Ardennes 12 3 Tr. 03:22:50.010 12:13.772
56 88 LEMAN Cedric Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:03:55.850 12:41.620
57 615 HUNT Ben 11 4 Tr. 03:03:56.740 12:46.690
58 60 HILLAIRET-COLLET Timoth… AS Kantia 11 4 Tr. 03:03:59.108 12:03.158
59 76 LABBE Alexis Moto Club breteuil sur Noye 11 4 Tr. 03:04:05.531 12:47.439
60 258 MAZEAU Axel Union Motocycliste de l’Aube 11 4 Tr. 03:04:37.491 12:50.380
61 302 MEKIL Aurelien Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:05:17.921 12:50.341
62 254 VERON Carl Moto Club Moto Sport Passion 11 4 Tr. 03:05:27.932 12:20.432
63 301 BAUDUIN Julian Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:05:35.742 13:21.690
64 208 LEGRAND Maxime Racing Mob Creusotin 11 4 Tr. 03:05:38.570 12:25.222
65 114 DESURMONT Romain Moto Club de Gouy en Artois 11 4 Tr. 03:06:02.412 12:58.350
66 96 DELPIERRE Remi Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:06:20.841 12:43.280
67 57 PEREZ Mathis Association de la route et du tout terr… 11 4 Tr. 03:06:39.292 12:19.941
68 139 COLLEATTE Romain Moto Club de Gouy en Artois 11 4 Tr. 03:06:59.041 13:21.788
69 212 BULTEZ Alexis Team 974 Deux Zero 11 4 Tr. 03:07:03.861 13:07.518
70 293 HENRY Lilian Moto Club Granges sur Vologne 11 4 Tr. 03:08:10.561 15:06.558
71 125 HUMEZ Benjamin Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:08:15.764 12:44.983
72 267 PENKO Jeremy Moto Club Espace Tout Terrain 11 4 Tr. 03:08:17.811 13:40.361
73 218 DULOT Matthieu Moto Club de Gouy en Artois 11 4 Tr. 03:08:31.281 13:06.798
74 92 LORIDAN Raphael Moto Club de Bailleul 11 4 Tr. 03:08:39.402 13:03.331
75 81 SAUVAGE Guillaume Hérisson Motard Club 11 4 Tr. 03:09:13.054 12:44.620
76 68 AUBERT Antoine Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:09:23.055 12:31.670
77 95 PARPAIX Kevin Moto Club Des ESTEYS 11 4 Tr. 03:10:02.111 12:36.511
78 226 THIEFFRY Damien Moto Club Meruvien 11 4 Tr. 03:10:23.402 13:07.681
79 204 VANBREMEERSCH Clement Touquet Auto Moto 11 4 Tr. 03:10:25.742 12:38.371
80 80 DOBREMETZ Benjamin Moto Club de l’Artois 11 4 Tr. 03:10:47.580 13:19.498
81 802 AUZOUX Anthony Moto Club Basly 11 4 Tr. 03:11:14.661 12:47.312
82 708 GHAYE Didier 11 4 Tr. 03:11:44.200 12:51.130
83 327 HATTE Benjamin Moto Club Mailly le Camp 11 4 Tr. 03:12:36.731 13:11.741
84 90 CROIN Nicolas Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:12:51.521 13:35.299
85 325 GABREAUX Mickael Moto Club Manre 11 4 Tr. 03:12:55.571 13:28.689
86 328 LEMONNIER Theo Team Normandie Challenge One 11 4 Tr. 03:13:09.232 12:58.320
87 149 CLAISSE Clement Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:13:33.341 13:53.710
88 792 BARBARIT Karl AM le Boupère 11 4 Tr. 03:13:39.072 12:34.191
89 1164 KOUVTANOVITCH Julien Moto Club de Thelle 11 4 Tr. 03:13:41.757 12:45.872
90 70 MOREL Kevin Moto Club du Val d’Ouve 11 4 Tr. 03:13:47.860 12:54.480
91 120 MOREL Alan Moto Club du Val d’Ouve 11 4 Tr. 03:14:04.830 12:54.630
92 622 PENDIKAINEN Antti 11 4 Tr. 03:14:12.530 13:58.909
93 298 VIARD Quentin MX Chrono 11 4 Tr. 03:14:16.540 12:45.460
94 84 SOPIELA Sebastien Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:14:38.681 13:08.211
95 369 SNIP Lars 11 4 Tr. 03:15:19.730 13:51.978
96 82 COQUERELLE Corentin Touquet Auto Moto 11 4 Tr. 03:15:26.320 13:03.609
97 335 BOUTROUILLE Nicolas Moto Club breteuil sur Noye 11 4 Tr. 03:15:28.971 12:58.880
98 190 GAMBART Mickael Calais Sports Mécaniques 11 4 Tr. 03:15:55.461 12:53.061
99 104 HERRENG Thomas Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:16:04.979 13:56.761
100 128 DECOTTEGNIE Louis Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:16:14.712 13:37.161
101 234 BESNIER Arnaud Alhoa Moto Club 11 4 Tr. 03:16:20.552 12:56.231
102 136 JOUVE Dominique Moto Club Langonnais 11 4 Tr. 03:16:40.380 13:35.310
103 58 HUYGHE Gautier Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:16:50.300 12:27.804
104 151 HAAFF Tanguy Moto Quad 41 11 4 Tr. 03:16:55.740 13:24.349
105 124 REGNAULT Quentin Moto Club des 3 Communes 11 4 Tr. 03:17:03.530 13:27.901
106 121 TURCOT Alexandre MC Les Morfalous 11 4 Tr. 03:17:07.061 12:59.750
107 169 JOLIET Maxime Moto Club de l’Illet 11 4 Tr. 03:17:39.121 13:06.809
108 174 CANTIN Romain Moto Club Baugeois 11 4 Tr. 03:17:45.851 13:14.101
109 117 COUPELLE Allan Wheeling Club saint Justois 11 4 Tr. 03:18:01.391 13:57.700
110 303 FRAGNEAU Yann Moto Club des ESTEYS 11 4 Tr. 03:18:11.842 15:08.690
111 206 CASTEL Jean Baptiste Moto Club des Hautes Vallées 11 4 Tr. 03:18:21.049 13:45.061
112 135 DUMEZ Clement Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:18:35.732 14:12.352
113 171 COYARD Alexandre Moto Club de Gouy en Artois 11 4 Tr. 03:18:46.970 13:39.491
114 225 OGE Kevin Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:18:58.970 13:41.960
115 101 BETHYS Theo MX School 11 4 Tr. 03:19:02.200 12:03.619
116 318 HENRY Vincent Moto Club Doullennais 11 4 Tr. 03:19:16.470 14:07.680
117 737 ZANCHETTI Jean-Francois Moto Club des ESTEYS 11 4 Tr. 03:19:18.991 12:50.701
118 131 ANTONY Sebastien Extreme Moto Club 11 4 Tr. 03:19:25.091 13:25.601
119 639 BOUCHERIT Guillaume Segonzac Moto Loisirs 11 4 Tr. 03:19:33.271 15:11.030
120 168 DUPRIEZ Gauthier Maxx Racing 11 4 Tr. 03:19:42.741 14:17.551
121 330 DENOYELLE Nicolas Touquet Auto Moto 11 4 Tr. 03:20:12.100 14:35.791
122 176 MAUPETIT Anthony Moto Club breteuil sur Noye 11 4 Tr. 03:20:14.230 13:35.231
123 321 DUROT Steven MX Chrono 11 4 Tr. 03:20:30.010 13:44.301
124 189 VARLET Samuel Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:20:53.670 15:14.219
125 100 BULTEAU Tanguy Moto Club du Pays des Olonnes 11 4 Tr. 03:21:00.790 13:26.279
126 364 ROUSSEAU Lucas Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:21:10.960 14:01.849
127 155 GREGOIRE Mathieu Moto Club de Blargies 11 4 Tr. 03:21:14.630 13:30.949
128 315 ANCEAU Xavier Moto Club de l’Avesnois 11 4 Tr. 03:21:27.590 13:42.939
129 300 MAUHIN Philippe 11 4 Tr. 03:21:57.561 12:58.471
130 99 LETURGEZ Jeremy MC Yonnais La Roche sur Yon 11 4 Tr. 03:22:09.471 13:59.262
131 715 LEMESLE Guillaume Moto Club du Littoral 59 11 4 Tr. 03:22:13.102 14:54.750
132 129 DUGARDIN Alex Moto Club du Val de Sensee 11 4 Tr. 03:22:17.461 14:10.789
133 864 RICHOUX Felix Chablis Moto Verte 11 4 Tr. 03:22:35.732 15:38.048
134 54 BRUCKER Christophe Moto Club Canche Authié 11 4 Tr. 03:22:58.330 14:32.441
135 252 HERINGUEZ Alexandre Moto Club Pecquencourt 11 4 Tr. 03:23:17.691 13:38.809
136 1027 PICHAUD Alex MOBY DELTA CROSS – Saint Geor… 11 4 Tr. 03:23:25.631 14:14.311
137 162 BLONDEAU Eloi Amicale Moto Montlouisienne 11 4 Tr. 03:23:51.671 14:53.378
138 134 DEGRUGILLIER Alban Racing Tout Terrain 11 4 Tr. 03:23:54.291 14:13.260
139 403 DELATTRE Florian Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:03:32.911 14:05.750
140 191 OGE Alexandre Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:03:37.792 13:37.020
141 309 MONCHECOURT Julien Moto Club du Val de Sensee 10 5 Tr. 03:03:48.120 14:09.800
142 138 STELLA Clement Moto Club d’Escassefort 10 5 Tr. 03:04:22.782 13:04.070
143 274 BREGONZIO Jerome Moto Club Langonnais 10 5 Tr. 03:04:26.070 13:43.541
144 822 MEURANT Quentin Planète Quad 10 5 Tr. 03:04:35.290 15:28.071
145 632 COULON Allan Moto Club de Blargies 10 5 Tr. 03:04:37.371 13:16.420
146 170 GANTIER Jerome Moto Club de Blargies 10 5 Tr. 03:04:47.062 13:00.911
147 144 MUTELET Olivier Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:04:49.561 14:09.490
148 244 COUILLART Axel Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:04:54.055 13:33.009
149 220 RAMBUR Sebastien Moto Club de Blargies 10 5 Tr. 03:05:00.055 14:11.471
150 98 BAUCHART Quentin Association Sportive de Maricourt 10 5 Tr. 03:05:02.550 13:40.270
151 323 CUPERS David Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:05:08.901 13:06.021
152 710 BEX Jean Philippe Moto Club Saint Cybranet 10 5 Tr. 03:05:16.951 14:48.220
153 130 WAGUET Kevin Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:05:17.071 13:48.790
154 1112 DARTUS Kevin SPORT MECANIQUE A CRAMPONS 10 5 Tr. 03:05:31.952 15:31.982
155 85 PILLON David Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:05:54.491 13:23.429
156 421 PAQUET Aurelien Moto Club de l’Avesnois 10 5 Tr. 03:06:10.480 13:32.241
157 126 DIONET Jean Moto Club de Gouy en Artois 10 5 Tr. 03:06:14.280 13:28.882
158 444 TURCOT Romain Mx School 17 10 5 Tr. 03:06:28.481 12:24.031
159 1097 LE JAOUEN Loick Moto Club Espace Tout Terrain 10 5 Tr. 03:06:34.282 14:12.932
160 332 HAMEAU Damien Moto Club Cloysien 10 5 Tr. 03:06:40.760 14:40.471
161 239 BERTIN Ambroise Extreme Moto Club 10 5 Tr. 03:06:46.430 14:17.959
162 1104 MARTIN Valentin 10 5 Tr. 03:07:10.056 15:44.400
163 857 DELSART Gaspard Moto Club de l’Avesnois 10 5 Tr. 03:07:13.421 16:04.708
164 365 LERAT Jean Baptiste Moto Club breteuil sur Noye 10 5 Tr. 03:07:23.030 13:13.659
165 294 MAGUERRE Kevin Association Sportive de Maricourt 10 5 Tr. 03:07:24.820 15:53.140
166 235 CHAUVEAU Jonathan MC Yonnais La Roche sur Yon 10 5 Tr. 03:07:30.990 14:19.779
167 228 SEGAULT Quentin Moto Club Evasion 55 10 5 Tr. 03:07:41.301 15:12.831
168 158 METZ Martin Moto Club saint André 10 5 Tr. 03:07:56.390 14:27.590
169 312 GAVA Andrea 10 5 Tr. 03:07:58.128 12:51.140
170 319 VIANE Alexis FCMPN 10 5 Tr. 03:08:08.911 13:40.311
171 825 BOUYER Maxime Bel Air Moto Club 10 5 Tr. 03:08:10.480 15:57.910
172 230 DELEPIERRE Christophe Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:09:06.411 14:10.762
173 805 COURTOIS Alban Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:09:12.131 13:28.179
174 320 KUNZELMANN Mike Moto Club de Mothern 10 5 Tr. 03:09:17.102 14:08.092
175 207 JACOBI Michael Moto Club de Thoiry 10 5 Tr. 03:09:30.310 13:17.671
176 157 BERTRET Jimmy Moto Club de la Divatte 10 5 Tr. 03:09:36.860 13:35.029
177 835 FLAMEN Jeremy Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:09:39.010 14:10.809
178 102 MADDELEIN Valentin Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:09:41.900 13:59.939
179 201 MISSIAEN Jonathan Moto Club de Blargies 10 5 Tr. 03:09:56.771 15:27.060
180 766 LENGLET Louis Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:10:13.062 15:23.540
181 326 LE BERRE Gauthier Calais Sports Mécaniques 10 5 Tr. 03:10:49.480 15:13.680
182 475 BOIROUX Arnaud Moto Club Romagne 10 5 Tr. 03:11:51.060 15:44.910
183 412 BERTON Adrien MC Yonnais La Roche sur Yon 10 5 Tr. 03:11:55.752 15:39.741
184 424 LENGLET Simon Moto Club Mervillois 10 5 Tr. 03:12:32.091 16:25.640
185 360 DEBRUC Robin Moto Club Tilloy Floriville 10 5 Tr. 03:12:42.981 14:40.930
186 213 MINET Jerome Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:12:59.771 15:37.351
187 694 KOSTREZEWA Jordy Moto Club Evasion 55 10 5 Tr. 03:13:06.621 16:24.500
188 890 HOLT James 10 5 Tr. 03:13:18.122 15:52.651
189 337 VANHOENACKER Amaury Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:13:38.247 13:48.089
190 132 PARTELI Mathieu Ligny Racing Team 10 5 Tr. 03:13:41.240 13:35.539
191 180 GODFROY Jessy Moto Club Mervillois 10 5 Tr. 03:13:42.592 14:11.080
192 351 PAILLEUX Alexandre Moto Club de Cambligneul 10 5 Tr. 03:13:44.492 14:30.139
193 283 BELLIARD Cyril Club Motocycliste Kick 2000 10 5 Tr. 03:13:46.030 14:54.080
194 336 FABRE Mathieu Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:13:59.250 13:45.529
195 347 BEURET Nicolas Plan D’Orgon Sport Moto 10 5 Tr. 03:14:07.560 14:19.370
196 200 LAUWERS Gregoire Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:14:18.420 14:42.900
197 266 DELAPORTE Olivier Moto Club de Gouy en Artois 10 5 Tr. 03:14:23.081 15:14.209
198 345 MARTINEZ Mickael Moto Club du Pays d’Eygurande 10 5 Tr. 03:14:25.021 16:59.950
199 270 DELEU Gregory FCMPN 10 5 Tr. 03:14:28.851 13:45.729
200 257 ELSENS Jules Moto Club Mervillois 10 5 Tr. 03:14:55.401 12:45.471
201 720 PONSART Jerome Moto Club Cercle de l’amitié 10 5 Tr. 03:15:01.182 15:41.500
202 253 MEURICE Alexandre SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE … 10 5 Tr. 03:15:05.162 14:59.490
203 143 MOREL Joan Moto Club du Val d’Ouve 10 5 Tr. 03:15:06.842 15:00.409
204 339 LECLERCQ Maxime Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:15:15.660 14:23.132
205 404 CHAMPION Theophile Moto Club Mailly le Camp 10 5 Tr. 03:15:16.550 14:48.510
206 794 MARIDAT Arthur Moto Club des ESTEYS 10 5 Tr. 03:15:21.280 15:40.482
207 1212 GACOUGNOLLE Olivier Moto Club de Mons 10 5 Tr. 03:15:25.270 16:51.411
208 340 BARRET Achille Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:15:27.580 14:37.250
209 1016 POTISEK Emilien Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:15:30.831 14:41.582
210 411 LEROY Victorien PRO-STAGE 10 5 Tr. 03:15:36.401 16:42.461
211 214 REGENT Julien Moto Club Dinannais 10 5 Tr. 03:15:40.651 15:37.891
212 830 FEUTRY Thomas Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:15:51.601 13:40.800
213 458 VISEUX Brice Segonzac Moto Loisirs 10 5 Tr. 03:16:44.840 15:39.270
214 141 BAVAY Erwan MX Chrono 10 5 Tr. 03:17:10.690 14:15.990
215 193 VICHARD Marc Team Enduro Passion 10 5 Tr. 03:17:21.631 14:48.740
216 317 FOURDINIER Remi Berck Moto Club 10 5 Tr. 03:17:24.171 14:34.923
217 796 BETES ASO Matthieu Moto Club de Gasny 10 5 Tr. 03:17:25.791 16:23.211
218 343 MERLE Adrien Moto Club des ESTEYS 10 5 Tr. 03:17:28.171 14:04.639
219 259 REBERGUES Aurelien Moto Club de Gouy en Artois 10 5 Tr. 03:17:32.621 16:28.300
220 350 FEDELE David Arden Moto Passion 10 5 Tr. 03:17:36.481 14:08.672
221 184 KOCHANSKI Johan Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:18:31.502 14:10.319
222 636 DESSIMOND Vincent Moto Club Yssingelais 10 5 Tr. 03:18:38.632 17:32.891
223 367 BERNARD Matthieu Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:18:51.000 17:07.202
224 624 CAMBIER Vincent Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:19:09.870 12:22.980
225 265 HUROT David Moto Club de l’Austreberthe 10 5 Tr. 03:19:32.540 14:01.511
226 229 BAULARD Bruno Moto Club De la Croix du Dan 10 5 Tr. 03:19:43.191 15:09.100
227 1133 BERNARD Jimmy Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:19:46.621 17:09.670
228 450 MILLA Wilfried Rouen Moto Crampons 10 5 Tr. 03:20:38.220 15:59.840
229 427 DESTAILLEUR Gaspard Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:20:47.190 15:24.170
230 428 YVERNEAUX Romain ROZOY MOTO QUAD PASSION 10 5 Tr. 03:20:50.860 14:46.840
231 231 MADIC Davy Extreme Moto Club 10 5 Tr. 03:21:01.920 13:52.329
232 396 TAVERNIER Francois Lucas Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:21:02.690 14:54.300
233 341 RAMBOUT Jerome Arden Moto Passion 10 5 Tr. 03:21:03.220 16:37.061
234 644 HEMMER Thomas Moto Club Leyviller 10 5 Tr. 03:21:08.900 17:07.181
235 1200 KADRI Maxence Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:21:11.770 16:51.718
236 263 BREUNIN Jerome Racing Tout Terrain 10 5 Tr. 03:21:25.370 15:00.290
237 368 BRASSART Geoffrey Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:21:46.291 17:20.710
238 276 NORMAND Sebastien Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:22:00.611 15:41.541
239 387 JOBART Alexis Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:22:11.092 16:09.220
240 1169 AUBRY Jean-Edouard Moto Sport 76 10 5 Tr. 03:22:20.522 16:15.820
241 798 ROBERT Valentin DU PAVILLON MOTO CLUB 10 5 Tr. 03:22:33.792 17:15.700
242 370 BECQUART Romain Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:22:37.472 15:28.282
243 815 WIART Cyril Mx Nizy Le Comte 10 5 Tr. 03:22:38.650 16:32.692
244 142 DEBUSSCHERE Theo Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:22:41.510 14:23.209
245 322 BAJUL Emmanuel Moto Club Triagoz 10 5 Tr. 03:22:49.400 17:00.668
246 338 LEBAN Anthony Union Moto Bitchoise 10 5 Tr. 03:22:51.340 16:14.660
247 296 MARTIN Theo Union Moto de la Marne 10 5 Tr. 03:22:59.440 13:40.129
248 697 DUVAL Laurent ROZOY MOTO QUAD PASSION 10 5 Tr. 03:23:09.911 16:20.450
249 953 TAILLARDAT Simon Team Saint Yorre Motos 10 5 Tr. 03:23:12.731 16:49.530
250 185 GIFFARD Raphael SPORT MECANIQUE A CRAMPONS 10 5 Tr. 03:23:17.651 15:55.510
251 165 CAILLOUET Sebastien Mx 15 Moto Club 10 5 Tr. 03:23:21.641 13:56.341
252 241 BAUDOIN Florian ASS Moto Sport 10 5 Tr. 03:23:31.242 17:48.990
253 344 LEPAIN Benoit Touquet Auto Moto 10 5 Tr. 03:23:41.681 17:23.721
254 154 BROUSSEAU Yohan Moto Club des ESTEYS 10 5 Tr. 03:23:42.381 16:17.869
255 356 PUJOL Thibault Moto Club Du Circuit D’Albi 10 5 Tr. 03:23:42.541 14:30.020
256 625 TURUT Roland Moto Club Pecquencourt 10 5 Tr. 03:23:49.661 17:17.860
257 936 SEMILLE Yoann Moto Club des Deux Sevres 10 5 Tr. 03:24:16.342 17:23.860
258 614 SUTTON Charlie 10 5 Tr. 03:24:27.060 17:09.611
259 397 COLMAIRE Florian Les Whoops Flixecourtois 10 5 Tr. 03:24:58.980 17:03.191
260 626 BOULANGER Mathieu Team MX Menou 10 5 Tr. 03:25:10.081 17:35.740
261 334 LEHEUDRE Aurelien Moto Club Mervillois 10 5 Tr. 03:25:12.900 15:05.581
262 359 OUTREQUIN Olivier Ouville Moto Club 10 5 Tr. 03:25:14.550 15:13.361
263 435 GUILLOT Yannick Motoclub 1000Mx 10 5 Tr. 03:25:23.891 14:55.130
264 385 BOUIN Scott Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:25:39.081 17:18.009
265 357 VRAYET Cedric Moto Club de L’Omois 10 5 Tr. 03:25:47.851 15:23.230
266 454 DIOT Maxime Segonzac Moto Loisirs 10 5 Tr. 03:26:31.050 16:38.751
267 233 MADDELEIN Julien Moto Club du Littoral 59 10 5 Tr. 03:27:20.810 18:05.611
268 770 GERVIER Anthony Tout Terrain Landais 9 6 Tr. 03:03:27.801 19:38.490
269 398 DEREGNAUCOURT Steeven 9 6 Tr. 03:03:30.301 14:38.880
270 363 SANNIER Romain Association Sportive de Maricourt 9 6 Tr. 03:03:32.711 17:45.888
271 1137 NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel 9 6 Tr. 03:03:50.180 16:31.722
272 349 DELCUSE Romain Moto Club Pecquencourt 9 6 Tr. 03:03:59.300 14:57.220
273 223 LAFARGE Julien Moto Club Langonnais 9 6 Tr. 03:04:10.551 15:09.818
274 175 HERBET Sebastien C.M. PROMO 9 6 Tr. 03:04:17.281 14:26.360
275 652 GOSSELIN Benoit BMC – Baie Moto Club 9 6 Tr. 03:04:25.252 14:34.940
276 242 MACQUET Martin Moto Club du Littoral 59 9 6 Tr. 03:04:35.211 17:40.062
277 627 LANNOY Paul Moto Club Mervillois 9 6 Tr. 03:04:41.024 16:42.658
278 642 ROTMEISTER Siim 9 6 Tr. 03:04:50.301 16:03.339
279 264 GEOFFRION Hugues Moto Club des ESTEYS 9 6 Tr. 03:05:00.770 15:57.781
280 217 KRZEMIANOWSKI Julien Moto Club Pecquencourt 9 6 Tr. 03:05:15.041 14:14.120
281 967 MAUCOURT Fabien Moto Club Meruvien 9 6 Tr. 03:05:15.771 16:06.369
282 704 SCHEEN Frédéric 9 6 Tr. 03:05:21.584 17:02.860
283 1217 HENRY Olivier Moto Club Thomer la Sogne 9 6 Tr. 03:05:37.322 16:43.891
284 664 BOETE Jean Moto Club Pecquencourt 9 6 Tr. 03:05:43.650 17:01.821
285 634 VERMERSCH Kevin Moto Club du Littoral 59 9 6 Tr. 03:05:53.172 18:23.231
