Vandaag heeft Yentel Martens de 5de wedstrijd van het Frans zandkampioenschap gewonnen. Die vond plaats in Saint-Léger de Balson vlakbij Bordeaux. Hij versloeg de twee Yamaha rijders Milko Potisek en Todd Kellett.
Cyril Genot, leider in het kampioenschap vóór deze etappe, eindigde als 4e en behoudt zijn leiding in het algemeen klassement. Zijn Honda SR Motoblouz-teamgenoot Lars Van Berkel maakte de top 5 compleet. De race, die gepland stond voor 2u30, werd door de wedstrijdleiding met 30 minuten ingekort omdat delen van het circuit te nat waren. Dit is een enorme overwinning voor mij,” verklaarde Yentel Martens vlak na de finish. Vorige week in Hossegor kwam ik zwaar ten val toen ik aan het vechten was voor de overwinning en ik gaf er de voorkeur aan om te stoppen. Vandaag voelde ik me goed. En ik gaf niet op”.
Op het zanderige maar natte circuit van Saint-Léger liet Yentel Martens het aan twee van zijn landgenoten over om de beste start te nemen. Potisek en Kellett zaten daar niet ver achter, net als de gebroeders Miot. Maar na 40 minuten kwam Cyril Genot zwaar ten val en trok met een pijnlijke grimas naar de pits voor zijn eerste tankbeurt. Yentel Martens had de leiding toen al even in handen en zou die nooit meer afstaan.
Todd Kellett was op zijn beurt het slachtoffer van een mechanisch probleem en een aantal valpartijen. Milko Potisek was de snelste aan het einde van de wedstrijd, maar niet snel genoeg om Yentel Martens in te halen, vooral omdat de wedstrijdleiding besloot om de race in te korten. Yentel Martens wint zo de wedstrijd voor Potisek en Kellett.
In de categorie Juniors ging de zege naar de Nederlander Damien Knuiman. Hij wist Tias Callens af te houden. Scott Verhoeven werd in deze reeks negende. Amandine Verstappen won voor de vijfde keer dit jaar het damesklassement, ze werd 74ste algemeen. Bij de quads pakte Randy Naveaux (Yamaha) zijn 5e overwinning op rij dit seizoen. De Belg is aan een sterk seizoen bezig. Davino Bruneel werd zesde, Oliver Vandendijck finishte als negende. Het Franse Les Sables 3AS Racing Championship neemt een maand pauze en gaat verder op 13 en 14 januari 2024 in Grayan et L’Hôpital.
Resultaat Motos
1 9 MARTENS Yentel Touquet Auto Moto HONDA 13 – 01:53:33.095 7:21.590
2 32 POTISEK Milko Moto Club du Littoral 59 Yamaha 13 51.928 01:54:25.023 7:31.361
3 1 KELLETT Todd MX Chrono Yamaha 13 2:18.738 01:55:51.833 7:30.130
4 3 GENOT Cyril Moto Club du Littoral 59 Honda 13 2:46.388 01:56:19.483 7:21.150
5 2 VAN BERKEL Lars Moto Club Thomer la Sogne Honda 13 2:56.499 01:56:29.594 7:32.400
6 249 MIOT Matheo Ligny Racing Team Yamaha 13 5:48.060 01:59:21.155 7:31.810
7 7 PUFFET Matteo Moto Club de Conde sur Escaut KTM 13 6:11.678 01:59:44.773 7:39.421
8 6 MARTENS Daymond Moto Club Rozoy Honda 13 6:52.138 02:00:25.233 7:41.971
9 4 HAUQUIER Jeremy MX Chrono Honda 13 9:25.120 02:02:58.215 7:56.160
10 47 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube VHR racin… 12 1 Tr. 01:53:41.823 7:49.662
11 18 CHAPELIERE Camille Moto Club des Plages KTM 12 1 Tr. 01:53:52.743 8:25.931
12 5 KNUIMAN Jeremy MX Chrono KTM 12 1 Tr. 01:53:59.773 7:47.680
13 15 MIOT Florian Ligny Racing Team Yamaha 12 1 Tr. 01:55:25.903 7:32.060
14 16 NUQUES Joey Moto Club des deux Gaves Yamaha 12 1 Tr. 01:55:56.113 7:59.070
15 8 MADOULAUD Valentin MC Grappe de Cyrano Yamaha 12 1 Tr. 01:56:28.504 7:35.521
16 11 ABGRALL David Armorik Moto-club Honda 12 1 Tr. 01:57:12.574 8:09.940
17 10 BETHYS Andy Moto club challandais Honda 12 1 Tr. 01:58:13.324 8:43.801
18 61 BROSSIER Victor Moto Club du Littoral 59 Yamaha 12 1 Tr. 01:58:31.214 8:19.591
19 12 HENRY Lilian Moto Club Granges sur Vologne Honda 12 1 Tr. 01:58:52.234 8:18.151
20 147 WATEL Stephane Moto Club Mervillois Husqvarna 12 1 Tr. 01:59:17.775 8:58.099
21 19 GREEDY Ashley Touquet Auto Moto Honda 12 1 Tr. 01:59:55.253 8:27.020
22 287 KLIJN Bart MX Chrono Yamaha 12 1 Tr. 02:01:47.734 8:09.860
23 299 MAUPIN Thibault Moto Club Picard Fantic 12 1 Tr. 02:02:22.774 8:35.801
24 42 MAILLE Maxime Moto Club du Littoral 59 Honda 12 1 Tr. 02:02:24.984 8:51.641
25 326 BOER Rene Enduropale le Touquet Pas de Cal… husqvarna 12 1 Tr. 02:03:26.053 8:36.521
26 14 HILLAIRET-COLLET Timot… AS Kantia Husqvarna 12 1 Tr. 02:03:36.013 8:31.271
27 56 DANGREMONT Theo Hmx Association KTM 12 1 Tr. 02:03:54.983 8:21.130
28 132 BRANCO Kilian Moto Club des ESTEYS Yamaha 12 1 Tr. 02:04:02.152 8:38.701
29 66 LEVEQUE Alban Moto Club de Dompierre Yamaha 12 1 Tr. 02:05:13.373 9:03.891
30 169 COSSUS Jimmy Moto Club Cercle de l’amitié Yamaha 11 2 Tr. 01:54:34.003 8:40.161
31 122 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 11 2 Tr. 01:55:01.793 8:49.741
32 324 BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx KTM 11 2 Tr. 01:55:35.004 8:56.181
33 149 CLAISSE Clement Moto Club de l’Avesnois Yamaha 11 2 Tr. 01:56:25.203 8:39.811
34 135 CORRE Vincent Moto Club Morlaisen Honda 11 2 Tr. 01:56:41.734 8:56.421
35 142 CAILLY Nicolas Moto Club de Brou Kawasaki 11 2 Tr. 01:57:17.714 8:50.251
36 55 AMERICA Dean Moto Club Huismes Kawasaki 11 2 Tr. 01:57:26.974 8:55.811
37 48 DARTUS Alexis Moto Club Municipal Ailly sur Noye GAS GAS 11 2 Tr. 01:57:31.634 8:59.041
38 49 CAILLET Alexandre Moto Club du Littoral 59 Honda 11 2 Tr. 01:57:38.654 9:01.361
39 94 PATER Henk MX Chrono KTM 11 2 Tr. 01:57:41.814 8:56.431
40 73 BALESTRA Thibaut Moto Club Doullennais ktm 11 2 Tr. 01:58:01.764 9:01.531
41 51 BETHYS Theo Moto club challandais Honda 11 2 Tr. 01:59:02.104 8:56.501
42 355 MARTIN Theo Moto Club Manre Fantic 11 2 Tr. 01:59:11.705 9:01.520
43 97 PRIMAULT OBERT Nathan SPORTS CLUB TOUT TERRAIN … Honda 11 2 Tr. 01:59:27.742 9:07.011
44 53 COLLIGNON Jean Moselle Moto Club Husqvarna 11 2 Tr. 01:59:30.355 8:59.531
45 62 WAGENER Adrien Moselle Moto Club GasGas 11 2 Tr. 01:59:32.613 9:23.150
46 366 OUTREQUIN Martin Moto Club du Val d’Ouve GasGas 11 2 Tr. 01:59:44.085 9:25.572
47 99 CAMPET Julien Moto Club du Pignada Honda 11 2 Tr. 02:00:14.423 8:58.241
48 64 LELOUP Theo Moto Club du Val d’Ouve Husqvarna 11 2 Tr. 02:00:33.803 9:04.691
49 89 FARBOS Bastien Moto Club De Cazères Honda 11 2 Tr. 02:00:41.653 9:13.561
50 108 MERCHEZ Florian Moto Club du Littoral 59 Yamaha 11 2 Tr. 02:01:42.964 9:34.251
51 85 PUIROUX Jordan Association Sportive Moto du Pays … Yamaha 11 2 Tr. 02:01:54.273 9:03.471
52 81 REB Lorris Moto Club Evasion 55 Husqvarna 11 2 Tr. 02:02:02.644 8:56.131
53 123 GAUTHIER Luc Moto Club Ussonnais Honda 11 2 Tr. 02:02:19.144 9:30.991
54 59 SEMILLE Yoann Moto Club des Deux Sevres Beta 11 2 Tr. 02:02:41.544 9:18.381
55 72 LABIE Cyril Moto Club de l’Avesnois KTM 11 2 Tr. 02:02:43.334 9:20.761
56 58 JORE Sullivan Moto Club du Littoral 59 KTM 11 2 Tr. 02:02:53.775 9:20.642
57 82 BAUDUIN Julian Moto Club Pecquencourt KTM 11 2 Tr. 02:03:03.265 9:23.701
58 68 BUSON Thomas Moto Club Gravenchonnais Kawasaki 11 2 Tr. 02:03:51.883 9:17.201
59 103 LEJUSTE Louis Rando Trails Compiegnois Honda 11 2 Tr. 02:04:05.943 9:30.010
60 336 PIVA Gauthier Moto Club de L’Agenais KTM 11 2 Tr. 02:04:18.453 9:32.760
61 104 WOODMAN Elliot Moto Club de Dompierre GasGas 11 2 Tr. 02:04:20.713 9:08.911
62 352 DELCROIX Joseph Moto Club Mervillois GasGas 11 2 Tr. 02:04:24.843 9:46.070
63 362 ORTEGA Francis Moto Club du lac St Cassien Fantic 11 2 Tr. 02:05:15.303 9:02.121
64 334 CHAUVEAU Maxime Moto Club du Pays des Olonnes Honda 11 2 Tr. 02:05:26.003 10:01.910
65 65 DELCLAUX Sulyvan MC Toucy Fantic 11 2 Tr. 02:05:36.193 9:55.091
66 80 HEMERY Jerome Moto/Quad Plainville KTM 11 2 Tr. 02:06:01.223 9:12.811
67 138 ROCHE Mathieu Segonzac Moto Loisirs Honda 11 2 Tr. 02:06:22.834 9:22.861
68 67 METIVIER Lucas Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 11 2 Tr. 02:06:27.624 9:30.780
69 91 SICOULY Loic Moto Club des ESTEYS KTM 11 2 Tr. 02:07:04.444 9:37.630
70 154 MIOQUE Arthur Moto Club des ESTEYS KTM 10 3 Tr. 01:54:06.663 9:23.291
71 297 MARCANT Martin Moto Club de Bailleul Honda 10 3 Tr. 01:54:13.383 9:26.120
72 174 VANBREMEERSCH Cleme… Moto Club du Littoral 59 HONDA 10 3 Tr. 01:54:22.693 9:58.592
73 312 ROULIER Thibaut Moto Club du Pays de la Serre honda 10 3 Tr. 01:54:27.813 9:37.631
74 40 VERSTAPPEN Amandine Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 10 3 Tr. 01:54:32.953 9:12.801
75 185 LEFEBVRE Timothe Moto Club du Val de Sensee Yamaha 10 3 Tr. 01:54:46.093 9:56.441
76 77 TURCOT Alexandre MC Les Morfalous Yamaha 10 3 Tr. 01:55:13.723 9:25.761
77 75 ADSUAR Louis Moto Club Madiranais Yamaha 10 3 Tr. 01:55:24.253 8:46.851
78 328 CAEL Steven Moto Club Chauchéen 85 Beta 10 3 Tr. 01:55:27.633 9:49.881
79 79 LEENHEER Roy MX Chrono Yamaha 10 3 Tr. 01:55:30.423 9:53.311
80 332 CEULEMANS Timote Mx Park Clastres 02 GasGas 10 3 Tr. 01:55:40.113 9:46.011
81 126 PIETROWSKI Christopher MX Chrono Husqvarna 10 3 Tr. 01:56:07.684 9:56.660
82 88 DEGRUGILLIER Alban Racing Tout Terrain KTM 10 3 Tr. 01:56:35.133 9:47.451
83 137 VISEUX Quentin Moto Club des ESTEYS Honda 10 3 Tr. 01:56:39.684 10:07.281
84 93 AUTEF Kevin Moto Club Des Groies GasGas 10 3 Tr. 01:56:48.994 9:48.612
85 107 FOURNIER Cyril Moto Club des ESTEYS Yamaha 10 3 Tr. 01:56:58.194 9:51.252
86 128 BULTEAU Tanguy Moto Club du Pays des Olonnes KTM 10 3 Tr. 01:57:02.094 10:20.431
87 70 DELSART Gaspard Moto Club de l’Avesnois KTM 10 3 Tr. 01:57:43.864 10:12.321
88 373 LALANNE Thibaut Moto Club Navarrais Honda 10 3 Tr. 01:58:27.154 9:50.700
89 52 DE SOUZA Mickael Moto Club Gravenchonnais KTM 10 3 Tr. 01:58:36.925 9:24.929
90 140 BESNIER Arnaud Bud Racing Training Camp honda 10 3 Tr. 01:58:45.464 10:15.002
91 317 TOSATTO Cedric MX Chrono KTM 10 3 Tr. 01:58:58.905 10:07.179
92 144 DEBUYSERE Jerome Liovette Club Beauvais Yamaha 10 3 Tr. 01:59:17.485 10:30.332
93 184 MARTIN Valentin Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 10 3 Tr. 01:59:26.415 10:02.550
94 198 COLIN Pierre Moselle Moto Club GASGAS 10 3 Tr. 01:59:31.043 9:53.630
95 277 DURAND Remi Moto Club de Dreux Husqvarna 10 3 Tr. 01:59:37.235 10:14.261
96 124 REGNAULT Quentin Motocross Hautecourt Romaneche HusGas 10 3 Tr. 01:59:42.873 10:00.620
97 120 CHAPALAIN Charly MX Chrono KTM 10 3 Tr. 02:00:03.843 10:24.219
98 361 LILLO Thomas CMPN Paris HONDA 10 3 Tr. 02:00:35.013 9:24.981
99 202 BINOIST Dylan Moto Club de Dreux Kawasaki 10 3 Tr. 02:00:46.633 9:54.871
100 98 BOUYER Maxime Moto Club Des Groies GasGas 10 3 Tr. 02:00:56.903 10:27.541
Resultaat Juniors
1 7 KNUIMAN Damien MX Chrono KTM 19 – 01:35:14.455 4:36.971
2 32 CALLENS Tias Moto Club du Pays des Olonnes Yamaha 19 1:34.890 01:36:49.345 4:37.840
3 2 MASCHIO Paolo Provence Sport Promotion Kawasaki 19 4:27.241 01:39:41.696 4:40.700
4 33 CANEELE Tom Moto Club Mervillois Honda 19 4:40.521 01:39:54.976 4:47.730
5 3 LEFEBVRE Enzo Moto Club de Blargies Kawasaki 18 1 Tr. 01:36:23.205 4:55.330
6 27 DEMEESTER Evan Racing Tout Terrain Yamaha 18 1 Tr. 01:36:38.955 4:50.078
7 19 CASTAN Pierrick Moto Club des Costieres Honda 18 1 Tr. 01:36:52.926 4:55.170
8 4 MIGAULT Tom Moto Club Presqu’ile D’Arvert Yamaha 18 1 Tr. 01:37:45.736 4:48.430
9 79 VERHOEVEN Scott Moto Club Thomer la Sogne Honda 18 1 Tr. 01:38:13.346 4:56.761
10 11 VAN HOVE Ryan Bart Moto Club Rozoy GasGas 18 1 Tr. 01:39:04.416 4:47.970
11 8 HOUQUE Noa Moto Club Mervillois KTM 18 1 Tr. 01:40:10.766 4:48.330
12 42 ANQUEZ Matei Calais Sports Mécaniques GasGas 18 1 Tr. 01:41:00.406 4:55.990
13 10 DELCLAUX Stellan MC Toucy FANTIC 18 1 Tr. 01:43:25.514 4:46.680
14 9 TRAMBLE Noah Moto Club Presqu’ile D’Arvert Yamaha 17 2 Tr. 01:37:09.976 4:58.380
15 5 LEROUX Hugo Moto Sport Couture KTM 17 2 Tr. 01:37:10.506 5:07.850
16 12 MICLO Constant Moto Club Granges sur Vologne Husqvarna 17 2 Tr. 01:37:39.836 5:10.770
17 6 GATINEAU Jules Moto Club du Littoral 59 Husqvarna 17 2 Tr. 01:37:58.166 4:58.720
18 22 MABILEAU Eden Mx Club Saumurois KTM 17 2 Tr. 01:38:56.426 5:12.400
19 76 GESTAS Ruben AS Kantia KTM 17 2 Tr. 01:39:11.456 5:20.070
20 53 MIET Maxime Grezac Moto Club KTM 17 2 Tr. 01:40:02.616 5:17.181
21 20 BRUNET Paul Moto Club du Val d’Ouve HONDA 17 2 Tr. 01:40:42.236 4:58.180
22 68 PELTIN Carl Ride On HONDA 17 2 Tr. 01:40:49.416 5:18.981
23 51 MAGNIEN Leopold Bud Racing Training Camp Husqvarna 16 3 Tr. 01:35:34.225 5:22.980
24 78 FRANZONI April Moto Club Marle et Voharies Honda 16 3 Tr. 01:35:50.445 5:17.301
25 77 PREVOST Raphael Moto Club Crillon YAMAHA 16 3 Tr. 01:37:22.546 5:18.660
Resultaat quads
1 1 NAVEAUX Randy Mx Moulins Motoclub Yamaha 13 – 02:04:16.838 8:02.129
2 6 TVERAEN Christopher Moto Club de la Zorn PSR 13 1:15.270 02:05:32.108 8:04.409
3 22 FORESTIER Jeremy Liovette Club Beauvais Yamaha 13 3:10.360 02:07:27.198 8:09.269
4 20 COLLEATTE Romain Moto Club du Littoral 59 Ktm 13 5:18.979 02:09:35.817 8:27.890
5 132 CHEURLIN Antoine ASS.Sportive du Domaine de Foolz LAEGER’S 13 6:35.539 02:10:52.377 8:11.129
6 14 BRUNEEL Davino Moto Club du Littoral 59 Honda 13 6:41.640 02:10:58.478 8:37.439
7 10 SANNIER Etienne Association Sportive de Maricourt Handy Rac… 13 7:26.220 02:11:43.058 8:10.979
8 2 BERNEDE Jean Marie Moto Club Langonnais PSR 13 7:59.620 02:12:16.458 8:14.429
9 5 VANDENDIJCK Olivier Moto Club Huismes HONDA 13 8:08.001 02:12:24.839 8:28.369
10 3 PINCHON Louis Touquet Auto Moto Quadyland 13 8:30.001 02:12:46.839 8:27.539
11 66 PHILIPRONT Antoine Moto Club de Conde sur Escaut Honda 13 8:41.360 02:12:58.198 8:24.989
12 4 BEROUDIAUX Benoit Association Sportive de Maricourt TRP SJS J… 13 10:11.779 02:14:28.617 8:38.599
13 104 RICARD Quentin Bud Racing Training Camp YAMAHA 13 10:13.069 02:14:29.907 8:34.020
14 43 BORDES Arnaud Moto Club Langonnais Yamaha 13 11:33.189 02:15:50.027 8:31.469
15 19 ROCHEREAU Charly Moto Club Langonnais Yamaha 12 1 Tr. 02:04:39.068 8:44.019
16 55 CROS Baptiste Moto Club St Chély d’Apcher Yamaha 12 1 Tr. 02:05:26.948 8:47.279
17 8 PITRE Florian St Chamond Moto Sport Yamaha 12 1 Tr. 02:05:38.848 8:37.559
18 7 STEENBERGEN Bart Moto Club Huismes Honda 12 1 Tr. 02:05:56.518 8:25.389
19 159 VANPOUCKE Birger EspoirsQuad Handy Rac… 12 1 Tr. 02:07:18.019 9:12.379
20 129 ROKS Valentino Moto Club du Littoral 59 CRQF Hon… 12 1 Tr. 02:07:22.138 8:38.640
21 15 JOUY William Moto Club du Littoral 59 Handy Rac… 12 1 Tr. 02:08:25.309 8:39.879
22 76 BAUDET Jordan Pargade Off Road Yamaha 12 1 Tr. 02:09:55.937 9:25.490
23 46 GONCALVES Nuno Moutars Club Motocross Yamaha 12 1 Tr. 02:11:55.498 9:08.500
24 42 ROUSSEL Gauthier Touquet Auto Moto yamaha 12 1 Tr. 02:11:59.148 9:13.059
25 96 PONTHIEU Romain Planète Quad Yamaha 12 1 Tr. 02:12:36.288 9:29.978