Hiermee bleef hij zijn broer Jeremy Knuiman voor die tweemaal de tweede plaats haalde. Ver daarachter was de “best of the rest” Damian Wedage met tweemaal de derde plaats in de manches. Mike Bolink werd vierde in het dagklassement en in de strijd om de vijfde plaats werd beslist was het Teun Cooymans die op basis van de tweede manche Erik de Bruyn en Davey Nieuwenhuizen achter zich hield.

Eerste manche
De broers Knuiman hebben een voorsprong van ruim veertig seconden op Nieuwenhuizen. Enkele seconden daarachter volgt de Bruyn. Ruim daarachter komt Bankers in de problemen. Wedage komt nu als vijfde door met vlak achter zich Bolink. Hierna neemt Damien Knuiman de koppositie over van broer Jeremy en pakt de manchezege. Wedage en Bolink zetten hun opmars vanuit de middenmoot door en gaan voorbij aan de Bruyn en Niewenhuizen. Om als derde en vierde te finishen. De Bruyn kan het tempo van Nieuwenhuizen niet volgen en het is dan ook Nieuwenhuizen die de vijfde plaats pakt.
1. Damien Knuiman 23;50.537, 2. Jeremy Knuiman +1.100, 3. Wedage +1:25.290, 4. Bolink +1:34.553, 5. Niewenhuizen +1:41.984, 6. De Bruyn +1:57.002, 7. Cooymans +1 lap, 8. Buitenhuis +1 lap, 9. van Helvoirt +1 lap, 10. van Voorst +1 lap.
1. Damien Knuiman 24:36.726, 2. Jeremy Knuiman +2.910, 3. Wedage +57.140, 4. Bolink +1:43.208, 5. Fobbe +2:04.244, 6. Janssen +1 lap, 7. Cooymans +1 lap, 8. De Bruyn +1 lap, 9. Nieuwenhuizen +1 lap, 10. Lörper (Dui) +1 lap.
1. Damien Knuiman 120, 2. Jeremy Knuiman 108, 3. Wedage 100, 4. Bolink 95, 5. Cooymans 84, 6. De Bruyn 84, 7. Nieuwenhuizen 84, 8. Fobbe 78, 9. Lörper (Dui) 74, 10. Ruijters 66.
1. Janssen 110, 2. van Helvoirt 105, 3. Albers 101, 4. Van Voorst 97, 5. Mathieu (Bel) 95, 6. Bankers 90, 7. Schel 80, 8. Verhees 78, 9. Cuppen 76, 10. Adam 66.
1. Lucas 354, 2. De Ruiter 333, 3. Wedage 328, 4. Ruijters 320, 5. Bolink 299, 6. Van Loon 292, 7. Cooymans 285, 8. Voets 282, 9. Van Kessel 252, 10. Lörper (Dui) 246.
1. Albers 429, 2. Cuppen 368, 3. Mathieu (Bel) 342, 4. Janssen 313, 5. Koot 287, 6. Verhees 276, 7. Adam 236, 8. De Weerd 211, 9. Platte 194, 10. Van Weerdenburg 125.











