Bekijk hieronder de specificaties voor de modeljaar 2027 Kawasaki KX450F. De prijzen zijn dezelfde in Nederland en België.
Lees hier de volledige test van de Kawasaki KX450F 2027.
Prijs
Kawasaki KX450F: € 10.699
Motor
| Motortype | 4-takt, vloeistofgekoeld, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud | 449 cc |
| Boring x slag | 96,0 × 62,1 mm |
| Compressieverhouding | 12,7 : 1 |
| Kleppensysteem | DOHC, 4 kleppen |
| Smeersysteem | Geforceerde smering, semi-dry sump |
| Brandstofsysteem | Elektronische injectie, injector onder 90° |
| Gasklephuis | Ø 44 mm |
| Ontstekingssysteem | Digitaal DC-CDI |
| Bougie | niet gepubliceerd |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Transmissie | 5 versnellingen — 1e 1,750 (28/16), 2e 1,412 (24/17), 3e 1,188 (19/16), 4e 1,000 (19/19), 5e 0,875 (21/24) |
| Koppeling | Nat, meervoudige platen, hydraulisch bediend, met membraanveer |
| Primaire overbrenging | 2,727 (60/22) |
| Eindoverbrenging | Ketting, 13T/50T (3,846), 116 schakels |
| Motorolie | SAE 10W-40 — inhoud niet gepubliceerd |
| Rijmodi | 2 mappen via de M-knop, programmeerbaar via de app |
| Tractiecontrole | Mode 1, Mode 2 + uit, ingrijpniveau per mode instelbaar via de app |
| Launch control | 3 niveaus (Low, Std, High), instelbare of uitschakelbare toerenbegrenzer |
| Data | Rideology KX2-app, GPS-unit in het voorspatbord standaard |
| Geluidsniveau | Voldoet aan de geluidsnormen van 2027 (standaard restrictor in de airbox) |
Chassis
| Frame | Nieuw aluminium perimeterframe en nieuwe aluminium swingarm — subframe 200 g lichter |
| Voorvering | Showa USD-vork Ø 49 mm met schroefveren, instelbare compressie- en rebounddemping — 350 g lichter |
| Veerweg voor | 305 mm |
| Achtervering | Uni-Trak met Showa-schokdemper, instelbare lagesnelheidscompressie (22 klikken), hogesnelheidscompressie (2 slagen of meer), rebounddemping (22 klikken) en veervoorspanning |
| Veerweg achter | 307 mm |
| Slag schokdemper | niet gepubliceerd |
| Voorrem | Brembo tweezuiger remklauw en hoofdremcilinder, semi-zwevende wave-schijf Ø 270 mm, staalomvlochten remleiding |
| Achterrem | Brembo enkelzuiger remklauw en hoofdremcilinder, wave-schijf Ø 240 mm |
| Voorwiel | 21″, D.I.D DirtStar-velg — velgbreedte niet gepubliceerd |
| Achterwiel | 19″, D.I.D DirtStar-velg — velgbreedte niet gepubliceerd |
| Voorband | Dunlop 80/100-21 51M |
| Achterband | Dunlop 120/80-19 63M |
Afmetingen
| Totale lengte | 2185 mm |
| Totale breedte | 825 mm |
| Totale hoogte | 1270 mm |
| Zadelhoogte | 965 mm |
| Wielbasis | 1485 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Balhoofdhoek (rake) | 26,7° |
| Naloop (trail) | 111 mm |
| Stuuruitslag | 42° links / 42° rechts |
| Stuurpositie | 4 posities (ERGO-FIT): 25 mm naar voren, 15 mm naar voren, standaard, 10 mm naar achteren |
| Voetsteunhoogte | 2 posities (ERGO-FIT): standaard en 5 mm lager |
| Gewicht droog | 108,7 kg (zonder brandstof) |
| Gewicht rijklaar | 113,3 kg (inclusief brandstof en vloeistoffen) |
| Tankinhoud | 6,2 L |
| Koelsysteem capaciteit | niet gepubliceerd |











