Het is aftellen naar de start van een nieuw seizoen in het WK motorcross. Zowel in de MXGP als in de MX2 is het niveau brutaal hoog geworden met de inbreng van heel wat talentrijke rijders. Die zakken op 8 maart allemaal af naar Bariloche, Argentinië, om er voor het eerst dit jaar de crosshandschoen op te nemen en te jagen op een wereldtitel.
Een gloednieuw circuit in Patagonië verwelkomt ‘s werelds beste motorcrossrijders voor wat een explosieve start van het kampioenschap belooft te worden. Met een frisse locatie, een langverwachte line-up van renners en nieuwe teamkleuren in de paddock, bouwt de verwachting zich snel op voor de eerste gate drop van het jaar.
Vijf Belgen doen reizen af naar Argentinië: dat zijn Lucas Coenen (nu met #5), Brent Van Doninck, Jago Geerts, Sacha Coenen en Liam Everts.
Bekijk de volledige inschrijflijsten hieronder en maak je klaar voor de openingsronde van wat een van de meest competitieve MXGP-seizoenen in de recente geschiedenis wordt.
Entry List MXGP Argentinië
| Nr | Rijder | Merk | Nat. | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 Romain Febvre | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 2 | #4 Rick Elzinga | Beta | NED | KNMV | MRT Racing Team Beta |
| 3 | #5 Lucas Coenen | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | #9 Thibault Benistant | Honda | FRA | FFM | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 5 | #10 Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | KNMV | Ducati Racing MXGP |
| 6 | #16 Tom Vialle | Honda | FRA | FFM | Honda HRC PETRONAS |
| 7 | #24 Kevin Horgmo | Honda | NOR | NMF | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 8 | #32 Brent Van doninck | Fantic | BEL | FMB | Fantic Factory Racing MXGP |
| 9 | #41 Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | LAMSF | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 10 | #70 Ruben Fernandez | Honda | ESP | RFME | Honda HRC PETRONAS |
| 11 | #74 Kay de Wolf | Husqvarna | NED | KNMV | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 12 | #80 Andrea Adamo | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
| 13 | #83 Oriol Oliver | KTM | ESP | RFME | GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS |
| 14 | #84 Jeffrey Herlings | Honda | NED | KNMV | Honda HRC PETRONAS |
| 15 | #85 Agustin Carrasco | Yamaha | ARG | CAMOD | |
| 16 | #87 Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | SWISSMOTO | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 17 | #91 Jeremy Seewer | Ducati | SUI | SWISSMOTO | Ducati Racing MXGP |
| 18 | #93 Jago Geerts | Beta | BEL | FMB | MRT Racing Team Beta |
| 19 | #101 Mattia Guadagnini | KTM | ITA | FMI | Venrooy KTM Racing |
| 20 | #102 Santiago Montero | GASGAS | ARG | CAMOD | |
| 21 | #116 Enzo Lopes | Honda | BRA | CBM | |
| 22 | #132 Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | FMI | Ducati Racing MXGP |
| 23 | #144 Nicolas Rolando | KTM | URU | FUM | |
| 24 | #145 Victor Francisco Garcia Hernandez | KTM | MEX | FMM | |
| 25 | #151 Tomas Montes Gadda | Kawasaki | ARG | CAMOD | |
| 26 | #155 David Sona | KTM | ARG | CAMOD | |
| 27 | #165 Carlos Badiali | Yamaha | VEN | FMV | |
| 28 | #176 Sergio Villaronga Muga | Honda | CHI | FMC | |
| 29 | #179 Joaquin Poli | Kawasaki | ARG | CAMOD | |
| 30 | #180 Leopold Ambjörnson | Honda | SWE | SVEMO | Team Leoparden Racing |
| 31 | #181 Fermin Ciccimarra | Yamaha | ARG | CAMOD | |
| 32 | #191 Juan Ignacio Salgado | Fantic | ARG | CAMOD | |
| 33 | #243 Tim Gajser | Yamaha | SLO | AMZS | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 34 | #253 Jan Pancar | KTM | SLO | AMZS | TEM JP253 KTM Racing Team |
| 35 | #303 Alberto Forato | Fantic | ITA | FMI | Fantic Factory Racing MXGP |
| 36 | #494 Flavio Nicolas Sastre | Honda | ARG | CAMOD | |
| 37 | #517 Isak Gifting | Yamaha | SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |
| 38 | #789 Marco Antezana | Honda | BOL | FBM | |
| 39 | #959 Maxime Renaux | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
Entry List MX2 Argentinië
| Nr | Rijder | Merk | Nat. | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 Längenfelder Simon | KTM | GER | DMSB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | #8 Mc Lellan Camden | Triumph | RSA | KNMV | Triumph Racing MX2 Factory Team |
| 3 | #13 Torrado Manuel | GASGAS | ARG | CAMOD | |
| 4 | #15 Piermarini Juan Ignacio | Honda | ARG | CAMOD | |
| 5 | #18 Lata Valerio | Honda | ITA | FMI | Honda HRC PETRONAS |
| 6 | #19 Coenen Sacha | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | #20 Mikula Julius | KTM | CZE | ACCR | Osicka MX Team |
| 8 | #22 Braceras David | Triumph | ESP | RFME | |
| 9 | #26 Everts Liam | Husqvarna | BEL | FMB | Nestan Husqvarna Factory Racing |
| 10 | #33 Karssemakers Kay | Kawasaki | NED | KNMV | Dixon Racing Team Kawasaki |
| 11 | #47 Reisulis Karlis Alberts | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
| 12 | #48 Walvoort Jens | KTM | NED | KNMV | |
| 13 | #66 Rojas Miguel | KTM | COL | CFM | |
| 14 | #73 Zanchi Ferruccio | Ducati | ITA | FMI | Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 Team |
| 15 | #83 Grau Maxime | Honda | FRA | FFM | Maddii Racing Team Honda |
| 16 | #99 Farres Guillem | Triumph | ESP | RFME | Triumph Racing MX2 Factory Team |
| 17 | #104 Morera Jose | Kawasaki | VEN | FMV | |
| 18 | #105 Stuardo Rodrigo | Fantic | CHI | FMC | |
| 19 | #117 Garcia Juan Felipe | Fantic | ARG | CAMOD | |
| 20 | #146 Bratschi Alfonso | KTM | URU | FUM | |
| 21 | #154 Padilla Duran Carlos Andres | GASGAS | BOL | FBM | |
| 22 | #166 Piroli Pietro | Honda | BRA | CBM | |
| 23 | #172 Valk Cas | TM | NED | KNMV | |
| 24 | #204 Quirno Costa Felipe | Husqvarna | ARG | CAMOD | |
| 25 | #317 Valin Mathis | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MX2 |
| 26 | #408 Smulders Scott | Husqvarna | NED | KNMV | SixtySeven Racing-Team |
| 27 | #555 Poggio Dante Paolo | Honda | MEX | FMM | |
| 28 | #716 Zanocz Noel | KTM | HUN | MAMS | Venrooy KTM Racing |
| 29 | #772 Reisulis Janis Martins | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
Redactie: Danny Hermans











