De deelnemerslijst van de opkomende ‘Motocross des Nations’ is er! Met o.a. België met hun prachtige 1,2 en 3 nummers. Met namen als Jeremy Van Horebeek, Ryan Dungey, Chad Reed, Gautier Paulin, Shaun Simpson, Evgeny Bobryshev, Max Nagl, Matis Karro, Valentin Guillod, Gert Krestinov, Nikolaj Larsen, Ben Lamay, Ceriel Klein Kromhof, Jose Butron en Rui Goncalves staan er in de MXGP(450) klasse een enorme groep talent klaar voor het duel in Kegums! In de MX2 klasse vinden we de aangekondigde maar toch verrassende naam van Tony Cairoli die zich tussen het jonge geweld zal gooien, daarbij horen zeker Pauls Jonass, Glenn Coldenhoff, Dylan Ferrandis, Jeremy Seeuwer. Ook Tommy Searle stapt nog éénmaal op de MX2 machine! In de open klasse zien we vaak hoe sterk een land in de brede is, België en Amerika kunnen o.a. Kevin Strijbos en Eli Tomac als derde piloot opstellen, een luxe die andere landen zich niet altijd kunnen veroorloven.
COUNTRY | Nr | RIDER | CLASS | MOTORCYCLE | TEAM MANAGER |
BELGIUM | 1 | VAN HOREBEEK Jeremy | MXGP | YAMAHA | SMETS Joël |
BELGIQUE | 2 | LIEBER Julien | MX2 | KTM | |
3 | STRIJBOS Kevin | OPEN | SUZUKI | ||
UNITED STATES | 4 | DUNGEY Ryan | MXGP | KTM | DE COSTER Roger |
ETATS-UNIS | 5 | MARTIN Jeremy | MX2 | YAMAHA | |
6 | TOMAC Eli | OPEN | HONDA | ||
ITALY | 7 | GUARNERI Davide | MXGP | TM | TRAVERSINI Thomas |
ITALIE | 8 | CAIROLI Antonio | MX2 | KTM | |
9 | PHILIPPAERTS David | OPEN | YAMAHA | ||
AUSTRALIA | 10 | REED Chad | MXGP | KAWASAKI | BENN Gary |
AUSTRALIE | 11 | FERRIS Dean | MX2 | HUSQVARNA | |
12 | MOSS Matt | OPEN | SUZUKI | ||
FRANCE | 13 | PAULIN Gautier | MXGP | KAWASAKI | ROBERT Olivier |
14 | FERRANDIS Dylan | MX2 | KAWASAKI | ||
15 | FROSSARD Steven | OPEN | KAWASAKI | ||
GREAT BRITAIN | 16 | SIMPSON Shaun | MXGP | KTM | PRINCE Neil |
GRANDE BRETAGNE | 17 | SEARLE Tommy | MX2 | KAWASAKI | |
18 | WILSON Dean | OPEN | KAWASAKI | ||
GERMANY | 19 | NAGL Maximilian | MXGP | HONDA | NAGL Hubert |
ALLEMAGNE | 20 | SCHIFFER Marcus | MX2 | SUZUKI | |
21 | ULLRICH Dennis | OPEN | KTM | ||
RUSSIA | 22 | BOBRYSHEV Evgeny | MXGP | HONDA | MANNEH Bader |
RUSSIE | 23 | TONKOV Alexander | MX2 | HUSQVARNA | |
24 | MIKHAYLOV Evgeny | OPEN | |||
SWITZERLAND | 25 | GUILLOD Valentin | MXGP | KTM | CLEMENT Diego |
SUISSE | 26 | SEEWER Jeremy | MX2 | SUZUKI | |
27 | TONUS Arnaud | OPEN | KAWASAKI | ||
ESTONIA | 28 | KRESTINOV Gert | MXGP | KAWASAKI | ROOSIORG Lauri |
ESTONIE | 29 | KULLAS Harri | MX2 | KTM | |
30 | LEOK Tanel | OPEN | TM | ||
NETHERLANDS | 31 | KLEIN KROMHOF Ceriel | MXGP | KTM | HARTMAN Marcel |
PAYS-BAS | 32 | COLDENHOFF Glenn | MX2 | SUZUKI | |
33 | DE REUVER Marc | OPEN | HONDA | ||
SPAIN | 37 | BUTRON José Antonio | MXGP | KTM | ALONSO Josep |
ESPAGNE | 38 | ZARAGOZA Jorge | MX2 | KAWASAKI | |
39 | ANDER Valentin | OPEN | YAMAHA | ||
DENMARK | 40 | LARSEN Nikolaj | MXGP | HONDA | CAPRANI Mikkel |
DANEMARK | 41 | KJER OLSEN Thomas | MX2 | YAMAHA | |
42 | KJER OLSEN Stefan | OPEN | KAWASAKI | ||
CZECH REPUBLIC | 43 | SMOLA František | MXGP | KTM | STREJCEK Lubos |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 44 | KOVAC Vaclav | MX2 | KTM | |
45 | MICHEK Martin | OPEN | KTM | ||
LATVIA | 46 | KARRO Mattis | MXGP | KTM | GERMANIS Ivo |
LETTONIE | 47 | JONASS Pauls | MX2 | KTM | |
48 | JUSTS Roberts | OPEN | HUSQVARNA | ||
PORTUGAL | 49 | GONÇALVES Rui | MXGP | YAMAHA | CASTRO Pedro |
50 | ALBERTO Paulo | MX2 | HONDA | ||
51 | BASAULA Hugo | OPEN | KAWASAKI | ||
FINLAND | 52 | SÖDERBERG Ludvig | MXGP | HUSQVARNA | VEHVILÄINEN Jussi-Pekka |
FINLANDE | 53 | STIGELL Henric | MX2 | KTM | |
54 | TIAINEN Santtu | OPEN | HUSQVARNA | ||
NORWAY | 55 | TODLER Dennis | MXGP | SUZUKI | PAULI Inger Marie |
NORVEGE | 56 | KLINGSHEIM Magne | MX2 | YAMAHA | |
57 | CHRISTOFFERSEN Lasse | OPEN | SUZUKI | ||
NEW ZEALAND | 58 | DOBBYN Hamish | MXGP | KTM | CRAIG Dave |
NOUVELLE ZELANDE | 59 | HARWOOD Hamish | MX2 | KTM | |
60 | COLUMB Scott | OPEN | YAMAHA | ||
PUERTO RICO | 61 | LAMAY Benjamin | MXGP | YAMAHA | CATALA Gabriel |
62 | MARTIN Alex | MX2 | YAMAHA | ||
63 | VELASCO Ulises | OPEN | YAMAHA | ||
IRELAND | 64 | IRWIN Graeme | MXGP | SUZUKI | SPENCE Laurence |
IRLANDE | 65 | BARR Martin | MX2 | KTM | |
66 | EDMONDS Stuart | OPEN | SUZUKI | ||
CANADA | 67 | FACCIOTTI Colton | MXGP | HONDA | GAULD Ryan |
68 | BENOIT Kaven | MX2 | KTM | ||
69 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | KTM | ||
JAPAN | 70 | NARITA Akira | MXGP | HONDA | SERIZAWA Naoki |
JAPON | 71 | KATSUYA Takeshi | MX2 | KAWASAKI | |
72 | ATSUTA Yoshitaka | OPEN | SUZUKI | ||
POLAND | 73 | LONKA Lukasz | MXGP | HONDA | ZUPA Marian |
POLOGNE | 74 | TOMICZEK Adam | MX2 | KTM | |
75 | KEDZIERSKI Karol | OPEN | YAMAHA | ||
LITHUANIA | 76 | ARŪNAS Gelažininkas | MXGP | KTM | SAULIUS Stankus |
LITUANIE | 77 | ARMINAS Jasikonis | MX2 | KTM | |
78 | NERIJUS Rukštela | OPEN | KTM | ||
SLOVENIA | 79 | KLEMEN Gercar | MXGP | HONDA | JAKOLIC Herman |
SLOVENIE | 80 | IRT Jernej | MX2 | KTM | |
81 | GAJSER Tim | OPEN | HONDA | ||
HUNGARY | 82 | KORNEL Nemeth | MXGP | KTM | NAGY Norbert |
HONGRIE | 83 | BALAZS Deczi | MX2 | KTM | |
84 | BENCE Szvoboda | OPEN | KTM | ||
UKRAINE | 85 | BURENKO Andriy | MXGP | SUZUKI | PARSCHYNSKIY Sergiy |
86 | TARASOV Volodymyr | MX2 | KTM | ||
87 | PARSCHYNSKIY Mykola | OPEN | KTM | ||
SWEDEN | 88 | BENGTSSON Filip | MXGP | KTM | ENGDAHL Jonte |
SUEDE | 89 | HJORTMARKER Eddie | MX2 | KTM | |
90 | NOREN Fredrik | OPEN | HONDA | ||
BRAZIL | 91 | ASSUNCAO Roosevelt | MXGP | YAMAHA | HERMANO Manuel Carlos |
BRESIL | 92 | SELHORST Rodrigo | MX2 | YAMAHA | |
93 | VILARDI Thales | OPEN | YAMAHA | ||
SLOVAKIA | 103 | KOHUT Martin | MXGP | DROZDA Jozef | |
SLOVAQUIE | 104 | SIMKO Tomas | MX2 | ||
105 | SVITKO Stefan | OPEN | |||
LUXEMBOURG | 112 | FRANK Stefan | MXGP | HONDA | KOHL Marc |
113 | FRANK Yves | MX2 | HONDA | ||
114 | FRANK Björn | OPEN | HONDA | ||
ISRAEL | 118 | KARMON Ido | MXGP | SUZUKI | HEYMANN Razz |
119 | HASSON Oren | MX2 | YAMAHA | ||
120 | BALULU Shahar Moshe | OPEN |
Tekst: Matthias Van Eeckhoven