Daniel Sanders wint proloog Dakar Rally
De 44ste Dakar vertrok vanochtend vanuit Jeddah voor een eerste traject van 19 kilometer. Het was een opwarming om de startposities te bepalen voor de eerste etappe van morgen. De Australiër Daniel Sanders (vorig jaar 4e bij zijn eerste Dakar) won de etappe voor Pablo Quintanilla (Honda) en Ross Branch (Yamaha).
De sterke mannen van de Dakar werkten de proloog af zonder enig probleem. Deze eerste opwarming was niettemin belangrijk omdat, nieuw dit jaar, de snelste 15 rijders morgen de startpositie mogen kiezen voor de eerste echte etappe. De Australiër Daniel Sanders, die voor de eerste keer wint, mag als eerste zijn positie kiezen voor de 333 kilometer lange special. Alle favorieten zaten zoals verwacht vooraan.
Jérôme Martiny was de snelste Belg op een 41ste plaats. De snelste Nederlander was Wiljan van Wikselaar, hij finishte als 27ste. Morgen begint het echte werk in Saoedie-Arabië. Er worden al flink wat duinen geserveerd en de rit vertrekt en komt ook weer aan in Hail.
Klassement proloog :
1 | 004 | D. SANDERS (AUS) | GAS GAS FACTORY TEAM | 09:37:00= (141) | 00:00:00▲ |
2 | 007 | P. QUINTANILLA (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 09:31:00= (138) | 00:01:00▲ |
3 | 016 | R. BRANCH (BWA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 09:21:00= (133) | 00:01:55▲ |
4 | 001 | K. BENAVIDES (ARG) | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 09:43:00= (144) | 00:02:00▲ |
5 | 052 | M. WALKNER (AUT) | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 08:59:00= (122) | 00:02:35▲ |
6 | 042 | A. VAN BEVEREN (FRA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 09:01:00= (123) | 00:02:40▲ |
7 | 003 | S. SUNDERLAND (GBR) | GAS GAS FACTORY TEAM | 09:39:00= (142) | 00:02:55▲ |
8 | 018 | T. PRICE (AUS) | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 09:17:00= (131) | 00:02:55▲ |
9 | 088 | J. BARREDA BORT (ESP) | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 08:53:00= (119) | 00:03:00▲ |
10 | 029 | A. SHORT (USA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 09:07:00= (126) | 00:03:00▲ |
11 | 027 | J. RODRIGUES (PRT) | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 09:09:00= (127) | 00:03:05▲ |
12 | 002 | R. BRABEC (USA) | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 09:41:00= (143) | 00:03:55▲ |
13 | 077 | L. BENAVIDES (ARG) | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08:55:00= (120) | 00:04:05▲ |
14 | 010 | M. MICHEK (CZE) | ORION – MOTO RACING GROUP | 09:29:00= (137) | 00:04:15▲ |
15 | 049 | B. COX (ZAF) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:36:00= (98) | 00:05:30▲ |
16 | 024 | C. CHAPELIERE (FRA) | TEAM BAINES RALLY | 08:44:30= (115) | 00:05:35▲ |
17 | 043 | M. KLEIN (USA) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:38:30= (103) | 00:05:50▲ |
18 | 022 | M. GIEMZA (POL) | ORLEN TEAM | 09:11:00= (128) | 00:06:00▲ |
19 | 006 | A. MARE (ZAF) | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 09:33:00= (139) | 00:06:30▲ |
20 | 012 | X. DE SOULTRAIT (FRA) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 09:25:00= (135) | 00:06:35▲ |
21 | 015 | L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 09:23:00= (134) | 00:06:50▲ |
22 | 019 | R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 09:15:00= (130) | 00:07:00▲ |
23 | 090 | D. PETRUCCI (ITA) | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 08:20:00= (66) | 00:07:30▲ |
24 | 054 | D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | RIEJU – FN SPEED TEAM | 08:57:00= (121) | 00:08:15▲ |
25 | 011 | JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 09:27:00= (136) | 00:08:45▲ |
26 | 005 | S. HOWES (USA) | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 09:35:00= (140) | 00:08:55▲ |
27 | 095 | W. VAN WIKSELAAR (NLD) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:18:00= (62) | 00:09:35▲ |
28 | 039 | B. MELOT (FRA) | TEAM ESPRIT KTM | 08:39:30= (105) | 00:09:45▲ |
29 | 026 | K. DABROWSKI (POL) | DUUST RALLY TEAM | 08:44:00= (114) | 00:10:05▲ |
30 | 030 | A. MAIO (PRT) | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 09:05:00= (125) | 00:10:45▲ |
31 | 083 | J. JAGU (FRA) | LG RALLY TEAM | 08:22:00= (70) | 00:10:50▲ |
32 | 142 | S. SVITKO (SVK) | SLOVNAFT RALLY TEAM | 08:51:00= (118) | 00:10:55▲ |
33 | 023 | J. BRABEC (CZE) | STROJRENT RACING | 08:45:00= (116) | 00:10:55▲ |
34 | 031 | M. BALOOSHI (ARE) | MX RIDE DUBAI | 09:03:00= (124) | 00:11:40▲ |
35 | 020 | HN. KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 09:13:00= (129) | 00:11:45▲ |
36 | 070 | M. JAFFAR (KWT) | DUUST RALLY TEAM | 08:27:00= (80) | 00:11:55▲ |
37 | 121 | LM. FANOTTOLI (ITA) | JOYRIDE RACE SERVICE | 08:08:30= (43) | 00:12:15▲ |
38 | 017 | J. PEDRERO GARCIA (ESP) | RIEJU – FN SPEED TEAM | 09:19:00= (132) | 00:13:00▲ |
39 | 021 | M. ENGEL (CZE) | MOTO RACING GROUP (MRG) | 08:45:30= (117) | 00:13:25▲ |
40 | 046 | P. LUCCI (ITA) | SOLARYS RACING | 08:37:00= (100) | 00:13:30▲ |
41 | 056 | J. MARTINY (BEL) | TEAM DUMONTIER RACING | 08:33:30= (93) | 00:13:35▲ |
42 | 034 | M. DOVEZE (FRA) | NOMADE RACING | 08:42:00= (110) | 00:13:55▲ |
43 | 123 | C. MOORE (ZAF) | CHARAN MOORE | 08:07:30= (40) | 00:13:55 |
44 | 036 | A. GELAZNINKAS (LTU) | ORION DAKAR TEAM | 08:41:00= (108) | 00:14:00▲ |
45 | 075 | A. AL SHATTI (KWT) | MX RIDE DUBAI | 08:25:00= (76) | 00:14:20▲ |
46 | 106 | B. GAVARD (FRA) | TEAM RS CONCEPT | 08:14:00= (54) | 00:15:00▲ |
47 | 115 | J. KELLY (BWA) | LYNDON POSKITT RACING | 08:10:30= (47) | 00:15:10= |
48 | 086 | C. HERBST (FRA) | TEAM ALL TRACKS | 08:21:00= (68) | 00:15:35▲ |
49 | 058 | M. DESPONTIN (BEL) | RSCONCEPT | 08:32:30= (91) | 00:15:40▲ |
50 | 076 | JL. LEPAN (FRA) | NOMADE RACING | 08:24:30= (75) | 00:15:50▲ |
51 | 028 | Z. YAKP (CHN) | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 08:43:30= (113) | 00:15:50▲ |
52 | 093 | G. GRITTI (ITA) | RS MOTO RACING TEAM | 08:18:30= (63) | 00:16:00▲ |
53 | 158 | DG. LLANOS (ARG) | XRAIDS EXPERIENCIE TEAM | 07:52:00= (10) | 00:16:15 |
54 | 037 | E. GYENES (ROU) | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 08:40:30= (107) | 00:16:30▲ |
55 | 091 | M. WIEDEMANN (DEU) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:19:30= (65) | 00:16:40▲ |
56 | 033 | M. PATRAO (PRT) | CREDIT AGRICOLA – MARIO PATRAO MOTOSPORT | 08:42:30= (111) | 00:17:15▲ |
57 | 155 | J. DEBELJUH TARUSELLI (ARG) | XRAIDS EXPERIENCE | 07:53:30= (13) | 00:17:45 |
58 | 131 | D. MCBRIDE (GBR) | VENDETTA RACING | 08:03:30= (32) | 00:17:55 |
59 | 032 | D. PABISKA (CZE) | JANTAR TEAM S.R.O. | 08:43:00= (112) | 00:17:55▲ |
60 | 099 | J. VEGA (ESP) | PONT GRUP YAMAHA | 08:16:00= (58) | 00:18:15 |
61 | 078 | R. DUMONTIER (FRA) | TEAM DUMONTIER RACING | 08:24:00= (74) | 00:18:15▲ |
62 | 050 | P. CABRERA (CHL) | RIEJU – FN SPEED TEAM | 08:35:30= (97) | 00:18:15▲ |
63 | 059 | G. PACHECO (COL) | CALIDOSO RACING TEAM | 08:32:00= (90) | 00:19:15▲ |
64 | 040 | M. POL (NLD) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08:39:00= (104) | 00:19:15▲ |
65 | 072 | P. GENDRON (FRA) | NOMADE RACING | 08:26:00= (78) | 00:19:25▲ |
66 | 122 | D. NORAS (ARG) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08:08:00= (42) | 00:20:10 |
67 | 044 | S. MARCIC (SVN) | MARCIC | 08:38:00= (102) | 00:20:15▲ |
68 | 114 | M. LIEBAERT (BEL) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:11:00= (48) | 00:20:50 |
69 | 136 | A. MARTIN GARCIA (ESP) | TWINTRAIL RACING TEAM | 08:01:00= (28) | 00:21:40 |
70 | 071 | L. TONELLI (ITA) | ADR AFRICA DREAM RACING | 08:26:30= (79) | 00:22:10▲ |
71 | 154 | JW. MEDINA SALAZAR (CHL) | XRAIDS EXPERIENCE | 07:54:00= (14) | 00:22:20 |
72 | 084 | S. GREGORY (ZAF) | STUART GREGORY | 08:21:30= (69) | 00:22:35 |
73 | 109 | L. NAMCHIN (MNG) | TEAM LKHAMAA | 08:12:30= (51) | 00:22:45 |
74 | 108 | M. CALMET (ESP) | RIEJU – FN SPEED TEAM | 08:13:00= (52) | 00:23:20 |
75 | 053 | P. CARILLON (FRA) | CARILLON | 08:34:30= (95) | 00:23:35▲ |
76 | 124 | R. WOLVILLE (FRA) | RS CONCEPT | 08:07:00= (39) | 00:23:50 |
77 | 130 | D. MABBS (GBR) | VENDETTA RACING | 08:04:00= (33) | 00:24:05 |
78 | 098 | S. GARCIA (ESP) | PONT GRUP YAMAHA | 08:16:30= (59) | 00:24:05 |
79 | 065 | G. CHOLLET (FRA) | DRAG’ON RALLY TEAM | 08:29:00= (84) | 00:24:10▲ |
80 | 135 | C. FALCON (ESP) | TWINTRAIL RACING TEAM | 08:01:30= (29) | 00:24:25 |
81 | 101 | H. GABARI (MAR) | MOROCCO RACING TEAM | 08:15:00= (56) | 00:24:45 |
82 | 120 | J. PONCET (FRA) | XTREM GARAGE | 08:09:00= (44) | 00:25:05 |
83 | 139 | J. CHOTARD (FRA) | JURACING TEAM | 08:00:00= (26) | 00:25:20 |
84 | 134 | I. FELIU (ESP) | TWINTRAIL RACING TEAM | 08:07:45= (41) | 00:25:20 |
85 | 162 | A. OUKERBOUCH (MAR) | MOROCCO RACING TEAM | 07:50:00= (6) | 00:25:20 |
86 | 096 | A. AZINHAIS (PRT) | CLUB AVENTURA TOUAREG | 08:17:30= (61) | 00:25:30 |
87 | 079 | A. BARATIN (FRA) | HORIZON MOTO 95 | 08:23:30= (73) | 00:25:55 |
88 | 129 | D. GAITS (FRA) | HAPPYNESS RACING JBS MOTO | 08:04:30= (34) | 00:25:55 |
89 | 055 | C. ZACCHETTI (ITA) | CESARE ZACCHETTI | 08:34:00= (94) | 00:26:10▲ |
90 | 160 | C. ZUMARAN (CHL) | CESAR ZUMARAN | 07:51:00= (8) | 00:26:35 |
91 | 067 | W. ROELANTS (BEL) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08:28:00= (82) | 00:26:40 |
92 | 066 | F. PICCO (ITA) | TEAM FRANCO PICCO | 08:28:30= (83) | 00:26:55 |
93 | 138 | R. LELOUP (FRA) | TEAM REPAR’STORES | 08:00:30= (27) | 00:27:15 |
94 | 119 | D. CIPOLLONE (ITA) | TERREROSSE | 08:09:30= (45) | 00:27:20 |
95 | 045 | Z. MIN (CHN) | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 08:37:30= (101) | 00:27:25▲ |
96 | 060 | S. DARQUES (FRA) | M.O.R.AL | 08:31:30= (89) | 00:27:40 |
97 | 165 | A. COUTO (PRT) | TEAM BIACHI PRATA – HONDA | 07:49:00= (4) | 00:27:50 |
98 | 107 | J. LUNDIN (CAN) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08:13:30= (53) | 00:28:00 |
99 | 112 | JA. PORTERO (ESP) | ARVI PORTERO ARFSTEN | 08:11:30= (49) | 00:28:05 |
100 | 128 | S. GOMEZ (ESP) | XRAIDS CLINICAS CRES | 08:05:00= (35) | 00:28:05 |
101 | 092 | L. PIOLINI (ITA) | CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM | 08:19:00= (64) | 00:28:45 |
102 | 166 | P. OLIVEIRA (MOZ) | MARIO PATRÃO MOTORSPORT | 07:48:30= (3) | 00:28:55 |
103 | 097 | M. NOTTI (ARG) | MAN TEAM | 08:17:00= (60) | 00:29:20 |
104 | 127 | S. COJEAN (FRA) | SEB COJEAN | 08:05:30= (36) | 00:29:35 |
105 | 133 | J. BARTHELEMY (FRA) | RS MOTO RACING TEAM | 08:02:30= (30) | 00:29:50 |
106 | 048 | Z. HONGYI (CHN) | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 08:36:30= (99) | 00:30:05 |
107 | 125 | E. LECONTE (FRA) | TEAM DUMONTIER RACING | 08:06:30= (38) | 00:30:30 |
108 | 163 | M. AOULAD ALI (MAR) | MOROCCO RACING TEAM | 07:49:30= (5) | 00:30:40 |
109 | 087 | W. TERBLANCHE (SWZ) | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08:20:30= (67) | 00:30:40 |
110 | 148 | M. BONNET (FRA) | RS CONCEPT | 07:57:00= (20) | 00:30:45 |
111 | 143 | J. PUGA (ECU) | PUGA TEAM | 07:59:00= (24) | 00:31:05 |
112 | 035 | JP. GUILLEN RIVERA (MEX) | NOMADAS ADVENTURE | 08:41:30= (109) | 00:31:10 |
113 | 167 | P. BIANCHI PRATA (PRT) | TEAM BIACHI PRATA – HONDA | 07:48:00= (2) | 00:31:20 |
114 | 057 | P. CAVELIUS (FRA) | CAVELIUS TEAM | 08:33:00= (92) | 00:31:45 |
115 | 062 | AJ. HOULIHAN (AUS) | NOMADAS ADVENTURE | 08:30:30= (87) | 00:32:00 |
116 | 038 | E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | TEAM MONFORTE RALLY | 08:40:00= (106) | 00:32:10 |
117 | 156 | AGF. WINKLER (ITA) | TEAM MOTOCLUB YASHICA | 07:53:00= (12) | 00:32:15 |
118 | 146 | E. AGLIONI (ITA) | AGIF AL AVIV | 07:58:00= (22) | 00:32:20 |
119 | 061 | N. DUBOIS (FRA) | AVENTURE MOTO 61 | 08:31:00= (88) | 00:32:45 |
120 | 147 | V. BOUDROS (GRC) | NOMADAS ADVENTURE | 07:57:30= (21) | 00:33:15 |
121 | 144 | JC. PUGA DAVILA (ECU) | PUGA TEAM | 07:58:30= (23) | 00:33:35 |
122 | 157 | A. WINKLER (ITA) | TEAM MOTOCLUB YASHICA | 07:52:30= (11) | 00:34:45 |
123 | 153 | W. KENNEDY (ZAF) | WERNER KENNEDY | 07:54:30= (15) | 00:34:50 |
124 | 082 | G. STIGLIANO (ITA) | TEAM JBRALLY | 08:22:30= (71) | 00:35:00 |
125 | 073 | T. INTERNO (ITA) | RALLY POV | 08:25:30= (77) | 00:35:05 |
126 | 068 | F. CATANESE (ITA) | RS MOTO HONDA RACING TEAM | 08:27:30= (81) | 00:36:00 |
127 | 168 | S. FREMY (FRA) | TEAM NOMADE RACING | 07:47:30= (1) | 00:36:30 |
128 | 116 | N. MONNIN (CHE) | RS MOTO | 08:10:00= (46) | 00:36:30 |
129 | 132 | K. DURAND (FRA) | RS MOTO RACING TEAM | 08:03:00= (31) | 00:36:50 |
130 | 103 | F. CHIRENT (FRA) | TEAM FABAVENTURE | 08:14:30= (55) | 00:37:35 |
131 | 100 | A. ROSSAT (FRA) | ROSSAT | 08:15:30= (57) | 00:37:40 |
132 | 111 | AV. GUILLEN RIVERA (MEX) | NOMADAS ADVENTURE | 08:12:00= (50) | 00:37:50 |
133 | 081 | P. MASSADOR (FRA) | TEAM GIROUD | 08:23:00= (72) | 00:39:35 |
134 | 159 | AM. CUEVA OJEDA (ECU) | XRAIDS EXPERIENCE | 07:51:30= (9) | 00:39:45 |
135 | 051 | R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | MELILLA SPORT CAPITAL | 08:35:00= (96) | 00:39:50 |
136 | 161 | B. BAATAR (MNG) | AYANGA | 07:50:30= (7) | 00:40:15 |
137 | 150 | B. VAN DER WOUDEN (NLD) | BRAM VAN DER WOUDEN | 07:56:00= (18) | 00:40:50 |
138 | 064 | D. ROBIN (FRA) | DOMINIQUE ROBIN | 08:29:30= (85) | 00:41:50 |
139 | 063 | G. SAGHMEISTER (SRB) | SAGHMEISTER TEAM | 08:30:00= (86) | 00:43:00 |
140 | 152 | T. PREUSS (DEU) | REALITY BEATS FICTION RACING TEAM | 07:55:00= (16) | 00:45:35 |
141 | 151 | S. PREUSS (DEU) | REALITY BEATS FICTION RACING TEAM | 07:55:30= (17) | 00:45:40 |
142 | 149 | W. PAYR (AUT) | KLYMCIW RACING | 07:56:30= (19) | 00:47:25 |
143 | 126 | S. HEWITT (GBR) | DRAG’ON RALLY TEAM | 08:06:00= (37) | 00:54:50 |
144 | 140 | JM. GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | CLUB AVENTURA TOUAREG | 07:59:30= (25) | 11:24:30 |
Uw reacties
Ook te lezen
MXoN: Spanje verslaat Frankrijk in kwalificatie
De kwalificatieheat van de Motocross of Nations werd deze zaterdag verreden in Matterley Basin in Groot-Brittannië. Tijdens de 3 races van de dag waren het de Spanjaarden die aan het …Lawrence wint, Spanje op pole en Nederland start als zesde
De laatste kwalificatie voor de Monster Energy Motocross of Nations is gewonnen door Jett Lawrence. De Honda-rijder moest afrekenen met Ruben Fernandez. De Spanjaard werd tweede en daarmee verovert Spanje …Vialle blijft Coenen voor, De Wolf ook vijfde
De MX2 kwalificatie voor de Monster Energy Motocross of Nations is gewonnen door Tom Vialle. De Fransman won na een duel met Lucas Coenen. De Belg ging echter in de …Prado wint de eerste kwalificatie, Herlings vijfde
In Matterley Basin heeft Jorge Prado de eerste kwalificatie tijdens de Monster Energy Motocross of Nations gewonnen. De GasGas-rijder nam op het Britse circuit de beste start en die positie …