Jeffrey Herlings en Lucas Coenen winnen in Lacapelle Marival

Jeffrey Herlings en Lucas Coenen winnen in Lacapelle Marival
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Vandaag werd de eerste wedstrijd voor het Frans Elite kampioenschap gereden in Lacapelle Marival. In de MX1 was Jeffrey Herlings de beste met twee reekszeges. Onze landgenoot Lucas Coenen was dan weer de snelste in de MX2-klasse. Ook hij won beide manches.

EliteMX1

Het deelnemersveld in de MX1 klasse sprak niet echt tot de verbeelding en dus werd het een vrij gemakkelijke overwinning voor Jeffrey Herlings. The Bullet nam de kopstart in de eerste reeks met Xavier Boog die na de eerste bocht als tweede man in het wiel zat. Na een ronde vond Gregory Aranda het welletjes en nam de tweede plek in en kon die behouden tot aan de finish. Herlings won de reeks voor Aranda en de Zwitser Valentin Guillod. Milko Potisek werd tot een opgave gedwongen en zou niet meer starten in de tweede reeks.

In de tweede reeks was de situatie nagenoeg dezelfde met opnieuw een holeshot voor Herlings en Aranda die als tweede passeerde. Guillod maakte het zichzelf moeilijk door tegen de vlakte te gaan. Hij moest er een inhaalrace uitpersen. Die eindigde nog verdienstelijk op P4. Aranda drong nu wat meer aan maar Jeffrey Herlings gaf geen krimp en won opnieuw. Aranda werd dus weer tweede. Herlings wint de race in Lacapelle Marival voor Gregory Aranda en Valentin Guillod.

Elite MX2

Sacha Coenen was als leider de eerste ronde ingedoken met in zijn spoor broer Sacha Coenen en Roan van de Moosdijk. Na een rodevlag-situatie en een herstart viel leider Sacha Coenen vooraan weg door een crash en verdween uit de wedstrijd. Lucas Coenen nam de leiding over en won de manche voor van de Moosdijk.

De tweede reeks gaat van start zonder Sacha Coenen, Nicolas Aubin en Emil Weckman. De kopstart is nu voor Pierre Goupillon die Lucas Coenen in het wiel krijgt. Van de Moosdijk even later in de fout en moest hernemen op P8. Coenen wint de tweede reeks voor Goupillon en Prugnieres. Lucas Coenen werd vandaag dus winnaar in de eindstand voor Goupillon en van de Moosdijk.

LEES MEER  Alle teams voor de Motocross of Nations

Results Elite MX2

1 93 COENEN Lucas Husqvarna U. S. Crepynoise Moto 25 25 50
2 57 GOUPILLON Pierre KTM Emery Maxime Competi… 20 22 42
3 39 VAN DE MOOSDIJK Roan Husqvarna MC De Lacapelle Marival 22 16 38
4 73 ZANCHI Ferruccio KTM MC du Pays des Olonnes 16 18 34
5 282 ROSSI Marc Antoine KTM MC VALINCO 18 14 32
6 339 GARIB Benjamin Kawasaki Bud Racing Training Ca… 12 15 27
7 744 SOULIMANI Saad Ktm MC de Dreux 14 13 27
8 72 IMBERT Lucas Yamaha MC Aspiranais 13 12 25
9 319 PRUGNIERES Quentin … Kawasaki TEAM BAILLIF 2 REUN… 0 20 20
10 324 CHARLIER Maxime Husqvarna MC Pertuis Durance Lu… 10 10 20
11 249 MIOT Matheo Yamaha Ligny Racing Team 11 5 16
12 34 KRAJEWSKI Bogdan KTM MC Evasion 55 6 9 15
13 810 CRNJANSKI Yann Yamaha MC de Mothern 8 7 15
14 3 AUBIN Nicolas HVA MC de Gasny 15 0 15
15 207 CAZAL Xavier GasGas Moto Cross 421 7 6 13
16 411 DERCOURT Nicolas GasGas MC Picard 1 11 12
17 247 MIOT Florian Yamaha Ligny Racing Team 9 0 9
18 751 JAMET Germain Yamaha MC de la Ruche Nouan… 0 8 8
19 446 PETIT Adrien Yamaha MC des trois Vallées 3 3 6
20 424 MADOULAUD Valentin Yamaha MC Grappe de Cyrano 5 1 6
21 335 POLIAS Enzo Husqvarna MC Valentinois 0 4 4
22 276 BONNEAU Jeremy Husqvarna Ride On 4 0 4
23 971 BASSO Tino Yamaha Belves MC 0 2 2
24 268 MAUPIN Thibault KTM MC Picard 2 0 2
25 122 DUHAMEL Julien Honda MC Romagne 0 0 0
26 300 POULAIN D ANDECY Alex Husqvarna MC des Costieres 0 0 0
27 496 SERANON Romain Husqvarna MC Salernois 0 0 0
28 301 VAMPA Noah Yamaha MC Villars S/Ecot 0 0 0
29 61 DESTERCQ Pako Fantic MC de Conde sur Escaut 0 0 0
30 318 KRISMANN Tejy KTM MC de Loudun 0 0 0
31 200 DISERENS Luca Honda St Chamond MS 0 0 0
32 812 GREGORI GARRIDO E… KTM MC Chateauneuf les Ma… 0 0 0
33 965 MANZATO Hugo Husqvarna MC Moissagais 0 0 0
34 14 AUBIN Arnaud Honda MC Basly 0 0 0
35 899 GOURRIBON Jules KTM Pargade Off Road 0 0 0
36 79 COENEN Sacha KTM U. S. Crepynoise Moto 0 0 0
37 125 WECKMAN Emil Honda Union Moto Bitchoise 0 0 0
38 78 LOUIS Axel KTM MC Angerien 0 0 0
39 798 COLSON Arnaud Honda MC des Costieres 0 0 0
40 22 LAMARQUE Mickael KTM MC Des Mousquetaires 0 0 0

LEES MEER  Motocross of Nations 2025 in de USA!

Results Elite MX1

1 84 HERLINGS Jeffrey KTM MC De Lacapelle Marival 25 25 50
2 20 ARANDA Gregory Yamaha MC des Costieres 22 22 44
3 92 GUILLOD Valentin Honda Union Moto Bitchoise 20 18 38
4 172 BOISRAME Mathys Husqvarna MC Romagne 16 20 36
5 121 BOOG Xavier Yamaha U M Bitchoise – Section … 18 16 34
6 31 MALAVAL Adrien Yamaha A.S.Moto Armagnac Big… 12 15 27
7 945 BOURDON Anthony Kawasaki MC Langonnais 13 13 26
8 338 HERBRETEAU David KTM Union Motocycliste 14 12 26
9 520 CLOCHET Jimmy Honda MC La Voulte 9 14 23
10 831 MAYLIN Brice Gasgas MC Bruguieres 11 11 22
11 74 PAPE Romain Kawasaki MC Romagne 8 10 18
12 519 DHO William Kawasaki MC De Cogolin 7 9 16
13 138 RUBINI Stephen Honda MC Volx Villeneuve 15 0 15
14 156 SOT Maxime GasGas UM de l’Aube 6 8 14
15 752 PELLETIER Julien Yamaha MC de la Divatte 5 6 11
16 15 ROUSSALY Hugo Yamaha MC Du Montalet 10 0 10
17 376 LAMOUR Adrien Honda A. Motocycliste Guegon… 0 7 7
18 875 SCHAFFTER Kim Kawasaki MC L’Etincelle 3 4 7
19 821 BONNAUDIN Julien Kawasaki Ride On 0 5 5
20 38 MOINE Pierre Honda MC Berry 2 3 5
21 448 SEIGNOBOS Tony KTM MC de L’Herbasse 4 0 4
22 725 MILLE Antonin Kawasaki MC Pertuis Durance Lu… 0 2 2
23 544 BOUDOT Quentin Kawasaki Amicale Moto des Fins 0 1 1
24 323 COTTENET Nicolas Honda Wheeling Club saint Jus… 1 0 1
25 70 VINEL Shaun Kawasaki MC Tecou 0 0 0
26 169 DUBOIS Martin GasGas St Chamond MS 0 0 0
27 32 POTISEK Milko Yamaha MC du Littoral 59 0 0 0
28 859 VASSEL Dany Kawasaki MC de Dreux 0 0 0

 

Uw reacties

Ook te lezen