X

Randy Naveaux heerst ook in Le Touquet

De Quaduro in Le Touquet was namiddag het schouwspel van de drie dagen durende Enduropale. Onze landgenoot Randy Naveaux was andermaal te sterk voor de concurrentie en won de wedstrijd voor Antoine Cheurlin. De snelste Belg was Davino Bruneel op een 14de plaats.

Het was Romain Couprie die als een bezetene de dans opende langs de Opaalkust. Hij reed tot aan de eerste bocht van Stella Plage de rest op honderdvijftig meter vanwege een erg hoge topsnelheid. Oliver Vandendijck draaide als vijfde weer richting Le Touquet terwijl Randy Naveaux als 13de passeerde. Naveaux reed een erg snelle eerste ronde en werd al snel als vierde genoteerd.

Na twee ronden was hij dan tweede geworden maar had eerder zijn defecte bril moeten weggooien en dat is een serieuze handicap in het zand. In ronde drie viel kopstarter Couprie weg met technische problemen waardoor Naveaux de leiding kon overnemen. Jan Vlaeymans was op dat moment 21ste en onze snelle Belgische dame Kelly Verbraeken reed dan als 26ste.

Halfweg de wedstrijd kwam Naveaux de pits in voor benzine en een nieuwe bril en kon zijn leidersplaats behouden. Met nog een dikke 40 minuten wedstrijd sloop tweede man Cheurlin dan dichterbij om de leiderspositie over te nemen van de Belg. Cheurlin kon daar maar een halve ronde van genieten want Randy Naveaux trok plots weer alle registers open.

Even later gooide Naveaux dan een tweede bril overboord. Het hinderde hem blijkbaar weinig want hij won de race met een kleine minuut voorsprong op de Fransman Antoine Cheurlin. De race zou trouwens een klein beetje ingekort worden vanwege een oprukkende waterlijn.

Jeremy Forestier werd derde. De beste landgenoot was vandaag Davino Bruneel op P14. Olivier Vandendijck werd nog net 20ste. Kelly Verbraeken werd algemeen 39ste en wint het klassement bij de dames. Randy Naveaux heeft dit seizoen alle wedstrijden gewonnen van het zandkampioenschap en dat is ongezien. Hij pakt ook zijn vierde opeenvolgende zege in Le Touquet.

Quaduro Le Touquet

1 1 NAVEAUX Randy Mx Moulins Motoclub Yamaha 12 – 02:28:19.884 10:38.850
2 132 CHEURLIN Antoine ASS.Sportive du Domaine de Foolz LAEGER’S 12 58.060 02:29:17.944 10:58.639
3 22 FORESTIER Jeremy Liovette Club Beauvais Yamaha 12 1:56.460 02:30:16.344 11:23.830
4 31 MANGEOT Florian Ravin Off Road Honda 12 5:38.788 02:33:58.672 11:03.889
5 3 PINCHON Louis Ravin Off Road Quadyland 12 5:57.808 02:34:17.692 11:03.850
6 6 TVERAEN Christopher Moto Club de la Zorn PSR 12 6:30.179 02:34:50.063 11:25.293
7 17 VIOLET Pablo Touquet Auto Moto Yamaha 12 8:18.030 02:36:37.914 11:13.260
8 2 BERNEDE Jean Marie Moto Club Langonnais PSR 12 9:35.588 02:37:55.472 11:12.649
9 18 DELBOURG Kylian Moto Club Antagnac KTM 12 9:52.498 02:38:12.382 11:07.759
10 10 SANNIER Etienne Mx Moulins Motoclub Handy Rac… 12 10:26.478 02:38:46.362 11:04.540
11 28 GWIAZDA Roman Yamaha 12 12:04.120 02:40:24.004 11:17.910
12 104 RICARD Quentin Bud Racing Training Camp YAMAHA 12 12:11.999 02:40:31.883 11:51.111
13 26 ZIENECKER Manfred Moto Club de la Zorn HONDA 12 13:45.530 02:42:05.414 11:04.491
14 14 BRUNEEL Davino Moto Club du Littoral 59 Honda 12 13:53.530 02:42:13.414 11:10.869
15 4 BEROUDIAUX Benoit Association Sportive de Maricourt TRP SJS J… 12 16:31.488 02:44:51.372 10:58.500
16 223 VANPOUCKE Birger Mx Moulins Motoclub Handy Rac… 11 1 Tr. 02:28:24.103 11:25.240
17 29 HONZA Bhrel Yamaha 11 1 Tr. 02:28:32.654 11:27.603
18 67 PICOT Lionel Moto Club des ESTEYS Laeger Ra… 11 1 Tr. 02:28:34.874 11:48.357
19 21 TRANNIN Michel Ravin Off Road HONDA 11 1 Tr. 02:29:22.614 11:24.080
20 5 VANDENDIJCK Olivier Moto Club Huismes HONDA 11 1 Tr. 02:29:26.273 11:25.870
21 96 PONTHIEU Romain Planète Quad Yamaha 11 1 Tr. 02:29:57.032 12:00.390
22 27 COLLOT Pierre Adrien Moto Club de Mazel Yamaha 11 1 Tr. 02:29:57.324 11:32.748
23 7 STEENBERGEN Bart Moto Club Huismes Honda 11 1 Tr. 02:30:06.314 11:48.678
24 55 CROS Baptiste Moto Club St Chély d’Apcher Yamaha 11 1 Tr. 02:30:42.414 11:43.051
25 15 JOUY William Moto Club du Littoral 59 Handy Rac… 11 1 Tr. 02:30:56.002 11:30.371
26 9 ROCHEREAU Keveen Moto Club Langonnais HONDA 11 1 Tr. 02:31:09.732 11:03.440
27 100 DUTRIE Axel Moto Club de Gouy en Artois Laeger Ra… 11 1 Tr. 02:31:15.632 11:59.718
28 195 LEFEBVRE Frederic Ravin Off Road YAMAHA … 11 1 Tr. 02:33:13.662 11:41.238
29 43 BORDES Arnaud Moto Club Langonnais Yamaha 11 1 Tr. 02:33:32.042 12:14.260
30 129 ROKS Valentino Moto Club du Littoral 59 CRQF Hon… 11 1 Tr. 02:34:35.402 11:26.683
31 39 PETIT Sylvain AS Valdahonnaise Handy Rac… 11 1 Tr. 02:34:46.202 11:48.180
32 136 TRUPHEMUS Pierre Hubert Touquet Auto Moto Yamaha 11 1 Tr. 02:35:38.693 12:41.648
33 262 RAJCZYK Damian Enduropale le Touquet Pas de Cal… Yamaha 11 1 Tr. 02:36:21.173 11:30.070
34 46 GONCALVES Nuno Moutars Club Motocross Yamaha 11 1 Tr. 02:36:52.534 12:08.648
35 119 MAES Kevin Cassel Moto Club Yamaha 11 1 Tr. 02:36:59.992 12:35.561
36 52 BOURON Jerome Moto club challandais Yamaha 11 1 Tr. 02:38:00.222 12:18.948
37 124 GOURMAUD Theo Moto Sporting Club de Loudun Yamaha 11 1 Tr. 02:38:27.332 11:52.720
38 325 DEBOUCK Cyril Moto Club de Blargies Yamaha 11 1 Tr. 02:38:36.322 12:27.250
39 37 VERBRAEKEN Kelly Association Sportive de Maricourt Wtec 11 1 Tr. 02:38:52.083 11:52.830
40 42 ROUSSEL Gauthier Touquet Auto Moto yamaha 11 1 Tr. 02:39:44.823 12:36.718
41 339 NEIJA Karlis KTM 11 1 Tr. 02:40:18.103 12:35.810
42 99 WATERLOT Paul Moto Club du Littoral 59 Yamaha 11 1 Tr. 02:40:19.693 12:45.848
43 127 MIONNET Valentin Moto Club Canche Authié Honda 11 1 Tr. 02:40:33.213 12:40.258
44 47 MICHEL Fabien MX Chrono Yamaha 11 1 Tr. 02:40:34.034 12:53.331
45 150 GAILLARD Kenny Mx Park Clastres 02 Suzuki 11 1 Tr. 02:41:06.623 12:46.391
46 48 BARBIER Willy MX Chrono Yamaha 11 1 Tr. 02:41:15.513 12:37.810
47 146 KELLY Jonny Honda 11 1 Tr. 02:41:21.994 12:50.931
48 16 DESPINOY Tom Moto Club du Littoral 59 Yamaha 11 1 Tr. 02:42:29.614 13:02.910
49 144 BESEMS Gymano Honda 11 1 Tr. 02:42:59.311 12:19.618
50 64 BALESTRA Pierre-Antoine Moto Club Doullennais yamaha 11 1 Tr. 02:43:04.182 12:36.140
51 333 MAZZOLENI Adrien Moto Club Haut Saonois Yamaha 11 1 Tr. 02:43:06.131 12:39.918
52 49 GARDEDIEU Thibault Moto Club du Littoral 59 Yamaha 11 1 Tr. 02:43:27.942 13:06.538
53 79 LOPES DA FONSECA Maxi… Mx Moulins Motoclub Laeger Ra… 11 1 Tr. 02:43:32.329 12:35.371
54 340 DEFFONTAINES Hector Moto Club du Littoral 59 Yamaha 11 1 Tr. 02:44:20.792 12:56.551
55 41 DUTOT Raphael Mx Moulins Motoclub Handy Rac… 11 1 Tr. 02:44:43.302 12:13.340
56 78 PHILIPPE Thimote Moto Club Nord Seine & Marnais Yamaha 11 1 Tr. 02:46:13.073 12:55.411
57 59 DE PALMA Tony MCI Thorigny KTM 10 2 Tr. 02:28:25.929 13:01.211
58 122 BLANCKE Samuel Ravin Off Road Yamaha 10 2 Tr. 02:28:28.703 13:26.130
59 56 VIGIER Thierry Moto Club des ESTEYS Yamaha 10 2 Tr. 02:29:16.814 12:26.977
60 34 ABGRALL Nathanaelle Comité d’organisation pour un Rall… Yamaha 10 2 Tr. 02:29:40.554 13:07.830
61 155 FREIMANN Cedric Team MX Menou Yamaha 10 2 Tr. 02:29:46.802 12:54.971
62 109 LELEU Ethan Mx Moulins Motoclub Yamaha 10 2 Tr. 02:30:20.992 13:18.551
63 83 PETIT Enzo Moto Club des ESTEYS Yamaha 10 2 Tr. 02:31:09.522 12:53.781
64 51 CALLEGARI Alexandre Association Sportive de Maricourt Yamaha 10 2 Tr. 02:31:28.042 13:44.498
65 88 MAERTENS Cedric Liovette Club Beauvais Yamaha 10 2 Tr. 02:31:49.182 13:27.551
66 143 SEBERT Benoit Moto Club de Gouy en Artois Yamaha 10 2 Tr. 02:32:54.632 13:30.161
67 148 GUYON Jean Association Sportive de Maricourt Suzuki 10 2 Tr. 02:33:07.722 12:52.270
68 73 MONCHY Corentin Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:33:36.352 13:43.350
69 135 WALOSZEK Alois Touquet Auto Moto Yamaha 10 2 Tr. 02:33:52.402 13:09.411
70 90 LAMOUR Guillaume Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:34:30.013 13:57.941
71 217 BAUCHIERO Thierry Moto Club Evasion Nature TBS 10 2 Tr. 02:34:31.793 13:18.341
72 403 LENER Y. / LENER M. Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:34:35.943 13:55.158
73 94 JANSSENS Dimitri Moto Club Huismes Honda 10 2 Tr. 02:34:48.212 13:11.681
74 291 JANSSEN Dennis Enduropale le Touquet Pas de Cal… Yamaha 10 2 Tr. 02:35:43.873 13:27.229
75 54 DESPINOY Herve Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:36:14.064 13:29.392
76 58 QUENEHEN Kenzo Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:36:45.343 13:15.041
77 153 EVRARD Morgan Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:37:03.704 14:15.369
78 114 GIELING Mick Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:37:07.214 13:35.681
79 288 LENER Louis Moto Club du Littoral 59 YAMAHA 10 2 Tr. 02:33:47.902 13:08.021
80 86 LEMAIRE Remi Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:37:37.114 13:38.420
81 162 LALANNE Gautier Moto Club Navarrais Yamaha 10 2 Tr. 02:37:56.082 13:53.060
82 434 DE PALMA P. / RAYMOND … MCI Thorigny KTM 10 2 Tr. 02:38:44.182 14:08.641
83 179 DAVOUST Nicolas Animation moto Falaisienne Yamaha 10 2 Tr. 02:38:45.672 13:53.061
84 57 WATERLOT Paul Edouard Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:38:50.112 13:34.561
85 71 FERNANDES Paulo Elite Motocross Yamaha 10 2 Tr. 02:39:03.043 13:19.502
86 152 DETOURNAY Thomas Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 10 2 Tr. 02:39:11.073 14:42.321
87 108 GUILMAIN Michael Ravin Off Road Yamaha 10 2 Tr. 02:39:12.122 14:29.251
88 301 MCKNIGHT Jonathan Honda 10 2 Tr. 02:39:28.733 14:01.460
89 81 LABIS Corentin Moto Club Doullennais Yamaha 10 2 Tr. 02:40:04.423 13:08.740
90 74 DE SWARTE Glenn MX Chrono HONDA 10 2 Tr. 02:40:11.413 11:54.840
91 344 PARISOT Benjamin Moto Club Spinalien Suzuki 10 2 Tr. 02:40:21.633 13:41.190
92 232 GAYMAY Alexis Cassel Moto Club Yamaha 10 2 Tr. 02:41:09.964 13:53.810
93 245 VAN DE VORST Jarne Handy Rac… 10 2 Tr. 02:41:16.483 14:33.709
94 137 MEERTENS Guy Moto Club Epernay Yamaha 10 2 Tr. 02:41:23.123 12:18.990
95 274 HEYEN Mathias Yamaha 10 2 Tr. 02:41:26.864 14:13.811
96 154 HOP Guy Moto Club du Littoral 59 Honda 10 2 Tr. 02:42:00.994 13:14.861
97 360 DUROT Quentin DU PAVILLON MOTO CLUB Yamaha 10 2 Tr. 02:42:37.062 14:59.409
98 157 DAVID Paul Moto Club du Littoral 59 Yamaha 10 2 Tr. 02:42:48.434 13:41.440
99 221 RABET Emmanuel Motor Club Andelysien C.S.A. Yamaha 10 2 Tr. 02:42:51.244 14:12.309
100 425 VAN GINKEL N. / VAN DRI… Enduropale le Touquet Pas de Cal… 10 2 Tr. 02:43:04.352 14:33.410