Vandaag werd de eerste race van het Italiaans Elite kampioenschap gereden in Mantova. De Zweed Isak Gifting kon zegevieren in de MX1 dankzij een zesde en eerste plaats in de reeksen. Vele ogen waren gericht op Alessandro Lupino die vandaag debuteerde op de Ducati Desmo450 MX.
Hij won de eerste reeks maar moest vanuit de achterhoede terugvechten in de herneming om te stranden op P7. Hij eindigde als tweede na Gifting in het dagklassement. Guiseppe Tropepe werd vandaag derde. In de MX2 ging de zege naar Valerio Lata. Hij won beide reeksen. Kay Karssemakers werd 15de en 8ste en kwam zo op een tiende stek terecht in het dagklassement.
MX1
1 577 GIFTING Isak Elite Yamaha 110 250 360
2 77 LUPINO Alessandro Elite GS Fiamme Oro Ducati 250 100 350
3 223 TROPEPE Giuseppe Elite Verolese Honda 210 120 330
4 161 OSTLUND Alvin Elite Honda 170 140 310
5 85 SOUBEYRAS Cedric Elite Kawasaki 120 170 290
6 128 MONTICELLI Ivo Elite Andrea Marchetti Beta 140 74 214
7 430 CHARLIER Christophe Elite Honda 85 110 195
8 43 DE BORTOLI Davide Elite Gaerne Honda 80 90 170
9 878 PEZZUTO Stefano Elite Gaerne Yamaha 77 85 162
10 644 GUARISE Ismaele Elite Brogliano KTM 74 77 151
11 499 ALBERIO Emanuele Elite BBR Offroad Kawasaki 70 80 150
12 253 PANCAR Jan Elite KTM 90 56 146
13 771 CROCI Simone Elite Intimiano N Noseda Honda 72 72 144
14 397 PASQUALINI Yuri Elite Bisso Galeto Honda 64 70 134
15 537 HELLRIGL Florian Elite KTM 63 68 131
16 200 ZONTA Filippo Elite Motoclub Amsil Racing Team KTM 66 62 128
17 60 NAGY Anton Elite Yamaha 68 60 128
18 760 BENDER Nicolas Elite Husqvarna 57 66 123
19 210 MNUK Roman Elite Yamaha 49 52 101
20 974 TAMAI Mario Elite Valli Tortonesi Honda 56 45 101
21 313 ISDRAELE ROMANO Tommaso Elite Sparks Reggello Honda 0 59 59
MX2
1 1 LATA Valerio Elite GS Fiamme Oro GasGas 250 250 500
2 67 MARTINEZ NOGUEIRA Yago Elite TM 210 140 350
3 111 MANUCCI Alessandro Elite Trivella GasGas 120 210 330
4 744 SOULIMANI Saad Elite BBR Offroad Yamaha 90 170 260
5 420 ROSSI Andrea Elite 52 Racing Team KTM 140 120 260
6 321 BERNARDINI Samuele Elite Lago Diseo Honda 100 110 210
7 931 ZANOTTI Andrea Elite Intimiano N Noseda Husqvarna 85 100 185
8 371 IACOPI Manuel Elite La Rocca Yamaha 110 64 174
9 133 KARSSEMAKERS Kayy Elite Fantic 70 90 160
10 211 LAPUCCI Nicholas Elite Chiusdinomxpark Maxbart Motorsport Husqvarna 72 72 144
11 669 RUFFINI Luca Elite Berbenno Maxbart Motorsport Husqvarna 61 77 138
12 110 PUCCINELLI Matteo Elite Bonanni Honda 63 74 137
13 74 VALERI Alessandro Elite Top Rider KTM 66 62 128
14 938 BICALHO SALA Rodolfo Elite MX Garda Lake KTM 64 63 127
15 51 FREDSOE Mads Elite GasGas 80 47 127
16 49 DUSI Mattia Elite Berbenno KTM 58 59 117
17 217 FUERI Alexis Elite Fantic 59 44 103
18 743 LUSIS Roberts Elite GasGas 45 48 93
19 241 MENEGHELLO Giovanni Elite Brogliano GasGas 49 0 49