X

Frossard en Herlings winnen in Montevarchi

In het Italiaanse Montevarchi werd dit weekend de eerste proef tellende voor het Italiaanse kampioenschap gereden. Naast het Rinaldi Yamaha team stond ook het voltallige KTM team aan de start op het prachtige voormalige GP-circuit.

Steven Frossard bewees na zijn sterke wedstrijd vorige week in Valence dat hij een strak tempo kan aanhouden en won de MX1 manche heel nipt (0,09s!) voor Cairoli en Philipaerts. In de MX2 klasse won Herlings ruim van Van Horebeek en Monticelli. In de finale gemengde wedstrijd was het Frossard die aan het langste eind trok voor teamgenoot Philipaerts en het KTM MX2 duo Herlings en Van Horebeek. Cairoli finishte in deze manche als zesde. Het is dus klaar en duidelijk dat het duo Herlings en Van Horebeek op scherp staan en klaar zijn om aan het seizoen te beginnen !

Resultaten Montevarchi

MX1 reeks

1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29’35.397 2 1’42.256
2 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29’35.490 0.093 2 1’42.280
3 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29’40.397 5.000 5 1’43.210
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action Ktm Team KTM 17 29’41.360 5.963 2 1’43.761
5 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 17 30’33.509 58.112 8 1’47.260
6 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 17 30’33.628 58.231 17 1’47.089
7 731 P. BERTUZZO ITA Massignani Racing Hontda HMHonda 17 30’49.439 1’14.042 2 1’46.910
8 153 M. MADDII ITA Maddii Racing KTM 17 31’05.422 1’30.025 6 1’47.181
9 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 17 31’11.170 1’35.773 5 1’48.455
10 61 H. BRAKKE NL JK Racing Yamaha Yamaha 17 31’12.971 1’37.574 5 1’48.414

MX2 reeks

1 84 J. HERLINGS NL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29’20.907 4 1’42.490
2 89 J. VAN HOREBEEK BEL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29’39.834 18.927 3 1’41.979
3 128 I. MONTICELLI ITA Valenti Motocross Suzuki 17 30’22.562 1’01.655 3 1’45.524
4 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 17 30’25.338 1’04.431 3 1’44.950
5 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 17 30’25.674 1’04.767 3 1’45.515
6 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 17 30’27.990 1’07.083 3 1’45.949
7 91 J. SEEWER CH Suzuki Team 91 Suzuki 17 30’40.083 1’19.176 3 1’46.121
8 202 L. LARRIEU FRA Ricci Racing Husqvarna 17 30’52.841 1’31.934 4 1’46.670
9 4 R. DIETRICH USA Husqvarna RacingMonsterEnergy Husqvarna 17 30’54.419 1’33.512 9 1’47.212
10 878 S. PEZZUTO ITA Team Rossi Suzuki 17 30’54.920 1’34.013 3 1’46.296

Finale MX1/MX2

1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29’54.198 2 1’43.384
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29’55.285 1.087 4 1’43.560
3 84 J. HERLINGS NL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30’16.654 22.456 4 1’43.727
4 89 J. VAN HOREBEEK BEL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30’17.654 23.456 6 1’45.803
5 39 D. GUARNERI ITA Silver Action KTM Team KTM 17 30’33.968 39.770 4 1’43.745
6 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30’44.341 50.143 4 1’44.478
7 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 17 30’54.427 1’00.229 3 1’47.191
8 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 17 30’58.047 1’03.849 2 1’47.872
9 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 17 31’00.277 1’06.079 4 1’47.554
10 132 M. MICHEK CZ Racing Service Correggio KTM 17 31’18.309 1’24.111 3 1’48.958
11 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 17 31’26.090 1’31.892 5 1’48.406
12 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 17 31’31.604 1’37.406 2 1’49.588
13 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 17 31’32.546 1’38.348 16 1’50.220
14 91 J. SEEWER CH Suzuki Team 91 Suzuki 17 31’34.595 1’40.397 4 1’48.808
15 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 17 31’38.737 1’44.539 4 1’50.125

foto: S. Taglioni